Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 445
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
LABRANCHE, MATTHEW JAMES 132882 Yes WHITE MALE 07/12/1992 5' 9" 135.0 lbs
LADD, VIKTORIA KATHERINE ROSE 102539 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 4" 210.0 lbs
LAMB, RONALD JAY 132499 Yes WHITE MALE 08/09/1959 5' 9" 155.0 lbs
LAMBERSON, ANDREW JAMES JUNIOR 114447 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/08/1998 5' 9" 175.0 lbs
LAMUN, MICHAEL THOMAS 14852 WHITE MALE 09/10/1986 5' 9" 220.0 lbs
LANE, LUTHER VON 131714 Yes WHITE MALE 11/02/1999 6' 0" 150.0 lbs
LANGENDERFER, BRANDON LEE 300 Yes 9/22/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/14/1993 5' 5" 150.0 lbs
LANGENDERFER, THOMAS DAVID 1148 WHITE MALE 12/18/1969 5' 10" 185.0 lbs
LARVIE, ALDEN RUNNINGBUFFALO 97958 AMERICAN INDIAN MALE 07/20/1986 5' 9" 150.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 Yes HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LE, PHUONG THE 132922 Yes 8/13/2026 8:30 AM VIETNAMESE MALE 02/09/1970 5' 5" 145.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 10/27/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LEMAY, CINDI MAEMARIA 63632 WHITE FEMALE 09/17/1984 5' 6" 125.0 lbs
LEMAY, JACK EDWARD 63623 WHITE MALE 03/04/1981 6' 2" 210.0 lbs
LEVADITIS, MAILISA LORENE 123308 WHITE FEMALE 01/01/1974 5' 6" 155.0 lbs
LEWIS, GAVIN BENJIMAN 74288 WHITE MALE 09/07/1994 5' 10" 135.0 lbs
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LEWIS, MATHEW GEORGE 48310 WHITE MALE 07/29/1983 5' 6" 200.0 lbs
LONGORIA, JUAN 61787 HISPANIC MALE 09/08/1976 5' 0" 230.0 lbs
LOPES, ANTHONY FRANK SENIOR 24933 WHITE MALE 06/02/1970 5' 8" 168.0 lbs
LOPEZ, ALEJANDRO JOSE 130565 HISPANIC MALE 02/01/1982 5' 11" 190.0 lbs
LOPEZ, ALEXIS GIOVANI 112498 Yes HISPANIC MALE 04/22/2001 5' 8" 165.0 lbs
LOPEZ, CHRISTOPHER ADAM 60537 WHITE MALE 09/25/1989 6' 0" 180.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LOPEZNIETO, BRIGIDO ADRIAN 29638 HISPANIC MALE 02/23/1988 5' 6" 125.0 lbs
LOPRESTI, JOSHUA ASHER 130073 WHITE MALE 09/07/2007 5' 8" 105.0 lbs
MAGANASALINAS, FRANCISCO 128467 HISPANIC MALE 04/26/1988 5' 9" 180.0 lbs
MAIN, RONNIE JAMES 122644 Yes WHITE MALE 09/26/1975 6' 4" 260.0 lbs
MALDONADORODRIGUEZ, CHRISTOPHER 132573 HISPANIC MALE 03/04/2007 5' 6" 220.0 lbs
MANSKEY, EVELYN 132616 BLACK FEMALE 01/03/1953 5' 2" 161.0 lbs
MARINJUAREZ, JAIME 64036 Yes HISPANIC MALE 05/26/1997 5' 8" 180.0 lbs
MARRUFO, STEPHEN ARTHUR 132824 HISPANIC MALE 07/07/1969 5' 10" 200.0 lbs
MARSHHAAS, HEATHER ALLISON 24877 WHITE FEMALE 08/26/1990 5' 7" 110.0 lbs
MARTEENY, ELLE MELISSA 20896 Yes 8/27/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 01/19/1979 5' 2" 120.0 lbs
MARTIN, JENNIFER ANN 52911 WHITE FEMALE 05/09/1965 5' 9" 190.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 Yes WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTIN, TRINITY SKY 124660 Yes 11/24/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/1996 5' 4" 145.0 lbs
MARTINEZ, CHARLENE MAE 2878 WHITE FEMALE 02/22/1981 5' 2" 180.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes 12/26/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 Yes 9/30/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, OSCAR LIL BEAR 101986 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1999 6' 2" 240.0 lbs
MARTINEZ, RAYMOND LEE 5657 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/15/1971 6' 0" 240.0 lbs
MARTINEZLOPEZ, NICOLAS MARTINEZ 121395 Yes HISPANIC MALE 09/10/1990 5' 3" 130.0 lbs
MAXFIELD, BRADLEY DALE 51823 WHITE MALE 05/23/1994 5' 11" 170.0 lbs
MAYO, MATTHEW RYAN 101789 Yes WHITE MALE 06/11/1980 5' 9" 210.0 lbs
MCCLUSKEY, ROBERT WAYNE 12577 WHITE MALE 11/08/1954 5' 10" 165.0 lbs
MCCOSKER, TIMOTHY RAY 3375 WHITE MALE 06/02/1969 5' 9" 175.0 lbs
MCDOW, SARINA RENEE 126834 WHITE FEMALE 10/01/1982 5' 4" 160.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 Yes 10/20/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCTAGUE, KEVIN SAMUEL 132574 WHITE MALE 02/04/1994 6' 3" 175.0 lbs
MEJIA, ANGEL ALEXANDRO 130188 HISPANIC MALE 12/20/1993 5' 8" 155.0 lbs
MENDEZ, SAMANTHA NICOLE 80792 WHITE FEMALE 04/24/1998 5' 4" 110.0 lbs
MENDEZHERRERA, EMERSON JOSUE 132728 HISPANIC MALE 02/04/2006 5' 0" 140.0 lbs
MENDOZA, JOSEPH ANTHONY 5688 AMERICAN INDIAN MALE 04/10/1989 5' 10" 190.0 lbs
MENDOZAFLORES, JOSE ALFREDO 132571 HISPANIC MALE 04/28/1974 5' 5" 220.0 lbs
MENKE, MICHAEL JOHN 77763 WHITE MALE 03/22/1993 5' 9" 185.0 lbs
MENTA, LAURA GABRIELA 119578 HISPANIC FEMALE 10/26/1979 5' 4" 170.0 lbs
MERVINE, BRUCE E 131016 WHITE MALE 06/25/1969 5' 8" 160.0 lbs
MEYER, CARL PATRICK 132866 WHITE MALE 05/11/1973 5' 9" 170.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MICHELS, ROBERT DANIEL 87288 WHITE MALE 01/02/1957 5' 5" 155.0 lbs
MILLER, ALYSA BRIANNA 131976 AMERICAN INDIAN FEMALE 08/14/2002 5' 4" 180.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, JAMES PAUL 5286 Yes 8/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 12/24/1986 5' 11" 190.0 lbs
MILLER, SHANE WILLIAM JUNIOR 7921 WHITE MALE 08/13/1993 5' 10" 160.0 lbs
MOORE, MICHAEL LAWRENCE 93156 WHITE MALE 07/16/1997 5' 10" 180.0 lbs
MOORE, WILLIAM ROBERT 132908 WHITE MALE 07/22/1986 5' 9" 190.0 lbs
MORALESSALDANA, NATHAN 8003 AMERICAN INDIAN MALE 08/04/1990 5' 9" 160.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MORGAN, SEAN AARON 57983 WHITE MALE 03/02/1989 5' 6" 160.0 lbs
MOYER, ROBERT MARTIN 78559 WHITE MALE 07/19/1965 6' 1" 190.0 lbs
MURDEN, EVAN HARLAN ELWOOD 101211 Yes WHITE MALE 10/13/1992 5' 9" 160.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NEELY, JOEL DEAN SECOND 96327 WHITE MALE 10/27/1983 5' 6" 200.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NEHLS, SEBASTIAN 60971 WHITE MALE 04/21/1994 5' 9" 135.0 lbs
NELSEN, SAVANNAH JADE 132765 WHITE FEMALE 07/27/2007 5' 9" 160.0 lbs
NEUER, JACOB JOSHUA 119016 HISPANIC MALE 07/25/2003 6' 0" 270.0 lbs
NEWBOLDS, MICHAEL JAMES 5328 Yes WHITE MALE 11/04/1975 5' 9" 250.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NIETERS, CODY MICHAEL 107458 WHITE TRANSGENDER 02/01/1997 6' 1" 190.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 Yes 5/19/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 220.0 lbs
OLIVER, FRANKLIN IRONBEAR 1954 AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1989 5' 8" 200.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORION, CAMERON THORPE 122160 WHITE MALE 02/07/1974 5' 10" 180.0 lbs
ORNELAS, JOSEPH MICHAEL 123175 WHITE MALE 09/05/2003 5' 9" 135.0 lbs
ORTIZ, ARNOLD JAY SECOND 132550 HISPANIC MALE 03/11/1991 5' 10" 255.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 Yes 10/22/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
OSBORNE, ISAAC DUPREE 45354 PACIFIC ISLANDER MALE 04/13/1981 5' 11" 170.0 lbs
OTT, GAYLAND PATRICK 87443 WHITE MALE 05/31/1958 6' 0" 280.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 Yes WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
PADILLA, ANTHONY JOSEPH JUNIOR 104337 Yes WHITE MALE 02/07/1981 5' 10" 175.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PARK, JOY SOPHIA 13807 WHITE FEMALE 04/27/1990 5' 1" 120.0 lbs
First
Last