Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 456
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
KITCHEN, TATEN KYLER 131072 WHITE MALE 10/16/2007 6' 3" 165.0 lbs
KLEMISH, JEREMY ALLAN 103575 WHITE MALE 01/12/1971 5' 9" 185.0 lbs
KOLTHOFF, KATHLEEN ALICIA 101109 WHITE FEMALE 05/27/1974 5' 6" 180.0 lbs
KOOZER, JODY FRANCES 76448 Yes WHITE FEMALE 10/20/1969 5' 7" 185.0 lbs
KORC, ASHTON DANIEL 65031 Yes WHITE MALE 09/09/1987 5' 10" 200.0 lbs
KOWALSKY, DANIEL GENE 96636 WHITE MALE 12/09/1969 6' 0" 195.0 lbs
KUBAS, MICHAEL DENNIS 58860 WHITE MALE 08/26/1979 5' 10" 185.0 lbs
KUGLER, NATHANIEL AGUSTUS 129054 Yes HISPANIC MALE 08/14/2003 5' 7" 160.0 lbs
LADD, VIKTORIA KATHERINE ROSE 102539 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 4" 200.0 lbs
LANGENDERFER, BRANDON LEE 300 Yes WHITE MALE 05/14/1993 5' 5" 150.0 lbs
LAUGHINGBROOK, PAL 31926 WHITE MALE 08/29/1976 5' 8" 170.0 lbs
LAXA, REMELEE GUERRERO 99532 FILIPINO FEMALE 08/27/1972 5' 2" 110.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 Yes HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 11/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LEE, JUSTIN JOSEPH 9537 Yes WHITE MALE 07/01/1987 6' 1" 175.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes 12/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LEON, LEVI MANUAL 4190 Yes WHITE MALE 09/22/1987 6' 1" 180.0 lbs
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LEWIS, MATHEW GEORGE 48310 WHITE MALE 07/29/1983 5' 6" 200.0 lbs
LINCOLN, LUCY BELL 24985 Yes 3/29/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 05/24/1982 4' 11" 170.0 lbs
LINCOLNGARICA, WILLIAM EUGENE 126760 AMERICAN INDIAN MALE 03/22/2006 5' 5" 190.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 Yes 5/8/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LOPEZ, JOHN ALEXANDER 85759 WHITE MALE 07/08/1975 6' 2" 225.0 lbs
LOPEZ, SERGIO 23382 HISPANIC MALE 05/22/1990 5' 6" 155.0 lbs
LOPEZRUBIO, ELOY 35784 HISPANIC MALE 12/24/1973 5' 2" 150.0 lbs
LOPEZURAJE, GUSTAVO ADOLFO 130265 HISPANIC MALE 07/06/2006 5' 5" 100.0 lbs
LOPRESTI, JOSHUA ASHER 130073 WHITE MALE 09/07/2007 5' 8" 105.0 lbs
LORENTINO, JULIAN TAYLOR 43361 Yes HISPANIC MALE 08/16/1988 5' 11" 225.0 lbs
LUCIER, MARSHALL CHARLES 114236 WHITE MALE 12/26/1960 5' 8" 190.0 lbs
LUNA, ADAM EDWARD 126908 HISPANIC MALE 03/17/1990 5' 11" 250.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
MAGANA, MACLOVIO GARCIA 122315 Yes HISPANIC MALE 10/06/2000 5' 7" 160.0 lbs
MAGANAALVAREZ, LUIS EDUARDO 87825 HISPANIC MALE 02/15/1999 5' 8" 195.0 lbs
MAGDALENOPULIDO, TRINIDAD LUISE 105152 Yes HISPANIC MALE 05/30/2002 6' 3" 180.0 lbs
MAGPIE, CALVIN NMN JUNIOR 62300 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/08/1982 6' 1" 180.0 lbs
MALEAR, STEVEN LEE 121318 WHITE MALE 09/15/1987 5' 11" 210.0 lbs
MALLONEE, DEVIN IAN JAMES 130367 WHITE MALE 12/19/1991 6' 3" 270.0 lbs
MARKS, DUSTIN WAYNE 87900 Yes WHITE MALE 09/02/1985 5' 10" 160.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 Yes BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARSHALL, WILLIAM NEIL 11109 Yes 4/12/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/21/1979 5' 11" 160.0 lbs
MARTINEZ, CLEMENCIO FLORES 13478 HISPANIC MALE 01/03/1978 5' 8" 170.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes 1/4/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 Yes HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, OSCAR LIL BEAR 101986 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1999 6' 2" 240.0 lbs
MARTINEZ, PABLO SECOND 20940 HISPANIC MALE 01/17/1993 6' 0" 170.0 lbs
MARTINEZ, SHIDEEWUM EUGENE 72729 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/18/1997 5' 9" 130.0 lbs
MATTSON, CHERYL KATHLEEN 24107 Yes WHITE FEMALE 07/07/1972 5' 9" 145.0 lbs
MAXFIELD, BRANDON GENE 5241 WHITE MALE 08/21/1992 6' 0" 185.0 lbs
MCAFEE, PENNY KAY 79635 WHITE FEMALE 08/05/1971 5' 2" 115.0 lbs
MCCABE, BEAU JACKSON 131217 WHITE MALE 04/15/1982 5' 10" 240.0 lbs
MCDONALD, MONICA DAWN 113394 WHITE FEMALE 01/30/1968 5' 8" 138.0 lbs
MCDOW, SARINA RENEE 126834 Yes WHITE FEMALE 10/01/1982 5' 4" 160.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCLEAN, JAYCEE LYNN 104737 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/01/1998 5' 8" 100.0 lbs
MCMURPHY, JEROME EUGENE 2198 WHITE MALE 11/28/1970 5' 11" 150.0 lbs
MCOSKER, REMO LEE 1969 Yes WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MEINECKE, DANIEL EDWARD 2802 Yes 4/3/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/25/1977 5' 9" 120.0 lbs
MEJIA, ANGEL ALEXANDRO 130188 Yes HISPANIC MALE 12/20/1993 5' 8" 155.0 lbs
MELLOGARCIA, MIREYA ALDA 98962 Yes HISPANIC FEMALE 09/02/2001 5' 3" 130.0 lbs
MENDEZ, MICHAEL CHARLES 7564 HISPANIC MALE 06/29/1992 5' 8" 230.0 lbs
MENDEZVANEGAS, EDGARDO ALFONSO 129519 Yes HISPANIC MALE 02/20/2002 5' 11" 133.0 lbs
MENDOZA, AMANDA RAE 55066 WHITE FEMALE 01/30/1990 5' 2" 130.0 lbs
MERTLE, JOSEPH THOMAS 9585 WHITE MALE 05/07/1991 5' 11" 225.0 lbs
MESA, MARK JOSEPH 10133 WHITE MALE 09/18/1959 5' 7" 160.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MOORE, TANYA ELIZABETH 131033 HISPANIC FEMALE 08/24/1950 5' 2" 154.0 lbs
MORA, JESUS ENRIQUE 131034 HISPANIC MALE 11/01/1991 6' 2" 290.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 140.0 lbs
MUDRICH, AARON DEAN 99313 WHITE MALE 07/05/1983 5' 6" 160.0 lbs
MULLINS, MIRANDA MARIE 18798 WHITE FEMALE 07/27/1994 5' 8" 240.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NAVARRO, DMITRIUS KURT 131113 WHITE MALE 04/20/1978 5' 9" 210.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes 4/1/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NELSON, EVAN DUANE 64417 AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1997 5' 8" 180.0 lbs
NEUER, JACOB JOSHUA 119016 HISPANIC MALE 07/25/2003 6' 0" 270.0 lbs
NEWBOLDS, MICHAEL JAMES 5328 WHITE MALE 11/04/1975 5' 9" 250.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 Yes WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NOTMEYER, RICHELLE RENEE 3796 Yes WHITE FEMALE 03/16/1985 5' 5" 175.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 300.0 lbs
NOWLIN, KRAIG ANTHONY 6451 Yes WHITE MALE 05/27/1987 6' 0" 225.0 lbs
OFERRALL, JACOB OWEN 47881 WHITE MALE 05/21/1987 5' 11" 180.0 lbs
OJEDAMALDONADO, JOSE VALENTINE 94980 HISPANIC MALE 08/12/1982 5' 7" 350.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLIVER, LUIS JOHN 9550 AMERICAN INDIAN MALE 08/27/1986 6' 0" 220.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORNELAS, TASHA MARIE 341 WHITE FEMALE 06/30/1986 5' 9" 160.0 lbs
OROARK, SHANE MICHAEL JUNIOR 127009 WHITE MALE 05/30/1998 6' 2" 270.0 lbs
ORSI, JEROMY LEE 57498 WHITE MALE 02/23/1976 5' 11" 190.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes 4/27/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 Yes HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
OSBOURN, THEODORE FRANKLIN 131209 WHITE MALE 12/11/1993 6' 3" 220.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
OZBEY, GOKHAM 120132 Yes UNKNOWN MALE 08/15/1991 6' 0" 175.0 lbs
First
Last