Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 462
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
JORDAN, MICHAEL REBB JUNIOR 6769 WHITE MALE 04/22/1986 5' 8" 155.0 lbs
KEARNEY, ANDREW SCOTT 104573 BLACK MALE 12/19/1969 5' 9" 215.0 lbs
KELLY, MATTHEW AARON 122413 Yes BLACK MALE 02/26/1982 6' 1" 175.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KIDD, ANDREA LOUISE 13479 Yes 11/12/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 02/17/1989 5' 1" 125.0 lbs
KIDD, JARED SAMUEL 13500 Yes WHITE MALE 07/30/1991 5' 7" 130.0 lbs
KNIGHT, SHERIDAN PATRICK 70399 WHITE MALE 08/02/1989 6' 0" 160.0 lbs
KOOZER, JODY FRANCES 76448 Yes WHITE FEMALE 10/20/1969 5' 7" 185.0 lbs
KOTILA, ERIC DANIEL 5053 WHITE MALE 12/07/1975 5' 6" 170.0 lbs
KUGLER, NATHANIEL AGUSTUS 129054 Yes 11/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 08/14/2003 5' 7" 160.0 lbs
LABRANCHE, MATTHEW JAMES 132882 Yes 11/18/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/12/1992 5' 9" 135.0 lbs
LADD, VIKTORIA KATHERINE ROSE 102539 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 4" 210.0 lbs
LAMB, RONALD JAY 132499 Yes WHITE MALE 08/09/1959 5' 9" 155.0 lbs
LANDACASTANEDA, ANGEL ABEL 134001 HISPANIC MALE 03/03/1987 5' 7" 180.0 lbs
LANDARAMOS, MANUEL ALEJANDRO 133958 HISPANIC MALE 05/16/1996 5' 11" 200.0 lbs
LANGLEY, MICHAEL ANTHONY 45217 AMERICAN INDIAN MALE 12/08/1989 5' 7" 230.0 lbs
LAUDENSCHLAGER, JOHN LOUIS SENIOR 127039 Yes WHITE MALE 08/02/1954 6' 0" 240.0 lbs
LAWLER, STEPHEN ROGER 17221 WHITE MALE 09/29/1952 6' 0" 180.0 lbs
LEACH, MONICA RAE 99228 WHITE FEMALE 03/13/1987 5' 4" 151.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LELOUP, KENNETH RANDAL 8748 Yes WHITE MALE 08/03/1992 6' 0" 175.0 lbs
LEONARD, KEVIN ALBERT 31030 Yes WHITE MALE 08/09/1994 5' 9" 205.0 lbs
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LILLO, PATRICK JOSEPH 121263 Yes WHITE MALE 01/21/1989 5' 9" 175.0 lbs
LINDEBLAD, SCOTT HENNING 81468 Yes WHITE MALE 12/14/1977 6' 0" 185.0 lbs
LOCKETT, WILLIAM JEFFREY JUNIOR 39125 Yes WHITE MALE 01/25/1971 6' 0" 280.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOGAN, SEAN ALLEN 112256 Yes WHITE MALE 06/11/1974 6' 0" 175.0 lbs
LOPEZ, ALEXIS GIOVANI 112498 Yes 3/5/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 04/22/2001 5' 8" 165.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 Yes HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LOPEZLUNA, NATALIA 21840 HISPANIC FEMALE 11/26/1993 5' 1" 120.0 lbs
LOPEZRUBIO, ELOY 35784 HISPANIC MALE 12/24/1973 5' 2" 150.0 lbs
LOWELL, CLAYTON WOODROW 133474 Yes WHITE MALE 02/09/1987 5' 8" 200.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
MADDEN, ARRON CHRISTOPHER 123074 WHITE MALE 01/11/1983 5' 8" 220.0 lbs
MADSON, VANCE MAXFIELD 74287 Yes WHITE MALE 09/27/1997 6' 2" 242.0 lbs
MAGANAALVAREZ, LUIS EDUARDO 87825 HISPANIC MALE 02/15/1999 5' 8" 195.0 lbs
MAGDALENO, LUNA ESMERALDA 5007 HISPANIC TRANSGENDER 10/27/1990 5' 4" 140.0 lbs
MAIN, RONNIE JAMES 122644 WHITE MALE 09/26/1975 6' 4" 260.0 lbs
MALSIE, JOSH MAKAIH 133721 WHITE MALE 09/06/1973 6' 0" 190.0 lbs
MARCUM, JOHN JOSEPH 134014 WHITE MALE 03/18/1983 6' 0" 215.0 lbs
MARINJUAREZ, JAIME 64036 Yes HISPANIC MALE 05/26/1997 5' 8" 180.0 lbs
MARINO, JEVIN JAMES 126382 Yes 2/1/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 09/05/2006 5' 8" 155.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARSHHAAS, HEATHER ALLISON 24877 Yes WHITE FEMALE 08/26/1990 5' 7" 110.0 lbs
MARTEENY, ELLE MELISSA 20896 WHITE FEMALE 01/19/1979 5' 2" 120.0 lbs
MARTIN, JENNIFER ANN 52911 WHITE FEMALE 05/09/1965 5' 9" 190.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 Yes WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTIN, TRINITY SKY 124660 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/1996 5' 4" 145.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes 12/15/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, KYLE MICHAEL 129465 WHITE MALE 03/18/1998 5' 9" 170.0 lbs
MARTINEZ, OSCAR LIL BEAR 101986 AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1999 6' 2" 240.0 lbs
MARTINEZ, RAYMOND LEE 5657 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/15/1971 6' 0" 240.0 lbs
MATA, MAGALI MATA 133984 HISPANIC FEMALE 04/25/2007 5' 0" 120.0 lbs
MATA, ROBERTO ALFREDO JUNIOR 132068 HISPANIC MALE 03/24/2008 5' 8" 135.0 lbs
MATTIUZZO, FOX CHRISTIAN 130781 WHITE MALE 08/27/2006 6' 0" 180.0 lbs
MAXFIELD, BRADLEY DALE 51823 WHITE MALE 05/23/1994 5' 11" 170.0 lbs
MAY, CHRISTOPHER JONATHAN 131919 WHITE MALE 04/14/1976 6' 3" 140.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MEMETLAGONZALEZ, FERNANDO 133988 HISPANIC MALE 09/03/1992 6' 0" 190.0 lbs
MENDOZACOLINA, MAIKOL VICTOR 134039 Yes HISPANIC MALE 03/11/1997 6' 1" 240.0 lbs
MENKE, MICHAEL JOHN 77763 Yes WHITE MALE 03/22/1993 5' 9" 185.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 Yes WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, BENJAMIN AUSTIN 2130 Yes WHITE MALE 08/02/1978 5' 11" 160.0 lbs
MILLER, DELEON 130232 Yes BLACK MALE 03/17/2000 5' 7" 150.0 lbs
MILLER, JAMES PAUL 5286 Yes WHITE MALE 12/24/1986 5' 11" 190.0 lbs
MILLER, LOREN MARK 19398 Yes WHITE MALE 07/14/1991 6' 0" 150.0 lbs
MILLS, JASON JOHN 100942 WHITE MALE 10/04/1971 5' 11" 280.0 lbs
MIXON, MYRON NATHAN 133363 Yes BLACK MALE 09/12/1987 6' 0" 185.0 lbs
MONDRAGON, SHEENA SHARON 97896 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/10/1993 5' 4" 125.0 lbs
MOODY, JAMES MICHAEL 129641 Yes WHITE MALE 04/17/1990 5' 10" 175.0 lbs
MOORE, ADAM JAMES 45955 WHITE MALE 03/25/1972 6' 2" 185.0 lbs
MORALESHERRERA, JOSE LUIS 133807 HISPANIC MALE 04/06/1981 5' 3" 160.0 lbs
MORALESSALDANA, NATHAN ROLLIERAFEL 8003 AMERICAN INDIAN MALE 08/04/1990 5' 9" 160.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MORASOLORIO, JESUS 122370 HISPANIC MALE 09/20/1995 5' 9" 160.0 lbs
MOYER, ROBERT MARTIN 78559 WHITE MALE 07/19/1965 6' 1" 190.0 lbs
MUDRICH, AARON DEAN 99313 Yes WHITE MALE 07/05/1983 5' 6" 160.0 lbs
MUNIZ, ARTURO PHILIP 116060 WHITE MALE 06/01/1981 5' 11" 170.0 lbs
MURRAY, JEFFREY ALLAN 702 Yes WHITE MALE 11/17/1982 6' 1" 214.0 lbs
NAVARRO, DENISE MARIE 99920 WHITE FEMALE 05/09/1959 5' 5" 175.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NELSON, JARRETT KARL 53265 AMERICAN INDIAN MALE 09/16/1996 5' 7" 160.0 lbs
NELSON, TINA JOY 11998 WHITE FEMALE 03/25/1971 5' 8" 160.0 lbs
NEVAREZ, STEVEN JOHN 134059 AMERICAN INDIAN MALE 11/07/1958 6' 0" 185.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NIX, DEREK ALAN 114656 WHITE MALE 04/25/1979 5' 11" 215.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 Yes 5/19/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 220.0 lbs
OLSTAD, RICHARD WAYNE 20818 Yes WHITE MALE 04/13/1994 5' 11" 185.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ONETO, FRANK JAY JUNIOR 53247 Yes WHITE MALE 04/23/1974 5' 6" 190.0 lbs
OROZCO, ALFONSO 126259 HISPANIC MALE 05/30/1980 5' 6" 188.0 lbs
ORTEGAQUIROZ, OMAR OSVALDO 43034 HISPANIC MALE 04/07/1977 5' 4" 180.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
ORTIZGARCIA, CARLOS EDUARDO 133336 Yes HISPANIC MALE 08/15/2003 5' 9" 180.0 lbs
OTERO, MALACHI PHILLIP 130230 HISPANIC MALE 03/09/2004 6' 0" 200.0 lbs
First
Last