Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 491
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
HOAGLENLOCKART, MERCEDEZ DARLENE 15271 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/10/1997 5' 5" 160.0 lbs
HOAGLIN, RICARDO NELSON SENIOR 16453 AMERICAN INDIAN MALE 12/18/1951 5' 6" 180.0 lbs
HOFF, BENJAMIN FRANKLIN 2132 Yes 3/18/2026 8:00 AM WHITE MALE 02/19/1983 5' 7" 150.0 lbs
HOLBERG, MATTHEW SCOTT 9298 WHITE MALE 03/21/1990 5' 10" 150.0 lbs
HOLDEN, SKYLER YALE 126783 Yes 1/27/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/25/1991 5' 4" 165.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 Yes 4/30/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HOLZ, JEREMY THEODORE 129525 Yes WHITE MALE 01/02/1974 6' 3" 220.0 lbs
HOPKINS, RAY KOMATH 19227 AMERICAN INDIAN MALE 12/28/1984 5' 9" 285.0 lbs
HOPKINS, ZACHARY SHANE 130452 WHITE MALE 12/11/1992 5' 11" 175.0 lbs
HUBBARD, RODNEY CARL 88198 WHITE MALE 09/03/1969 5' 11" 225.0 lbs
HUGHES, JESSE MICHAEL 12965 WHITE MALE 07/17/1982 6' 1" 195.0 lbs
HUNT, DANIEL PATRICK 103292 Yes WHITE MALE 11/29/1983 5' 9" 200.0 lbs
HURT, COURTNEY LOGAN 119116 WHITE FEMALE 07/06/1995 5' 5" 160.0 lbs
HURTADO, BRIAN KEITH 89085 WHITE MALE 03/08/1990 5' 7" 190.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
IRELAND, CASEY ALLAN 43221 Yes 2/8/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/13/1993 5' 10" 130.0 lbs
JACKSON, BOBBY BYRON THIRD 130663 BLACK MALE 12/27/1990 5' 9" 165.0 lbs
JACKSON, GABRIELLE CAROL 130357 WHITE FEMALE 01/25/1975 5' 6" 135.0 lbs
JACKSON, JAY DAVID 67638 Yes WHITE MALE 07/20/1973 6' 0" 200.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 Yes 4/12/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JANAHECHMIMI, ADAM 130446 HISPANIC MALE 06/24/1994 6' 3" 209.0 lbs
JEANBAPTISTE, ELIE RAPHAEL 129317 BLACK MALE 11/16/1996 5' 11" 127.0 lbs
JENSEN, ERIN BETTYJEAN 130767 WHITE FEMALE 04/04/1981 5' 2" 210.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, KEIYARALYN ROCHELLE 108001 WHITE FEMALE 06/30/2003 5' 6" 120.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 Yes WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 6" 110.0 lbs
JOHNSTON, DAVID LINDSAY 3883 WHITE MALE 02/01/1951 6' 0" 200.0 lbs
JONES, JEREMY JONAH 129928 WHITE MALE 10/23/1975 6' 1" 195.0 lbs
JONES, JOSALYNN RENEE 130111 HISPANIC FEMALE 09/03/2004 5' 5" 230.0 lbs
JONES, LAMONT WILLIAM JUNIOR 6336 Yes BLACK MALE 06/24/1977 5' 11" 180.0 lbs
JUNKER, JORDYN KAE 73502 WHITE FEMALE 07/27/1994 5' 8" 136.0 lbs
KANE, TIMOTHY JOSEPH 113373 WHITE MALE 04/08/1962 5' 10" 165.0 lbs
KARST, ANDREW JOHN 88276 WHITE MALE 09/23/1969 6' 0" 232.0 lbs
KEATOR, BENJAMIN PATRICK 60868 WHITE MALE 03/05/1981 6' 3" 230.0 lbs
KELLEY, SAMANTHA PAGE 130619 WHITE FEMALE 12/21/1994 5' 6" 112.0 lbs
KELLY, MATTHEW AARON 122413 BLACK MALE 02/26/1982 6' 1" 175.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KENNEDY, KYLE OBRIAN 74817 WHITE MALE 01/24/1998 5' 11" 135.0 lbs
KENNY, ANNA MARIE 28920 WHITE FEMALE 04/11/1990 5' 5" 125.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KLEIN, SARA LUZ 94111 Yes WHITE FEMALE 04/17/1973 5' 6" 140.0 lbs
KNOLES, RUDRA KUJA 130542 WHITE MALE 09/11/2007 5' 7" 125.0 lbs
KOLBBROWN, HANNAH 130495 NATIVE HAWAIIAN FEMALE 12/10/1995 5' 3" 125.0 lbs
KOOZER, JODY FRANCES 76448 Yes WHITE FEMALE 10/20/1969 5' 7" 185.0 lbs
KORC, ASHTON DANIEL 65031 Yes WHITE MALE 09/09/1987 5' 10" 200.0 lbs
KOWALSKY, DANIEL GENE 96636 Yes 3/23/2026 8:30 AM WHITE MALE 12/09/1969 6' 0" 195.0 lbs
KUGLER, NATHANIEL AGUSTUS 129054 HISPANIC MALE 08/14/2003 5' 7" 160.0 lbs
KVASNICKA, ALISA MONIQUE 130658 WHITE FEMALE 04/04/1989 5' 2" 130.0 lbs
LADD, VIKTORIA KATHERINE ROSE 102539 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 4" 200.0 lbs
LANE, CHRISTOPHER FRANCIS 116633 Yes WHITE MALE 01/07/1981 5' 9" 200.0 lbs
LANGLEY, MICHAEL ANTHONY 45217 AMERICAN INDIAN MALE 12/08/1989 5' 7" 230.0 lbs
LAUGHINGBROOK, PAL 31926 Yes WHITE MALE 08/29/1976 5' 8" 170.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 Yes HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 11/26/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes 12/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LEWIS, WESLEY COLTON 99469 WHITE MALE 02/01/2001 5' 9" 155.0 lbs
LINCOLN, LUCY BELL 24985 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 05/24/1982 4' 11" 170.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LONG, JEANNETTE MARIE 814 WHITE FEMALE 12/04/1991 5' 1" 200.0 lbs
LOOMIS, RYAN GLEN 6491 WHITE MALE 11/07/1978 5' 10" 178.0 lbs
LOPEZ, ALEJANDRO JOSE 130565 HISPANIC MALE 02/01/1982 5' 11" 190.0 lbs
LOPEZ, CHRISTOPHER ADAM 60537 WHITE MALE 09/25/1989 6' 0" 180.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 Yes 5/8/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LOPEZ, JUAN MANUEL 130649 Yes 2/1/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 06/08/1981 5' 8" 200.0 lbs
LOPEZ, OCTAVIO GASPAR 99266 HISPANIC MALE 02/27/2003 6' 1" 150.0 lbs
LOPEZ, SERGIO 23382 Yes 3/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/22/1990 5' 6" 155.0 lbs
LOPEZFLORES, JOSE DEJESUS 105064 HISPANIC MALE 05/26/2002 6' 0" 175.0 lbs
LOPEZGARCIA, ALEJANDRO 127055 HISPANIC MALE 10/10/2005 5' 5" 140.0 lbs
LORENTINO, JULIAN TAYLOR 43361 Yes HISPANIC MALE 08/16/1988 5' 11" 225.0 lbs
LOVOPONCE, KATHERINE JULISSA 126078 HISPANIC FEMALE 04/11/2003 5' 3" 113.0 lbs
LUCIER, MARSHALL CHARLES 114236 Yes 3/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 12/26/1960 5' 8" 190.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
LUSCKOHAMILTON, COURTNEY FRANCIS 26916 WHITE FEMALE 06/25/1984 5' 1" 200.0 lbs
MAGANA, MACLOVIO GARCIA 122315 Yes HISPANIC MALE 10/06/2000 5' 7" 160.0 lbs
MAGANAALVAREZ, LUIS EDUARDO 87825 Yes 2/20/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1999 5' 8" 195.0 lbs
MAGPIE, CALVIN NMN JUNIOR 62300 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/08/1982 6' 1" 180.0 lbs
MAIN, RONALD JAMES 128805 WHITE MALE 09/26/1975 6' 7" 265.0 lbs
MAINGI, SCOTT NMN 19956 WHITE MALE 03/08/1975 5' 10" 170.0 lbs
MALLONEE, DEVIN IAN JAMES 130367 Yes WHITE MALE 12/19/1991 6' 3" 270.0 lbs
MANRRIQUEZ, ADRIAN THEODORO 123072 HISPANIC MALE 10/24/2005 5' 6" 140.0 lbs
MARINJUAREZ, JAIME 64036 HISPANIC MALE 05/26/1997 5' 8" 180.0 lbs
MARINO, JEVIN JAMES 126382 HISPANIC MALE 09/05/2006 5' 8" 155.0 lbs
MARIZETTE, TEVIN DURELL 14940 WHITE MALE 01/05/1994 5' 10" 180.0 lbs
MARKS, DUSTIN WAYNE 87900 Yes WHITE MALE 09/02/1985 5' 10" 160.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 Yes BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARSHALL, WILLIAM NEIL 11109 Yes WHITE MALE 11/21/1979 5' 11" 160.0 lbs
MARSHHAAS, HEATHER ALLISON 24877 WHITE FEMALE 08/26/1990 5' 7" 110.0 lbs
MARTIN, JENNIFER ANN 52911 Yes WHITE FEMALE 05/09/1965 5' 9" 190.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, LORENZO DEAN 62417 Yes HISPANIC MALE 08/13/1983 5' 8" 220.0 lbs
MARTINEZ, PABLO SECOND 20940 Yes 2/22/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/17/1993 6' 0" 170.0 lbs
MASON, KYLE MICHAEL 55105 WHITE MALE 01/28/1987 6' 2" 200.0 lbs
MASSEY, AARON WAYNE 12022 WHITE MALE 07/27/1988 5' 10" 170.0 lbs
MASSEY, BRENDA LEE 96396 WHITE FEMALE 07/13/1968 5' 8" 150.0 lbs
MATTHIAS, MICHAEL JAMES 130105 WHITE MALE 10/21/2004 5' 11" 210.0 lbs
First
Last