Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 460
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
HOUSE, JONATHAN EARL 700 WHITE MALE 10/01/1982 5' 8" 190.0 lbs
HUBBARD, RODNEY CARL 88198 WHITE MALE 09/03/1969 5' 11" 225.0 lbs
ICKES, COLE RANDALL 21853 Yes 6/27/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/15/1991 5' 8" 155.0 lbs
ILARPARRISH, VALARIE ELIZABETHPEARL 84728 AMERICAN INDIAN FEMALE 07/08/1997 5' 4" 160.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JACKSON, DINGANE PILI 71262 BLACK MALE 08/26/1981 5' 9" 205.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 Yes 5/23/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JENKINS, GLENN VERDALE 306 WHITE MALE 07/07/1974 6' 3" 225.0 lbs
JENKINS, KENNETH DAVID 121864 Yes WHITE MALE 04/10/1957 6' 2" 220.0 lbs
JOAQUIN, ALICIA 41917 AMERICAN INDIAN FEMALE 07/18/1993 5' 4" 200.0 lbs
JOAQUIN, LAWRENCE ALLEN 8354 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/03/1988 5' 7" 131.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNS, JADEN HAWK 127079 AMERICAN INDIAN MALE 10/26/2005 5' 9" 140.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 130.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 WHITE MALE 06/04/2000 6' 1" 180.0 lbs
JOHNSON, VIRGINIA LEA 71366 WHITE FEMALE 04/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 Yes WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 7" 130.0 lbs
JONES, DELISSE LACEE 124103 WHITE FEMALE 12/27/1981 5' 9" 190.0 lbs
JONES, LAMONT WILLIAM JUNIOR 6336 BLACK MALE 06/24/1977 5' 11" 180.0 lbs
JORDAN, DUSTIN LEE 9738 WHITE MALE 10/23/1978 5' 8" 185.0 lbs
JUDD, TIMOTHY PAUL 126347 WHITE MALE 04/02/1963 5' 10" 180.0 lbs
KASLOVE, SAMUEL JACOB 127476 Yes WHITE MALE 05/06/1987 5' 11" 150.0 lbs
KEATOR, BENJAMIN PATRICK 60868 Yes WHITE MALE 03/05/1981 6' 3" 230.0 lbs
KELLER, TYLER CHRISTOPHER 113398 Yes 7/26/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/19/1991 6' 0" 170.0 lbs
KENYON, JEREMY JOSEPH 1958 Yes 7/4/2025 8:00 AM WHITE MALE 09/10/1980 5' 11" 210.0 lbs
KESTER, ADAM MATTHEW 10103 Yes 9/20/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/18/1986 6' 4" 185.0 lbs
KESTERTYLER, DEVIN FRANKLIN 6479 WHITE MALE 12/07/1992 6' 10" 220.0 lbs
KEYES, CHRISTOPHER COLE 109862 Yes WHITE MALE 02/11/1984 5' 8" 130.0 lbs
KIDD, JARED SAMUEL 13500 Yes WHITE MALE 07/30/1991 5' 9" 140.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KNIGHT, KEEGAN SHEA 70388 Yes WHITE MALE 09/22/1990 6' 0" 150.0 lbs
KUBAS, MICHAEL DENNIS 58860 WHITE MALE 08/26/1979 5' 10" 185.0 lbs
LANDRUMJOHNSTON, GEORGETTE MAMIE 114187 WHITE FEMALE 06/29/1965 5' 7" 240.0 lbs
LAUGHINGBROOK, PAL 31926 Yes WHITE MALE 08/29/1976 5' 8" 170.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LENHART, CAMERON LEE 21075 WHITE MALE 07/16/1988 5' 10" 170.0 lbs
LEWIS, WESLEY COLTON 99469 WHITE MALE 02/01/2001 5' 9" 140.0 lbs
LEYVAZAZUETA, JOSE 118711 Yes HISPANIC MALE 09/13/2004 5' 7" 160.0 lbs
LINDEBLAD, SCOTT HENNING 81468 Yes WHITE MALE 12/14/1977 6' 0" 185.0 lbs
LOCKHART, SHAYLYNN ODELL 8776 WHITE FEMALE 03/16/1994 5' 4" 100.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes 6/18/2025 8:00 AM WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 130.0 lbs
LONG, DANIEL ONEIL 14311 WHITE MALE 06/10/1986 6' 2" 220.0 lbs
LOPEZ, ANTONIO JUNIOR 80304 Yes 11/17/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/27/1987 5' 5" 225.0 lbs
LUCAS, VICTOR RAY 59958 Yes HISPANIC MALE 01/23/1997 5' 8" 310.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 Yes WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
MAGANA, MACLOVIO GARCIA 122315 Yes HISPANIC MALE 10/06/2000 5' 7" 160.0 lbs
MAGANA, NICK ALEX 88601 HISPANIC MALE 01/28/1999 5' 11" 160.0 lbs
MAGANAALVAREZ, LUIS EDUARDO 87825 HISPANIC MALE 02/15/1999 5' 8" 195.0 lbs
MAGPIE, CALVIN NMN JUNIOR 62300 AMERICAN INDIAN MALE 10/08/1982 6' 1" 180.0 lbs
MAIN, RONNIE JAMES 122644 WHITE MALE 09/26/1975 6' 4" 260.0 lbs
MALAGON, JENNY MAY 11971 WHITE FEMALE 07/29/1977 5' 7" 166.0 lbs
MARIN, MIGUEL 30341 Yes 6/7/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 02/14/1995 5' 10" 230.0 lbs
MARINJUAREZ, JAIME 64036 Yes 6/7/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/26/1997 5' 8" 180.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 Yes BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 220.0 lbs
MARTIN, NATHEN DANIEL 875 WHITE MALE 03/06/1989 5' 8" 175.0 lbs
MARTIN, TRINITY SKY 124660 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/1996 5' 4" 145.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 Yes 6/12/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, LORENZO DEAN 62417 Yes HISPANIC MALE 08/13/1983 5' 8" 220.0 lbs
MARTINEZSANTOS, AGUSTIN 127561 HISPANIC MALE 01/16/2001 5' 4" 150.0 lbs
MASON, KYLE MICHAEL 55105 Yes 5/26/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/28/1987 6' 2" 200.0 lbs
MATTSON, CHERYL KATHLEEN 24107 WHITE FEMALE 07/07/1972 5' 9" 145.0 lbs
MAXWELL, DAVID PAUL 88704 WHITE MALE 07/13/1966 5' 8" 170.0 lbs
MCCORMICK, RICHARD LEE JUNIOR 12262 Yes WHITE MALE 09/13/1987 5' 7" 190.0 lbs
MCDONALD, MONICA DAWN 113394 WHITE FEMALE 01/30/1968 5' 8" 138.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 Yes 10/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MCGOVERN, TIAHNA APRIL 43710 WHITE FEMALE 04/18/1984 5' 3" 125.0 lbs
MCILVAIN, TIMOTHY SCOTT 119472 WHITE MALE 08/01/1969 5' 6" 160.0 lbs
MCMURPHY, JEROME EUGENE 2198 Yes 6/25/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/28/1970 5' 11" 150.0 lbs
MCOSKER, JEREMIAH VICTOR 1304 Yes WHITE MALE 05/25/1978 6' 2" 190.0 lbs
MCOSKER, REMO LEE 1969 Yes WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MEDINA, JAVIER BORJON 24437 Yes HISPANIC MALE 08/01/1971 5' 4" 180.0 lbs
MELLOGARCIA, MIREYA ALDA 98962 Yes HISPANIC FEMALE 09/02/2001 5' 3" 130.0 lbs
MENDEZ, CODY ZACHARIAH 108316 Yes WHITE MALE 06/09/2003 6' 0" 194.0 lbs
MENDEZ, JAVIER ABILARDO 67001 Yes HISPANIC MALE 10/09/1980 5' 9" 140.0 lbs
MENDEZ, MICHAEL CHARLES 7564 HISPANIC MALE 06/29/1992 5' 8" 230.0 lbs
MENEAR, JUSTICE LILLIAN 113738 Yes WHITE FEMALE 01/27/1996 5' 5" 220.0 lbs
MENKE, MICHAEL JOHN 77763 WHITE MALE 03/22/1993 5' 9" 185.0 lbs
MERINO, OMAR 103234 HISPANIC MALE 08/24/1976 6' 2" 190.0 lbs
MERINOBALTAZAR, JOSE 127726 HISPANIC MALE 06/13/2004 5' 3" 160.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes 6/29/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, BENJAMIN AUSTIN 2130 Yes WHITE MALE 08/02/1978 5' 11" 160.0 lbs
MILLSAP, GEORGIA DAWN 118148 WHITE FEMALE 03/14/2002 5' 0" 115.0 lbs
MISTIUK, ERIK ALEXANDR 127704 WHITE MALE 10/07/2001 5' 11" 142.0 lbs
MOOLIRA, ABRONCIO SALVADOR 66378 HISPANIC MALE 03/22/1970 5' 3" 180.0 lbs
MORALES, JAFET CAMACHO 108458 HISPANIC MALE 03/27/1998 5' 7" 180.0 lbs
MORALES, ROBERTO 113567 HISPANIC MALE 07/03/2000 6' 3" 236.0 lbs
MORGAN, CHRISTOPHER CON 127597 WHITE MALE 02/16/2002 5' 8" 150.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 140.0 lbs
MOSES, DANA CLARK 127633 WHITE MALE 04/05/1962 6' 1" 205.0 lbs
MUNIZ, HUGO 846 Yes 7/15/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 06/19/1991 5' 6" 129.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 Yes HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NAVARROSANDOVAL, FRANCISCO ANTONIO 9697 Yes HISPANIC MALE 08/19/1989 5' 11" 175.0 lbs
NEAGLE, RICHARD JAY 47328 WHITE MALE 03/12/1980 5' 8" 155.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NELSEN, CURTIS GREGORY 26947 WHITE MALE 01/03/1987 5' 10" 170.0 lbs
NELSON, EVAN DUANE 64417 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1997 5' 8" 180.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 155.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes 12/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
First
Last