Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 467
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
HUANG, ROBERT 78789 Yes CHINESE MALE 02/20/1982 6' 0" 185.0 lbs
HUNT, JOSHUA VAUGHN 43822 WHITE MALE 02/01/1992 5' 10" 180.0 lbs
IDICA, KODY EUGENE 98299 HISPANIC MALE 09/20/2000 5' 5" 160.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JACKSON, JAY DAVID 67638 Yes WHITE MALE 07/20/1973 6' 0" 200.0 lbs
JENSEN, KENDALL AURELIA 28295 WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 7" 135.0 lbs
JENSEN, MARJORIE L C 120178 WHITE FEMALE 05/22/1953 5' 5" 160.0 lbs
JIMENEZ, KAYDEN TAYLOR 132076 HISPANIC MALE 01/26/2001 6' 2" 195.0 lbs
JIMENEZRODRIGUEZ, DIANA ESTEFANNI 132145 HISPANIC FEMALE 09/09/2000 5' 4" 125.0 lbs
JOAQUIN, ANGIE LYNN 6014 Yes 6/19/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 05/08/1974 5' 6" 260.0 lbs
JOAQUIN, FERNANDO DAVID 20280 AMERICAN INDIAN MALE 09/28/1994 5' 5" 140.0 lbs
JOAQUIN, JEFFEREY ALLAN 20946 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/09/1994 5' 8" 175.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, KIRK TUFT 88343 WHITE MALE 07/29/1960 6' 0" 170.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 Yes WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 Yes WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 6" 110.0 lbs
JOHNSTON, KARL ERIK 130509 WHITE MALE 09/26/1980 5' 10" 160.0 lbs
JONES, JOSALYNN RENEE 130111 HISPANIC FEMALE 09/03/2004 5' 5" 230.0 lbs
JONES, LAMONT WILLIAM JUNIOR 6336 Yes BLACK MALE 06/24/1977 5' 11" 180.0 lbs
JONES, THOMAS JOSEPH JUNIOR 132106 WHITE MALE 10/11/1951 6' 0" 185.0 lbs
JUNKER, JORDYN KAE 73502 WHITE FEMALE 07/27/1994 5' 8" 136.0 lbs
KEATOR, BENJAMIN PATRICK 60868 WHITE MALE 03/05/1981 6' 3" 230.0 lbs
KEITHLEY, EMERALD ROSE 52860 WHITE FEMALE 01/04/1994 5' 8" 114.0 lbs
KELLY, MATTHEW AARON 122413 Yes BLACK MALE 02/26/1982 6' 1" 175.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KENNEDY, AMANDA LEANN 3122 WHITE FEMALE 03/20/1988 5' 0" 110.0 lbs
KENYON, JEREMY JOSEPH 1958 Yes 8/3/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/10/1980 5' 11" 210.0 lbs
KIDD, ANDREA LOUISE 13479 Yes WHITE FEMALE 02/17/1989 5' 1" 125.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KNIGHT, JAMIE EDDIE 132173 AMERICAN INDIAN MALE 04/11/1976 6' 1" 300.0 lbs
KOOZER, ALEXANDER CAMRON 132234 WHITE MALE 05/31/1995 6' 0" 165.0 lbs
KOOZER, JODY FRANCES 76448 WHITE FEMALE 10/20/1969 5' 7" 185.0 lbs
KORC, ASHTON DANIEL 65031 Yes WHITE MALE 09/09/1987 5' 10" 200.0 lbs
KOWALSKY, DANIEL GENE 96636 WHITE MALE 12/09/1969 6' 0" 195.0 lbs
KUNY, WILLIAM LAVEL 5001 WHITE MALE 03/14/1953 5' 11" 317.0 lbs
LADD, VIKTORIA KATHERINE ROSE 102539 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 4" 210.0 lbs
LAMBERSON, ANDREW JAMES JUNIOR 114447 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/08/1998 5' 9" 175.0 lbs
LANE, LUTHER VON 131714 Yes WHITE MALE 11/02/1999 6' 0" 150.0 lbs
LANGENDERFER, BRANDON LEE 300 Yes WHITE MALE 05/14/1993 5' 5" 150.0 lbs
LANGLEY, MICHAEL ANTHONY 45217 AMERICAN INDIAN MALE 12/08/1989 5' 7" 230.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 Yes HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 10/27/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LEWIS, WESLEY COLTON 99469 WHITE MALE 02/01/2001 5' 9" 155.0 lbs
LIND, GARRETT RYAN 132118 WHITE MALE 02/25/1998 6' 4" 176.0 lbs
LOCKETT, WILLIAM JEFFREY JUNIOR 39125 WHITE MALE 01/25/1971 6' 0" 280.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOPES, ANTHONY FRANK SENIOR 24933 WHITE MALE 06/02/1970 5' 8" 168.0 lbs
LOPEZ, ALEXIS GIOVANI 112498 HISPANIC MALE 04/22/2001 5' 8" 165.0 lbs
LOPEZ, CHRISTOPHER ADAM 60537 Yes WHITE MALE 09/25/1989 6' 0" 180.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 Yes 7/18/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LORENTINO, JULIAN TAYLOR 43361 HISPANIC MALE 08/16/1988 5' 11" 225.0 lbs
LOWE, JAMES WALTER 1988 BLACK MALE 08/08/1979 5' 10" 240.0 lbs
LUCIANI, JONAS AVERY 132062 WHITE MALE 12/10/2002 6' 2" 180.0 lbs
LUJANO, ALBERTO EZEQUIEL 132126 HISPANIC MALE 12/26/2004 5' 6" 150.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 Yes 7/1/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
LYONS, DALLAS DARLENE 111301 WHITE FEMALE 06/29/1985 5' 7" 190.0 lbs
MADSON, JOSHUA WILLIAM 132030 WHITE MALE 06/14/1974 6' 0" 220.0 lbs
MAGADANMARIANO, LUIS FRANCISCO 132059 HISPANIC MALE 09/10/1986 5' 7" 200.0 lbs
MAGALLONMORENO, ERIK M 86395 HISPANIC MALE 10/23/1998 5' 8" 160.0 lbs
MAIN, RONNIE JAMES 122644 Yes WHITE MALE 09/26/1975 6' 4" 260.0 lbs
MAINGI, SCOTT NMN 19956 WHITE MALE 03/08/1975 5' 10" 170.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARRON, FRANCISCO RAFAEL 127887 HISPANIC MALE 04/25/2005 5' 8" 240.0 lbs
MARTEENY, ELLE MELISSA 20896 WHITE FEMALE 01/19/1979 5' 2" 120.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTIN, NATHEN DANIEL 875 WHITE MALE 03/06/1989 5' 8" 175.0 lbs
MARTIN, TRINITY SKY 124660 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 03/17/1996 5' 4" 145.0 lbs
MARTINEZ, CHARLENE MAE 2878 WHITE FEMALE 02/22/1981 5' 2" 180.0 lbs
MARTINEZ, CRYSTAL LYNN 116088 HISPANIC FEMALE 09/06/1999 5' 2" 190.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes 12/26/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, OSCAR LIL BEAR 101986 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1999 6' 2" 240.0 lbs
MARTINEZ, RAYMOND LEE 5657 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/15/1971 6' 0" 240.0 lbs
MARTINEZLOPEZ, NICOLAS MARTINEZ 121395 Yes HISPANIC MALE 09/10/1990 5' 3" 130.0 lbs
MAY, CHRISTOPHER JONATHAN 131919 WHITE MALE 04/14/1976 6' 3" 140.0 lbs
MAYO, MATTHEW RYAN 101789 Yes WHITE MALE 06/11/1980 5' 9" 210.0 lbs
MCALLUM, RONALD DREW 132261 WHITE MALE 05/25/1959 6' 0" 235.0 lbs
MCCALLUM, CHAD CHASTAIN 34422 WHITE MALE 06/25/1978 5' 11" 185.0 lbs
MCCANN, ROBERT JAMES 12188 WHITE MALE 08/26/1977 6' 6" 230.0 lbs
MCCOSKER, TIMOTHY RAY 3375 WHITE MALE 06/02/1969 5' 9" 175.0 lbs
MCDONALD, MONICA DAWN 113394 Yes WHITE FEMALE 01/30/1968 5' 8" 138.0 lbs
MCDOW, SARINA RENEE 126834 WHITE FEMALE 10/01/1982 5' 4" 160.0 lbs
MCENTEE, JUSTICE MIKAL 132141 Yes WHITE MALE 08/12/2001 6' 6" 215.0 lbs
MCGEE, MICHAEL CHARLES 40275 Yes WHITE MALE 03/29/1988 5' 7" 170.0 lbs
MEDINA, MAYRA 132066 HISPANIC FEMALE 06/28/1983 5' 2" 145.0 lbs
MEHTA, AMIT KUMAR 116245 ASIAN INDIAN MALE 10/11/1982 5' 11" 180.0 lbs
MEJIA, ANGEL ALEXANDRO 130188 Yes HISPANIC MALE 12/20/1993 5' 8" 155.0 lbs
MENDEZSALDANA, RAMIRO 124771 HISPANIC MALE 04/21/2005 5' 6" 160.0 lbs
MENDOZA, FRANCISCO MONZA 13005 HISPANIC MALE 01/29/1969 6' 0" 220.0 lbs
MENDOZA, JOSEPH ANTHONY 5688 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/10/1989 5' 10" 190.0 lbs
MENKE, MICHAEL JOHN 77763 WHITE MALE 03/22/1993 5' 9" 185.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MITCHELL, RILEY ANNE 73076 WHITE FEMALE 04/16/1983 5' 7" 155.0 lbs
MITCHELL, WILLIAM EDWARD JUNIOR 132096 WHITE MALE 11/16/1988 5' 10" 240.0 lbs
MONTALVO, CANDICE ELEANA 17590 WHITE FEMALE 10/05/1959 5' 4" 140.0 lbs
First
Last