Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 201 to 300 of 462
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
JOHNSON, MARVIN DOUGLAS JUNIOR 308 WHITE MALE 07/14/1978 5' 9" 180.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 6" 110.0 lbs
JONES, JEREMY JONAH 129928 Yes WHITE MALE 10/23/1975 6' 1" 195.0 lbs
JONES, JOSALYNN RENEE 130111 HISPANIC FEMALE 09/03/2004 5' 5" 230.0 lbs
JONES, KIMBERLY LEEANN 45283 WHITE FEMALE 11/18/1970 5' 6" 100.0 lbs
JONES, LAMONT WILLIAM JUNIOR 6336 BLACK MALE 06/24/1977 5' 11" 180.0 lbs
JUAREZGONZALEZ, RUBEN 114017 HISPANIC MALE 01/18/1996 5' 3" 160.0 lbs
JUDICE, ARTHUR LEE JUNIOR 3355 WHITE MALE 10/19/1955 6' 0" 200.0 lbs
KARST, ANDREW JOHN 88276 WHITE MALE 09/23/1969 6' 0" 232.0 lbs
KEATOR, BENJAMIN PATRICK 60868 Yes 1/26/2026 8:00 AM WHITE MALE 03/05/1981 6' 3" 230.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KENDRICK, ROBIN LEEANN 122523 Yes 12/14/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 01/31/2006 5' 8" 110.0 lbs
KENNEDY, AMANDA LEANN 3122 WHITE FEMALE 03/20/1988 5' 0" 110.0 lbs
KENYON, JEREMY JOSEPH 1958 WHITE MALE 09/10/1980 5' 11" 210.0 lbs
KEYES, CHRISTOPHER COLE 109862 WHITE MALE 02/11/1984 5' 8" 130.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KLEIN, SARA LUZ 94111 WHITE FEMALE 04/17/1973 5' 6" 140.0 lbs
KOOZER, JODY FRANCES 76448 Yes WHITE FEMALE 10/20/1969 5' 7" 185.0 lbs
KORHUMMEL, CHRISTOPHER BRUNO 14808 Yes 12/31/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/15/1984 6' 3" 200.0 lbs
KOWALSKY, DANIEL GENE 96636 Yes WHITE MALE 12/09/1969 6' 0" 195.0 lbs
KUBAS, MICHAEL DENNIS 58860 WHITE MALE 08/26/1979 5' 10" 185.0 lbs
KUGLER, NATHANIEL AGUSTUS 129054 HISPANIC MALE 08/14/2003 5' 7" 160.0 lbs
LAMUN, MICHAEL THOMAS 14852 WHITE MALE 09/10/1986 5' 9" 220.0 lbs
LANCASTER, STEVE LEE 123320 WHITE MALE 04/03/1963 5' 10" 160.0 lbs
LARVIE, ALDEN RUNNINGBUFFALO 97958 AMERICAN INDIAN MALE 07/20/1986 5' 9" 150.0 lbs
LAUGHINGBROOK, PAL 31926 Yes WHITE MALE 08/29/1976 5' 8" 170.0 lbs
LAWRENCE, DEBORAH LYNN 8815 WHITE FEMALE 05/23/1966 5' 6" 130.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 Yes HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 12/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LEE, MICHELLE AMY 102559 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/14/1977 5' 6" 180.0 lbs
LEES, BRANDY 129882 WHITE FEMALE 04/16/1973 5' 6" 220.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes 12/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LEMMON, BOWE PHILLIP 128712 WHITE MALE 07/22/1961 6' 1" 230.0 lbs
LENTA, GIOVANNI RENATO 126749 WHITE MALE 11/13/1999 5' 11" 155.0 lbs
LIMA, CAMEO LYNN 54158 HISPANIC FEMALE 11/26/1995 5' 5" 135.0 lbs
LINCOLN, DORAN WALLACE FOURTH 128808 AMERICAN INDIAN MALE 07/15/2005 5' 8" 130.0 lbs
LINTON, CHRISTOPHER ALLEN 14783 WHITE MALE 06/30/1993 5' 11" 190.0 lbs
LLAMASCASTRO, ESAU ELI 126148 WHITE MALE 06/13/1994 6' 4" 200.0 lbs
LOCKHART, SHAYLYNN ODELL 8776 WHITE FEMALE 03/16/1994 5' 4" 100.0 lbs
LOCKHART, SHEILA MARIE 85075 Yes WHITE FEMALE 03/08/1960 5' 4" 160.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes 12/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LONG, JEANNETTE MARIE 814 Yes WHITE FEMALE 12/04/1991 5' 1" 200.0 lbs
LOOMIS, RYAN GLEN 6491 Yes WHITE MALE 11/07/1978 5' 10" 178.0 lbs
LOPEZ, ANTONIO JUNIOR 80304 HISPANIC MALE 12/27/1987 5' 5" 225.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LOPEZGARCIA, ALEJANDRO 127055 Yes HISPANIC MALE 10/10/2005 5' 5" 140.0 lbs
LOPRESTI, JOSHUA ASHER 130073 WHITE MALE 09/07/2007 5' 8" 105.0 lbs
LORENTINO, JULIAN TAYLOR 43361 Yes HISPANIC MALE 08/16/1988 5' 11" 225.0 lbs
LORMER, RICHARD PAUL 113561 Yes 12/7/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/30/1969 6' 0" 250.0 lbs
LURANHATT, NOAH MYLES 1542 Yes 12/16/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/17/1990 6' 1" 175.0 lbs
LUSCKOHAMILTON, COURTNEY FRANCIS 26916 Yes WHITE FEMALE 06/25/1984 5' 1" 200.0 lbs
MAGANA, MACLOVIO GARCIA 122315 Yes HISPANIC MALE 10/06/2000 5' 7" 160.0 lbs
MAGANAALVAREZ, LUIS EDUARDO 87825 Yes 2/20/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1999 5' 8" 195.0 lbs
MAINGI, SCOTT 19956 WHITE MALE 03/08/1975 5' 10" 170.0 lbs
MALAMPHY, GEORGE EDWARD 110966 Yes WHITE MALE 09/10/1952 6' 0" 220.0 lbs
MAPLE, RANDY NATHAN 9979 WHITE MALE 08/09/1969 5' 9" 189.0 lbs
MARKS, DUSTIN WAYNE 87900 Yes WHITE MALE 09/02/1985 5' 10" 160.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 Yes BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARTIN, JENNIFER ANN 52911 Yes WHITE FEMALE 05/09/1965 5' 9" 190.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, LORENZO DEAN 62417 Yes HISPANIC MALE 08/13/1983 5' 8" 220.0 lbs
MARTINEZ, PABLO SECOND 20940 Yes HISPANIC MALE 01/17/1993 6' 0" 170.0 lbs
MARTINEZPATINO, ALEXIS 123524 HISPANIC MALE 09/27/1999 5' 10" 165.0 lbs
MARTINEZROSALES, PEDRO MIGUEL 46970 HISPANIC MALE 11/18/1987 5' 7" 160.0 lbs
MASON, ALEXANDER JAMES 127854 BLACK MALE 08/03/1988 5' 8" 145.0 lbs
MASON, KYLE MICHAEL 55105 WHITE MALE 01/28/1987 6' 2" 200.0 lbs
MASSEY, AARON WAYNE 12022 WHITE MALE 07/27/1988 5' 11" 170.0 lbs
MASSEY, BRENDA LEE 96396 WHITE FEMALE 07/13/1968 5' 8" 150.0 lbs
MATA, ROBERTO ALFREDO 24359 HISPANIC MALE 07/25/1984 5' 8" 160.0 lbs
MATHER, SCOTT ANTHONY 7116 WHITE MALE 01/23/1986 6' 2" 260.0 lbs
MATTHIAS, MICHAEL JAMES 130105 WHITE MALE 10/21/2004 5' 11" 210.0 lbs
MAYCASTILLO, CARLOS ALEJANDRO 127761 Yes 12/20/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 10/03/1983 5' 6" 200.0 lbs
MCBRIDE, MICHAEL BARNY 21798 Yes 12/14/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/05/1990 6' 1" 160.0 lbs
MCCLELLAN, MICHAEL ANTHONY 22349 Yes 2/7/2026 8:30 AM BLACK MALE 06/24/1973 5' 11" 180.0 lbs
MCMURPHY, JEROME EUGENE 2198 Yes WHITE MALE 11/28/1970 5' 11" 150.0 lbs
MCOSKER, JEREMIAH VICTOR 1304 WHITE MALE 05/25/1978 6' 2" 190.0 lbs
MCOSKER, REMO LEE 1969 Yes WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MENDEZ, CODY ZACHARIAH 108316 WHITE MALE 06/09/2003 6' 0" 194.0 lbs
MENDEZ, JAVIER ABILARDO 67001 HISPANIC MALE 10/09/1980 5' 9" 150.0 lbs
MENDEZ, MICHAEL CHARLES 7564 Yes 1/13/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 06/29/1992 5' 8" 230.0 lbs
MENDEZVANEGAS, EDGARDO ALFONSO 129519 Yes HISPANIC MALE 02/20/2002 5' 11" 133.0 lbs
MENDIOLASANCHEZ, ANDRES JOAQUIN 129989 HISPANIC MALE 11/10/1984 5' 7" 150.0 lbs
MENDOZA, ALEXANDER 125746 Yes HISPANIC MALE 11/25/2003 5' 10" 200.0 lbs
MENDOZA, GEORGE JAVIER 43006 Yes HISPANIC MALE 07/19/1972 5' 6" 175.0 lbs
MENKE, MICHAEL JOHN 77763 WHITE MALE 03/22/1993 5' 9" 185.0 lbs
MESA, MARK JOSEPH 10133 Yes WHITE MALE 09/18/1959 5' 7" 160.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes 12/30/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, ANGELA JEANNE 14307 WHITE FEMALE 05/22/1980 5' 9" 135.0 lbs
MILLER, DEVYN BLAKE 63207 Yes WHITE MALE 07/28/1997 6' 2" 176.0 lbs
MILLER, JEREMY JAMES 88600 WHITE MALE 05/11/1981 5' 11" 170.0 lbs
MIRANDA, ALVINO MARIANO 5128 WHITE MALE 08/17/1982 5' 11" 185.0 lbs
MITCHELL, CHERRAL ANN 32240 Yes 1/1/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 11/14/1983 5' 6" 170.0 lbs
MOLINA, TYLER DOUGLAS 73436 Yes WHITE MALE 04/27/1991 5' 7" 140.0 lbs
MOORE, ANTOINE TERRELL 52698 BLACK MALE 01/28/1981 5' 9" 170.0 lbs
MOORE, PATSY LAJUAN 4768 Yes 12/25/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 06/21/1970 5' 4" 130.0 lbs
MORALES, JOSHUA ERNESTO 99049 HISPANIC MALE 04/19/1981 5' 8" 250.0 lbs
MORALESSALDANA, NATHAN ROLLIERAFEL 8003 AMERICAN INDIAN MALE 08/04/1990 5' 9" 160.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes 12/10/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 140.0 lbs
First
Last