Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 446
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
EYMARD, BRETT ANDREW 132664 WHITE MALE 09/28/1982 5' 8" 150.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABER, SCOTT ANDREW 1570 Yes 8/11/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/25/1979 5' 10" 240.0 lbs
FALLIS, AMBROSE SKY 85311 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1999 5' 10" 170.0 lbs
FAUST, MATTHEW RONELL 10021 BLACK MALE 10/16/1974 5' 9" 190.0 lbs
FERREYRA, ROMUALDO DOMINGO 112828 HISPANIC MALE 02/06/1966 5' 6" 195.0 lbs
FERTADO, RYAN RICHARD 51253 WHITE MALE 04/03/1986 5' 11" 235.0 lbs
FIELDEN, ROBERT MICHAUX 44368 Yes FILIPINO MALE 06/07/1973 5' 4" 125.0 lbs
FISKMCCARTHY, MONTE ROY 66590 Yes 8/6/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/13/1991 5' 10" 190.0 lbs
FLORES, JORGE 116979 HISPANIC MALE 07/23/1981 5' 11" 145.0 lbs
FLORES, RICHARD DOMINGO 5705 Yes 8/17/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/14/1986 5' 9" 150.0 lbs
FLORES, RIGOBERTO 110972 HISPANIC MALE 11/13/1988 5' 11" 280.0 lbs
FLORESCASTRO, JOSE MANUEL 108311 HISPANIC MALE 12/20/1988 5' 5" 150.0 lbs
FLORESVAZQUEZ, CARLOS ENRIQUE 120558 HISPANIC MALE 03/02/1994 5' 11" 170.0 lbs
FOLEY, SIDNEY JAMES 30109 Yes WHITE MALE 04/14/1990 5' 7" 165.0 lbs
FOSTER, TONY JOE WESLEY 43168 WHITE MALE 09/15/1972 6' 0" 200.0 lbs
FOWLES, KATRINA NICOLE 5431 WHITE FEMALE 08/29/1991 5' 7" 125.0 lbs
FRAGOSO, ALDAR SEBASTIAN 107197 Yes HISPANIC MALE 01/21/1993 5' 8" 170.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FRANCISCOPEREZ, GUSTAVO 107306 Yes 8/21/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 02/28/1992 5' 2" 170.0 lbs
FRED, GEORGE THOMAS JUNIOR 122686 AMERICAN INDIAN MALE 09/02/2001 5' 9" 155.0 lbs
FRYMAN, JASON LUKE 20033 Yes 3/23/2027 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1985 5' 6" 130.0 lbs
FRYMAN, JOHN EDWIN 3015 Yes 8/27/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/10/1981 6' 4" 250.0 lbs
FUENTESCARDENAS, PABLO ALEJANDRO 130778 Yes HISPANIC MALE 07/23/2007 5' 9" 130.0 lbs
GAETA, ESTEBAN 78682 Yes 10/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 09/08/1996 5' 7" 150.0 lbs
GARCIA, ERNEST JUNIOR 130012 Yes HISPANIC MALE 11/28/1969 5' 10" 195.0 lbs
GARCIA, TIANA MARIE 127820 BLACK FEMALE 07/24/1993 5' 7" 190.0 lbs
GARCIACHINO, BARTOLO 132498 Yes HISPANIC MALE 08/22/1990 5' 2" 150.0 lbs
GARCIARAMIREZ, JUAN INMANOL 109366 HISPANIC MALE 12/03/2001 5' 7" 170.0 lbs
GARCIATAMAYO, RAMON 98027 HISPANIC MALE 04/10/1986 5' 4" 185.0 lbs
GARCIATREJO, MIGUEL ANGEL 132840 HISPANIC MALE 08/29/2003 6' 4" 220.0 lbs
GARD, ALEXANDER GENE 132926 Yes WHITE MALE 07/23/1995
GARICA, AMANDA LOUISE 15013 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/27/1983 5' 2" 180.0 lbs
GARNER, TY EVAN 131723 WHITE MALE 09/28/1989 5' 11" 175.0 lbs
GARTNER, JEFFREY 752 WHITE MALE 12/17/1969 5' 7" 142.0 lbs
GIDEON, JESSICA ANN 132128 WHITE FEMALE 02/14/1981 5' 8" 145.0 lbs
GIELOW, CHARLES RICHARD THIRD 28435 WHITE MALE 09/24/1976 5' 11" 220.0 lbs
GLASS, LUCAS HUGH 101926 WHITE MALE 02/11/1996 5' 11" 200.0 lbs
GOGGANS, TIMOTHY 24276 Yes WHITE MALE 06/10/1962 5' 11" 200.0 lbs
GOMEZ, DEVON WILLIAMS CURTIS 87432 HISPANIC MALE 12/18/1993 5' 9" 146.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 Yes HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes HISPANIC MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, ALEJANDRO NMN 11564 Yes 9/14/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/06/1993 5' 11" 185.0 lbs
GONZALEZ, CHRISTOPHER BRANDON 122997 WHITE MALE 05/10/2002 5' 6" 135.0 lbs
GONZALEZCASTRO, FRANCISCO 132848 HISPANIC MALE 01/02/1963 5' 9" 180.0 lbs
GRANAHAN, MARLO JEAN 132766 WHITE FEMALE 03/19/1967 5' 3" 165.0 lbs
GRINSELL, SIERRA VIOLET 107769 WHITE FEMALE 10/05/1994 5' 7" 240.0 lbs
GUERRERO, SHAYLA DAWN 2964 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/02/1989 5' 1" 130.0 lbs
GUEVARA, SOTERO RUIZ 20081 HISPANIC MALE 04/22/1972 5' 8" 180.0 lbs
GUTIERREZ, STEVEN MARK 126506 HISPANIC MALE 01/13/1964 5' 6" 205.0 lbs
GUYETTE, ADRIAN DAVID 69955 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/06/1997 5' 10" 200.0 lbs
GUYETTE, THOMAS RAY JUNIOR 83134 AMERICAN INDIAN MALE 07/17/1999 5' 9" 170.0 lbs
HALBROOK, JOSEPH DANIEL 132568 Yes WHITE MALE 07/16/1975 6' 4" 300.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMACK, TYLER 130124 WHITE MALE 08/27/1996 6' 0" 109.0 lbs
HANOVER, JOHN THOMAS JUNIOR 2003 AMERICAN INDIAN MALE 04/26/1993 5' 5" 175.0 lbs
HANOVER, KENNETH LEE JUNIOR 2002 AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1986 5' 9" 210.0 lbs
HANOVER, THOMAS WILLIAM 53032 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1996 5' 8" 135.0 lbs
HAWLEY, RYAN ANTHONY 121585 Yes WHITE MALE 07/04/1983 6' 0" 195.0 lbs
HAYNES, BRAVEN TYLER 132457 Yes WHITE MALE 01/07/1998 6' 1" 170.0 lbs
HAYS, KERRI SUZANNE 131840 WHITE FEMALE 02/27/1981 5' 4" 140.0 lbs
HENSON, SHANNON LONNIE LEE 86086 Yes WHITE MALE 03/18/1996 5' 7" 120.0 lbs
HERNANDEZ, JOSE JESUS 3810 HISPANIC MALE 02/12/1987 5' 6" 260.0 lbs
HERNANDEZ, MELISSA LYNN 132682 HISPANIC FEMALE 08/16/1976 5' 4" 228.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 Yes HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HERRING, RICHARD 132811 WHITE MALE 12/06/1989 6' 0" 190.0 lbs
HIETALA, JUSTIN MICHAEL 85837 Yes WHITE MALE 05/21/1983 6' 1" 190.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, JOHN 48782 Yes WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HINOJOSACORONA, JOSE ALBERTO 66568 HISPANIC MALE 10/30/1978 5' 10" 180.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 9" 220.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes 3/27/2027 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOFFMAN, JAMES DAVID SENIOR 5281 AMERICAN INDIAN MALE 12/06/1969 5' 11" 250.0 lbs
HOFFMAN, ROBERT MARK 132669 WHITE MALE 08/09/1961 5' 10" 215.0 lbs
HOLBERG, MATTHEW SCOTT 9298 Yes 8/8/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/21/1990 5' 10" 150.0 lbs
HOLLERAN, ADAM MARTIN 132606 WHITE MALE 04/06/1983 6' 0" 175.0 lbs
HOLM, ANDREW DAVIDTERRANCE 10047 Yes WHITE MALE 03/23/1993 5' 9" 165.0 lbs
HUANG, WENXU 132880 CHINESE MALE 05/20/1983 5' 9" 149.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JACKSON, JAY DAVID 67638 Yes 8/3/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/20/1973 6' 0" 200.0 lbs
JACKSON, JOSIAH MICHAI 122776 Yes BLACK MALE 06/06/2008 5' 6" 230.0 lbs
JENSEN, KENDALL AURELIA 28295 Yes WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 7" 135.0 lbs
JOAQUIN, JEFFEREY ALLAN 20946 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/09/1994 5' 8" 175.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, ALEXANDER RAYMOND 1554 WHITE MALE 04/09/1976 5' 11" 250.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 Yes WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 6" 110.0 lbs
JUAREZGARCIA, ELIAS 132740 Yes HISPANIC MALE 03/14/1982 6' 0" 190.0 lbs
JUDD, KARIN ANNE 126358 WHITE FEMALE 12/08/1960 5' 5" 120.0 lbs
KEATOR, BENJAMIN PATRICK 60868 WHITE MALE 03/05/1981 6' 3" 230.0 lbs
KEE, RICHARD THOMAS JUNIOR 132909 WHITE MALE 08/10/1990 5' 9" 273.0 lbs
KELLY, MATTHEW AARON 122413 Yes BLACK MALE 02/26/1982 6' 1" 175.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KENYON, JEREMY JOSEPH 1958 Yes WHITE MALE 09/10/1980 5' 11" 210.0 lbs
KESTERTYLER, DEVIN FRANKLIN 6479 Yes WHITE MALE 12/07/1992 6' 10" 220.0 lbs
KIDD, ANDREA LOUISE 13479 WHITE FEMALE 02/17/1989 5' 1" 125.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KOOZER, JODY FRANCES 76448 WHITE FEMALE 10/20/1969 5' 7" 185.0 lbs
KOWALSKY, DANIEL GENE 96636 Yes WHITE MALE 12/09/1969 6' 0" 195.0 lbs
First
Last