Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 457
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABERCASTILLO, ULALI LYNN 123434 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/21/2005 5' 3" 116.0 lbs
FAENZIGLASS, JUSTINO WILLIAM 130664 Yes WHITE MALE 12/14/1981 5' 11" 190.0 lbs
FALLIS, NEGIE TONY FOURTH 65057 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/24/1980 5' 8" 170.0 lbs
FAVILA, DANIELA 11541 HISPANIC FEMALE 03/17/1990 5' 2" 100.0 lbs
FENTON, SHAWN WADE 95592 WHITE MALE 09/19/1968 5' 7" 120.0 lbs
FICKLE, SHAUNA ANN 13643 Yes 3/22/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 01/07/1982 5' 4" 120.0 lbs
FOOTE, DOUGLAS DAVIS 22340 WHITE MALE 01/13/1959 6' 2" 220.0 lbs
FORBESS, JAMES SCOTT 6506 Yes 6/14/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/06/1986 5' 10" 170.0 lbs
FOWLER, DEONNA LYNN 3974 WHITE FEMALE 12/24/1991 5' 8" 120.0 lbs
FRANCE, CHRISTOPHER SEAN 54096 Yes WHITE MALE 08/19/1996 6' 2" 155.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FRANCIS, JOHN LARRY 80306 WHITE MALE 07/08/1972 5' 9" 155.0 lbs
FUENTESCARDENAS, PABLO ALEJANDRO 130778 Yes HISPANIC MALE 07/23/2007 5' 9" 130.0 lbs
FULLER, ADAM GEER 91741 Yes WHITE MALE 04/01/1980 6' 0" 210.0 lbs
GALAVIZRODRIGUEZ, POLICARPIO VULADIMITZ 87201 Yes 4/24/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 12/09/1976 6' 0" 250.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, ERNEST JUNIOR 130012 Yes HISPANIC MALE 11/28/1969 5' 10" 195.0 lbs
GARCIA, JOEL EMIL 13303 HISPANIC MALE 06/05/1989 5' 4" 150.0 lbs
GARCIA, NOE GARCIA JUNIOR 92 Yes HISPANIC MALE 08/11/1990 5' 9" 157.0 lbs
GARCIA, SANTANA CRUZPINOLA 127724 HISPANIC MALE 02/15/2001 5' 11" 170.0 lbs
GARCIALUNA, VALERIO MAYCO 112354 Yes HISPANIC MALE 01/29/1984 5' 0" 180.0 lbs
GARCIAVAZQUEZ, HECTOR BELEN 106574 HISPANIC MALE 05/23/1990 5' 7" 230.0 lbs
GARDNER, ROBERT KEVIN SECOND 3526 Yes WHITE MALE 02/24/1987 5' 10" 165.0 lbs
GARIBAYVAZQUEZ, JUAN CARLOS 40256 Yes HISPANIC MALE 08/18/1996 5' 9" 230.0 lbs
GASH, GILLIAN ELIZABETH 131287 WHITE FEMALE 10/15/1999 5' 6" 150.0 lbs
GASTELLUM, FOREST OIN 130102 WHITE MALE 10/20/1973 6' 1" 190.0 lbs
GINOCHIO, GEORGE STAN 130485 WHITE MALE 09/17/1959 5' 6" 190.0 lbs
GOLYER, DUSTIN ANDREW 49356 WHITE MALE 02/04/1991 5' 8" 165.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 Yes 5/4/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes HISPANIC MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALESZUNIGA, ARMANDO 100426 HISPANIC MALE 08/29/2000 6' 1" 235.0 lbs
GONZALEZ, MANUEL FRANCISCO 18229 HISPANIC MALE 06/27/1979 6' 0" 200.0 lbs
GONZALEZ, MANUEL FRANCISCO JUNIOR 71429 Yes HISPANIC MALE 08/11/1998 5' 10" 150.0 lbs
GONZALEZ, SELENE RUTH 90620 HISPANIC FEMALE 05/16/1995 5' 1" 110.0 lbs
GONZALEZ, SERJIO 72776 HISPANIC MALE 07/30/1976 5' 9" 165.0 lbs
GONZALEZCARVAJAL, BILLY ROYALFREDO 121896 HISPANIC MALE 05/02/1989 5' 10" 230.0 lbs
GONZALEZPEREZ, FERNANDO 125040 HISPANIC MALE 05/20/1977 5' 6" 180.0 lbs
GOOD, ROYCE ROBERT 124986 WHITE MALE 07/22/1969 5' 10" 170.0 lbs
GOODWIN, SARITA 131279 WHITE FEMALE 06/03/1987 5' 9" 150.0 lbs
GRAY, ARIEL ANNE 100432 Yes WHITE FEMALE 08/09/1986 5' 2" 155.0 lbs
GREENE, TITAN PATRICK 130381 Yes WHITE MALE 01/22/2003 5' 8" 135.0 lbs
GREPPI, CHARLES STEVEN 94995 Yes WHITE MALE 01/20/1986 5' 10" 185.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
GRIFFIN, JEREMY WAYNE 92771 WHITE MALE 09/16/1986 5' 11" 238.0 lbs
GUERRA, CASANDRA GABRIELLE 41509 HISPANIC FEMALE 02/19/1991 5' 4" 160.0 lbs
GUEVARA, ERIC 14248 HISPANIC MALE 05/17/1994 5' 8" 230.0 lbs
GUTIERREZ, GUADALUPE LEANDRO 11329 Yes HISPANIC MALE 03/24/1989 5' 7" 150.0 lbs
GUYETTE, ADRIAN DAVID 69955 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/06/1997 5' 10" 200.0 lbs
GUZMAN, OMAR MARCEL 118783 HISPANIC MALE 07/25/2002 6' 0" 200.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMOND, SHELBY DENISE 89346 WHITE FEMALE 09/18/1981 5' 5" 240.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, JOHN THOMAS JUNIOR 2003 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/26/1993 5' 5" 175.0 lbs
HANOVER, TONY GREGORY GENE 122824 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/29/2005 5' 3" 150.0 lbs
HARDAGEVERGEER, JOSHUA MCCORD 109277 WHITE MALE 12/27/2000 6' 0" 140.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARRISMCKELVEY, SHAIANNE MELINA 68344 Yes WHITE FEMALE 05/05/1994 5' 4" 150.0 lbs
HAWLEY, RYAN ANTHONY 121585 Yes WHITE MALE 07/04/1983 6' 0" 195.0 lbs
HEATH, DANIEL EDWARD 225 Yes WHITE MALE 01/19/1981 5' 6" 165.0 lbs
HENDERSON, SKYLAR TY 84314 WHITE MALE 03/27/1999 5' 7" 141.0 lbs
HERNANDEZ, ADRIEL 123620 Yes HISPANIC MALE 02/01/2003 5' 6" 132.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 Yes HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HIGGINS, RONALD DAVID 3279 AMERICAN INDIAN MALE 11/06/1964 5' 11" 230.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HILLER, WILLIAM HOWARD 35147 Yes 4/15/2026 8:30 AM WHITE MALE 12/03/1958 5' 9" 140.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOAGLIN, DENNIS PAUL 14895 AMERICAN INDIAN MALE 01/03/1958 5' 8" 200.0 lbs
HOCKENBERRY, JAMES WINSTON 104237 WHITE MALE 04/28/1954 6' 0" 170.0 lbs
HOFF, BENJAMIN FRANKLIN 2132 Yes 3/18/2026 8:00 AM WHITE MALE 02/19/1983 5' 7" 150.0 lbs
HOLBERG, MATTHEW SCOTT 9298 Yes WHITE MALE 03/21/1990 5' 10" 150.0 lbs
HOLM, ANDREW DAVIDTERRANCE 10047 Yes WHITE MALE 03/23/1993 5' 9" 165.0 lbs
HOLM, ELIZABETH RENEEANTIONETTE 57829 WHITE FEMALE 01/07/1991 5' 8" 170.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 Yes 4/15/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HOLZ, JEREMY THEODORE 129525 WHITE MALE 01/02/1974 6' 3" 220.0 lbs
HUGHES, JESSE MICHAEL 12965 WHITE MALE 07/17/1982 6' 1" 195.0 lbs
HUNT, DANIEL PATRICK 103292 Yes 5/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/29/1983 5' 9" 200.0 lbs
HUTTON, WILLIAM RUFINO THIRD 112789 AMERICAN INDIAN MALE 05/10/2000 5' 11" 190.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
IRIBEBURGOS, NELSON OMAR 114422 HISPANIC MALE 04/06/1982 5' 10" 170.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 Yes 4/12/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JANES, TIMOTHY LYLE 123510 WHITE MALE 11/28/1960 6' 0" 185.0 lbs
JIMENEZ, MICHAEL ENRIQUE 131006 WHITE MALE 04/10/1979 5' 6" 140.0 lbs
JOAQUIN, JEFFEREY ALLAN 20946 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/09/1994 5' 8" 175.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, MARVIN DOUGLAS JUNIOR 308 WHITE MALE 07/14/1978 5' 9" 180.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 Yes WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 Yes WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 6" 110.0 lbs
JONES, JOSALYNN RENEE 130111 HISPANIC FEMALE 09/03/2004 5' 5" 230.0 lbs
JONES, KRIS LORENE 55647 WHITE FEMALE 05/13/1965 5' 9" 140.0 lbs
JONES, LAMONT WILLIAM JUNIOR 6336 Yes BLACK MALE 06/24/1977 5' 11" 180.0 lbs
JONES, REBECCA ESTELLE 91528 WHITE FEMALE 11/06/1979 5' 1" 150.0 lbs
JUDICE, SARA JORDAN 89771 WHITE FEMALE 06/09/1986 5' 3" 180.0 lbs
JUNKER, JORDYN KAE 73502 WHITE FEMALE 07/27/1994 5' 8" 136.0 lbs
KEATOR, ZANE COLLINS 131288 Yes WHITE MALE 08/17/1986 5' 10" 185.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
First
Last