Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 491
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
DAVIS, RYAN CLAYTON 125306 Yes WHITE MALE 09/20/1983 6' 1" 150.0 lbs
DAY, MICHELLE LEEANN 116319 Yes WHITE FEMALE 05/20/1983 5' 8" 160.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELCARLO, JASON ANDREW 60133 Yes WHITE MALE 08/04/1983 6' 3" 175.0 lbs
DELOSSANTOSROJAS, ANTONIO MIGUEL 28263 HISPANIC MALE 02/03/1992 5' 10" 170.0 lbs
DELVILLARACEVEDO, JULIO 99046 Yes HISPANIC MALE 10/13/1996 5' 7" 190.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZ, BRIAN STEVEN 130779 HISPANIC MALE 10/04/1994 5' 4" 135.0 lbs
DIAZ, JESSICA ROBLERO 10850 HISPANIC FEMALE 11/26/1992 5' 5" 200.0 lbs
DICKINSON, RANDAL ROSS 130724 WHITE MALE 09/18/1991 5' 11" 200.0 lbs
DIXON, DYLAN LEE 121687 WHITE MALE 12/27/2005 5' 8" 150.0 lbs
DODD, JAMES MONROE JUNIOR 69250 Yes WHITE MALE 02/19/1993 5' 10" 205.0 lbs
DUMAN, ROCKY RODNEY KEITH 12650 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1991 5' 10" 170.0 lbs
DUNAKIN, BRIAN VIRGL 42046 Yes HISPANIC MALE 07/25/1988 6' 0" 200.0 lbs
EAGLESMITH, JERED JAMES 121150 AMERICAN INDIAN MALE 04/29/1998 5' 9" 130.0 lbs
ECHEVERRIAMARTINEZ, ANGEL ADRIAN 111868 HISPANIC MALE 08/09/2002 5' 5" 130.0 lbs
ELLIOTT, BRANDY LEE 27463 WHITE FEMALE 05/12/1982 5' 7" 180.0 lbs
ELLIOTT, JOSEPH ISAIAH 130634 AMERICAN INDIAN MALE 09/09/2000 5' 11" 175.0 lbs
ELLIOTT, TIMOTHY SLADE 5739 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/16/1972 5' 10" 180.0 lbs
ELLISON, TERRY MICHAEL SECOND 1549 Yes WHITE MALE 04/10/1991 5' 9" 185.0 lbs
ENRIGHT, JENNIFER KAY 130623 WHITE FEMALE 03/31/1975 5' 1" 120.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESQUIVEL, MIGUEL CHAVEZ JUNIOR 86982 Yes HISPANIC MALE 11/04/1995 5' 9" 155.0 lbs
ESTES, ASHLEIGH ANNE 110093 WHITE FEMALE 01/21/1985 5' 4" 140.0 lbs
ESTRELLA, CHRISTIAN ALEJANDRO 126704 Yes HISPANIC MALE 06/01/1994 5' 7" 201.0 lbs
EVANS, CURTIS BRIAN 20745 Yes WHITE MALE 12/24/1981 5' 7" 215.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FAENZIGLASS, JUSTINO WILLIAM 130664 Yes WHITE MALE 12/14/1981 5' 11" 190.0 lbs
FALLIS, NEGIE TONY FOURTH 65057 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/24/1980 5' 8" 170.0 lbs
FAUSTINA, JOSEPH DEAN 71002 WHITE MALE 01/09/1998 5' 10" 163.0 lbs
FEAGAN, DAMIAN CALEB 126586 WHITE MALE 05/02/2005 5' 8" 170.0 lbs
FERREIRA, WALKER ALLEN 61235 WHITE MALE 05/07/1996 6' 0" 200.0 lbs
FICKLE, SHAUNA ANN 13643 Yes WHITE FEMALE 01/07/1982 5' 4" 120.0 lbs
FLORESOSORIO, KARINA LISETTE 122559 HISPANIC FEMALE 11/08/1994 5' 6" 165.0 lbs
FLORESPEREZ, PEDRO ALEJANDRO 127869 HISPANIC MALE 07/05/1998 5' 6" 200.0 lbs
FORBESS, JAMES SCOTT 6506 Yes 6/14/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/06/1986 5' 10" 170.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FUENTES, GRACIELA 46647 HISPANIC FEMALE 08/13/1976 5' 2" 106.0 lbs
FUENTESCARDENAS, PABLO ALEJANDRO 130778 Yes HISPANIC MALE 07/23/2007 5' 9" 130.0 lbs
FUNDERBERG, WILLIAM CODY 130738 WHITE TRANSGENDER 02/08/1988 5' 9" 160.0 lbs
FURR, NICHOLAS ELISAH 102157 WHITE MALE 12/21/1996 6' 4" 197.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GALAVIZRODRIGUEZ, POLICARPIO VULADIMITZ 87201 Yes HISPANIC MALE 12/09/1976 6' 0" 250.0 lbs
GALLARDO, HUGO CASTANEDA 130503 HISPANIC MALE 05/04/1986 5' 9" 200.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, ERNEST JUNIOR 130012 Yes HISPANIC MALE 11/28/1969 5' 10" 195.0 lbs
GARCIA, NOE GARCIA JUNIOR 92 HISPANIC MALE 08/11/1990 5' 9" 157.0 lbs
GARCIA, SANTANA CRUZPINOLA 127724 HISPANIC MALE 02/15/2001 5' 11" 170.0 lbs
GARCIA, TIANA MARIE 127820 BLACK FEMALE 07/24/1993 5' 7" 190.0 lbs
GARCIARAMIREZ, JUAN INMANOL 109366 HISPANIC MALE 12/03/2001 5' 7" 170.0 lbs
GARCIAVAZQUEZ, HECTOR 106574 Yes NATIVE HAWAIIAN MALE 05/23/1990 5' 7" 210.0 lbs
GARIBOCERVANTES, FIDEL 130584 HISPANIC MALE 04/28/1992 5' 7" 135.0 lbs
GINOCHIO, GEORGE STAN 130485 Yes WHITE MALE 09/17/1959 5' 6" 190.0 lbs
GOLDING, KENNETH OLE 6144 WHITE MALE 05/09/1990 6' 3" 225.0 lbs
GOLYER, DUSTIN ANDREW 49356 Yes WHITE MALE 02/04/1991 5' 8" 165.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 Yes 2/3/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes HISPANIC MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALES, RAMIRO SAMUEL 130246 HISPANIC MALE 09/19/2001 5' 10" 185.0 lbs
GONZALESZUNIGA, ARMANDO 100426 Yes 1/20/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 08/29/2000 6' 1" 235.0 lbs
GONZALEZ, MANUEL FRANCISCO 18229 Yes HISPANIC MALE 06/27/1979 6' 0" 200.0 lbs
GONZALEZ, SELENE RUTH 90620 Yes 2/27/2026 8:30 AM HISPANIC FEMALE 05/16/1995 5' 1" 110.0 lbs
GONZALEZ, SERJIO 72776 Yes 2/8/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/30/1976 5' 9" 165.0 lbs
GONZALEZCARVAJAL, BILLY ROYALFREDO 121896 Yes HISPANIC MALE 05/02/1989 5' 10" 230.0 lbs
GOOD, ROYCE ROBERT 124986 Yes WHITE MALE 07/22/1969 5' 10" 170.0 lbs
GORMAN, GAGE MATTHEW DELOY 94014 Yes 2/12/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/16/1991 5' 10" 160.0 lbs
GRANILLO, EVERARDO ALACANTAR 105082 Yes 2/15/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/16/1992 5' 6" 170.0 lbs
GRAVLEE, SADIE LAURENE 88247 WHITE FEMALE 05/15/1998 5' 1" 170.0 lbs
GREENE, TITAN PATRICK 130381 Yes WHITE MALE 01/22/2003 5' 8" 135.0 lbs
GREPPI, CHARLES STEVEN 94995 Yes WHITE MALE 01/20/1986 5' 10" 185.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
GRIFFITH, SHANNAH ADRIANA 63704 Yes WHITE FEMALE 10/09/1991 5' 4" 120.0 lbs
GRIJALVABOJ, NIRI DANIEL 130609 HISPANIC MALE 07/18/1991 5' 5" 250.0 lbs
GUYETTE, ADRIAN DAVID 69955 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/06/1997 5' 10" 200.0 lbs
GUYETTE, THOMAS RAY JUNIOR 83134 AMERICAN INDIAN MALE 07/17/1999 5' 9" 170.0 lbs
HAGANS, ELEANOR BERNICE 129879 WHITE FEMALE 12/18/1965 5' 8" 150.0 lbs
HALLMARKDUMAN, JENNYFER MARIE 14173 FILIPINO FEMALE 03/07/1988 5' 1" 125.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HANCE, DOUGLAS KENNETH 30212 WHITE MALE 09/26/1980 5' 11" 190.0 lbs
HANN, ALLYSSA LEEANN 121091 Yes 2/16/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 09/21/1998 5' 5" 125.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, TONY GREGORY GENE 122824 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/29/2005 5' 3" 150.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HAWTHORNE, KARLY SHAWNTA 45627 WHITE FEMALE 02/06/1996 5' 10" 135.0 lbs
HAYDEN, ERIC DAVIS 106841 WHITE MALE 01/04/1988 6' 1" 135.0 lbs
HAYDEN, NATALIE HAILEY 124888 WHITE FEMALE 10/20/2005 5' 3" 130.0 lbs
HENDERSON, ACEA EUGENE 80425 Yes WHITE MALE 04/03/2000 6' 3" 190.0 lbs
HENDERSON, JOHNATHAN ROBERT 111068 HISPANIC MALE 07/28/2002 5' 8" 130.0 lbs
HENSON, SHANNON LONNIE LEE 86086 WHITE MALE 03/18/1996 5' 7" 120.0 lbs
HERMOSILLO, VERONICA VIRIDIANA 57191 Yes HISPANIC FEMALE 06/01/1994 5' 2" 105.0 lbs
HERNANDEZ, ADRIEL 123620 Yes HISPANIC MALE 02/01/2003 5' 6" 132.0 lbs
HERNANDEZ, JOEL ORDAZ 125837 HISPANIC MALE 04/03/1986 6' 0" 210.0 lbs
HERNANDEZ, VINCENT EDWARD JUNIOR 10983 WHITE MALE 12/06/1990 5' 11" 170.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 Yes HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HICKMAN, ANDREA NEAL 25588 WHITE FEMALE 10/12/1978 5' 8" 120.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 9" 220.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
First
Last