Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 463
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
DILDINE, CHRISTOPHER LEE 14455 Yes WHITE MALE 08/23/1988 6' 0" 165.0 lbs
DISHMAN, LEWIS ANDREW 7110 Yes WHITE MALE 09/11/1982 5' 9" 160.0 lbs
DOGGETTJAMES, MOUNTAIN EARL 123254 AMERICAN INDIAN MALE 09/01/2005 5' 11" 145.0 lbs
DUTRA, VICTOR JOSEPH 133910 WHITE MALE 10/29/2004 6' 1" 185.0 lbs
EASTEP, DEREK STEVEN 6730 Yes WHITE MALE 09/10/1985 6' 0" 200.0 lbs
EDER, MANDI MICHELLE 111330 WHITE FEMALE 11/05/1977 5' 4" 180.0 lbs
EDWARDS, BRUCE KENNETH 122456 Yes WHITE MALE 08/24/1987 5' 6" 220.0 lbs
EROSTICO, CATALINA 133853 HISPANIC FEMALE 10/05/1979 5' 0" 180.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESTES, ASHLEIGH ANNE 110093 Yes WHITE FEMALE 01/21/1985 5' 4" 140.0 lbs
ESTES, MADISON MARIE 16591 Yes 12/3/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 08/01/1991 5' 6" 130.0 lbs
FAAS, ANTHONY TYK 124478 WHITE MALE 01/13/1988 5' 11" 215.0 lbs
FABER, SCOTT ANDREW 1570 Yes 5/7/2027 8:30 AM WHITE MALE 07/25/1979 5' 10" 240.0 lbs
FAIRCHILD, THOMAS WILLIAMWARNER 133899 WHITE MALE 07/23/1987 6' 3" 270.0 lbs
FALLIS, AMBROSE SKY 85311 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1999 5' 10" 170.0 lbs
FARGEY, STAR 12773 Yes WHITE MALE 05/26/1977 6' 2" 195.0 lbs
FELIXSANTIAGO, MAXIMINO 133886 HISPANIC MALE 08/21/2001 5' 9" 170.0 lbs
FERTADO, RYAN RICHARD 51253 WHITE MALE 04/03/1986 5' 11" 235.0 lbs
FIELDEN, ROBERT MICHAUX 44368 FILIPINO MALE 06/07/1973 5' 4" 125.0 lbs
FLORES, VANESSA MARI 133920 Yes WHITE FEMALE 01/26/2007 5' 8" 250.0 lbs
FLORESCASTRO, JOSE MANUEL 108311 Yes HISPANIC MALE 12/20/1988 5' 5" 150.0 lbs
FLORESVAZQUEZ, CARLOS ENRIQUE 120558 Yes HISPANIC MALE 03/02/1994 5' 11" 170.0 lbs
FOOTE, DOUGLAS DAVIS 22340 WHITE MALE 01/13/1959 6' 2" 220.0 lbs
FORD, SHAWN EDWARD JUNIOR 122301 AMERICAN INDIAN MALE 06/13/1997 6' 0" 163.0 lbs
FRAGOSO, ALDAR SEBASTIAN 107197 Yes 1/5/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 01/21/1993 5' 8" 170.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FRYMAN, JASON LUKE 20033 Yes 3/20/2027 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1985 5' 6" 130.0 lbs
FULLER, ADAM GEER 91741 Yes WHITE MALE 04/01/1980 6' 0" 210.0 lbs
FULWIDER, RYAN WILLIAM 54632 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/08/1983 5' 8" 250.0 lbs
GAETA, ESTEBAN 78682 HISPANIC MALE 09/08/1996 5' 7" 150.0 lbs
GARAYSANCHEZ, RICARDO 106885 HISPANIC MALE 05/12/1985 5' 8" 220.0 lbs
GARCIA, DANIEL LITTLECHIEF THIRD 52808 AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1996 6' 0" 200.0 lbs
GARCIA, ERNEST JUNIOR 130012 HISPANIC MALE 11/28/1969 5' 10" 195.0 lbs
GARCIA, ISAIAH SAMUEL 133729 BLACK MALE 09/25/2005 5' 8" 103.0 lbs
GARCIA, RICARDO MARTIN JUNIOR 133725 HISPANIC MALE 03/16/1999 5' 7" 165.0 lbs
GARDUNOMIRANDA, MIGUEL JULIAN 133929 HISPANIC MALE 10/14/2004 5' 3" 153.0 lbs
GARICA, AMANDA LOUISE 15013 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/27/1983 5' 2" 180.0 lbs
GARNER, TY EVAN 131723 WHITE MALE 09/28/1989 5' 11" 175.0 lbs
GAROUTTE, SARINA LEE 134007 WHITE FEMALE 10/05/1968 5' 0" 110.0 lbs
GARTNER, JEFFREY SCOTT 752 Yes WHITE MALE 12/17/1969 5' 7" 142.0 lbs
GIBNEY, DAVID WALTER 43069 WHITE MALE 09/25/1965 5' 9" 210.0 lbs
GIBNEY, JAMES RUSSELL JUNIOR 66699 Yes WHITE MALE 05/26/1968 5' 9" 170.0 lbs
GOFORTH, BRADY KEVIN 109608 WHITE MALE 04/25/1966 5' 9" 167.0 lbs
GOINS, DOUGLAS EDWARD 133826 WHITE MALE 04/13/1963 6' 0" 190.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVEREZ 124971 Yes HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 190.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 HISPANIC MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, ISAAC 129719 AMERICAN INDIAN MALE 12/05/2006 5' 8" 150.0 lbs
GONZALEZ, SELENE RUTH 90620 HISPANIC FEMALE 05/16/1995 5' 1" 110.0 lbs
GONZALEZBARRAGAN, JOSE DANIEL 62506 HISPANIC MALE 07/06/1997 5' 9" 160.0 lbs
GOTTSIMMONS, CHADLEY JOE 4585 WHITE MALE 12/07/1983 6' 3" 195.0 lbs
GOUGE, SAVANNAH MARIE 71198 WHITE FEMALE 08/16/1994 5' 7" 150.0 lbs
GRASS, TERRI LYNN 93274 WHITE MALE 09/27/1961 5' 6" 140.0 lbs
GRIFFITH, SHANNAH ADRIANA 63704 Yes 12/2/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/09/1991 5' 4" 120.0 lbs
GRINSELL, SIERRA VIOLET 107769 Yes WHITE FEMALE 10/05/1994 5' 7" 240.0 lbs
GUERRERO, GABRIELA 128221 HISPANIC FEMALE 02/01/2007 5' 2" 115.0 lbs
GUGLIELMINO, NICHOLAS MINOT 104612 WHITE MALE 11/30/1982 6' 1" 235.0 lbs
GUTIERREZ, GUADALUPE LEANDRO 11329 HISPANIC MALE 03/24/1989 5' 7" 150.0 lbs
GUYETTE, THOMAS RAY JUNIOR 83134 AMERICAN INDIAN MALE 07/17/1999 5' 9" 170.0 lbs
GUZMAN, OMAR MARCEL 118783 HISPANIC MALE 07/25/2002 6' 0" 200.0 lbs
HALBROOK, JOSEPH DANIEL 132568 Yes 1/7/2027 8:30 AM WHITE MALE 07/16/1975 6' 4" 300.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, KENNETH LEE JUNIOR 2002 Yes 12/20/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1986 5' 9" 210.0 lbs
HANOVER, THOMAS WILLIAM 53032 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1996 5' 8" 135.0 lbs
HARD, NICOLE JEANETTE 76812 WHITE FEMALE 07/06/1992 5' 0" 110.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARVEY, CHYNA MESHEA 118868 BLACK TRANSGENDER 05/22/2005 5' 8" 220.0 lbs
HAYDEN, ELIJAH 133709 WHITE MALE 04/16/1981 5' 10" 185.0 lbs
HAYES, ROBERT LEE JUNIOR 77232 WHITE MALE 03/27/1980 6' 0" 210.0 lbs
HAYS, KERRI SUZANNE 131840 WHITE FEMALE 02/27/1981 5' 4" 140.0 lbs
HEINE, COREY ALLEN 3681 Yes WHITE MALE 03/31/1971 5' 8" 160.0 lbs
HENDERSON, ACEA EUGENE 80425 Yes WHITE MALE 04/03/2000 6' 3" 190.0 lbs
HENSON, SHANNON LONNIE LEE 86086 Yes WHITE MALE 03/18/1996 5' 7" 120.0 lbs
HERNANDEZ, JOCELYN 134030 HISPANIC FEMALE 07/24/2007 5' 7" 220.0 lbs
HERNANDEZ-SANCHEZ, MONIQUE DIANE 134031 HISPANIC FEMALE 06/16/1993 5' 7" 240.0 lbs
HICKS, SEAN NATHANIEL 132393 Yes WHITE MALE 10/12/1984 5' 8" 233.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE MALE 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, DAVID BRUCE 134028 HISPANIC MALE 03/29/1963 6' 1" 180.0 lbs
HILL, JOHN 48782 Yes WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HILL, LELANY ZUZAN 31333 WHITE FEMALE 07/24/1973 5' 4" 130.0 lbs
HISTO, ANGEL LILONY ANN 24459 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/28/1988 5' 1" 150.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes 3/27/2027 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOAGLIN, JOSEPH ALLEN 10074 AMERICAN INDIAN MALE 02/07/1994 5' 7" 200.0 lbs
HODGES, JODI EILEEN 28908 Yes 11/13/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 05/23/1987 5' 4" 145.0 lbs
HOLM, ANDREW DAVIDTERRANCE 10047 Yes WHITE MALE 03/23/1993 5' 9" 165.0 lbs
HONEYCUTT, EVA MARIE 133951 WHITE FEMALE 08/27/1979 5' 5" 156.0 lbs
HORSE, ANDREW ANTHONY 133009 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/13/2000 5' 10" 180.0 lbs
HOUSTON, LESS ROSS THIRD 70318 Yes BLACK MALE 08/28/1983 5' 7" 160.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JACKSON, TERESA LASHALL 117377 BLACK FEMALE 09/21/1965 5' 2" 210.0 lbs
JENSEN, KENDALL AURELIA 28295 WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 7" 135.0 lbs
JOAQUIN, DAVID LEE JUNIOR 68407 AMERICAN INDIAN MALE 10/05/1994 5' 0" 140.0 lbs
JOAQUIN, JEFFEREY ALLAN 20946 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/09/1994 5' 8" 175.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOAQUIN, SYLVESTER CHARLES JUNIOR 6842 AMERICAN INDIAN MALE 05/24/1964 5' 8" 195.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, KEIYARALYN ROCHELLE 108001 WHITE FEMALE 06/30/2003 5' 6" 120.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 Yes WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
JOHNSON, SAMANTHA 76710 WHITE FEMALE 10/04/1995 5' 3" 118.0 lbs
First
Last