Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 461
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
DEGROOT, JENNIFER ROBIN 15784 WHITE FEMALE 09/24/1971 5' 6" 200.0 lbs
DEGURSE, NATHAN PAUL 103741 WHITE MALE 08/18/1998 5' 11" 165.0 lbs
DEJESUS, MICHAEL SANTOS 38866 Yes HISPANIC MALE 03/04/1991 5' 10" 200.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELAHERRANRIVERA, YECSON RIVERA 66190 Yes 5/25/2025 9:00 AM HISPANIC MALE 03/18/1983 5' 7" 140.0 lbs
DELOSREYES, REGINA 127515 Yes OTHER ASIAN FEMALE 01/22/1975 5' 6" 200.0 lbs
DESILETS, DESTINIE ANNE 127316 WHITE FEMALE 04/08/2005 5' 8" 180.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes 7/12/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 190.0 lbs
DODD, JAMES MONROE JUNIOR 69250 WHITE MALE 02/19/1993 5' 10" 205.0 lbs
DOYLE, JOHN VERNON 55092 Yes WHITE MALE 10/02/1988 6' 0" 160.0 lbs
DUMAN, MARCUS FREDRICK 70 AMERICAN INDIAN MALE 02/02/1983 5' 11" 180.0 lbs
DURAN, DAWN PAULINE 127518 WHITE FEMALE 04/23/1957 5' 4" 185.0 lbs
DURANASTORGA, PABLO ANTONIO 127580 HISPANIC MALE 06/13/2001 5' 8" 185.0 lbs
DYER, JEWEL EVERN 20559 Yes WHITE MALE 04/03/1991 5' 11" 160.0 lbs
EICHNER, LORENE MARIE 90255 WHITE FEMALE 03/11/1974 5' 4" 180.0 lbs
ELIZABETH, VANESSA 111932 Yes 10/5/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 09/26/1969 5' 2" 147.0 lbs
ELLIOTT, TIMOTHY SLADE 5739 AMERICAN INDIAN MALE 06/16/1972 5' 10" 180.0 lbs
ELMORE, JUSTIN ROBERT 127728 WHITE MALE 04/26/1988 5' 10" 175.0 lbs
ELY, CORINNE EVONNE 127495 WHITE FEMALE 10/22/1977 5' 6" 175.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESPARZA, ISABEL MARIE 63614 HISPANIC FEMALE 06/26/1991 5' 2" 150.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes 6/2/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FEAGIN, DARIUS MICHAEL 127500 BLACK MALE 12/07/1990 6' 2" 140.0 lbs
FELIZ, WES RICHARD 108542 AMERICAN INDIAN MALE 01/14/2002 5' 4" 110.0 lbs
FIGUEROA, JESUS 127596 HISPANIC MALE 06/14/2002 5' 8" 180.0 lbs
FISCHER, AARYAN DEVONKEKAO 12354 WHITE MALE 09/24/1991 5' 8" 150.0 lbs
FISKMCCARTHY, MONTE ROY 66590 WHITE MALE 01/13/1991 5' 10" 190.0 lbs
FLINTON, SEAN LEIGH 3778 WHITE MALE 10/22/1980 5' 8" 150.0 lbs
FOLEY, SIDNEY JAMES 30109 WHITE MALE 04/14/1990 5' 7" 165.0 lbs
FOLGER, SUMALEE SAENGDEE 9174 Yes WHITE FEMALE 01/01/1972 5' 6" 150.0 lbs
FONTAINE, ERIC ROBERT 112565 WHITE MALE 01/15/1992 6' 3" 195.0 lbs
FRAGOSO, ALDAR SEBASTIAN 107197 HISPANIC MALE 01/21/1993 5' 8" 170.0 lbs
FRAGOSO, ALEJANDRO MATHEW 93095 Yes HISPANIC MALE 12/08/1969 5' 9" 209.0 lbs
FRAHM, HENRY ROBERT 32187 Yes WHITE MALE 07/20/1975 5' 9" 190.0 lbs
FREEMAN, MICHAEL DURAN JUNIOR 15325 Yes 7/6/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 01/27/1994 5' 6" 150.0 lbs
FRENCH, BENNY ALFARD 126992 WHITE MALE 12/26/1977 5' 10" 190.0 lbs
FULTON, ROYCE ALLEN 101833 WHITE MALE 10/10/1983 5' 3" 145.0 lbs
FULWIDER, RYAN WILLIAM 54632 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/08/1983 5' 8" 250.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GALAVIZRODRIGUEZ, POLICARPIO VULADIMITZ 87201 HISPANIC MALE 12/09/1976 6' 0" 250.0 lbs
GAMEZESTRADA, JUAN MANUEL 106889 HISPANIC MALE 10/08/2000 5' 7" 200.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 Yes 6/6/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, ERIC 14123 Yes 7/14/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 06/21/1989 5' 9" 190.0 lbs
GARCIA, ISAIAH SALVADOR 33943 Yes HISPANIC MALE 05/12/1995 5' 8" 230.0 lbs
GARCIA, NINA MONIQUE 24327 HISPANIC FEMALE 11/29/1984 5' 2" 160.0 lbs
GARCIA, SANTANA CRUZPINOLA 127724 HISPANIC MALE 02/15/2001 5' 11" 170.0 lbs
GARCIA, TIANA MARIE 127820 Yes BLACK FEMALE 07/24/1993 5' 7" 190.0 lbs
GARCIAGARCIA, RICARDO 26770 Yes HISPANIC MALE 03/17/1995 5' 5" 115.0 lbs
GARCIALOPEZ, RICARDO GARCIA 109001 HISPANIC MALE 04/20/1992 5' 8" 180.0 lbs
GARNER, JUSTIN WAYNE 16493 WHITE MALE 08/24/1990 5' 10" 145.0 lbs
GASPARLOPEZ, OCTAVIO 112263 HISPANIC MALE 02/27/2003 6' 0" 160.0 lbs
GILLESPIE, REBECCA LYN 111392 Yes 7/27/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 10/03/1986 5' 7" 115.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes WHITE MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, ALEJANDRO NMN 11564 HISPANIC MALE 04/06/1993 5' 11" 185.0 lbs
GONZALEZ, BRYAN ERIC 111608 HISPANIC MALE 07/08/2003 5' 8" 280.0 lbs
GONZALEZ, CHRISTOPHER BRANDON 122997 Yes WHITE MALE 05/10/2002 5' 6" 135.0 lbs
GONZALEZCEJA, ADELINA MARIE 120672 WHITE FEMALE 11/28/1998 5' 3" 150.0 lbs
GOODELL, KENNETH JOEL 102401 WHITE MALE 01/05/1991 5' 6" 160.0 lbs
GORMAN, GAGE MATTHEW DELOY 94014 Yes 8/4/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/16/1991 5' 10" 160.0 lbs
GOTTSIMMONS, CHADLEY JOE 4585 WHITE MALE 12/07/1983 6' 4" 195.0 lbs
GOUBER, JACK EDWARD 6035 Yes 5/24/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/14/1968 6' 0" 240.0 lbs
GOWAN, JAMES ROBERT JUNIOR 67883 WHITE MALE 10/24/1962 5' 9" 205.0 lbs
GRANILLO, EVERARDO ALACANTAR 105082 Yes HISPANIC MALE 07/16/1992 5' 6" 170.0 lbs
GRANT, JOSE CARLOS 82841 Yes HISPANIC MALE 10/21/1980 5' 10" 186.0 lbs
GRANT, STEPHAN DUNCAN 127595 WHITE MALE 12/23/1969 5' 10" 210.0 lbs
GRASS, CAROL ANN 127644 WHITE FEMALE 04/18/1955 5' 4" 140.0 lbs
GREGSON, SOREN STROM 3785 WHITE MALE 12/17/1974 5' 7" 170.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
GREY, TRAVIS MARSHALL 124077 WHITE MALE 09/15/1983 6' 0" 189.0 lbs
GUTIERREZGARCIA, CHRISTIAN GUSTAVO 118566 HISPANIC MALE 09/14/1993 5' 9" 175.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 9/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMON, SEAN BRADLEY 67368 Yes 5/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1970 5' 11" 180.0 lbs
HAMMOND, KYLE ROBERT 90394 WHITE MALE 01/07/1994 6' 1" 180.0 lbs
HANOVER, JOSHUA CLAYTON 7048 Yes 5/24/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 04/13/1988 5' 6" 150.0 lbs
HANOVER, KENNETH LEE JUNIOR 2002 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1986 5' 9" 210.0 lbs
HANOVER, TONY GREGORY GENE 122824 AMERICAN INDIAN MALE 10/29/2005 5' 3" 150.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARRIS, EUGENE JOSEPH 49358 WHITE MALE 10/08/1973 5' 9" 150.0 lbs
HAYDEN, DAVID MICHAEL SECOND 40097 WHITE MALE 08/18/1981 6' 0" 170.0 lbs
HAYES, LAURIE ROSEANN 2082 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 01/25/1971 5' 7" 240.0 lbs
HAYES, NATHANIEL JAMAL JUNIOR 8694 BLACK MALE 03/02/1993 6' 0" 172.0 lbs
HEATH, DANIEL EDWARD 225 WHITE MALE 01/19/1981 5' 6" 165.0 lbs
HENRY, ROGER DALE JUNIOR 65877 Yes WHITE MALE 05/11/1971 5' 9" 150.0 lbs
HERNANDEZ, ADRIEL 123620 HISPANIC MALE 02/01/2003 5' 6" 132.0 lbs
HERNANDEZ, DAVID ALFONSO 127565 HISPANIC MALE 06/20/1985 5' 6" 160.0 lbs
HERRERA, JESUS ANTHONY 271 HISPANIC MALE 12/24/1982 5' 7" 180.0 lbs
HIDALGO, THOMAS LEE 100514 Yes WHITE MALE 01/12/2002 5' 9" 140.0 lbs
HIGGINS, TIA JEAN 14122 WHITE FEMALE 04/01/1991 5' 2" 135.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE MALE 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, JOHN 48782 Yes WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HILL, JOHN LARKIN 66510 WHITE MALE 04/07/1987 6' 3" 240.0 lbs
HILL, TARA RENEE 85722 Yes 7/21/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 10/19/1987 5' 4" 180.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HOAGLEN, IRAN LEE THIRD 53836 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/23/1981 5' 9" 235.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 10" 230.0 lbs
HOAGLIN, JOSEPH ALLEN 10074 Yes 7/11/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 02/07/1994 5' 7" 200.0 lbs
HODGES, JODI EILEEN 28908 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/23/1987 5' 4" 145.0 lbs
HOFF, BENJAMIN FRANKLIN 2132 Yes 3/18/2026 8:00 AM WHITE MALE 02/19/1983 5' 7" 150.0 lbs
First
Last