Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 535
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
DAVIDSON, JESSE WAYNE 15693 WHITE MALE 04/18/1973 6' 0" 195.0 lbs
DAVILA, MARCO ANTONIO 39967 Yes 11/4/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 06/03/1995 6' 0" 200.0 lbs
DAVIS, STEVEN JOE 21668 WHITE MALE 04/13/1994 5' 7" 130.0 lbs
DAVIS, TIMOTHY IRVING JUNIOR 5253 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/12/1978 5' 7" 260.0 lbs
DEATON, MICHAEL DUANE 52165 WHITE MALE 11/09/1983 6' 2" 275.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELAHERRANRIVERA, YECSON RIVERA 66190 HISPANIC MALE 03/18/1983 5' 7" 140.0 lbs
DELGADO, JESUS ALBERTO JUNIOR 27290 Yes HISPANIC MALE 01/06/1995 5' 5" 130.0 lbs
DENNIS, ORION MICHAEL 128891 WHITE MALE 06/01/2007 5' 8" 145.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAMOND, JASON RANDLE 82372 WHITE MALE 01/31/1972 6' 0" 200.0 lbs
DIXON, DYLAN LEE 121687 Yes WHITE MALE 12/27/2005 5' 8" 150.0 lbs
DODD, JAMES MONROE 49767 WHITE MALE 08/18/1960 6' 0" 210.0 lbs
DOTY, SKYLER JAMES 81064 WHITE MALE 08/06/1997 6' 4" 220.0 lbs
DOURIDAS, EMILY OLIVIA 119708 WHITE FEMALE 03/13/2000 5' 8" 150.0 lbs
DOW, AUSTEN FREDRICK 118722 WHITE MALE 03/13/1983 6' 1" 250.0 lbs
DOYLE, JOHN VERNON 55092 WHITE MALE 10/02/1988 6' 0" 160.0 lbs
DYER, JEWEL EVERN 20559 WHITE MALE 04/03/1991 5' 11" 160.0 lbs
EAGAN, DANIEL MARTIN 129017 WHITE MALE 06/27/1979 6' 0" 220.0 lbs
EASTEP, DEREK STEVEN 6730 WHITE MALE 09/10/1985 6' 0" 200.0 lbs
EASTERWOOD, SKYLER MARLON 111486 WHITE MALE 06/19/1993 5' 8" 160.0 lbs
ECKEL, JEREMIAH JUNIOR JUNIOR 10955 WHITE MALE 12/29/1978 5' 10" 150.0 lbs
ELIZABETH, VANESSA 111932 Yes 10/5/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 09/26/1969 5' 2" 147.0 lbs
ELLIOTT, TIMOTHY SLADE 5739 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/16/1972 5' 10" 180.0 lbs
ELROD, DARRELL DAVID JUNIOR 1713 WHITE MALE 03/13/1969 5' 11" 135.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESPARZA, JOSE RODRIGUEZ 128984 Yes HISPANIC MALE 12/19/1994 5' 11" 180.0 lbs
FAAHS, CASEY JOHN 112530 WHITE MALE 07/29/1979 5' 11" 145.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes 8/31/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABER, SCOTT ANDREW 1570 Yes WHITE MALE 07/25/1979 5' 10" 240.0 lbs
FAUST, MATTHEW RONELL 10021 AMERICAN INDIAN MALE 10/16/1974 5' 9" 190.0 lbs
FERTADO, RYAN RICHARD 51253 WHITE MALE 04/03/1986 5' 11" 235.0 lbs
FIGGHOBLYN, AMANDA IRENE 103013 WHITE FEMALE 09/11/2000 5' 2" 300.0 lbs
FISKMCCARTHY, MONTE ROY 66590 WHITE MALE 01/13/1991 5' 10" 190.0 lbs
FOWLES, KATRINA NICOLE 5431 WHITE FEMALE 08/29/1991 5' 7" 125.0 lbs
FRAGOSO, ALEJANDRO MATHEW 93095 Yes HISPANIC MALE 12/08/1969 5' 9" 209.0 lbs
FRAHM, HENRY ROBERT 32187 WHITE MALE 07/20/1975 5' 9" 190.0 lbs
FRANCE, CHRISTOPHER SEAN 54096 WHITE MALE 08/19/1996 6' 2" 155.0 lbs
FREASE, ANGELO MANUEL 123536 AMERICAN INDIAN MALE 08/06/2006 5' 7" 160.0 lbs
FREEMAN, LEVONN ROSE 15206 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/18/1988 5' 0" 240.0 lbs
FREULER, JOHN RICHARD 88263 WHITE MALE 05/21/1988 6' 2" 180.0 lbs
FRYMAN, JASON LUKE 20033 WHITE MALE 03/17/1985 5' 6" 130.0 lbs
FULLBRIGHT, JASON LEE 103719 WHITE MALE 07/12/1996 5' 9" 180.0 lbs
FULLER, CHADWICK RICHARD 128714 WHITE MALE 07/22/1971 6' 1" 215.0 lbs
FULWIDER, RYAN WILLIAM 54632 AMERICAN INDIAN MALE 07/08/1983 5' 8" 250.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GAINES, BIRDEAN ALEXANDRIA 128720 BLACK FEMALE 09/30/1972 5' 3" 230.0 lbs
GARAY, ZANDER KAIN 96372 WHITE MALE 07/27/2001 5' 7" 180.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARRETT, DAYMON CARL JUNIOR 127853 Yes BLACK MALE 10/28/1996 5' 11" 216.0 lbs
GAYNOR, JUSTIN LA MONT 128746 WHITE MALE 08/16/1987 6' 1" 140.0 lbs
GHANEM, GRACE LAUREN 128911 WHITE FEMALE 04/29/1997 5' 9" 126.0 lbs
GIAQUINTO, MICHAEL EASTON 124870 Yes WHITE MALE 06/09/1995 5' 11" 250.0 lbs
GITCHEL, TIMOTHY DONALD 16225 WHITE MALE 11/16/1984 6' 0" 205.0 lbs
GOFORTH, WILLIAM ROYLEE 80395 Yes WHITE MALE 02/24/1968 5' 9" 145.0 lbs
GOMEZMERINO, JOSE MANUEL 128366 Yes 10/16/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 09/14/1995 6' 0" 150.0 lbs
GONZALES, BRYAN ERIC 111608 Yes HISPANIC MALE 07/08/2003 5' 8" 280.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 Yes 8/31/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes WHITE MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, CARLOS MANUEL 109821 HISPANIC MALE 09/20/2002 5' 11" 150.0 lbs
GONZALEZ, FRANCISCO ENRIQUE 9560 Yes 9/21/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/15/1989 5' 11" 240.0 lbs
GONZALEZ, JESSE HUWUTAME 126402 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/2005 5' 6" 135.0 lbs
GONZALEZ, JUAN JOSE 35341 HISPANIC MALE 12/29/1993 6' 0" 250.0 lbs
GONZALEZ, MINDY NMN 74321 HISPANIC FEMALE 08/01/1996 5' 1" 130.0 lbs
GONZALEZ, SERJIO 72776 HISPANIC MALE 07/30/1976 5' 9" 165.0 lbs
GORRIN, ROGER JUNIOR 124149 HISPANIC MALE 11/09/1977 5' 7" 173.0 lbs
GOWER, JASON ANDREW 99333 Yes WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 140.0 lbs
GRANILLO, EVERARDO ALACANTAR 105082 Yes HISPANIC MALE 07/16/1992 5' 6" 170.0 lbs
GRAY, BOBBY JOHN 61887 WHITE MALE 10/26/1979 6' 0" 150.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
GRIFFITH, SHANNAH ADRIANA 63704 WHITE FEMALE 10/09/1991 5' 4" 120.0 lbs
GUILLORY, JORDAN ELIJAH 128567 WHITE MALE 02/12/1993 5' 7" 160.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 9/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMON, SEAN BRADLEY 67368 Yes 5/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1970 5' 11" 180.0 lbs
HANOVER, TONY GREGORY GENE 122824 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/29/2005 5' 3" 150.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARRIS, EUGENE JOSEPH 49358 WHITE MALE 10/08/1973 5' 9" 150.0 lbs
HATCHER, JENNA JOE 12758 WHITE FEMALE 01/15/1986 5' 2" 125.0 lbs
HAWKINS, NICOLE MARIE 23095 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/31/1985 5' 5" 280.0 lbs
HAYDEN, ERIC DAVIS 106841 Yes WHITE MALE 01/04/1988 6' 1" 135.0 lbs
HAYDEN, NATALIE HAILEY 124888 WHITE FEMALE 10/20/2005 5' 3" 130.0 lbs
HAYDON, WYATT DOOLEY 124576 Yes 12/8/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/27/1995 5' 6" 130.0 lbs
HEATH, DANIEL EDWARD 225 WHITE MALE 01/19/1981 5' 6" 165.0 lbs
HEGGER, URSULA LOUISE 26504 WHITE FEMALE 10/21/1964 5' 2" 125.0 lbs
HELLER, CLINT AARON 126160 WHITE MALE 10/23/1973 6' 0" 215.0 lbs
HENDRICKS, HAYDEN AUSTIN 129001 WHITE TRANSGENDER 02/13/2003 5' 10" 146.0 lbs
HENRY, ROGER DALE JUNIOR 65877 Yes WHITE MALE 05/11/1971 5' 9" 150.0 lbs
HEREDIACASTRO, FERNANDO 108203 Yes HISPANIC MALE 10/21/1982 5' 7" 160.0 lbs
HEREDIACASTRO, ISRAEL 128469 HISPANIC MALE 10/17/2000 5' 11" 180.0 lbs
HERNANDEZ, ADRIEL 123620 Yes 10/13/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 02/01/2003 5' 6" 132.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HILBURN, MICHAEL AARON 128807 WHITE MALE 08/13/1984 6' 1" 190.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HINTERMANN, CATHRINE 71375 WHITE FEMALE 08/26/1977 5' 4" 160.0 lbs
HOAGLEN, IRAN LEE THIRD 53836 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/23/1981 5' 9" 235.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 10" 230.0 lbs
HOAGLIN, RICARDO NELSON SENIOR 16453 AMERICAN INDIAN MALE 12/18/1951 5' 6" 180.0 lbs
First
Last