Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 462
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
DIAZSANTIAGO, DAVID 130107 HISPANIC MALE 10/11/1980 5' 8" 160.0 lbs
DIXON, DYLAN LEE 121687 Yes WHITE MALE 12/27/2005 5' 8" 150.0 lbs
DORN, ZACHARY KEANU 107495 WHITE MALE 09/03/1994 5' 8" 125.0 lbs
DUMAN, ROCKY KEITH 12650 AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1991 5' 10" 170.0 lbs
EAGLESMITH, JERED JAMES 121150 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/29/1998 5' 9" 130.0 lbs
EASTEP, DEREK STEVEN 6730 WHITE MALE 09/10/1985 6' 0" 200.0 lbs
ELLIOTT, TIMOTHY SLADE 5739 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/16/1972 5' 10" 180.0 lbs
ELLIS, DANIEL JAMES 130008 WHITE MALE 11/23/1985 5' 11" 200.0 lbs
ELLISON, TERRY MICHAEL SECOND 1549 Yes WHITE MALE 04/10/1991 5' 9" 185.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESQUIVEL, MIGUEL CHAVEZ JUNIOR 86982 Yes HISPANIC MALE 11/04/1995 5' 9" 155.0 lbs
EVANS, CURTIS BRIAN 20745 Yes WHITE MALE 12/24/1981 5' 7" 215.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABER, SCOTT ANDREW 1570 Yes WHITE MALE 07/25/1979 5' 10" 240.0 lbs
FIGGHOBLYN, AMANDA IRENE 103013 WHITE FEMALE 09/11/2000 5' 2" 300.0 lbs
FLORES, RICHARD DOMINGO 5705 AMERICAN INDIAN MALE 08/14/1986 5' 9" 150.0 lbs
FLORESOSORIO, KARINA LISETTE 122559 HISPANIC FEMALE 11/08/1994 5' 6" 165.0 lbs
FLORESVAZQUEZ, CARLOS ENRIQUE 120558 HISPANIC MALE 03/02/1994 5' 11" 170.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FULLBRIGHT, ALLISON MICHELLE 44133 WHITE FEMALE 01/24/1995 5' 7" 220.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GALAVIZRODRIGUEZ, POLICARPIO VULADIMITZ 87201 Yes HISPANIC MALE 12/09/1976 6' 0" 250.0 lbs
GAMA, JOEL ANTHONY 78498 HISPANIC MALE 06/12/1978 5' 7" 200.0 lbs
GARCIA, ALVIN 123437 HISPANIC MALE 10/27/2005 5' 7" 130.0 lbs
GARCIA, ERNEST JUNIOR 130012 Yes HISPANIC MALE 11/28/1969 5' 10" 195.0 lbs
GARCIA, MIKEAL ARTHUR 129827 HISPANIC MALE 06/11/2006 5' 8" 150.0 lbs
GARCIA, TIANA MARIE 127820 Yes 12/28/2026 8:30 AM BLACK FEMALE 07/24/1993 5' 7" 190.0 lbs
GARCIARAMIREZ, LUIS ALBERTO 124433 HISPANIC MALE 04/15/1982 5' 8" 150.0 lbs
GARDNER, ROBERT KEVIN SECOND 3526 WHITE MALE 02/24/1987 5' 10" 165.0 lbs
GARIBAYVAZQUEZ, JUAN CARLOS 40256 HISPANIC MALE 08/18/1996 5' 9" 230.0 lbs
GARRISON, NICOLE MARIE 116202 WHITE FEMALE 05/03/2001 5' 10" 300.0 lbs
GASTELLUM, FOREST OIN 130102 WHITE MALE 10/20/1973 6' 1" 190.0 lbs
GIBNEY, JAMES RUSSELL JUNIOR 66699 WHITE MALE 05/26/1968 5' 9" 170.0 lbs
GIBSON, DEVIN CRAIG 32789 WHITE MALE 05/03/1994 5' 8" 120.0 lbs
GILLISPIE, KYLE WILLARD MAURICE 13119 WHITE MALE 03/05/1992 5' 5" 145.0 lbs
GOMEZ, EDWIN RAUL 118394 HISPANIC MALE 04/16/2003 6' 0" 165.0 lbs
GOMEZ, OMAR LARA 129920 HISPANIC MALE 06/08/2004 5' 9" 153.0 lbs
GONZALES, BRYAN ERIC 111608 HISPANIC MALE 07/08/2003 5' 8" 280.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALESZUNIGA, ARMANDO 100426 Yes 1/20/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 08/29/2000 6' 1" 235.0 lbs
GONZALEZ, FRANCISCO ENRIQUE 9560 HISPANIC MALE 12/15/1989 5' 11" 240.0 lbs
GONZALEZ, JESSE HUWUTAME 126402 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/2005 5' 6" 135.0 lbs
GONZALEZ, SERJIO 72776 HISPANIC MALE 07/30/1976 5' 9" 165.0 lbs
GONZALEZCARVAJAL, BILLY ROYALFREDO 121896 Yes HISPANIC MALE 05/02/1989 5' 10" 230.0 lbs
GORMAN, GAGE MATTHEW DELOY 94014 Yes WHITE MALE 03/16/1991 5' 10" 160.0 lbs
GOTT, JESTIN BO 6090 Yes WHITE MALE 02/07/1985 6' 2" 200.0 lbs
GOWER, JASON ANDREW 99333 WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 140.0 lbs
GRANILLO, EVERARDO ALACANTAR 105082 Yes HISPANIC MALE 07/16/1992 5' 6" 170.0 lbs
GRAVLEE, SADIE LAURENE 88247 WHITE FEMALE 05/15/1998 5' 1" 170.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
GRIFFITH, SHANNAH ADRIANA 63704 WHITE FEMALE 10/09/1991 5' 4" 120.0 lbs
GUTIERREZ, ENOCH 124016 Yes HISPANIC MALE 08/11/1999 5' 0" 160.0 lbs
GUTIERREZGARCIA, CHRISTIAN GUSTAVO 118566 HISPANIC MALE 09/14/1993 5' 9" 175.0 lbs
HADDON, DEREK CHRISTOPHER 5102 Yes WHITE MALE 10/12/1971 5' 10" 170.0 lbs
HAGANS, ELEANOR BERNICE 129879 Yes WHITE FEMALE 12/18/1965 5' 8" 150.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 1/28/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HANCE, DOUGLAS KENNETH 30212 Yes WHITE MALE 09/26/1980 5' 11" 190.0 lbs
HANN, ALLYSSA LEEANN 121091 Yes WHITE FEMALE 09/21/1998 5' 5" 125.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, TONY GREGORY GENE 122824 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/29/2005 5' 3" 150.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARPER, STEVEN RONALD 1475 Yes 12/12/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/12/1984 5' 2" 140.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARVEY, CHYNA MESHEA 118868 BLACK TRANSGENDER 05/22/2005 5' 8" 220.0 lbs
HARZ, ALEXA MARIE 7459 WHITE FEMALE 02/18/1978 5' 7" 120.0 lbs
HAYDEN, ERIC DAVIS 106841 Yes 1/10/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/04/1988 6' 1" 135.0 lbs
HAYDON, WYATT DOOLEY 124576 WHITE MALE 08/27/1995 5' 6" 130.0 lbs
HENCZ, TESLA NICOLE VIOLET 65096 Yes WHITE FEMALE 10/24/1994 5' 7" 160.0 lbs
HENDRY, BOBBY GLEN SENIOR 18661 Yes WHITE MALE 06/04/1956 5' 6" 160.0 lbs
HENDRY, CALLUM CHRISTIAN 50006 WHITE MALE 10/03/1991 5' 11" 150.0 lbs
HENRIKSON, JENNIFER AMY 129915 WHITE FEMALE 09/21/1983 5' 7" 127.0 lbs
HENRY, ROGER DALE JUNIOR 65877 Yes WHITE MALE 05/11/1971 5' 9" 150.0 lbs
HENSON, SHANNON LONNIE LEE 86086 Yes WHITE MALE 03/18/1996 5' 7" 120.0 lbs
HERNANDEZ, FELIX ENRIQUE 129847 HISPANIC MALE 06/07/1996 5' 6" 125.0 lbs
HERNANDEZ, JOEL ORDAZ 125837 Yes HISPANIC MALE 04/03/1986 6' 0" 210.0 lbs
HESS, JOSHUA TREVOR 103454 WHITE MALE 03/09/2002 6' 0" 140.0 lbs
HIGGINS, RONALD DAVID 3279 AMERICAN INDIAN MALE 11/06/1964 5' 11" 230.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, MATTHEW JASON 97024 WHITE MALE 12/15/1982 5' 7" 175.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 Yes 1/10/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 9" 220.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOAGLIN, RICARDO NELSON SENIOR 16453 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/18/1951 5' 6" 180.0 lbs
HOFF, BENJAMIN FRANKLIN 2132 Yes 3/18/2026 8:00 AM WHITE MALE 02/19/1983 5' 7" 150.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 Yes 5/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HOLZ, JEREMY THEODORE 129525 Yes WHITE MALE 01/02/1974 6' 4" 220.0 lbs
HUBBARD, RODNEY CARL 88198 WHITE MALE 09/03/1969 5' 11" 225.0 lbs
HURTADO, BRIAN KEITH 89085 Yes 1/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/08/1990 5' 7" 190.0 lbs
HYLER, VINCENT MICHAEL 40662 WHITE MALE 12/20/1992 5' 8" 160.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
IRELAND, CASEY ALLAN 43221 Yes 1/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/13/1993 5' 10" 130.0 lbs
JACKSON, JAY DAVID 67638 Yes WHITE MALE 07/20/1973 6' 0" 200.0 lbs
JACKSON, JOSEPH DAVID 129925 WHITE MALE 12/29/1994 5' 10" 133.0 lbs
JEANBAPTISTE, ELIE RAPHAEL 129317 Yes BLACK MALE 11/16/1996 5' 11" 127.0 lbs
JENSEN, JOSEPH THOMAS 92205 WHITE MALE 09/18/1987 5' 11" 165.0 lbs
JENSEN, KENDALL AURELIA 28295 Yes 12/14/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 7" 135.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, DEREK JOEL 86457 WHITE MALE 10/09/1968 5' 7" 178.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
First
Last