Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 459
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
DELVILLARACEVEDO, JULIO 99046 Yes 9/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/13/1996 5' 7" 190.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes 5/15/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZ, JESSICA ROBLERO 10850 Yes HISPANIC FEMALE 11/26/1992 5' 5" 200.0 lbs
DIAZRAYA, OSCAR 45305 HISPANIC MALE 11/24/1983 5' 7" 160.0 lbs
DODD, JAMES MONROE JUNIOR 69250 Yes 7/23/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/19/1993 5' 10" 205.0 lbs
DOWNSMIGUELENA, TALENA RENE 131786 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/02/2006 5' 5" 140.0 lbs
DOYLE, JOHN VERNON 55092 Yes WHITE MALE 10/02/1988 6' 0" 160.0 lbs
DUMAN, ROCKY RODNEY KEITH 12650 AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1991 5' 10" 170.0 lbs
DUNAKIN, BRIAN VIRGL 42046 Yes HISPANIC MALE 07/25/1988 6' 0" 200.0 lbs
DUNCAN, VANESSA RENAE 33460 Yes WHITE FEMALE 01/17/1995 5' 6" 135.0 lbs
DUTRA, JODI MARIE 1357 WHITE FEMALE 04/07/1975 5' 0" 190.0 lbs
EASTEP, DEREK STEVEN 6730 Yes WHITE MALE 09/10/1985 6' 0" 200.0 lbs
EDWARDS, BRUCE KENNETH 122456 Yes WHITE MALE 08/24/1987 5' 6" 220.0 lbs
ELLINGWOOD, MIRANDA LEEANN 64095 Yes WHITE FEMALE 12/06/1982 5' 7" 275.0 lbs
ELLIOT, EMILIO TWOBEARS 127886 AMERICAN INDIAN MALE 11/21/2006 5' 5" 170.0 lbs
ELLISON, TERRY MICHAEL SECOND 1549 Yes WHITE MALE 04/10/1991 5' 9" 185.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESQUIVEL, MIGUEL CHAVEZ JUNIOR 86982 Yes HISPANIC MALE 11/04/1995 5' 9" 155.0 lbs
ESTES, MADISON MARIE 16591 Yes WHITE FEMALE 08/01/1991 5' 6" 130.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABERCASTILLO, ULALI LYNN 123434 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/21/2005 5' 3" 116.0 lbs
FAENZIGLASS, JUSTINO WILLIAM 130664 Yes WHITE MALE 12/14/1981 5' 11" 190.0 lbs
FALLIS, AMBROSE SKY 85311 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1999 5' 10" 170.0 lbs
FALLIS, NEGIE TONY FOURTH 65057 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/24/1980 5' 8" 170.0 lbs
FAUSTINA, JOSEPH DEAN 71002 WHITE MALE 01/09/1998 5' 10" 163.0 lbs
FAVILA, DANIELA 11541 HISPANIC FEMALE 03/17/1990 5' 2" 100.0 lbs
FIELDEN, ROBERT MICHAUX 44368 Yes FILIPINO MALE 06/07/1973 5' 4" 125.0 lbs
FORBESS, JAMES SCOTT 6506 Yes 6/11/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/06/1986 5' 10" 170.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FRED, DESIREA GEORGIA MAE 117121 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 02/24/1988 5' 9" 185.0 lbs
FREEMAN, LEVONN ROSE 15206 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/18/1988 5' 0" 240.0 lbs
FRYMAN, JASON LUKE 20033 Yes 3/23/2027 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1985 5' 6" 130.0 lbs
FUENTESCARDENAS, PABLO ALEJANDRO 130778 Yes HISPANIC MALE 07/23/2007 5' 9" 130.0 lbs
FULLER, ADAM GEER 91741 Yes WHITE MALE 04/01/1980 6' 0" 210.0 lbs
GAETA, ESTEBAN 78682 Yes HISPANIC MALE 09/08/1996 5' 7" 150.0 lbs
GALAVIZRODRIGUEZ, POLICARPIO VULADIMITZ 87201 HISPANIC MALE 12/09/1976 6' 0" 250.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, ERNEST JUNIOR 130012 HISPANIC MALE 11/28/1969 5' 10" 195.0 lbs
GARCIA, NOE GARCIA JUNIOR 92 Yes HISPANIC MALE 08/11/1990 5' 9" 157.0 lbs
GARCIAARENAS, CARLOS EFRAIN 93755 HISPANIC MALE 10/29/2000 5' 7" 155.0 lbs
GARCIALUNA, VALERIO MAYCO 112354 Yes HISPANIC MALE 01/29/1984 5' 0" 180.0 lbs
GARDNER, ROBERT KEVIN SECOND 3526 WHITE MALE 02/24/1987 5' 10" 165.0 lbs
GIAQUINTO, MICHAEL EASTON 124870 WHITE MALE 06/09/1995 5' 11" 250.0 lbs
GIELOW, CHARLES RICHARD THIRD 28435 Yes WHITE MALE 09/24/1976 5' 11" 220.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 Yes 5/4/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes HISPANIC MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, MANUEL FRANCISCO JUNIOR 71429 HISPANIC MALE 08/11/1998 5' 10" 150.0 lbs
GONZALEZ, SERJIO 72776 Yes 5/21/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/30/1976 5' 9" 165.0 lbs
GOODWIN, DANIEL EXAVIER 130975 BLACK MALE 03/28/2001 5' 11" 145.0 lbs
GOODWIN, SARITA 131279 WHITE FEMALE 06/03/1987 5' 9" 150.0 lbs
GOTT, JESTIN BO 6090 WHITE MALE 02/07/1985 6' 2" 200.0 lbs
GOUGE, SAVANNAH MARIE 71198 WHITE FEMALE 08/16/1994 5' 7" 150.0 lbs
GRAY, MICHAEL DAVID 104200 Yes WHITE MALE 05/10/1971 6' 0" 200.0 lbs
GREENE, JOHN DIVINE 131788 WHITE MALE 05/05/1976 5' 10" 175.0 lbs
GREENE, TITAN PATRICK 130381 WHITE MALE 01/22/2003 5' 8" 135.0 lbs
GREPPI, CHARLES STEVEN 94995 Yes WHITE MALE 01/20/1986 5' 10" 185.0 lbs
GUERRA, CASANDRA GABRIELLE 41509 HISPANIC FEMALE 02/19/1991 5' 4" 160.0 lbs
GUTIERREZROBLES, SILVINO GUITERREZ 103840 HISPANIC MALE 03/15/1983 5' 3" 150.0 lbs
GUYETTE, ADRIAN DAVID 69955 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/06/1997 5' 10" 200.0 lbs
GUZMAN, OMAR MARCEL 118783 HISPANIC MALE 07/25/2002 6' 0" 200.0 lbs
HAILEYRUIZ, GABRIEL MICHAEL ROBERT 114495 WHITE MALE 06/07/2004 5' 8" 135.0 lbs
HALL, VICTOR ANDRE JUNIOR 131824 BLACK MALE 10/29/1996 5' 11" 200.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAM, HANK JESSIE 131475 WHITE MALE 09/26/1990 6' 6" 225.0 lbs
HAMMOND, SHELBY DENISE 89346 WHITE FEMALE 09/18/1981 5' 5" 240.0 lbs
HAMMONS, SAMUEL JAMES 50667 WHITE MALE 12/21/1959 6' 0" 165.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, THOMAS WILLIAM 53032 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1996 5' 8" 135.0 lbs
HANOVER, TONY GREGORY GENE 122824 AMERICAN INDIAN MALE 10/29/2005 5' 3" 150.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARVEY, CHYNA MESHEA 118868 Yes BLACK TRANSGENDER 05/22/2005 5' 8" 220.0 lbs
HASELSWERDT, AUSTIN RAFER 97654 WHITE MALE 08/23/1976 5' 7" 142.0 lbs
HAWLEY, RYAN ANTHONY 121585 Yes WHITE MALE 07/04/1983 6' 0" 195.0 lbs
HAY, JOHNNY MARVIN FOURTH 131563 WHITE MALE 04/24/1992 6' 2" 170.0 lbs
HAYES, JOHN WILLIAM 93674 WHITE MALE 04/22/1976 5' 8" 185.0 lbs
HENDERSON, EUGENE FRANKLIN 4143 WHITE MALE 09/05/1971 6' 1" 200.0 lbs
HEREDIACASTRO, FERNANDO 108203 Yes HISPANIC MALE 10/21/1982 5' 7" 160.0 lbs
HERNANDEZ, ADRIEL 123620 Yes 5/15/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 02/01/2003 5' 6" 132.0 lbs
HERNANDEZGOMEZ, ALEX ARMANDO 124700 HISPANIC MALE 01/04/1998 5' 0" 120.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 Yes HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, JOHN 48782 Yes WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HILLER, WILLIAM HOWARD 35147 WHITE MALE 12/03/1958 5' 9" 140.0 lbs
HISTO, ANGEL LILONY ANN 24459 Yes 5/7/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 10/28/1988 5' 1" 150.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOAGLIN, MORNINGSTARR REDBIRD 17174 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/02/1977 5' 7" 200.0 lbs
HODGES, JODI EILEEN 28908 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/23/1987 5' 4" 145.0 lbs
HOLBERG, MATTHEW SCOTT 9298 Yes WHITE MALE 03/21/1990 5' 10" 150.0 lbs
HOLM, ANDREW DAVIDTERRANCE 10047 Yes WHITE MALE 03/23/1993 5' 9" 165.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HOLMES, GREG ALAN 129522 Yes WHITE MALE 02/12/1958 6' 4" 200.0 lbs
HOPPER, ANDY 131516 WHITE MALE 04/16/1987 5' 9" 145.0 lbs
HUANG, ROBERT 78789 Yes CHINESE MALE 02/20/1982 6' 0" 185.0 lbs
HUNT, DANIEL PATRICK 103292 Yes 5/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/29/1983 5' 9" 200.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JENSEN, JOSEPH THOMAS 92205 WHITE MALE 09/18/1987 5' 11" 165.0 lbs
JENSEN, KENDALL AURELIA 28295 WHITE FEMALE 02/23/1986 5' 7" 135.0 lbs
First
Last