Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 467
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
DIAZGUERRERO, JERAT YAIR 126408 Yes HISPANIC MALE 10/20/2001 5' 10" 160.0 lbs
DODD, JAMES MONROE JUNIOR 69250 Yes 7/23/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/19/1993 5' 10" 205.0 lbs
DOUGLASS, KATHRYN ANN 74626 SAMOAN FEMALE 11/12/1969 5' 8" 170.0 lbs
DOYLE, JOHN VERNON 55092 WHITE MALE 10/02/1988 6' 0" 160.0 lbs
DUARTE, DENISE KYLEE 110411 HISPANIC FEMALE 12/08/2002 5' 5" 110.0 lbs
DUNAKIN, BRIAN VIRGL 42046 HISPANIC MALE 07/25/1988 6' 0" 200.0 lbs
DUNCAN, VANESSA RENAE 33460 Yes 9/17/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 01/17/1995 5' 6" 135.0 lbs
DUTRA, JODI MARIE 1357 Yes WHITE FEMALE 04/07/1975 5' 0" 190.0 lbs
EASTEP, DEREK STEVEN 6730 Yes WHITE MALE 09/10/1985 6' 0" 200.0 lbs
EDDINGTON, CYNTHIA LEE 100492 WHITE FEMALE 07/11/1948 5' 2" 170.0 lbs
EDWARDS, BRUCE KENNETH 122456 Yes WHITE MALE 08/24/1987 5' 6" 220.0 lbs
EDWARDS, JOHN RUSSELL 113379 WHITE MALE 10/12/1991 5' 8" 150.0 lbs
ELLINGWOOD, MIRANDA LEEANN 64095 WHITE FEMALE 12/06/1982 5' 7" 275.0 lbs
ELLISON, TERRY MICHAEL SECOND 1549 WHITE MALE 04/10/1991 5' 9" 185.0 lbs
ENCINASOTO, CLAUDIO JESUS 132283 Yes HISPANIC MALE 02/06/1993 5' 5" 160.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESQUIVEL, MIGUEL CHAVEZ JUNIOR 86982 Yes HISPANIC MALE 11/04/1995 5' 9" 155.0 lbs
ESTES, MADISON MARIE 16591 Yes 12/28/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 08/01/1991 5' 6" 130.0 lbs
ESTRADARAMON, JORGE RAFAEL 132171 HISPANIC MALE 11/16/1992 5' 5" 198.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABERCASTILLO, ULALI LYNN 123434 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 11/21/2005 5' 3" 116.0 lbs
FAENZIGLASS, JUSTINO WILLIAM 130664 WHITE MALE 12/14/1981 5' 11" 190.0 lbs
FALLIS, AMBROSE SKY 85311 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1999 5' 10" 170.0 lbs
FALLIS, NEGIE TONY FOURTH 65057 AMERICAN INDIAN MALE 06/24/1980 5' 8" 170.0 lbs
FANI, STEVE ALLEN 132275 WHITE MALE 02/05/1954 5' 11" 250.0 lbs
FAUST, MATTHEW RONELL 10021 Yes BLACK MALE 10/16/1974 5' 9" 190.0 lbs
FAUSTINA, JOSEPH DEAN 71002 WHITE MALE 01/09/1998 5' 10" 163.0 lbs
FERTADO, RYAN RICHARD 51253 WHITE MALE 04/03/1986 5' 11" 235.0 lbs
FIELDEN, ROBERT MICHAUX 44368 Yes FILIPINO MALE 06/07/1973 5' 4" 125.0 lbs
FITE, GARY CASDELL SECOND 124140 BLACK MALE 05/04/1990 5' 8" 185.0 lbs
FLINTON, SEAN LEIGH 3778 WHITE MALE 10/22/1980 5' 8" 150.0 lbs
FORBESS, JAMES SCOTT 6506 WHITE MALE 04/06/1986 5' 10" 170.0 lbs
FRAGOSO, ALDAR SEBASTIAN 107197 Yes 7/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/21/1993 5' 8" 170.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FREASE, AUGUSTINE DAVID 8948 AMERICAN INDIAN MALE 04/17/1971 5' 6" 175.0 lbs
FREASE, TYLER JAMES 116419 AMERICAN INDIAN MALE 08/24/1997 5' 11" 182.0 lbs
FRYMAN, JASON LUKE 20033 Yes 3/23/2027 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1985 5' 6" 130.0 lbs
FUENTESCARDENAS, PABLO ALEJANDRO 130778 Yes HISPANIC MALE 07/23/2007 5' 9" 130.0 lbs
FULLER, ADAM GEER 91741 WHITE MALE 04/01/1980 6' 0" 210.0 lbs
GADDY, BACARDI NICOLE 128282 WHITE FEMALE 09/04/1993 5' 2" 151.0 lbs
GAETA, ESTEBAN 78682 Yes HISPANIC MALE 09/08/1996 5' 7" 150.0 lbs
GALLUP, JAMES DAVID 3390 Yes WHITE MALE 05/01/1961 6' 0" 245.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, ERNEST JUNIOR 130012 HISPANIC MALE 11/28/1969 5' 10" 195.0 lbs
GARCIA, NOE GARCIA JUNIOR 92 HISPANIC MALE 08/11/1990 5' 9" 157.0 lbs
GARCIALUNA, VALERIO MAYCO 112354 HISPANIC MALE 01/29/1984 5' 0" 180.0 lbs
GAYSKI, BENJAMIN J JUNIOR 6941 WHITE MALE 05/03/1992 6' 1" 160.0 lbs
GIAQUINTO, MICHAEL EASTON 124870 Yes WHITE MALE 06/09/1995 5' 11" 250.0 lbs
GIELOW, CHARLES RICHARD THIRD 28435 Yes WHITE MALE 09/24/1976 5' 11" 220.0 lbs
GONZALES, ANDREA MEGAN 103326 Yes WHITE FEMALE 08/28/1985 5' 5" 140.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 Yes 7/19/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes HISPANIC MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, ALEJANDRO NMN 11564 Yes 6/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/06/1993 5' 11" 185.0 lbs
GONZALEZ, CHRISTOPHER BRANDON 122997 Yes WHITE MALE 05/10/2002 5' 6" 135.0 lbs
GONZALEZ, MARIA KRISTENE 31760 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/03/1994 5' 0" 130.0 lbs
GONZALEZ, SERJIO 72776 HISPANIC MALE 07/30/1976 5' 9" 165.0 lbs
GORDON, RYAN THOMAS 57741 WHITE MALE 12/22/1979 6' 0" 215.0 lbs
GOTT, JESTIN BO 6090 WHITE MALE 02/07/1985 6' 2" 200.0 lbs
GRAHAM, PRISCILLA YVONNE 132291 WHITE MALE 06/20/1974 5' 7" 120.0 lbs
GRANADOS, JUAN VARGAS 107137 Yes HISPANIC MALE 05/22/1984 5' 8" 210.0 lbs
GREPPI, CHARLES STEVEN 94995 WHITE MALE 01/20/1986 5' 10" 185.0 lbs
GRUBER, JULIUS EUGENE 101813 WHITE MALE 11/02/1962 6' 0" 180.0 lbs
GUALANO, ALBERT NICHOLAS 130956 WHITE MALE 07/14/1985 5' 5" 150.0 lbs
GUEVARA, ERIC 14248 HISPANIC MALE 05/17/1994 5' 8" 230.0 lbs
GUTIERREZ, GUADALUPE LEANDRO 11329 Yes 6/21/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 03/24/1989 5' 7" 150.0 lbs
GUTIERREZROBLES, SILVINO GUITERREZ 103840 HISPANIC MALE 03/15/1983 5' 3" 150.0 lbs
GUYETTE, ADRIAN DAVID 69955 Yes 7/7/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 12/06/1997 5' 10" 200.0 lbs
GUYETTE, THOMAS RAY JUNIOR 83134 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/17/1999 5' 9" 170.0 lbs
HALLOCK, ZACHARY DIONISIO 1225 WHITE MALE 12/10/1992 5' 9" 230.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMONS, SAMUEL JAMES 50667 WHITE MALE 12/21/1959 6' 0" 165.0 lbs
HANOVER, BRANDON DAVID 101955 AMERICAN INDIAN MALE 11/24/2001 5' 10" 150.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, JOHN THOMAS JUNIOR 2003 Yes 7/14/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 04/26/1993 5' 5" 175.0 lbs
HANOVER, KENNETH LEE JUNIOR 2002 Yes 7/9/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1986 5' 9" 210.0 lbs
HANOVER, THOMAS WILLIAM 53032 Yes 7/1/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1996 5' 8" 135.0 lbs
HANSON, CRYSTAL RENEE 15673 WHITE FEMALE 02/27/1991 5' 3" 149.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HARVEY, CHYNA MESHEA 118868 Yes BLACK TRANSGENDER 05/22/2005 5' 8" 220.0 lbs
HAWLEY, RYAN ANTHONY 121585 Yes WHITE MALE 07/04/1983 6' 0" 195.0 lbs
HAYWARD, JACK KAY 24243 WHITE MALE 03/03/1995 5' 8" 175.0 lbs
HEREDIACASTRO, FERNANDO 108203 HISPANIC MALE 10/21/1982 5' 7" 160.0 lbs
HERMOSILLO, VERONICA VIRIDIANA 57191 HISPANIC FEMALE 06/01/1994 5' 2" 105.0 lbs
HERNANDEZPEREZ, ALBERTO 132047 HISPANIC MALE 03/16/1998 5' 0" 160.0 lbs
HERNANDEZSILVA, JOSE REYES 132119 HISPANIC MALE 01/06/1972 5' 2" 95.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 Yes HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HERNANDEZVILERIO, SANTIAGO 132048 HISPANIC MALE 07/26/2004 5' 4" 220.0 lbs
HETHERINGTON, MARK LEVI 31940 WHITE MALE 02/03/1982 5' 9" 170.0 lbs
HIGGINBOTHAM, ALLISON JANE 125843 WHITE FEMALE 01/23/1998 5' 8" 160.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, JOHN 48782 Yes WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HINKLE, JIM BRODIE 108997 WHITE MALE 04/24/1980 6' 2" 180.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 9" 220.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOLBERG, MATTHEW SCOTT 9298 Yes 8/8/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/21/1990 5' 10" 150.0 lbs
HOLM, ANDREW DAVIDTERRANCE 10047 Yes WHITE MALE 03/23/1993 5' 9" 165.0 lbs
HOLMES, GREG ALAN 129522 WHITE MALE 02/12/1958 6' 4" 200.0 lbs
HOLZ, JEREMY THEODORE 129525 WHITE MALE 01/02/1974 6' 3" 220.0 lbs
First
Last