Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 462 of 462
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
SMITH, RONDY JAMES 117263 Yes WHITE MALE 12/26/1996 5' 10" 220.0 lbs
SMITH, TISHA ILENE 45366 WHITE FEMALE 07/16/1995 5' 3" 150.0 lbs
SMITHVALLEY, ELIZABETH 114134 WHITE FEMALE 11/26/1984 5' 10" 150.0 lbs
SORIANOHUERTA, VALENTIN 13215 HISPANIC MALE 05/21/1972 5' 9" 185.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
SPECIALE, REALIA EVANGELINA 64092 WHITE FEMALE 09/20/1982 5' 4" 135.0 lbs
STASER, CHARLES GLEN 50019 Yes WHITE MALE 08/18/1963 6' 1" 195.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STECKTER, BRITTANY NICKELE 110545 WHITE FEMALE 09/22/1989 5' 9" 160.0 lbs
STEEL, WOODROW WAYNE 11843 Yes WHITE MALE 07/06/1967 5' 11" 220.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEWART, KYLE WILLIAM 103296 Yes 4/12/2026 8:00 AM WHITE MALE 04/23/1992 6' 0" 150.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STORDHAL, KEVIN ROBERT 118606 WHITE MALE 01/23/1989 5' 10" 160.0 lbs
STRANG, ALICE LORRAINE 33697 AMERICAN INDIAN FEMALE 06/20/1978 5' 5" 170.0 lbs
STURGES, AMY MICHELE 7591 WHITE FEMALE 05/13/1978 5' 4" 170.0 lbs
STURGES, JEFFERY LINN 130116 WHITE MALE 06/30/1961 5' 9" 267.0 lbs
STURGES, MATTHEW JAY 3555 WHITE MALE 05/19/1986 5' 7" 140.0 lbs
SUMMERS, RICHARD WAYNE SECOND 129396 WHITE MALE 05/09/1983 5' 5" 150.0 lbs
SURBER, MARCUS YVES 103221 Yes WHITE MALE 07/16/1970 5' 9" 210.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes 9/17/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
TEDESCHI, JOHN ANTHONY 115726 WHITE MALE 08/30/2002 5' 8" 175.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 Yes BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JOHN FREDRICK 41621 Yes WHITE MALE 09/24/1964 5' 8" 165.0 lbs
THOMPSON, KIMBERLEE DANIELLE 14346 Yes WHITE FEMALE 08/16/1984 5' 2" 130.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TIMBERLAKE, JUSTIN PHILLIP 23389 Yes WHITE MALE 10/25/1983 5' 11" 170.0 lbs
TISCARENO, EMMANUEL RODRIGO 118892 HISPANIC MALE 10/27/2003 4' 7" 99.0 lbs
TISCARENOMEYER, MATREYUS DANTE 118100 Yes 9/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/22/2005 5' 9" 155.0 lbs
TITUS, JARED PAUL 19489 Yes WHITE MALE 05/24/1982 5' 6" 170.0 lbs
TODD, BRANDON MICHAEL 93089 Yes 12/12/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/08/1995 6' 3" 192.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 Yes 12/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TRAVIS, JALAHN IVORY 83929 Yes BLACK MALE 03/02/1999 5' 10" 170.0 lbs
TRIPLETT, ELOHI 125434 Yes HISPANIC MALE 03/27/2006 5' 11" 190.0 lbs
TUPPER, JACINTO CARLOS 111034 Yes HISPANIC MALE 03/15/2005 5' 11" 150.0 lbs
UNDERHILL, ELAINA MARIE 7540 WHITE FEMALE 07/09/1965 5' 5" 140.0 lbs
VALADEZ, KAITLYN KAYLEE 129990 HISPANIC FEMALE 01/10/2005 5' 3" 125.0 lbs
VANG, VUE 100381 OTHER ASIAN MALE 04/04/1974 5' 2" 135.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 Yes 2/17/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VASQUEZ, ADOLFO 90975 HISPANIC MALE 09/09/1999 5' 10" 155.0 lbs
VIGIL, JASON MICHAEL 115987 Yes 4/18/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/08/1980 6' 2" 255.0 lbs
WALDRON, NEIL BRUCE 9659 WHITE MALE 03/13/1969 5' 11" 220.0 lbs
WARE, TIFFINY MALYN 61964 Yes WHITE FEMALE 04/27/1980 5' 8" 140.0 lbs
WARREN, BRENT KEITH 117679 WHITE MALE 11/30/1980 5' 11" 185.0 lbs
WHITE, NORMAN LAWRENCE 4584 Yes WHITE MALE 06/16/1980 5' 7" 200.0 lbs
WHITEMAN, NASH ALEXANDER 129512 Yes WHITE MALE 08/05/2006 5' 1" 145.0 lbs
WIEDEN, BRIAN SCOTT 1491 WHITE MALE 02/15/1972 6' 0" 200.0 lbs
WILEY, CHRISTOPHER TROY 44547 Yes WHITE MALE 07/10/1992 6' 1" 140.0 lbs
WILEY, TRISTIN MARLENE 5168 Yes 2/27/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 05/14/1995 5' 7" 150.0 lbs
WILKES, DEJON LAMAR 128717 Yes BLACK MALE 11/01/1990 5' 7" 240.0 lbs
WILLIAMS, BRIAN ANDREW 60138 Yes 1/18/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1971 6' 0" 220.0 lbs
WILLIAMS, DANNY EUGENE 54820 WHITE MALE 05/24/1978 5' 9" 170.0 lbs
WILLIAMS, LYDELL ALLEN 5484 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/04/1989 6' 0" 180.0 lbs
WILLIAMS, MATTHEW STEPHEN 77683 Yes 2/12/2026 8:30 AM BLACK MALE 11/09/1996 6' 7" 215.0 lbs
WILLIAMSON, JUSTIN MARK 104650 Yes WHITE MALE 04/01/1982 5' 10" 160.0 lbs
WILLIS, SCOTTY LEE 1114 Yes WHITE MALE 11/29/1983 5' 10" 150.0 lbs
WILSEY, MATTHEW THOMAS 130160 WHITE MALE 08/11/1989 6' 2" 185.0 lbs
WINN, JOSHUA DEAN 39296 Yes 1/1/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/28/1985 5' 10" 185.0 lbs
WOLF, DAVID GUNTER 44844 Yes WHITE MALE 04/03/1957 5' 10" 175.0 lbs
WRIGHTHOAGLIN, DOREEN JANICE 9980 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/29/1957 5' 6" 140.0 lbs
YEOMANS, DANIEL ALVIN 571 WHITE MALE 01/11/1971 5' 10" 170.0 lbs
ZACARIAS, AZAIAH 99735 Yes 1/8/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/04/2001 5' 9" 165.0 lbs
First
Last