Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 500 of 534
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ROJAS, GABRIEL ISAIAH 63021 HISPANIC MALE 06/14/1997 5' 3" 151.0 lbs
ROJASAMBRIZ, RAMIRO 128833 HISPANIC MALE 01/13/1993 5' 9" 215.0 lbs
ROJASPEREZ, HERNAN AGUSTIN 121930 HISPANIC MALE 01/22/2001 5' 11" 190.0 lbs
RONCO, PRISCILLA NICOLE 19243 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/16/1984 5' 4" 245.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes 5/30/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSSOTTI, GAYE LYNNE 124024 Yes 10/1/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 02/05/1964 5' 6" 120.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes 10/5/2025 8:30 AM BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
ROTH, ROGER LEONARD 114295 WHITE MALE 06/18/1971 5' 10" 165.0 lbs
ROYDOWNEY, RYAN ROBERT 16771 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/19/1989 5' 8" 160.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 Yes WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 4/11/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALDANASALDANA, PEDRO ALEJANDRO 88237 Yes HISPANIC MALE 04/24/1994 5' 8" 160.0 lbs
SALES, ROBERT EUGENE 52362 WHITE MALE 07/17/1983 5' 11" 215.0 lbs
SANCHEZ, EDUARDO 128927 HISPANIC MALE 12/11/1996 6' 1" 220.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZGIL, LUIS FERNANDO 1967 Yes 9/14/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 06/23/1984 5' 6" 150.0 lbs
SANDERS, WILLIAM FRANKLIN 129004 WHITE MALE 06/14/1966 6' 0" 260.0 lbs
SANDERSON, NICOLE MARIE 30680 Yes WHITE FEMALE 10/18/1994 5' 1" 135.0 lbs
SAYAD, LILLIAN LAVAY 114391 AMERICAN INDIAN FEMALE 06/19/2004 5' 0" 140.0 lbs
SCHOCK, PAUL FREDERICK 96360 Yes 8/30/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/20/2001 5' 10" 140.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 Yes 9/1/2025 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SCHULER, JAKE JOSEPH 49179 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/02/1988 5' 7" 150.0 lbs
SCHWARZ, MARGARET DIANE 82687 WHITE FEMALE 01/20/1956 5' 9" 190.0 lbs
SCOTT, MARTIN DALE 26900 Yes WHITE MALE 08/31/1962 5' 11" 200.0 lbs
SCOTT, STEPHEN JAMES 128687 WHITE MALE 03/15/1975 6' 0" 200.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SEGURA, JEREMY PHILLIP 122486 WHITE MALE 08/10/2001 6' 0" 225.0 lbs
SEIGLER, ANTHONY KENNETH 108967 WHITE MALE 10/08/1989 5' 10" 190.0 lbs
SERNACASTILLO, ABIMAEL 90055 Yes 1/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 170.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHARMA, NIKEEL NATH 105705 OTHER ASIAN MALE 04/08/1990 5' 11" 150.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 Yes WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHEILS, NICHOLAS JAMES 128947 WHITE MALE 02/02/1986 6' 0" 175.0 lbs
SHOEN, JACQUELYN KAE 128854 WHITE FEMALE 08/14/1990 5' 0" 120.0 lbs
SHUKLA, RAHUL 127818 ASIAN INDIAN MALE 06/16/1991 5' 7" 180.0 lbs
SIERRA, SAMUEL ROBERT 1541 Yes 8/26/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/25/1989 5' 7" 170.0 lbs
SIMMONS, CHRISTINA MORGAN 52949 WHITE FEMALE 02/14/1991 5' 5" 125.0 lbs
SIMONCRUZ, MIGUEL ANGEL 20414 HISPANIC MALE 08/02/1984 5' 8" 160.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SINGLETON, ARSENIO LATARAUS 125968 Yes BLACK MALE 10/08/1987 5' 9" 160.0 lbs
SMART, SETH ASHTON 78226 Yes WHITE MALE 03/16/1996 6' 0" 195.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 Yes 7/7/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, ERIK NORTON 10405 WHITE MALE 10/22/1965 5' 11" 211.0 lbs
SMITH, JOYCE DIANE 108198 WHITE FEMALE 06/25/1966 5' 4" 125.0 lbs
SMITH, KURTIS DEWEY 21601 WHITE MALE 03/15/1986 5' 2" 195.0 lbs
SMITH, MARK ETHAN ANTHONY 78122 WHITE MALE 10/06/1992 5' 11" 175.0 lbs
SMITH, QUADE MICHAEL 104125 WHITE MALE 01/25/2002 6' 0" 185.0 lbs
SMITH, TREVON DOMINIQUE 127834 BLACK MALE 03/24/1996 6' 1" 240.0 lbs
SMITHHARJO, SHAWMN SACHEEN 129020 AMERICAN INDIAN FEMALE 07/15/1994 5' 4" 150.0 lbs
SMITHVALLEY, ELIZABETH 114134 Yes WHITE FEMALE 11/26/1984 5' 10" 150.0 lbs
SOLOMON, SARAH ELIZABETH 106373 WHITE FEMALE 09/07/1991 5' 3" 100.0 lbs
SORIANOHUERTA, VALENTIN 13215 Yes 11/26/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/21/1972 5' 9" 185.0 lbs
SOTO, NIKEA RENE 28755 AMERICAN INDIAN FEMALE 12/05/1980 5' 1" 190.0 lbs
SOUTHWICK, JOSEPH ROLIN 8101 WHITE MALE 03/20/1993 5' 10" 135.0 lbs
SOWERS, KNOX OLIVER 6000 WHITE MALE 04/15/1978 5' 11" 230.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
SPECIALE, REALIA EVANGELINA 64092 Yes WHITE FEMALE 09/20/1982 5' 4" 135.0 lbs
SPICER, DONALD ERIC 45968 WHITE MALE 06/27/1989 5' 10" 150.0 lbs
STAMNESS, JESSICA MARLYS 90752 WHITE FEMALE 02/15/1985 5' 4" 115.0 lbs
STANTON, KELLY MARIE 53484 WHITE FEMALE 08/29/1976 5' 8" 110.0 lbs
STASER, CHARLES GLEN 50019 Yes WHITE MALE 08/18/1963 6' 1" 195.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEEL, WOODROW WAYNE 11843 Yes WHITE MALE 07/06/1967 5' 11" 220.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEWART, KYLE WILLIAM 103296 Yes 4/12/2026 8:00 AM WHITE MALE 04/23/1992 6' 0" 150.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STRA, JOE ANGEL 9673 WHITE MALE 08/16/1971 5' 7" 205.0 lbs
SWEARINGER, KRAIG AARON 129014 AMERICAN INDIAN MALE 05/15/1987 5' 8" 270.0 lbs
TAYLOR, ANN MARIE 4340 Yes WHITE FEMALE 09/27/1975 5' 4" 200.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
TAYLOR, MICHAEL ALLAN 128110 WHITE MALE 09/07/1955 5' 10" 180.0 lbs
TERKELSEN, BREANNA ISABELLA 113914 PACIFIC ISLANDER FEMALE 06/23/2002 5' 0" 140.0 lbs
THEPPHAVONG, MINAXAY 128719 LAOTION MALE 01/03/1998 5' 9" 150.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JONATHON ERICK 11672 WHITE MALE 03/07/1994 5' 11" 178.0 lbs
THOMPSON, KIMBERLEE DANIELLE 14346 Yes WHITE FEMALE 08/16/1984 5' 2" 130.0 lbs
THORNTON, TROY WILLIAM 122074 Yes WHITE MALE 06/22/1996 5' 10" 180.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 Yes 9/18/2025 8:30 AM WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TICER, ROBERT ROY 128912 Yes WHITE MALE 06/28/1961 6' 0" 175.0 lbs
TINAJERO, JAIME NMN 4505 HISPANIC MALE 08/28/1978 5' 9" 250.0 lbs
TITUS, JARED PAUL 19489 WHITE MALE 05/24/1982 5' 6" 170.0 lbs
TOBIN, SHANNON LEE 58843 Yes WHITE FEMALE 05/05/1978 5' 3" 125.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 Yes WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TOW, NICHOLAS KENT 14186 WHITE MALE 03/07/1988 6' 2" 180.0 lbs
TRAVIS, JALAHN IVORY 83929 Yes BLACK MALE 03/02/1999 5' 10" 170.0 lbs
TRAVIS, KENDALL IVORY 2849 Yes BLACK MALE 08/11/1969 5' 7" 125.0 lbs
TREPPA, LANCE AARON 3010 AMERICAN INDIAN MALE 06/03/1978 6' 1" 165.0 lbs
TRIPLETT, ELOHI 125434 Yes HISPANIC MALE 03/27/2006 5' 11" 190.0 lbs
TUCKER, ANDY BLAKE 4595 Yes 9/1/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/25/1971 6' 1" 175.0 lbs
TUPPER, JACINTO CARLOS 111034 Yes HISPANIC MALE 03/15/2005 5' 11" 150.0 lbs
TURPIN, CODY KOULANI 87472 WHITE MALE 03/07/1999 5' 3" 140.0 lbs
TYRRELL, VINCENT OTTO 128726 HISPANIC MALE 05/17/2006 5' 8" 160.0 lbs
VALENCIA, DIEGO RUDY 117482 Yes 10/14/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/01/2003 5' 11" 160.0 lbs
VANHORN, NICHOLAS JAMES 41466 WHITE MALE 05/16/1978 6' 4" 240.0 lbs
VANPELT, JANETTA VIOLET 128874 WHITE FEMALE 12/24/1949 5' 4" 150.0 lbs
VANWORMER, ELEA MARIE 56646 WHITE FEMALE 09/16/1966 5' 8" 200.0 lbs
First
Last