Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 459 of 459
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEELE, BATECHAA WILLIAM 108579 AMERICAN INDIAN MALE 08/23/2002 5' 10" 230.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STERGIOU, JARRETT JAMES 57031 Yes WHITE MALE 07/03/1983 6' 0" 140.0 lbs
STEWART, KYLE WILLIAM 103296 WHITE MALE 04/23/1992 6' 0" 150.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STRICKLAND, EURAL FOURTH 93070 Yes BLACK MALE 05/06/2000 5' 7" 200.0 lbs
STURGES, MATTHEW JAY 3555 WHITE MALE 05/19/1986 5' 7" 140.0 lbs
SUGGS, RICHARD ADAM JUNIOR 121093 WHITE MALE 03/15/2005 5' 7" 149.0 lbs
TAN, WEILIN 131820 ASIAN INDIAN FEMALE 04/02/1998 5' 2" 130.0 lbs
TARANGO, VINCENT OSUNA 120641 HISPANIC MALE 04/14/1982 5' 8" 210.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes 9/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
THOMAS, NICHOLAS JAMES 43402 Yes WHITE MALE 11/09/1984 6' 1" 210.0 lbs
THOMAS, SHAWN GARY 8980 WHITE MALE 06/19/1970 5' 10" 150.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 Yes BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JOHN FREDRICK 41621 Yes WHITE MALE 09/24/1964 5' 8" 165.0 lbs
TICER, ROBERT ROY 128912 WHITE MALE 06/28/1961 6' 0" 175.0 lbs
TIMBERLAKE, JUSTIN PHILLIP 23389 WHITE MALE 10/25/1983 5' 11" 170.0 lbs
TISCARENOMEYER, MATREYUS DANTE 118100 Yes 8/25/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/22/2005 5' 9" 155.0 lbs
TOBIN, SHANNON LEE 58843 WHITE FEMALE 05/05/1978 5' 3" 125.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 Yes 5/31/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TUPPER, JACINTO CARLOS 111034 Yes 5/8/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 03/15/2005 5' 11" 150.0 lbs
TURLEY, CHAD LEON 3768 WHITE MALE 08/19/1971 6' 0" 170.0 lbs
VANHORN, MEGAN PATRICIA 7583 WHITE FEMALE 01/25/1986 5' 9" 160.0 lbs
VASKA, BRENNEN 131796 AMERICAN INDIAN MALE 11/20/1992 6' 0" 180.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 HISPANIC MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VASSAR, RUSTI ROSE 50032 Yes WHITE FEMALE 12/22/1991 5' 2" 155.0 lbs
VEGAGARCIA, JUAN CARLOS 91265 HISPANIC MALE 10/07/1999 5' 8" 160.0 lbs
VERGARA, PEREZ JOSE 131539 01/29/1981
VERGARAPEREZ, JOSE UBALDO 131540 HISPANIC MALE 01/29/1981 5' 9" 175.0 lbs
WALLACE, SOCRATES HERATIO 113355 BLACK MALE 03/08/2000 6' 4" 190.0 lbs
WANT, SHAWN MATTHEW SENIOR 51916 AMERICAN INDIAN MALE 03/08/1968 5' 6" 170.0 lbs
WEISSMILLER, JEREMY LEN 115863 WHITE MALE 01/10/1978 6' 2" 280.0 lbs
WELLS, CLARENCE THIRD 130926 Yes BLACK MALE 02/19/1988 6' 0" 200.0 lbs
WELLS, SCOTT AARON 129188 WHITE MALE 03/05/1992 5' 10" 250.0 lbs
WESTCOLVIN, MALIQUE ISSAC 93453 BLACK MALE 11/24/1998 5' 11" 185.0 lbs
WHIPPLE, DOUGLAS THAYER THIRD 4134 Yes 5/5/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 03/03/1986 5' 8" 185.0 lbs
WHIPPLE, KORY RYAN 113799 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/25/2004 6' 0" 150.0 lbs
WHITE, KRISTOPHER ALLEN 107175 WHITE MALE 02/07/1989 5' 9" 175.0 lbs
WHITEMAN, NASH ALEXANDER 129512 WHITE MALE 08/05/2006 5' 1" 145.0 lbs
WILEY, ANDREW JAMES 25904 WHITE MALE 11/12/1991 5' 7" 150.0 lbs
WILHELMI, RIORDAN WADE 120015 Yes 9/19/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/12/1983 5' 10" 170.0 lbs
WILLETT, DONALD EARL JUNIOR 8078 Yes WHITE MALE 11/14/1983 5' 10" 210.0 lbs
WILLIAMS, BRIAN ANDREW 60138 AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1971 6' 0" 220.0 lbs
WILLIAMS, CESLEY DANIELLE 8274 AMERICAN INDIAN FEMALE 12/18/1991 5' 2" 110.0 lbs
WILLIAMS, CHAZ JORDAN 131577 WHITE MALE 10/08/2001 6' 2" 220.0 lbs
WILLIAMS, DONOVAN TYSON 4475 AMERICAN INDIAN MALE 04/03/1978 5' 9" 250.0 lbs
WILLIAMSON, JUSTIN MARK 104650 Yes 5/26/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/01/1982 5' 10" 160.0 lbs
WILLIS, SCOTTY LEE 1114 Yes WHITE MALE 11/29/1983 5' 10" 150.0 lbs
WILTSE, DON RALPH JUNIOR 17427 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/17/1987 5' 11" 180.0 lbs
WINN, JOSHUA DEAN 39296 WHITE MALE 01/28/1985 5' 10" 185.0 lbs
WOLF, DAVID GUNTER 44844 Yes WHITE MALE 04/03/1957 5' 10" 175.0 lbs
WOOD, TOBIAS CODEE 33271 WHITE MALE 07/05/1993 5' 10" 143.0 lbs
WYNN, RODRICK SAL 120130 WHITE MALE 07/01/1990 6' 5" 240.0 lbs
YEOMANS, DANIEL ALVIN 571 Yes 5/10/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/11/1971 5' 10" 170.0 lbs
YONKER, BRETT CAMERON 68067 WHITE MALE 07/29/1997 6' 0" 165.0 lbs
ZAMBRANO, JAIME ANTONIO 11621 HISPANIC MALE 12/13/1993 5' 10" 160.0 lbs
ZAPATA, JUAN MIGUEL JUNIOR 131671 HISPANIC MALE 09/04/1980 5' 8" 195.0 lbs
ZYGADLO, JOSEPH MATTHEW SULLINS 130605 Yes WHITE MALE 04/11/1972 6' 0" 185.0 lbs
First
Last