Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 467 of 467
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
SMART, AMBER KEZIAH 105504 WHITE FEMALE 01/31/1978 5' 7" 145.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, LANE ADAM 132233 WHITE MALE 05/18/1995 6' 0" 180.0 lbs
SMITH, QUADE MICHAEL 104125 WHITE MALE 01/25/2002 6' 0" 185.0 lbs
SOLOMON, SARAH ELIZABETH 106373 WHITE FEMALE 09/07/1991 5' 3" 100.0 lbs
SPANGLER, CHEYENNE RENEE 131993 WHITE FEMALE 04/24/1992 5' 6" 230.0 lbs
SPILLER, SHAWN MARRIN 6254 Yes WHITE MALE 07/01/1988 6' 1" 160.0 lbs
SPILLERS, JUSTIN DILLON 132237 WHITE MALE 05/20/1987 6' 0" 160.0 lbs
STAMNESS, JESSICA MARLYS 90752 WHITE FEMALE 02/15/1985 5' 4" 115.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 Yes 8/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STRICKLAND, EURAL FOURTH 93070 BLACK MALE 05/06/2000 5' 7" 200.0 lbs
STURGES, AMY MICHELE 7591 WHITE FEMALE 05/13/1978 5' 4" 170.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes 9/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
THOMAS, SHAWN GARY 8980 WHITE MALE 06/19/1970 5' 10" 150.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 Yes BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JOHN FREDRICK 41621 Yes WHITE MALE 09/24/1964 5' 8" 165.0 lbs
THORNTON, TRISTON WAYNE 119588 WHITE MALE 06/22/1996 6' 1" 385.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 Yes WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TISCARENOMEYER, MATREYUS DANTE 118100 Yes 8/19/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/22/2005 5' 9" 155.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TOMPKINS, DEVAN JONATHAN 52234 WHITE MALE 09/16/1995 6' 0" 160.0 lbs
TORRES, RODRIGO GARCIA 3361 HISPANIC MALE 07/09/1956 5' 11" 170.0 lbs
TUCKER, ANDY BLAKE 4595 WHITE MALE 07/25/1971 6' 1" 175.0 lbs
TUTTLE, MARK ALLEN 132061 WHITE MALE 11/02/1957 5' 8" 180.0 lbs
TWILLEY, MICHAEL JAMES 7196 WHITE MALE 08/24/1978 5' 10" 135.0 lbs
VALLEJO, DIEGO 112820 Yes HISPANIC MALE 05/12/2003 5' 5" 139.0 lbs
VALLEY, ELIZABETH SMITH 114134 Yes WHITE FEMALE 11/26/1984 5' 10" 150.0 lbs
VANHORN, NICHOLAS JAMES 41466 WHITE MALE 05/16/1978 6' 4" 240.0 lbs
VANWORMER, ELEA MARIE 56646 WHITE FEMALE 09/16/1966 5' 8" 200.0 lbs
VASSAR, RUSTI ROSE 50032 Yes WHITE FEMALE 12/22/1991 5' 2" 155.0 lbs
VEGAGARCIA, JUAN CARLOS 91265 Yes HISPANIC MALE 10/07/1999 5' 8" 190.0 lbs
VICENTEFELIPE, ISRAEL 127436 HISPANIC MALE 06/17/1992 5' 7" 240.0 lbs
VILLAFUERTEPANIAGUA, JORGE CARLOS 110304 HISPANIC MALE 11/03/1987 5' 10" 170.0 lbs
WARD, DAVID RUSSELL 132287 WHITE MALE 01/02/1961 6' 2" 209.0 lbs
WATERMAN, TARA NICOLE 132064 WHITE FEMALE 10/03/1999 5' 5" 130.0 lbs
WEIPER, KYLE EUGENE 127605 WHITE MALE 11/06/1986 6' 2" 330.0 lbs
WELLS, CLARENCE THIRD 130926 BLACK MALE 02/19/1988 6' 0" 200.0 lbs
WHIPPLE, KORY RYAN 113799 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/25/2004 6' 0" 150.0 lbs
WHIPPLE, ROBERT COLE 1961 AMERICAN INDIAN MALE 05/31/1984 5' 8" 225.0 lbs
WHIPPLE, ROBERT COLE JUNIOR 129088 AMERICAN INDIAN MALE 06/15/2006 5' 10" 165.0 lbs
WHITE, NORMAN LAWRENCE 4584 Yes WHITE MALE 06/16/1980 5' 7" 200.0 lbs
WILEY, CHRISTOPHER TROY 44547 WHITE MALE 07/10/1992 6' 1" 140.0 lbs
WILHELMI, RIORDAN WADE 120015 Yes 9/19/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/12/1983 5' 10" 170.0 lbs
WILLETT, DONALD EARL JUNIOR 8078 WHITE MALE 11/14/1983 5' 10" 210.0 lbs
WILLIAMS, DONOVAN TYSON 4475 Yes 6/17/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 04/03/1978 5' 9" 250.0 lbs
WILLIAMS, ERIKA PINOLA 17749 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/05/1982 5' 1" 150.0 lbs
WILLIAMS, KRYSTAL JANE RHODA 4901 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 04/06/1990 5' 2" 120.0 lbs
WILLIAMSON, JUSTIN MARK 104650 Yes WHITE MALE 04/01/1982 5' 10" 160.0 lbs
WILLIS, SCOTTY LEE 1114 WHITE MALE 11/29/1983 5' 10" 150.0 lbs
WILTSE, DON RALPH JUNIOR 17427 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/17/1987 5' 11" 180.0 lbs
WINDERL, VICTORIA 10174 WHITE FEMALE 09/20/1966 5' 2" 130.0 lbs
WIRTH, SHAWNTEE LANEE 6386 Yes WHITE FEMALE 12/29/1982 5' 6" 180.0 lbs
WOEHRLE, JEREMY CARL 127363 WHITE MALE 11/06/1971 5' 8" 200.0 lbs
WOLF, DAVID GUNTER 44844 Yes WHITE MALE 04/03/1957 5' 10" 175.0 lbs
WOOD, TOBIAS CODEE 33271 Yes WHITE MALE 07/05/1993 5' 10" 143.0 lbs
WOODRUFF, JOSHUA WAYNE 132056 WHITE MALE 05/10/1977 6' 1" 185.0 lbs
WORLEY, KEVIN EUGENE 31052 WHITE MALE 09/04/1992 5' 10" 150.0 lbs
WURM, ALEXEYA MICHELLE 132058 WHITE FEMALE 12/19/2003 5' 3" 150.0 lbs
YEOMANS, DANIEL ALVIN 571 Yes 8/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/11/1971 5' 10" 170.0 lbs
YOUNG, JONATHAN AUSTIN 9491 Yes WHITE MALE 04/19/1980 5' 10" 190.0 lbs
ZACARIAS, AZAIAH 99735 HISPANIC MALE 04/04/2001 5' 9" 165.0 lbs
ZAMBRANO, JAIME ANTONIO 11621 HISPANIC MALE 12/13/1993 5' 10" 160.0 lbs
ZWICKY, MATTHEW CURTIS 8812 WHITE MALE 09/12/1970 5' 8" 225.0 lbs
ZYGADLO, JOSEPH MATTHEW SULLINS 130605 Yes 6/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/11/1972 6' 0" 185.0 lbs
First
Last