Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 491 of 491
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZMONTEL, JESSICA IVONE 122428 HISPANIC FEMALE 10/18/1990 5' 0" 120.0 lbs
SANDERSON, NICOLE MARIE 30680 Yes 5/28/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1994 5' 1" 135.0 lbs
SAYAD, LILLIAN LAVAY 114391 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 06/19/2004 5' 0" 140.0 lbs
SCHINDEL, AUGUST GREGORY 28859 WHITE MALE 03/29/1978 5' 11" 145.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHROEDER, HARLEY JAMES 124685 WHITE MALE 02/23/1982 6' 3" 245.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 Yes 4/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SERR, STEPHEN SEAN 32148 WHITE MALE 04/28/1995 5' 6" 125.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 Yes WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SHORT, KINGDAVID MACHIJAH WADADAH 112510 BLACK MALE 04/25/2003 6' 2" 175.0 lbs
SIGMAN, JAMIE LYNETTE 82506 WHITE FEMALE 04/14/1987 5' 6" 150.0 lbs
SILVA, MARK LEE 97635 AMERICAN INDIAN MALE 11/26/1964 5' 4" 130.0 lbs
SILVARODRIGUEZ, ENRIQUE SENIOR 108080 HISPANIC MALE 06/23/1972 5' 9" 190.0 lbs
SIMMONS, CHRISTINA MORGAN 52949 WHITE FEMALE 02/14/1991 5' 5" 125.0 lbs
SIMMONS, VINCENT WAYNE JUNIOR 9798 WHITE MALE 05/15/1993 6' 2" 165.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 Yes 7/7/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, COLTON JAMES 25294 Yes WHITE MALE 07/08/1988 5' 10" 150.0 lbs
SMITH, KURTIS DEWEY 21601 Yes WHITE MALE 03/15/1986 5' 2" 195.0 lbs
SMITH, MARK ETHAN ANTHONY 78122 WHITE MALE 10/06/1992 5' 11" 175.0 lbs
SMITH, STEFANI ELAINE 90270 WHITE FEMALE 04/05/1992 5' 4" 129.0 lbs
SMITHHARJO, SHAWMN SACHEEN 129020 AMERICAN INDIAN FEMALE 07/15/1994 5' 4" 150.0 lbs
SOLORIO TORRES, JAVIER 130776 HISPANIC MALE 01/07/1984 5' 8" 170.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 Yes WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
STAMNESS, JESSICA MARLYS 90752 WHITE FEMALE 02/15/1985 5' 4" 115.0 lbs
STASER, CHARLES GLEN 50019 WHITE MALE 08/18/1963 6' 1" 195.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEEL, WOODROW WAYNE 11843 WHITE MALE 07/06/1967 5' 11" 220.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEFFEN, TRINITY DANIEL GASCON 130739 HISPANIC MALE 10/20/1998 5' 4" 155.0 lbs
STEPHENS, TONY FRANK 9014 Yes WHITE MALE 10/08/1978 5' 9" 160.0 lbs
STEWART, KYLE WILLIAM 103296 Yes 4/9/2026 8:00 AM WHITE MALE 04/23/1992 6' 0" 150.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 Yes WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STRANG, ALICE LORRAINE 33697 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 06/20/1978 5' 5" 170.0 lbs
SULLIVAN, JOHN FRANCIS 45347 Yes WHITE MALE 06/15/1972 6' 3" 190.0 lbs
SVALESON, BRANDON RAY 94889 WHITE MALE 02/06/1986 5' 11" 180.0 lbs
TAFOYA, JORGE AVALOS 7851 Yes HISPANIC MALE 06/02/1983 5' 5" 145.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes 9/17/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 Yes BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JOHN FREDRICK 41621 Yes WHITE MALE 09/24/1964 5' 8" 165.0 lbs
THOMPSON, JONATHON PAUL 103709 WHITE MALE 04/26/1982 6' 4" 186.0 lbs
THOMPSON, KIMBERLEE DANIELLE 14346 Yes WHITE FEMALE 08/16/1984 5' 2" 130.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TIMBERLAKE, JUSTIN PHILLIP 23389 WHITE MALE 10/25/1983 5' 11" 170.0 lbs
TISCARENOMEYER, MATREYUS DANTE 118100 Yes 9/2/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/22/2005 5' 9" 155.0 lbs
TOBIE, KEVIN EARL 60959 BLACK MALE 02/21/1986 5' 8" 180.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TRAVIS, JALAHN IVORY 83929 BLACK MALE 03/02/1999 5' 10" 170.0 lbs
TREPPA, TALON LANCE 125009 Yes 3/13/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 12/22/2005 5' 8" 140.0 lbs
TRIPLETT, ELOHI 125434 HISPANIC MALE 03/27/2006 5' 11" 190.0 lbs
TULA, NICKOLAS 130546 HISPANIC MALE 12/21/1985 5' 9" 162.0 lbs
TUNSTALL, JEFFREY SCOTT 130524 WHITE MALE 01/30/1988 5' 11" 205.0 lbs
TUPPER, JACINTO CARLOS 111034 Yes HISPANIC MALE 03/15/2005 5' 11" 150.0 lbs
VANCE, LAUREN ELIZABETH 130803 WHITE FEMALE 01/28/1982 5' 9" 130.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 Yes 2/14/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VIELMETTI, ANTHONY ALAN 130598 WHITE MALE 10/27/1991 5' 10" 160.0 lbs
VIGIL, JASON MICHAEL 115987 Yes 4/3/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/08/1980 6' 2" 255.0 lbs
WETZLER, AMICA ROSEMOTOLINKSY 24962 Yes WHITE FEMALE 09/14/1980 5' 3" 185.0 lbs
WHIPPLE, DOUGLAS THAYER THIRD 4134 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/03/1986 5' 8" 185.0 lbs
WHIPPLE, KORY RYAN 113799 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/25/2004 6' 0" 150.0 lbs
WHITE, APRIL ROSE 130827 Yes WHITE FEMALE 08/17/1971 5' 4" 200.0 lbs
WHITEMAN, NASH ALEXANDER 129512 WHITE MALE 08/05/2006 5' 1" 145.0 lbs
WILEY, CHRISTOPHER TROY 44547 WHITE MALE 07/10/1992 6' 1" 140.0 lbs
WILEY, TRISTIN MARLENE 5168 Yes 2/27/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 05/14/1995 5' 7" 150.0 lbs
WILHELMI, RIORDAN WADE 120015 Yes 9/19/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/12/1983 5' 10" 170.0 lbs
WILLBURN, FRANKLIN SANTANA 99101 AMERICAN INDIAN MALE 06/07/1972 5' 9" 245.0 lbs
WILLIAMS, BRIAN ANDREW 60138 AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1971 6' 0" 220.0 lbs
WILLIAMS, CODY LEE 8275 AMERICAN INDIAN MALE 10/17/1990 6' 0" 345.0 lbs
WILLIAMS, LYDELL ALLEN 5484 AMERICAN INDIAN MALE 09/04/1989 6' 0" 180.0 lbs
WILLIAMS, MATTHEW STEPHEN 77683 Yes 2/12/2026 8:30 AM BLACK MALE 11/09/1996 6' 7" 215.0 lbs
WILLIAMSON, JUSTIN MARK 104650 Yes WHITE MALE 04/01/1982 5' 10" 160.0 lbs
WILLIS, SCOTTY LEE 1114 Yes WHITE MALE 11/29/1983 5' 10" 150.0 lbs
WILSEY, MATTHEW THOMAS 130160 WHITE MALE 08/11/1989 6' 2" 185.0 lbs
WIRTH, SHAWNTEE LANEE 6386 WHITE FEMALE 12/29/1982 5' 6" 210.0 lbs
WOLF, DAVID GUNTER 44844 Yes WHITE MALE 04/03/1957 5' 10" 175.0 lbs
WOLFE, LARRY JAMES JUNIOR 9358 WHITE MALE 11/08/1989 6' 1" 195.0 lbs
WOOD, TOBIAS CODEE 33271 Yes 2/10/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/05/1993 5' 10" 143.0 lbs
WYNN, RODRICK SAL 120130 Yes WHITE MALE 07/01/1990 6' 5" 240.0 lbs
XU, BO 59625 CHINESE MALE 09/07/1978 6' 0" 170.0 lbs
YEOMANS, DANIEL ALVIN 571 Yes 5/10/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/11/1971 5' 10" 170.0 lbs
YOUNG, JONATHAN AUSTIN 9491 Yes 2/11/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/19/1980 5' 10" 190.0 lbs
YSAGUIRRE, RAYMOND AUSTIN 130295 BLACK MALE 09/26/1965 5' 11" 265.0 lbs
ZACARIAS, AZAIAH 99735 HISPANIC MALE 04/04/2001 5' 9" 165.0 lbs
ZUNIGA, RODRIGO ISRAEL 128590 Yes HISPANIC MALE 06/02/2003 6' 0" 175.0 lbs
ZYGADLO, JOSEPH MATTHEW SULLINS 130605 Yes WHITE MALE 04/11/1972 6' 0" 185.0 lbs
First
Last