Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 401 to 461 of 461
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
STONE, JOSEPH SCOTT 122937 Yes WHITE MALE 09/24/1987 5' 11" 200.0 lbs
SUBA, KRISTOFF EDDIE 45140 Yes 7/7/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/02/1979 6' 0" 190.0 lbs
SUTAK, STEPHEN FRANCIS 17471 WHITE MALE 10/05/1970 6' 1" 185.0 lbs
TAFOYA, JORGE AVALOS 7851 HISPANIC MALE 06/02/1983 5' 5" 145.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
THOMAS, CAROL LYN 1332 WHITE FEMALE 02/02/1957 5' 2" 150.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TISCARENOMEYER, MATREYUS DANTE 118100 Yes 6/8/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 11/22/2005 5' 9" 155.0 lbs
TOLBERT, ANTHONY DANIEL 72215 Yes 5/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 06/18/1988 6' 0" 190.0 lbs
TOLPINSKIY, SERGEY VLADIMIROV 79451 WHITE MALE 07/03/1976 6' 1" 200.0 lbs
TOMINIA, JESSICA LAYNE 95728 WHITE FEMALE 01/11/1983 5' 7" 135.0 lbs
TRAVIS, JALAHN IVORY 83929 BLACK MALE 03/02/1999 5' 10" 170.0 lbs
TREPPA, TALON LANCE 125009 AMERICAN INDIAN MALE 12/22/2005 5' 8" 140.0 lbs
TRIPLETT, ELOHI 125434 Yes HISPANIC MALE 03/27/2006 5' 11" 190.0 lbs
TURPIN, KEVIN WAYNE 63031 Yes WHITE MALE 09/17/1965 5' 6" 220.0 lbs
VALDOVINOSADAME, GONZALO EFRAIN 111491 HISPANIC MALE 01/15/1997 5' 6" 190.0 lbs
VALDOVINOSSANCHEZ, KEVIN IVAN 116916 HISPANIC MALE 12/08/2001 5' 8" 185.0 lbs
VALLEJO, DIEGO 112820 HISPANIC MALE 05/12/2003 5' 5" 139.0 lbs
VANHORN, DANIEL RICHARD 117659 WHITE MALE 06/20/1999 5' 3" 120.0 lbs
VANHORN, HOLLAND ANSLEY 57603 Yes WHITE MALE 10/03/1982 6' 5" 200.0 lbs
VANWORMER, ELEA MARIE 56646 Yes WHITE FEMALE 09/16/1966 5' 8" 200.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 Yes HISPANIC MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VAZQUEZCENDEJAS, SAUL 63160 HISPANIC MALE 11/05/1995 6' 3" 220.0 lbs
VEGAAYALA, MYCHELL ISABEL 22166 Yes 6/30/2025 8:30 AM HISPANIC FEMALE 02/24/1994 5' 2" 120.0 lbs
VEGASANCHEZ, JOSE FRANCISCO 115737 HISPANIC MALE 10/20/1985 5' 5" 185.0 lbs
VICENTERUIZ, JORGE ALEJANDRO 121023 HISPANIC MALE 05/08/1997 5' 10" 200.0 lbs
VIGIL, JASON MICHAEL 115987 Yes 5/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/08/1980 6' 2" 255.0 lbs
VIKART, EDWARD CHARLES 12646 WHITE MALE 04/04/1961 5' 7" 175.0 lbs
WALDRON, NEIL BRUCE 9659 WHITE MALE 03/13/1969 5' 11" 220.0 lbs
WALKER, WAYNE MARTIN JUNIOR 21030 Yes WHITE MALE 08/26/1992 5' 4" 165.0 lbs
WARNER, MALISSA LYNETTE 11350 Yes 4/16/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 03/14/1977 5' 3" 115.0 lbs
WAY, SHAUN KEVIN 1009 Yes WHITE MALE 06/01/1979 5' 6" 170.0 lbs
WESTCOTT, CASSANDRA 14789 WHITE FEMALE 01/10/1993 5' 5" 140.0 lbs
WHIMPEY, KEVIN ANDREW 127520 Yes BLACK MALE 07/01/1990 6' 5" 265.0 lbs
WHITE, CARLOS ANGELO 76344 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/09/1985 5' 10" 155.0 lbs
WHITMAN, RYAN ROBERT JUNIOR 105478 Yes 8/17/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/13/1998 5' 11" 170.0 lbs
WILEY, TRISTIN MARLENE 5168 Yes 5/25/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 05/14/1995 5' 7" 150.0 lbs
WILHELMI, RIORDAN WADE 120015 WHITE MALE 09/12/1983 5' 10" 170.0 lbs
WILLETT, DONALD EARL JUNIOR 8078 Yes WHITE MALE 11/14/1983 5' 10" 210.0 lbs
WILLIAMS, BRIAN ANDREW 60138 Yes 6/10/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1971 6' 0" 220.0 lbs
WILLIAMS, CHELSEA EVENINGSTAR 98935 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 12/17/1999 5' 4" 145.0 lbs
WILLIAMS, CODY LEE 8275 Yes 6/7/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/17/1990 6' 0" 345.0 lbs
WILLIAMS, KYMBERLY MARIE 120977 WHITE TRANSGENDER 02/22/2002 5' 6" 132.0 lbs
WILLIAMS, LESLIE KATHLEEN 127783 UNKNOWN FEMALE 08/13/1966 5' 7" 185.0 lbs
WILLIAMS, LYDELL ALLEN 5484 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/04/1989 6' 0" 180.0 lbs
WILLIAMS, MATTHEW STEPHEN 77683 Yes 2/9/2026 8:30 AM BLACK MALE 11/09/1996 6' 7" 215.0 lbs
WILLIAMS, THOMAS JAY 1370 AMERICAN INDIAN MALE 03/14/1983 5' 6" 240.0 lbs
WILLIAMSON, JUSTIN MICHAEL JAMES 124810 WHITE MALE 02/01/1991 5' 9" 215.0 lbs
WILLIS, SCOTTY LEE 1114 Yes WHITE MALE 11/29/1983 5' 10" 150.0 lbs
WILSONANGE, RACHAEL MARIE 66355 Yes WHITE FEMALE 06/10/1970 6' 0" 180.0 lbs
WINN, JOSHUA DEAN 39296 WHITE MALE 01/28/1985 5' 10" 185.0 lbs
WOLFE, JEVIN JOSEPH 79787 WHITE MALE 04/05/1998 5' 11" 147.0 lbs
WOLFE, LARRY JAMES JUNIOR 9358 WHITE MALE 11/08/1989 6' 1" 195.0 lbs
WOOD, TOBIAS CODEE 33271 Yes WHITE MALE 07/05/1993 5' 10" 143.0 lbs
WORLEY, KEVIN EUGENE 31052 Yes 5/28/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/04/1992 5' 10" 150.0 lbs
WRISTEN, JUSTICE MARIE 90258 WHITE FEMALE 04/08/1996 5' 6" 170.0 lbs
WYATT, DAVID WAYNE 127246 Yes WHITE MALE 03/04/1970 6' 0" 165.0 lbs
YEOMANS, DANIEL ALVIN 571 Yes 8/23/2025 8:00 AM WHITE MALE 01/11/1971 5' 10" 170.0 lbs
YEPEZPENA, JUAN CARLOS 127750 HISPANIC MALE 03/31/1993 6' 0" 175.0 lbs
YOUNG, SILAS NATHANIAL 8982 WHITE MALE 05/15/1982 5' 10" 180.0 lbs
ZAZUETA, GUSTAVO 11794 HISPANIC MALE 12/18/1985 5' 7" 250.0 lbs
First
Last