Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 446
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ABREUGONZALEZ, SOYLIN KATHERINE 132658 HISPANIC FEMALE 10/02/1988 5' 3" 120.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUADO, ABEL 25735 Yes HISPANIC MALE 08/26/1984 5' 3" 130.0 lbs
AGUILARLOPEZ, ADRIAN 114979 Yes HISPANIC MALE 09/09/1996 5' 4" 130.0 lbs
ALFARO, JOSUE ISMAEL 129229 Yes HISPANIC MALE 02/19/1978 5' 4" 240.0 lbs
ALLEN, CHRISTOPHER TERRENCE 123400 BLACK MALE 07/10/1985 5' 11" 207.0 lbs
ALLENVERMILLION, JEFFREY SCOTT 120371 WHITE MALE 01/26/1990 5' 8" 190.0 lbs
ALMAZANNAAL, JAVIER 126609 HISPANIC MALE 11/16/2006 5' 6" 150.0 lbs
ALMOND, HERCULES EMANUEL 132856 WHITE MALE 03/08/2001 6' 4" 180.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 Yes WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
AMOS, JOHNATHON JAMES 131468 Yes WHITE MALE 08/18/1997 6' 2" 250.0 lbs
AMRULL, ILEANA AMELIA 99159 Yes 8/10/2026 8:30 AM HISPANIC FEMALE 02/21/1978 5' 1" 165.0 lbs
ANDERSON, CHARLES RONALD 21007 WHITE MALE 03/24/1967 6' 0" 145.0 lbs
ANDERSON, ROYAL JUNIOR 88584 Yes BLACK MALE 06/09/1962 5' 11" 170.0 lbs
ANGUIANO, BASILIO REYMUNDO 11013 Yes 9/12/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/24/1980 5' 7" 160.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARDENYI, JENNYLYNN 71925 Yes 9/20/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 08/03/1978 5' 6" 180.0 lbs
ARREOLAORTIZ, MANUEL 132752 HISPANIC MALE 09/15/1995 5' 6" 180.0 lbs
ARRIAGA, MARIC SANTIAGO 4025 HISPANIC MALE 01/06/1993 5' 4" 160.0 lbs
ATWOOD, HAYDEN MCCALL 132919 WHITE MALE 01/05/2006 5' 8" 150.0 lbs
AVIADO, LAWRENCE CHRISTOPHER 132643 OTHER ASIAN MALE 07/23/1988 6' 0" 280.0 lbs
BABATUNDE, NATASHA LATRESE 116005 Yes BLACK FEMALE 05/19/1987 5' 6" 136.0 lbs
BACKSTEAD, ALEXANDER MOTOTSUGU 132844 WHITE MALE 11/06/1975 5' 9" 180.0 lbs
BAIRRINEHART, TIFFANY MARIE 108953 WHITE FEMALE 10/10/1994 5' 7" 145.0 lbs
BANDERASCAMPOS, CARLOS 129049 HISPANIC MALE 02/14/1972 5' 6" 140.0 lbs
BARKLEY, DEREK BRENT 38173 Yes 8/8/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/26/1989 6' 3" 175.0 lbs
BARNUM, BAILEY NIA 132700 WHITE FEMALE 03/07/1995 5' 6"
BARTH, RICHARD LYSLE 65181 Yes WHITE MALE 04/04/1959 5' 8" 140.0 lbs
BATTISTELLI, LENNON NICHOLAS 107113 WHITE MALE 01/26/1981 6' 0" 200.0 lbs
BEACH, ROBERT RANDALL JUNIOR 100291 WHITE MALE 07/14/1973 5' 7" 157.0 lbs
BEARD, ELECTRA EZMARELDA 8595 WHITE FEMALE 07/05/1987 5' 2" 100.0 lbs
BEARDSLEE, MARK AARON 127 WHITE MALE 10/01/1973 6' 1" 150.0 lbs
BENCH, KIAH NEAL 96774 WHITE MALE 09/03/2001 5' 8" 140.0 lbs
BENGSTON, BRET ALCOTT 19604 Yes 9/18/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1978 6' 0" 180.0 lbs
BERRY, KENNETH JOHN 112911 WHITE MALE 07/14/1985 6' 0" 190.0 lbs
BETTEGA, JEANIE LAREE 32334 Yes 9/18/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 02/22/1995 5' 3" 200.0 lbs
BIANCARDI, ALANNAH MARIE 114700 WHITE FEMALE 08/11/1992 5' 5" 200.0 lbs
BILAFER, MARK ROBERT 131366 WHITE MALE 11/02/1966 6' 0" 200.0 lbs
BISHOP, CHELSEA PAIGE 132855 WHITE FEMALE 01/16/1992 5' 6" 150.0 lbs
BISHOP, JOSHUA CURTIS 132256 WHITE MALE 04/27/1979 6' 1" 220.0 lbs
BOGOSIAN, PAUL HENRY 131705 Yes 9/8/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/18/1973 5' 2" 155.0 lbs
BOHLEN, WAYNE MARTIN 132563 WHITE MALE 10/06/1970 6' 1" 210.0 lbs
BONILLAVELASQUEZ, JOSE GUSTAVO 111410 Yes HISPANIC MALE 08/23/1991 5' 11" 150.0 lbs
BONNET, RANDY WILLIAM 62061 WHITE MALE 05/31/1981 5' 11" 170.0 lbs
BOWERSPIERCE, CHANDLER JAMES 96739 WHITE MALE 03/15/2000 5' 10" 135.0 lbs
BOWES, RAYMOND REDBONE 84081 AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1997 5' 8" 155.0 lbs
BRADBROOK, JONATHAN LEE 8564 WHITE MALE 09/05/1983 6' 0" 205.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BRUCE, DUSTIN REID 6458 Yes WHITE MALE 09/22/1983 5' 11" 210.0 lbs
BUCKALEW, JEFFREY GAVIN 131848 Yes WHITE MALE 12/08/1961 5' 10" 180.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BURNETT, GREGORY DENNIS 126520 Yes WHITE MALE 03/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes 2/22/2027 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
BUZZARD, LUKUS BRADLEY 75048 WHITE MALE 09/17/1998 6' 0" 165.0 lbs
CABADA, SHELSON LOUIS 72361 Yes HISPANIC MALE 09/29/1998 5' 5" 138.0 lbs
CABALLERO, MARIO 132819 HISPANIC MALE 07/17/1973 5' 6" 170.0 lbs
CAGE, BRIAN 132850 BLACK MALE 07/12/1980 5' 6" 144.0 lbs
CALDERON, EMERSON DAVID 93731 Yes 8/10/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/21/2000 5' 6" 120.0 lbs
CAMACHOBUCIO, MARIA LUISA 132736 HISPANIC FEMALE 04/05/2000 5' 2" 215.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CAMPBELL, LISA GAY 10284 WHITE FEMALE 03/19/1963 5' 8" 150.0 lbs
CARADINE, DARRELL NELSON 4272 BLACK MALE 07/04/1968 5' 8" 190.0 lbs
CARDOZA, BRODIE CARSON 129065 WHITE MALE 11/19/2000 6' 2" 190.0 lbs
CARMODY, SHIMGIL ALEXANDER 59457 WHITE MALE 07/10/1988 6' 0" 156.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CERVANTESRODRIGUEZ, SERGIO 105133 HISPANIC MALE 03/28/1991 5' 7" 180.0 lbs
CHAPMAN, JONA BIRKAS 15078 Yes WHITE MALE 04/28/1980 5' 10" 150.0 lbs
CHURCHILL, DAVID HARLOW 4177 WHITE MALE 05/31/1974 5' 5" 210.0 lbs
COHAN, JOSHUA JAKE 22392 WHITE MALE 06/14/1988 5' 9" 165.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
COSTA, SETH LAWRENCE 105166 WHITE MALE 12/13/2002 5' 10" 160.0 lbs
COUTHERN, ZYANLEE ZALE 132900 Yes WHITE MALE 01/25/2008 6' 0" 260.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CRANDALL, ETHAN LANE 132823 WHITE MALE 07/27/1989 6' 1" 350.0 lbs
CRUZ, GABRIEL WILLIAM 109876 HISPANIC MALE 05/13/1971 5' 11" 175.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
DAHL, ANTHONY RAY 62001 Yes WHITE MALE 07/09/1992 5' 11" 195.0 lbs
DAUSMAN, MATTHEW AUSTIN 10300 WHITE MALE 07/04/1979 5' 6" 125.0 lbs
DAVENPORT, JESSE LEE 4213 WHITE MALE 04/24/1987 6' 1" 275.0 lbs
DAVILABETTEGA, ANGELIO ANDREAS 52367 AMERICAN INDIAN MALE 04/17/1995 5' 7" 170.0 lbs
DELACRUZMCMURTREY, JOSEPH MICHAEL 56477 HISPANIC MALE 01/03/1985 5' 10" 210.0 lbs
DELOSSANTOS, ANGELINA MARI 111038 HISPANIC FEMALE 03/13/2000 5' 2" 144.0 lbs
DELVILLARACEVEDO, JULIO 99046 Yes 9/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/13/1996 5' 7" 190.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes 10/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZ, HECTOR DANIEL 125328 WHITE MALE 04/14/1969 6' 2" 250.0 lbs
DIAZ, JESSICA ROBLERO 10850 Yes 11/9/2026 8:30 AM HISPANIC FEMALE 11/26/1992 5' 5" 200.0 lbs
DIAZGUERRERO, JERAT YAIR 126408 HISPANIC MALE 10/20/2001 5' 10" 160.0 lbs
DIAZTOSCANO, GABRIEL 132578 HISPANIC MALE 03/24/1961 6' 0" 170.0 lbs
DODD, JAMES MONROE JUNIOR 69250 WHITE MALE 02/19/1993 5' 10" 205.0 lbs
DORMAN, DAVID ANTHONY 93038 Yes BLACK MALE 05/20/1998 5' 10" 145.0 lbs
DUNCAN, VANESSA RENAE 33460 Yes 9/14/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 01/17/1995 5' 6" 135.0 lbs
EDWARDS, BRUCE KENNETH 122456 Yes WHITE MALE 08/24/1987 5' 6" 220.0 lbs
ENRIQUEZFRANCISCO, GUMERSINDO 106124 HISPANIC MALE 10/01/1996 5' 6" 145.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESPINOSA, EDDIE EUGENE 132666 Yes HISPANIC MALE 11/10/1995 5' 11" 209.0 lbs
ESQUIVEL, MIGUEL CHAVEZ JUNIOR 86982 HISPANIC MALE 11/04/1995 5' 9" 155.0 lbs
ESTES, MADISON MARIE 16591 Yes 12/25/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 08/01/1991 5' 6" 130.0 lbs
First
Last