Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 467
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ACEVESLIZARRAGA, IRVING 62219 HISPANIC MALE 02/05/1995 5' 9" 210.0 lbs
ACKER, NICOLE ANN 25795 WHITE FEMALE 03/16/1975 5' 7" 155.0 lbs
ACOSTA, RICO RAY 85542 AMERICAN INDIAN MALE 02/01/1997 5' 6" 190.0 lbs
ACOSTADELOERA, SANDRA YOCSELIN 129658 HISPANIC FEMALE 10/23/2004 5' 5" 155.0 lbs
ADAME, BRETT MICHAEL 77808 Yes WHITE MALE 06/05/1991 5' 11" 180.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUILAR, IVAN ANTHONY 119245 Yes 6/28/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 06/06/2005 5' 11" 168.0 lbs
AGUILARHERNANDEZ, JOSE ANTONIO 86100 Yes HISPANIC MALE 02/19/1978 5' 6" 110.0 lbs
AGUIRRE, DANNY 132183 HISPANIC MALE 10/13/1991 5' 7" 140.0 lbs
ALFARO, JOSUE ISMAEL 129229 Yes HISPANIC MALE 02/19/1978 5' 4" 240.0 lbs
ALMAZANNAAL, JAVIER 126609 Yes HISPANIC MALE 11/16/2006 5' 6" 150.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 Yes WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
ALONSO, SHILOH JORDAN 10625 Yes PACIFIC ISLANDER MALE 01/23/1992 5' 10" 130.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
AMADO, OSCAR NUNEZ 125792 HISPANIC MALE 03/12/2005 5' 11" 200.0 lbs
AMMONS, DEAN THOMAS 71120 WHITE MALE 09/01/1965 5' 8" 150.0 lbs
AMOS, JOHNATHON JAMES 131468 Yes WHITE MALE 08/18/1997 6' 2" 250.0 lbs
AMRULL, ILEANA AMELIA 99159 HISPANIC FEMALE 02/21/1978 5' 1" 165.0 lbs
ANDERSON, CHARLES KY 76169 WHITE MALE 02/19/1970 5' 9" 150.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 Yes 7/1/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDERSON, IAN TAVIS 123127 WHITE MALE 03/02/1983 6' 2" 175.0 lbs
ANDERSON, RILEY CARL 101650 WHITE MALE 07/30/1999 5' 7" 145.0 lbs
ANDERSON, ROYAL JUNIOR 88584 Yes BLACK MALE 06/09/1962 5' 11" 170.0 lbs
ANGUIANO, BASILIO REYMUNDO 11013 Yes HISPANIC MALE 11/24/1980 5' 7" 160.0 lbs
ANTONIONE, JAUN CARLOS 132012 HISPANIC MALE 01/28/1987 5' 5" 150.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARANCIBIA, DANIEL IGNACIO 113133 HISPANIC MALE 06/26/1995 5' 3" 150.0 lbs
ARDENYI, JENNYLYNN 71925 Yes WHITE FEMALE 08/03/1978 5' 6" 180.0 lbs
ARMENDARIZ, CHAHLAHL LOUISE 125284 AMERICAN INDIAN FEMALE 07/21/2001 5' 0" 130.0 lbs
AYALALOPEZ, LUIS MANUEL 132052 HISPANIC MALE 07/06/2007 5' 6" 150.0 lbs
BABATUNDE, NATASHA LATRESE 116005 Yes BLACK FEMALE 05/19/1987 5' 6" 136.0 lbs
BANDERASCAMPOS, CARLOS 129049 Yes 7/15/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 02/14/1972 5' 6" 140.0 lbs
BANUELOS, TIMOTHY GABRIEL 84857 WHITE MALE 09/01/1992 5' 9" 180.0 lbs
BASURTO, JOSEPHA LITTLEWOLF 30201 AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 0" 100.0 lbs
BEACH, MICHELLE MARIE 125423 WHITE FEMALE 10/11/1972 5' 8" 155.0 lbs
BEACH, ROBERT RANDALL JUNIOR 100291 WHITE MALE 07/14/1973 5' 7" 157.0 lbs
BECK, CHRISTOPHER WILEY 54686 WHITE MALE 12/12/1996 6' 1" 180.0 lbs
BECKMAN, KEVIN GENE 3668 WHITE MALE 01/06/1971 5' 9" 180.0 lbs
BELL, ROBERT WAYNE 23831 WHITE MALE 01/28/1983 5' 10" 185.0 lbs
BENCH, KIAH NEAL 96774 WHITE MALE 09/03/2001 5' 8" 140.0 lbs
BERRY, KENNETH JOHN 112911 Yes WHITE MALE 07/14/1985 6' 0" 190.0 lbs
BETTEGA, JEANIE LAREE 32334 Yes 9/18/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 02/22/1995 5' 3" 200.0 lbs
BETTEGA, TERESA DAWN 132108 AMERICAN INDIAN FEMALE 12/19/1984 5' 1" 155.0 lbs
BIENVENU, JASON PAUL 21637 Yes WHITE MALE 11/02/1969 5' 10" 190.0 lbs
BILAFER, MARK ROBERT 131366 Yes WHITE MALE 11/02/1966 6' 0" 200.0 lbs
BIRDSELL, SARAH ELISABETH 63343 ASIAN INDIAN FEMALE 06/17/1997 5' 3" 104.0 lbs
BOGOSIAN, PAUL HENRY 131705 Yes WHITE MALE 07/18/1973 5' 2" 155.0 lbs
BOLSTER, LOGAN CHANDLER 132140 WHITE MALE 08/25/1992 5' 10" 155.0 lbs
BOW, JARED KEITH 46923 Yes WHITE MALE 07/12/1986 5' 9" 145.0 lbs
BOWERS, JOSH SCOTT 83286 WHITE MALE 04/20/1985 6' 0" 205.0 lbs
BOWES, RAYMOND REDBONE 84081 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1997 5' 8" 155.0 lbs
BRADSHAW, JOSEPH EDWARD 132055 WHITE MALE 02/13/1981 6' 2" 200.0 lbs
BRAY, JAMES ROBERT JUNIOR 17450 WHITE MALE 08/19/1960 5' 6" 125.0 lbs
BRENNAN, KEITH DANIEL 132042 WHITE MALE 05/27/1995 6' 3" 160.0 lbs
BRITTON, NICHOLAS SYDNEY 25951 AMERICAN INDIAN MALE 02/01/1990 5' 8" 200.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWN, PENNY JO 132190 WHITE FEMALE 05/13/1989 5' 8" 160.0 lbs
BUCKALEW, JEFFREY GAVIN 131848 Yes WHITE MALE 12/08/1961 5' 10" 180.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes 6/28/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BUNKER, GARRETT ROBERT 90242 WHITE MALE 01/22/2000 6' 1" 150.0 lbs
BURIEL, GIOVANNI 132147 HISPANIC MALE 12/18/2003 5' 5" 145.0 lbs
BURROWS, RHONDA LANE 128512 WHITE FEMALE 05/19/1987 5' 2" 145.0 lbs
BURTON, JESSICA ANN 111626 WHITE FEMALE 08/21/1977 5' 1" 128.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CABRERA, IVAN BRADLEY 119779 WHITE MALE 06/30/2000 6' 3" 190.0 lbs
CALDERON, EMERSON DAVID 93731 Yes 8/10/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/21/2000 5' 6" 120.0 lbs
CALDWELL, CODY WALKER 104721 WHITE MALE 05/20/1999 6' 3" 145.0 lbs
CAMPBELL, BRIDJETTE KAAELA 90269 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/05/1992 5' 5" 130.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CANO, JUAN MANUEL 34925 HISPANIC MALE 04/01/1984 6' 0" 190.0 lbs
CARDIN, STEVEN JAMES 132210 WHITE MALE 07/22/2000 5' 10" 165.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARRILLO, JOSEPH MITCHELL 97361 AMERICAN INDIAN MALE 01/08/1994 6' 0" 250.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CASEY, KYLER DUTCH 24071 WHITE MALE 09/04/1993 5' 9" 150.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CAUCKWELL, RICHARD ALAN 432 WHITE MALE 12/01/1962 5' 9" 230.0 lbs
CERVANTESRODRIGUEZ, SERGIO 105133 Yes HISPANIC MALE 03/28/1991 5' 7" 180.0 lbs
CHUNDURI, RAJESH 132028 OTHER ASIAN MALE 09/09/1982 5' 9" 150.0 lbs
COATNEYMILLER, STEPHANIE LYNN 109045 HISPANIC FEMALE 11/04/1981 5' 4" 180.0 lbs
COATS, HOWARD PASCHALL 110759 WHITE MALE 12/02/1959 5' 5" 135.0 lbs
COLEMAN, JACOB WILLIAM 101643 WHITE MALE 06/26/1998 5' 10" 190.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNEJOOLVERA, JOSE DE JESUS 81111 HISPANIC MALE 10/02/1998 5' 7" 160.0 lbs
CORONATELLEZ, LESLEY 95244 HISPANIC FEMALE 09/16/1996 5' 3" 153.0 lbs
COSTA, SETH LAWRENCE 105166 Yes WHITE MALE 12/13/2002 5' 10" 160.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
DAHL, ANTHONY RAY 62001 Yes WHITE MALE 07/09/1992 5' 11" 195.0 lbs
DANCER, DAVID PAUL JUNIOR 132099 WHITE MALE 08/27/1987 5' 10" 150.0 lbs
DAVENPORT, JESSE LEE 4213 Yes WHITE MALE 04/24/1987 6' 1" 275.0 lbs
DAVIS, BRITTANY NICOLE 3001 WHITE FEMALE 04/17/1990 5' 6" 160.0 lbs
DAVIS, TIMOTHY IRVING JUNIOR 5253 AMERICAN INDIAN MALE 11/12/1978 5' 7" 260.0 lbs
DEFRATES, BRIAN DAVID 9295 WHITE MALE 02/01/1987 5' 8" 180.0 lbs
DELACRUZMCMURTREY, JOSEPH MICHAEL 56477 Yes 8/2/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/03/1985 5' 10" 210.0 lbs
DELAGUILA, ELISEO 36084 HISPANIC MALE 03/24/1993 5' 6" 180.0 lbs
DELVILLARACEVEDO, JULIO 99046 Yes 9/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/13/1996 5' 7" 190.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZ, JESSICA ROBLERO 10850 Yes 11/15/2026 8:30 AM HISPANIC FEMALE 11/26/1992 5' 5" 200.0 lbs
First
Last