Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 487
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ACOSTA, JEWELINA PRISCILLA 1728 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/14/1990 5' 3" 150.0 lbs
ADAMS, JUSTICE HALEY 128295 WHITE FEMALE 12/16/2002 5' 4" 125.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUILERAORTIZ, GUSTAVO 74820 HISPANIC MALE 04/28/1988 5' 7" 190.0 lbs
ALFORD, DELBERT WARREN 8024 AMERICAN INDIAN MALE 04/22/1987 5' 9" 200.0 lbs
ALPERS, MICHAEL ALLAN 121557 WHITE MALE 04/16/1968 5' 10" 180.0 lbs
ALVARADONOVOA, LUIS ARMANDO 124947 HISPANIC MALE 02/04/2003 5' 10" 244.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 Yes HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZ, KELISHA SHEREE 1117 WHITE FEMALE 11/02/1988 5' 3" 450.0 lbs
ALVAREZ, NICOLE JANINE 98088 Yes 8/7/2025 8:00 AM WHITE FEMALE 01/04/1985 5' 5" 130.0 lbs
AMRULL, ILEANA AMELIA 99159 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/21/1978 5' 1" 165.0 lbs
ANDERSEN, JOSEPH MARK 103893 Yes WHITE MALE 05/21/1987 5' 10" 150.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 Yes WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDERSON, JULIE ELIZABETH 128211 WHITE FEMALE 02/05/1982 5' 1" 115.0 lbs
ANDRADE, SEAN JAMES 94461 WHITE MALE 03/31/1985 6' 2" 280.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 Yes HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
ANGUIANO, BASILIO REYMUNDO 11013 HISPANIC MALE 11/24/1980 5' 7" 160.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARCENEAUX, DANIELLE ELIZABETH 88077 WHITE FEMALE 02/23/1997 5' 2" 110.0 lbs
ARDENYI, JASON DAY 1355 Yes WHITE MALE 11/15/1979 5' 7" 145.0 lbs
ARIAS, JAMES ROBERT 126568 Yes WHITE MALE 01/07/1983 5' 6" 145.0 lbs
ARNOLD, ARIANA MONIQUE 116711 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/15/2004 5' 3" 114.0 lbs
ASBURY, GABRIEL WILLIAM 128256 HISPANIC MALE 10/09/2006 5' 8" 150.0 lbs
ASHURST, CHRISTOPHER ROBERT 4263 Yes 9/22/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/05/1991 6' 0" 190.0 lbs
AVALOS, DAVID 50746 HISPANIC MALE 12/08/1994 5' 8" 170.0 lbs
AYERS, HEIDI BRIETTE 128098 WHITE FEMALE 09/11/1970 5' 8" 175.0 lbs
BACCHI, JASON MICHAEL 23089 WHITE MALE 06/26/1981 5' 10" 145.0 lbs
BARNES, MICHAEL ALAN 5384 WHITE MALE 01/19/1971 5' 8" 160.0 lbs
BARRIGABARRERA, JOSE LUIS 14136 HISPANIC MALE 04/09/1994 5' 8" 145.0 lbs
BASSLER, RICHARD NEWTON 16189 WHITE MALE 06/17/1988 6' 0" 120.0 lbs
BATES, TYLER MICHAEL 116394 WHITE MALE 01/05/2004 6' 1" 195.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 Yes WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BECK, CHRISTOPHER WILEY 54686 Yes 7/22/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/12/1996 6' 1" 180.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 WHITE MALE 01/16/1986 6' 0" 190.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 Yes 3/29/2026 8:00 AM WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BELL, JESSICA MAY 104089 WHITE FEMALE 01/23/1989 5' 5" 230.0 lbs
BELL, JOSHUA JEREMIAH 49796 Yes 10/31/2025 8:00 AM WHITE MALE 06/15/1981 5' 11" 185.0 lbs
BELL, TRAVIS BROWNE 19920 WHITE MALE 10/30/1987 5' 9" 140.0 lbs
BENDER, KEVIN SCOTT 128341 WHITE MALE 04/04/1973 5' 10" 200.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 Yes 8/22/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BIDDLE, VICTORIA LYNN 113 WHITE FEMALE 09/02/1959 5' 4" 130.0 lbs
BLACK, AARON GABRIEL 49974 Yes WHITE MALE 11/18/1991 5' 8" 165.0 lbs
BLACKWOOD, OLIVIA ADELAIDE 126646 WHITE FEMALE 11/26/1984 5' 5" 145.0 lbs
BLAHUT, MICHAEL EDWARD 75904 WHITE MALE 02/24/1973 5' 7" 165.0 lbs
BOLANOSDOMINGUEZ, ALFREDO 128374 HISPANIC MALE 09/03/1992 5' 6" 145.0 lbs
BOWES, DANIEL LUCAS 15182 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/11/1984 5' 8" 160.0 lbs
BRAGA, MIA REYNOLDS 126248 WHITE FEMALE 04/11/2004 5' 5" 120.0 lbs
BRANCH, JONELLE KAY 65598 WHITE FEMALE 08/28/1981 5' 0" 142.0 lbs
BRIGGS, MARTIN CHRISTOPHER 6263 WHITE MALE 01/14/1971 6' 5" 266.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWN, STEPHANIE SIRIKENDE 6507 Yes BLACK FEMALE 03/20/1981 5' 7" 285.0 lbs
BUENROSTRO, CRISTOBAL 123569 HISPANIC MALE 07/06/1965 5' 3" 190.0 lbs
BURNETT, GREG DENNIS 126520 Yes WHITE MALE 03/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
BURNS, DAVID THOMAS 14 Yes 9/6/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/22/1968 5' 8" 150.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CALVILLORIVERA, JUAN PEDRO 72463 Yes HISPANIC MALE 03/07/1972 5' 7" 163.0 lbs
CAMARGO, JONATHAN 115780 HISPANIC MALE 12/15/1987 5' 6" 170.0 lbs
CAMPBELL, ANDRU JAMES 89180 HISPANIC MALE 07/20/1999 5' 2" 110.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CAMPBELL, MICHAEL SCOTT 128293 WHITE MALE 07/03/1984 6' 0" 160.0 lbs
CARANDIAROMERO, MARIO 128470 HISPANIC MALE 07/06/1985 5' 5" 165.0 lbs
CARDOZA, AMY ELIZABETH 55512 WHITE FEMALE 07/09/1974 5' 4" 126.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARTWRIGHT, BRUCE EVAN JUNIOR 15661 WHITE MALE 06/02/1992 6' 1" 180.0 lbs
CARVER, JEFFREY WAYNE 11399 WHITE MALE 04/01/1983 5' 7" 150.0 lbs
CASADY, NATHAN HUNTER 121171 Yes WHITE MALE 05/15/1978 6' 1" 170.0 lbs
CASEBOLT, HAROLD VICTOR THIRD 43900 WHITE MALE 05/21/1962 5' 10" 110.0 lbs
CASTIAUX, DAVID LEE 128463 Yes WHITE MALE 11/30/1960 5' 10" 200.0 lbs
CEJA, RODOLFO THIRD 22183 Yes HISPANIC MALE 09/03/1991 5' 5" 180.0 lbs
CERVANTESRODRIGUEZ, SERGIO 105133 HISPANIC MALE 03/28/1991 5' 7" 180.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 Yes 7/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CHAPMAN, AMANDA DEE 99878 Yes WHITE FEMALE 03/09/1982 5' 10" 155.0 lbs
CHAPMAN, JONA BIRKAS 15078 WHITE MALE 04/28/1980 5' 10" 150.0 lbs
CHAPMAN, TIMOTHY DEAN 22748 Yes WHITE MALE 02/04/1963 5' 6" 150.0 lbs
CHAVEZZAMUDIO, FABIAN 95983 HISPANIC MALE 10/31/1984 5' 5" 220.0 lbs
CHECK, DANIEL ADAM 20983 WHITE MALE 01/01/1988 6' 2" 180.0 lbs
CHESTER, SHAUN PAUL 125268 WHITE MALE 05/23/1982 5' 11" 210.0 lbs
CISNEROS, JONATHAN RAY 1681 HISPANIC MALE 10/27/1989 5' 6" 200.0 lbs
CLARK, KELLY CHARLES 10072 Yes WHITE MALE 09/06/1984 5' 6" 140.0 lbs
CLARK, VICTORIA JUNE 44566 WHITE FEMALE 05/02/1978 5' 4" 125.0 lbs
COCHRAN, NICHOLAS SAMUEL 6300 WHITE MALE 03/18/1985 5' 5" 140.0 lbs
COLCLEASER, JOSHUA TIMOTHY 107209 WHITE MALE 02/20/1986 5' 4" 135.0 lbs
COLEMAN, MICHAEL ANDREW 24017 Yes WHITE MALE 01/10/1983 6' 5" 200.0 lbs
COLLINS, GERALD PERRY THIRD 128101 BLACK MALE 02/09/1979 5' 8" 145.0 lbs
COOK, JENNIFER LEE JUNIOR 83615 WHITE FEMALE 03/25/1969 5' 4" 140.0 lbs
COON, DORIAN MICHAEL 90122 Yes WHITE MALE 07/14/1998 5' 7" 150.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNWALL, TINA LEIGH 26427 Yes WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 3" 140.0 lbs
CORTINAS, ALEX ROSS 18548 Yes WHITE MALE 07/25/1984 6' 0" 185.0 lbs
COSTA, DANIELLE NICOLE 128162 WHITE FEMALE 07/03/1983 5' 5" 120.0 lbs
COSTA, SETH LAWRENCE 105166 WHITE MALE 12/13/2002 5' 10" 160.0 lbs
COUNTERMAN, TERRY ALLEN 154 WHITE MALE 12/17/1968 5' 4" 127.0 lbs
COWAN, CHRISTOPHER JAMES 67518 Yes WHITE MALE 09/30/1986 6' 2" 175.0 lbs
COWAN, JOEL SCOTT 16245 WHITE MALE 11/05/1988 5' 11" 170.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 185.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 Yes 8/3/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 178.0 lbs
CROZIER, MICHELE RENEE 128335 WHITE FEMALE 11/14/1967 5' 5" 145.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes 9/4/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CURTIS, RICKIE ALLEN 5246 WHITE MALE 07/25/1973 6' 0" 200.0 lbs
DAHLUND, KEVIN WILLIAM 33 Yes 12/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1969 5' 11" 170.0 lbs
First
Last