Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 463
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ABALOZ, JAIME ALBERTO 116163 HISPANIC MALE 06/29/1980 6' 2" 240.0 lbs
ACKER, NICOLE ANN 25795 WHITE FEMALE 03/16/1975 5' 7" 155.0 lbs
ADAMS, ALEXANDER LEE 125713 Yes WHITE MALE 06/26/1997 6' 0" 135.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUADO, ABEL 25735 HISPANIC MALE 08/26/1984 5' 3" 130.0 lbs
AGUILARLOPEZ, ADRIAN 114979 HISPANIC MALE 09/09/1996 5' 4" 130.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 Yes WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 Yes HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZ, JOSE MARIO 133898 HISPANIC MALE 07/22/1963 5' 11" 230.0 lbs
ALVAREZLOPEZ, JOEL 40178 Yes HISPANIC MALE 04/11/1996 5' 7" 130.0 lbs
ALVAREZZAMORA, ANGEL FRANCISCO 133989 HISPANIC MALE 03/13/2005 5' 9" 160.0 lbs
AMMONS, DEAN THOMAS 71120 Yes WHITE MALE 09/01/1965 5' 8" 150.0 lbs
AMOS, JOHNATHON JAMES 131468 Yes WHITE MALE 08/18/1997 6' 2" 250.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 Yes WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDERSON, HOLLY KRISTEN 100101 Yes WHITE FEMALE 01/26/1977 5' 7" 180.0 lbs
ANGUIANOSILVA, JOSE MIGUEL 132680 HISPANIC MALE 06/12/2002 5' 8" 172.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARCHULETA, STEVEN BILL 7609 AMERICAN INDIAN MALE 06/15/1980 5' 7" 195.0 lbs
ARRIAGA, SHARON ELIZABETH 133986 WHITE FEMALE 02/23/1990 5' 5" 220.0 lbs
ASHBORN, ALEXANDRA 133508 WHITE FEMALE 07/04/1960 5' 5" 97.0 lbs
AVILAALDEBARAN, WEST CRUZ 133766 HISPANIC MALE 08/28/2008 5' 5" 120.0 lbs
AYALAORTIZ, LUIS MANUEL 13305 HISPANIC MALE 09/10/1991 5' 9" 170.0 lbs
AYERS, KYL MATTHEW 95038 Yes WHITE MALE 05/25/2001 6' 0" 161.0 lbs
AZBILL, REGINALD LEWIS 89649 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/25/1983 5' 3" 230.0 lbs
BAILEY, JERRY JASPER 131 WHITE MALE 07/10/1977 6' 5" 240.0 lbs
BAIRRINEHART, TIFFANY MARIE 108953 WHITE FEMALE 10/10/1994 5' 7" 145.0 lbs
BAKER, PAUL THEODORE 133726 WHITE MALE 02/03/1985 6' 0" 253.0 lbs
BALLINGER, DAVID LEROY 11753 WHITE MALE 04/08/1972 6' 2" 175.0 lbs
BALLOU, SARAH CRISPINO 134025 WHITE FEMALE 08/17/1983 5' 1" 150.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 Yes WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BARKLEY, DEREK BRENT 38173 Yes 11/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/26/1989 6' 3" 175.0 lbs
BARRALESGONZALEZ, LIZBETH ESMIT 75317 Yes HISPANIC FEMALE 06/08/1994 5' 2" 105.0 lbs
BAUER, ROBERT JOSEPH 111047 WHITE MALE 12/10/1967 5' 10" 200.0 lbs
BEACHAMVANDERPOOL, PARIS AMANDA 13436 HISPANIC FEMALE 06/13/1991 5' 8" 180.0 lbs
BECKMAN, KEVIN GENE 3668 Yes 11/25/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/06/1971 5' 9" 180.0 lbs
BEJARANOVELASCO, ELIAS 86911 OTHER ASIAN MALE 04/17/1981 5' 5" 145.0 lbs
BELL, BRIANNA IRENE 111781 Yes WHITE FEMALE 05/15/2003 5' 2" 162.0 lbs
BELL, JESSICA MAY 104089 WHITE FEMALE 01/23/1989 5' 5" 230.0 lbs
BENAVIDEZ, GILBERT NMN 57878 HISPANIC MALE 09/29/1969 6' 0" 340.0 lbs
BENCH, KIAH NEAL 96774 Yes WHITE MALE 09/03/2001 5' 8" 140.0 lbs
BERG, CONNOR HOWARD 123368 Yes WHITE MALE 09/04/2004 5' 8" 180.0 lbs
BERRY, KENNETH JOHN 112911 Yes WHITE MALE 07/14/1985 6' 0" 190.0 lbs
BISHOP, CHELSEA PAIGE 132855 WHITE FEMALE 01/16/1992 5' 6" 150.0 lbs
BJORNSTAD, RYAN ALEC 133907 WHITE MALE 10/11/1987 6' 4" 190.0 lbs
BLANTON, ALISSA MICHELLE 118925 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/12/2003 4' 8" 95.0 lbs
BLAUFELD, BENJAMIN CHAIM 44210 WHITE MALE 02/24/1968 5' 10" 150.0 lbs
BOGOSIAN, PAUL HENRY 131705 Yes WHITE MALE 07/18/1973 5' 2" 155.0 lbs
BOND, JULIE MARIE 1682 Yes WHITE FEMALE 05/29/1985 5' 3" 135.0 lbs
BONNETT, ANTHONY LEE 116845 WHITE MALE 12/31/1990 5' 10" 145.0 lbs
BOWES, GABRIEL AZBILL 41591 AMERICAN INDIAN MALE 08/12/1983 5' 9" 170.0 lbs
BRADSHAW, JOSEPH EDWARD 132055 Yes WHITE MALE 02/13/1981 6' 1" 200.0 lbs
BREITFUSS, KIMBERLY LEE 133030 WHITE FEMALE 09/20/1956 5' 3" 135.0 lbs
BRIGGS, AARON MICHAEL 127169 WHITE MALE 11/04/1980 6' 2" 190.0 lbs
BRIGGS, MARTIN CHRISTOPHER 6263 WHITE MALE 01/14/1971 6' 5" 266.0 lbs
BROWN, ALEXANDER REGINALD 133108 Yes WHITE MALE 09/24/1992 6' 2" 180.0 lbs
BROWN, JAMES HENRY SENIOR 8128 AMERICAN INDIAN MALE 09/28/1965 5' 11" 265.0 lbs
BROWN, LIZBETH DELSOCORRO 124102 WHITE FEMALE 07/07/1969 5' 8" 150.0 lbs
BRUCE, DUSTIN REID 6458 Yes 12/29/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/22/1983 5' 11" 210.0 lbs
BUCIOCARRILLO, DIEGO 131865 Yes HISPANIC MALE 06/16/1999 6' 2" 200.0 lbs
BUCKALEW, JEFFREY GAVIN 131848 Yes WHITE MALE 12/08/1961 5' 10" 180.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes 11/18/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BULAKOWSKI, PAUL FRANCIS 133127 Yes WHITE MALE 08/01/1979 6' 2" 225.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes 2/22/2027 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CABADA, SHELSON LOUIS 72361 Yes HISPANIC MALE 09/29/1998 5' 5" 138.0 lbs
CABREARACHAR, FACUNDO JESUS 134016 HISPANIC MALE 01/07/1995 6' 2" 204.0 lbs
CAMACHO, DAVID TOVAR 21645 HISPANIC MALE 07/23/1972 5' 8" 215.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CARADINE, LEARTIS KAMAUMAURICE 5481 Yes BLACK MALE 06/08/1991 5' 8" 175.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARROLLJORDEN, HOLLY 131517 WHITE FEMALE 12/28/1988 5' 5" 220.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CHAPMAN, JONA BIRKAS 15078 WHITE MALE 04/28/1980 5' 10" 150.0 lbs
CHITWOOD, NATHANIEL FOREST 86514 WHITE MALE 08/11/1974 5' 10" 190.0 lbs
CHURCHILL, DAVID HARLOW 4177 WHITE MALE 05/31/1974 5' 5" 210.0 lbs
COATNEYMILLER, STEPHANIE LYNN 109045 HISPANIC FEMALE 11/04/1981 5' 4" 180.0 lbs
COLEMAN, TRISTON TAYLOR 131427 WHITE MALE 07/28/1996 6' 1" 180.0 lbs
COLYN, ELLIOT SCOTT 112529 WHITE MALE 08/01/1989 6' 3" 280.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNEJOOLVERA, JOSE DE JESUS 81111 HISPANIC MALE 10/02/1998 5' 7" 160.0 lbs
CORONA, ALFONSO 8405 HISPANIC MALE 08/05/1967 5' 7" 180.0 lbs
CORONASUAREZ, IVAN 133704 HISPANIC MALE 02/09/1986 6' 2" 270.0 lbs
COWAN, CHRISTOPHER JAMES 67518 Yes WHITE MALE 09/30/1986 6' 2" 175.0 lbs
COWAN, JOEL SCOTT 16245 Yes WHITE MALE 11/05/1988 5' 9" 160.0 lbs
CRAM, WILLIAM SIDNEY 5942 WHITE MALE 08/27/1985 6' 2" 220.0 lbs
CROITOR, ALEXANDRU CRISTIAN 134045 WHITE MALE 12/27/2004 6' 0" 195.0 lbs
CROUCH, ERIC WAYNE 70855 WHITE MALE 07/25/1977 5' 11" 175.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CUEVAS, ADOLFO 133882 HISPANIC MALE 11/04/1965 5' 7" 190.0 lbs
CURTIS, BRANDEN ZANE 129936 WHITE MALE 11/03/1981 6' 2" 190.0 lbs
DAUSMAN, SKYLER BLUE 9227 Yes WHITE MALE 02/24/1983 5' 3" 195.0 lbs
DAVILA, JONATHAN HERIBERTO 117911 HISPANIC MALE 01/21/2005 5' 7" 170.0 lbs
DELACRUZMCMURTREY, JOSEPH MICHAEL 56477 Yes 11/2/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/03/1985 5' 10" 210.0 lbs
DELCAMPOVELAZQUEZ, CESAR JULIO 74111 HISPANIC MALE 07/18/1998 5' 5" 105.0 lbs
DENNIS, ORION MICHAEL 128891 WHITE MALE 06/01/2007 5' 8" 145.0 lbs
DERENIA, MELISSA HEATHER 106782 WHITE FEMALE 10/15/1986 5' 4" 130.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZ, JESSICA ROBLERO 10850 HISPANIC FEMALE 11/26/1992 5' 5" 200.0 lbs
DIAZCARMONA, JESUS ALEJANDRO 116000 Yes HISPANIC MALE 10/07/2003 5' 7" 200.0 lbs
First
Last