Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 513
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
ADDISON, RANDALL LOWELL 93081 WHITE MALE 06/27/1986 5' 10" 175.0 lbs
AGUADO, ABEL 25735 HISPANIC MALE 08/26/1984 5' 3" 130.0 lbs
AGUILAR, IVAN ANTHONY 119245 HISPANIC MALE 06/06/2005 5' 11" 168.0 lbs
ALCORN, WILLIAM WILLIAM 94519 WHITE MALE 07/07/1997 5' 11" 180.0 lbs
ALLEN, DUSTIN ALONZO 1520 Yes WHITE MALE 08/26/1989 5' 9" 150.0 lbs
ALMAZANNAAL, JAVIER 126609 Yes HISPANIC MALE 11/16/2006 5' 6" 150.0 lbs
ALONSO, SHILOH JORDAN 10625 PACIFIC ISLANDER MALE 01/23/1992 5' 10" 130.0 lbs
ALVARADO, JORGE RUBEN 123882 HISPANIC MALE 06/28/2006 5' 9" 140.0 lbs
ALVAREZ, MALISHA DAWN 58972 Yes WHITE FEMALE 12/22/1971 5' 4" 125.0 lbs
AMRULL, ILEANA AMELIA 99159 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/21/1978 5' 1" 165.0 lbs
ANDERSEN, JOSEPH MARK 103893 Yes WHITE MALE 05/21/1987 5' 10" 150.0 lbs
ANDERSON, CHARLES RONALD 21007 WHITE MALE 03/24/1967 6' 0" 145.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDERSON, IAN TAVIS 123127 Yes 10/31/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/02/1983 6' 2" 175.0 lbs
ANDES, WILLIAM ALEXANDER 57791 Yes HISPANIC MALE 02/10/1977 6' 2" 190.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 Yes HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
ANDREWS, SCOTT EUGENE 14985 WHITE MALE 11/22/1980 6' 0" 320.0 lbs
ANGUIANO, BASILIO REYMUNDO 11013 Yes 9/3/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 11/24/1980 5' 7" 160.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARIAS, JAMES ROBERT 126568 Yes WHITE MALE 01/07/1983 5' 6" 145.0 lbs
ARNOLD, ARIANA MONIQUE 116711 Yes 10/13/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 02/15/2004 5' 3" 114.0 lbs
ASHURST, CHRISTOPHER ROBERT 4263 WHITE MALE 09/05/1991 6' 0" 190.0 lbs
AYERS, KYL MATTHEW 95038 WHITE MALE 05/25/2001 6' 0" 161.0 lbs
AZBILL, BRITTON LEONARD JUNIOR 198 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/13/1982 5' 6" 240.0 lbs
BABATUNDE, NATASHA LATRESE 116005 BLACK FEMALE 05/19/1987 5' 6" 136.0 lbs
BACCHI, JASON MICHAEL 23089 Yes 12/5/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/26/1981 5' 10" 145.0 lbs
BAILEY, JASMINE MARIE 95181 WHITE FEMALE 11/07/1999 5' 4" 140.0 lbs
BALL, WALTER JUNIOR 87663 HISPANIC MALE 03/17/1964 5' 10" 215.0 lbs
BANDAMARIN, JESUS EDGAR 104171 Yes HISPANIC MALE 10/26/1991 5' 9" 175.0 lbs
BANDERASCAMPOS, CARLOS 129049 Yes HISPANIC MALE 02/14/1972 5' 6" 140.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 Yes 11/22/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BARKLEY, DEREK BRENT 38173 WHITE MALE 10/26/1989 6' 3" 175.0 lbs
BARNETT, WILLIAM DERICK CODY 79440 WHITE MALE 12/03/1997 5' 8" 155.0 lbs
BARRERA, ARMANDO AJTUN 129578 HISPANIC MALE 07/15/1986 5' 2" 135.0 lbs
BARRY, JOHN MIGUEL 82629 WHITE MALE 02/10/1992 6' 0" 208.0 lbs
BARTON, CHAD JAMES 129385 WHITE MALE 01/05/1986 6' 2" 285.0 lbs
BATES, CODY DEAN 14155 WHITE MALE 04/17/1986 5' 7" 260.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 Yes WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BEACH, MICHELLE MARIE 125423 Yes WHITE FEMALE 10/11/1972 5' 8" 155.0 lbs
BEACH, ROBERT RANDALL JUNIOR 100291 WHITE MALE 07/14/1973 5' 7" 157.0 lbs
BEAN, GINA RAE 650 Yes WHITE FEMALE 04/03/1978 5' 6" 135.0 lbs
BEAN, LELAND CHEYENNE JUNIOR 1604 WHITE MALE 03/03/1977 6' 1" 225.0 lbs
BEARD, ELECTRA EZMARELDA 8595 WHITE FEMALE 07/05/1987 5' 2" 100.0 lbs
BECK, ANNELISE KATRINA 61330 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 09/02/1996 5' 1" 131.0 lbs
BECK, CHRISTOPHER WILEY 54686 Yes 11/7/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/12/1996 6' 1" 180.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 Yes 12/21/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/16/1986 6' 0" 190.0 lbs
BECKMAN, KEVIN GENE 3668 Yes WHITE MALE 01/06/1971 5' 9" 180.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 Yes 3/29/2026 8:00 AM WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BELL, JOSHUA JEREMIAH 49796 Yes 10/31/2025 8:00 AM WHITE MALE 06/15/1981 5' 11" 185.0 lbs
BELL, ROBERT WAYNE 23831 Yes WHITE MALE 01/28/1983 5' 10" 185.0 lbs
BICKNELL, BENJAMIN ELI QUICK 79778 WHITE MALE 03/27/1989 5' 10" 200.0 lbs
BLACK, AARON GABRIEL 49974 WHITE MALE 11/18/1991 5' 8" 165.0 lbs
BLOYD, KENNETH WAYNE 10883 WHITE MALE 03/21/1966 6' 0" 230.0 lbs
BLUNT, CHARLES ALEXANDER 6103 Yes 10/16/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/27/1986 6' 1" 220.0 lbs
BOTTRELL, WILLIAM ALLEN 82933 WHITE MALE 10/27/1952 5' 9" 155.0 lbs
BOWES, DANIEL LUCAS 15182 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/11/1984 5' 8" 160.0 lbs
BOWLES, RHONDA LEEANN 97130 WHITE FEMALE 03/09/1979 5' 9" 210.0 lbs
BRADY, PAN JASPER 7503 Yes 1/30/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/29/1976 6' 0" 190.0 lbs
BRIGGS, MARTIN CHRISTOPHER 6263 WHITE MALE 01/14/1971 6' 5" 266.0 lbs
BRILL, JADA DRUE 126423 Yes 10/21/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 03/09/2000 5' 5" 130.0 lbs
BROWN, JAMES HENRY SENIOR 8128 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/28/1965 5' 11" 265.0 lbs
BROWN, STEPHANIE SIRIKENDE 6507 Yes BLACK FEMALE 03/20/1981 5' 7" 285.0 lbs
BROWNSEALS, MICHAEL IZELL 44915 Yes 11/15/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/22/1960 5' 11" 175.0 lbs
BUCHANAN, DILLON CHARLES 129466 WHITE MALE 07/03/2006 5' 10" 150.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
BYRNE, BRANDY DELYNN 4563 WHITE FEMALE 01/27/1975 5' 6" 130.0 lbs
CABRERA, ANTONIO 103685 Yes 10/14/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 06/13/1999 5' 8" 220.0 lbs
CALDERON, EMERSON DAVID 93731 Yes 11/9/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 11/21/2000 5' 6" 120.0 lbs
CALES, TYLER GREYSON 61224 WHITE MALE 06/10/1997 5' 8" 140.0 lbs
CAMARGO, JONATHAN 115780 Yes 10/16/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/15/1987 5' 6" 170.0 lbs
CAMPBELL, ANDRU JAMES 89180 HISPANIC MALE 07/20/1999 5' 2" 110.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CAMPBELL, OCEAN NASHONIE 129562 AMERICAN INDIAN MALE 02/14/2000 5' 8" 130.0 lbs
CAPRI, GABRIEL JACOB 63759 WHITE MALE 10/09/1972 5' 11" 170.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARTE, JAMES DEAN 7874 Yes WHITE MALE 01/15/1967 5' 7" 200.0 lbs
CARVER, KAYLA CHEYENE 129530 WHITE FEMALE 12/02/1994 5' 8" 200.0 lbs
CASAS, JESUS ALEJANDRO JUNIOR 129320 HISPANIC MALE 11/21/1981 5' 7" 210.0 lbs
CASTANEDABAUTISTA, JOHANN OSIEL 129309 HISPANIC MALE 04/23/2007 5' 5" 140.0 lbs
CAUCKWELL, RICHARD ALAN 432 WHITE MALE 12/01/1962 5' 9" 230.0 lbs
CEJA, RODOLFO THIRD 22183 HISPANIC MALE 09/03/1991 5' 5" 180.0 lbs
CERVANTESRODRIGUEZ, SERGIO 105133 Yes HISPANIC MALE 03/28/1991 5' 7" 180.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 Yes WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CHAPMAN, AMANDA DEE 99878 Yes WHITE FEMALE 03/09/1982 5' 10" 155.0 lbs
CHAVIRA, ADAM WOODROW 62488 Yes 1/21/2026 8:00 AM WHITE MALE 03/26/1983 6' 0" 175.0 lbs
CHRISTENSEN, RICHARD CARL 4845 WHITE MALE 12/20/1946 6' 1" 185.0 lbs
CLARK, KELLY CHARLES 10072 Yes WHITE MALE 09/06/1984 5' 6" 140.0 lbs
CLAUSEN, JAMES LOREN 20180 WHITE MALE 03/03/1970 5' 11" 190.0 lbs
COLBYDUBOSE, LAURA GAIL 129493 WHITE FEMALE 03/31/1962 5' 6" 165.0 lbs
COLECK, TIMOTHY MICHAEL 94303 Yes WHITE MALE 04/14/1957 5' 9" 150.0 lbs
COLEMAN, MICHAEL ANDREW 24017 Yes WHITE MALE 01/10/1983 6' 5" 200.0 lbs
COLLINS, GERALD PERRY THIRD 128101 Yes BLACK MALE 02/09/1979 5' 8" 145.0 lbs
COMSTOCK, DAVID LLOYD 25141 WHITE MALE 08/23/1975 6' 2" 300.0 lbs
CONDON, RICHARD THOMAS JUNIOR 20644 WHITE MALE 03/30/1981 5' 5" 145.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNEJOOLVERA, JOSE DE JESUS 81111 Yes 10/23/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 10/02/1998 5' 7" 160.0 lbs
CORNEJORIVERA, JESUS J 129571 HISPANIC MALE 12/19/1967 5' 5" 160.0 lbs
CORNWALL, TINA LEIGH 26427 WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 3" 140.0 lbs
CORTINAS, ALEX ROSS 18548 WHITE MALE 07/25/1984 6' 0" 185.0 lbs
First
Last