Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 457
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ACKWORTH, RASHEL LEANN 131151 WHITE FEMALE 08/21/1981 5' 7" 197.0 lbs
ADAME, BRETT MICHAEL 77808 Yes WHITE MALE 06/05/1991 5' 11" 180.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUILAR, IVAN ANTHONY 119245 Yes HISPANIC MALE 06/06/2005 5' 11" 168.0 lbs
ALFORD, DELBERT WARREN 8024 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/22/1987 5' 9" 200.0 lbs
ALMAZANNAAL, JAVIER 126609 HISPANIC MALE 11/16/2006 5' 6" 150.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZ, JOHN STEVEN JUNIOR 15938 Yes 3/21/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 08/03/1985 6' 2" 250.0 lbs
ALVAREZHERNANDEZ, MARIA 9008 HISPANIC FEMALE 05/07/1993 4' 9" 180.0 lbs
AMRULL, ILEANA AMELIA 99159 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/21/1978 5' 1" 165.0 lbs
ANDERSON, BRENT WILLIAM BEAR 63035 WHITE MALE 01/04/1986 5' 7" 160.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 Yes 5/3/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
ANDERSON, IAN TAVIS 123127 Yes WHITE MALE 03/02/1983 6' 2" 175.0 lbs
ANDERSON, RICHARD LEE 48649 WHITE MALE 12/20/1960 6' 2" 180.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
ANDREWS, KERCEE MARIE 106353 WHITE FEMALE 06/12/1994 4' 11" 110.0 lbs
ANTAZO, DIA NOCHE 131295 HISPANIC MALE 01/16/1999 5' 3" 110.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
AVILA, MICHAEL ANTHONY 15187 HISPANIC MALE 04/19/1989 6' 1" 230.0 lbs
AZBILL, BRITTON LEONARD JUNIOR 198 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/13/1982 5' 6" 240.0 lbs
BANDERASCAMPOS, CARLOS 129049 Yes HISPANIC MALE 02/14/1972 5' 6" 140.0 lbs
BANUELOS, TIMOTHY GABRIEL 84857 WHITE MALE 09/01/1992 5' 9" 180.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 Yes 4/17/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BATES, BLAIN DARREN 131204 WHITE MALE 07/21/1977 6' 0" 175.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 Yes WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BAUTISTA, OSCAR 112558 HISPANIC MALE 04/30/1977 5' 7" 176.0 lbs
BEAN, LELAND CHEYENNE JUNIOR 1604 WHITE MALE 03/03/1977 6' 1" 225.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 Yes 4/27/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/16/1986 5' 11" 190.0 lbs
BECKMAN, KEVIN GENE 3668 WHITE MALE 01/06/1971 5' 9" 180.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BELL, ROBERT WAYNE 23831 Yes WHITE MALE 01/28/1983 5' 10" 185.0 lbs
BERMUDEZ, JESUS 84967 Yes HISPANIC MALE 11/29/1999 5' 5" 140.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 Yes HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BETTEGA, JEANIE LAREE 32334 Yes 9/18/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 02/22/1995 5' 3" 200.0 lbs
BONNER, JOEY CECIL 107449 Yes 4/8/2026 8:30 AM BLACK MALE 08/21/1987 5' 8" 200.0 lbs
BOWES, RAYMOND REDBONE 84081 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1997 5' 8" 155.0 lbs
BRAY, JAMES ROBERT JUNIOR 17450 Yes WHITE MALE 08/19/1960 5' 6" 125.0 lbs
BROCKETT, JASON LEE JUNIOR 112980 WHITE MALE 01/28/1999 5' 11" 200.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWN, KEITH ANTHONY 1897 HISPANIC MALE 09/09/1989 5' 4" 180.0 lbs
BROWN, SUSAN ALAYNA 3537 WHITE FEMALE 07/19/1963 5' 4" 170.0 lbs
BROWNSEALS, MICHAEL IZELL 44915 Yes 4/13/2026 8:30 AM BLACK MALE 04/22/1960 5' 11" 175.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes 3/26/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BUNKER, GARRETT ROBERT 90242 WHITE MALE 01/22/2000 6' 1" 150.0 lbs
BURNS, DAVID THOMAS 14 WHITE MALE 06/22/1968 5' 8" 150.0 lbs
BURROWS, RICKY ALLEN 131187 AMERICAN INDIAN MALE 06/07/1984 5' 6" 240.0 lbs
CALDERON, EMERSON DAVID 93731 Yes 3/29/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/21/2000 5' 6" 120.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CAMPIONI MENDOCA, RAMON 131090 UNKNOWN MALE 01/09/1994 5' 11" 160.0 lbs
CAMPOS, RICARDO 21860 HISPANIC MALE 09/22/1994 5' 8" 135.0 lbs
CAMPOSGONZALES, JOSE TADEO 102989 Yes 3/30/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 03/30/2000 5' 7" 175.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARRILLO, ISAAC 131085 HISPANIC MALE 03/11/1991 5' 5" 175.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CARTER, TINA MARIE 121785 WHITE FEMALE 04/28/1974 5' 3" 185.0 lbs
CARUSO, VINCENTE THOMAS 85595 WHITE MALE 03/27/1997 5' 10" 250.0 lbs
CASADY, NATHAN HUNTER 121171 Yes WHITE MALE 05/15/1978 6' 1" 170.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CASTANEDAGUERRERO, ELEAZAR 122310 HISPANIC MALE 10/19/1986 5' 6" 190.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CLAUSEN, JAMES LOREN 20180 WHITE MALE 03/03/1970 5' 11" 190.0 lbs
COCHRAN, SHAWNA MARIE 26078 WHITE FEMALE 08/26/1983 5' 4" 100.0 lbs
COLEAZABENITEZ, NOE 123710 HISPANIC MALE 08/17/2000 5' 6" 150.0 lbs
CONTRERASPUENTES, SALVADOR 131298 HISPANIC MALE 07/14/1970 5' 8" 170.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORIAPENA, ANGEL YAIR 117002 Yes HISPANIC MALE 09/15/2002 5' 6" 150.0 lbs
CORNEJOOLVERA, JOSE DE JESUS 81111 Yes 4/7/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/02/1998 5' 7" 160.0 lbs
COSTA, SETH LAWRENCE 105166 WHITE MALE 12/13/2002 5' 10" 160.0 lbs
COWAN, CHRISTOPHER JAMES 67518 WHITE MALE 09/30/1986 6' 2" 175.0 lbs
COX, BLAKE DYLAN BRADLEY 122549 Yes WHITE MALE 12/13/1996 6' 0" 195.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CROOMS, DALE MITCHELL 28228 WHITE MALE 01/08/1969 6' 1" 169.0 lbs
CUESTACASTRO, CRISTOBAL CASTRO 24339 HISPANIC MALE 09/25/1974 5' 10" 165.0 lbs
DAVENPORT, JESSE LEE 4213 Yes WHITE MALE 04/24/1987 6' 1" 275.0 lbs
DAVIS, RYAN CLAYTON 125306 WHITE MALE 09/20/1983 6' 1" 150.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELCARLO, JASON ANDREW 60133 WHITE MALE 08/04/1983 6' 3" 175.0 lbs
DELGADOGARCIA, MAURICIO 66717 Yes HISPANIC MALE 06/07/1997 5' 7" 200.0 lbs
DELVILLARACEVEDO, JULIO 99046 Yes 9/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/13/1996 5' 7" 190.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZRUIZ, OCTAVIO 113339 HISPANIC MALE 12/12/1993 5' 6" 150.0 lbs
DODD, JAMES MONROE JUNIOR 69250 Yes 7/23/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/19/1993 5' 10" 205.0 lbs
DORMAN, DAVID ANTHONY 93038 Yes 3/24/2026 8:30 AM BLACK MALE 05/20/1998 5' 10" 145.0 lbs
DUMAN, ROCKY RODNEY KEITH 12650 AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1991 5' 10" 170.0 lbs
DUNAKIN, BRIAN VIRGL 42046 Yes HISPANIC MALE 07/25/1988 6' 0" 200.0 lbs
DURAN, MARCOS ANTONIO 9746 HISPANIC MALE 08/05/1979 5' 7" 270.0 lbs
DUTRA, JODI MARIE 1357 WHITE FEMALE 04/07/1975 5' 0" 190.0 lbs
EDER, MANDI MICHELLE 111330 WHITE FEMALE 11/05/1977 5' 4" 180.0 lbs
EDWARDS, BRUCE KENNETH 122456 Yes WHITE MALE 08/24/1987 5' 6" 220.0 lbs
EDWARDS, JOHN RUSSELL 113379 WHITE MALE 10/12/1991 5' 8" 150.0 lbs
ELLINGWOOD, MIRANDA LEEANN 64095 Yes WHITE FEMALE 12/06/1982 5' 7" 275.0 lbs
ELLISON, TERRY MICHAEL SECOND 1549 Yes WHITE MALE 04/10/1991 5' 9" 185.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESPINOZAALVAREZ, CRYSTOPHER 131303 HISPANIC MALE 02/03/2001 5' 9" 150.0 lbs
ESPINOZAJIMENEZ, CLAUDIA ELIZABETH 28151 HISPANIC FEMALE 10/19/1984 5' 2" 120.0 lbs
ESQUIVEL, MIGUEL CHAVEZ JUNIOR 86982 Yes HISPANIC MALE 11/04/1995 5' 9" 155.0 lbs
ESTES, ASHLEIGH ANNE 110093 WHITE FEMALE 01/21/1985 5' 4" 140.0 lbs
ESTRELLA, CHRISTIAN ALEJANDRO 126704 HISPANIC MALE 06/01/1994 5' 7" 201.0 lbs
ESTRELLA, MIGUEL ANGEL 55781 HISPANIC MALE 01/07/1982 5' 7" 250.0 lbs
First
Last