Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 534
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUILAR, IVAN ANTHONY 119245 HISPANIC MALE 06/06/2005 5' 11" 168.0 lbs
ALCOCER, FELIPE BRICENO 99519 HISPANIC MALE 05/01/1966 5' 2" 190.0 lbs
ALLEN, DUSTIN ALONZO 1520 WHITE MALE 08/26/1989 5' 9" 150.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
ALPERS, MICHAEL ALLAN 121557 Yes WHITE MALE 04/16/1968 5' 10" 180.0 lbs
ALVAREZ, CARINA CARRILLO 4724 HISPANIC FEMALE 02/10/1993 5' 2" 109.0 lbs
ANDERSEN, JOSEPH MARK 103893 Yes WHITE MALE 05/21/1987 5' 10" 150.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 Yes WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDERSON, JUNE ELIZABETH 51637 AMERICAN INDIAN FEMALE 08/25/1988 5' 5" 180.0 lbs
ANDERSON, NAKOLO SKY 127794 WHITE MALE 11/07/2004 6' 0" 140.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 Yes HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARIAS, JAMES ROBERT 126568 Yes WHITE MALE 01/07/1983 5' 6" 145.0 lbs
ARNOLD, ARIANA MONIQUE 116711 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 02/15/2004 5' 3" 114.0 lbs
ARNOLD, ELIZABETH STERLING 111906 Yes WHITE FEMALE 11/08/1985 5' 6" 190.0 lbs
ASHURST, CHRISTOPHER ROBERT 4263 Yes 9/22/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/05/1991 6' 0" 190.0 lbs
AUMAN, JEREMY JOSEPH 33007 WHITE MALE 07/01/1984 5' 9" 150.0 lbs
BABATUNDE, NATASHA LATRESE 116005 BLACK FEMALE 05/19/1987 5' 6" 136.0 lbs
BACCHI, ANAMARIE LYNN 89575 Yes 8/30/2025 8:30 AM VIETNAMESE FEMALE 06/13/1969 5' 5" 185.0 lbs
BAILEY, JASMINE MARIE 95181 Yes WHITE FEMALE 11/07/1999 5' 4" 140.0 lbs
BAIRRINEHART, TIFFANY MARIE 108953 WHITE FEMALE 10/10/1994 5' 7" 145.0 lbs
BALTAZARJIMENEZ, JOSE AMBROSIO 63106 HISPANIC MALE 09/01/1990 5' 6" 190.0 lbs
BANDERASCAMPOS, CARLOS 129049 Yes HISPANIC MALE 02/14/1972 5' 6" 140.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 Yes WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BARNETT, WILLIAM DERICK CODY 79440 Yes WHITE MALE 12/03/1997 5' 8" 155.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 Yes WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BAYLESS, SHANNA RAY 129006 WHITE FEMALE 01/28/1997 5' 4" 113.0 lbs
BEACH, MICHELLE MARIE 125423 Yes WHITE FEMALE 10/11/1972 5' 8" 155.0 lbs
BEAL, RICKY RAMON 128856 BLACK MALE 09/07/1971 6' 0" 210.0 lbs
BEAN, GINA RAE 650 Yes WHITE FEMALE 04/03/1978 5' 6" 135.0 lbs
BEAN, LELAND CHEYENNE JUNIOR 1604 Yes 9/1/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/03/1977 6' 1" 225.0 lbs
BEARD, NOAH EZRA 6620 WHITE MALE 07/26/1976 5' 8" 150.0 lbs
BECK, CHRISTOPHER WILEY 54686 Yes 11/7/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/12/1996 6' 1" 180.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 Yes WHITE MALE 01/16/1986 6' 0" 190.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 Yes 3/29/2026 8:00 AM WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BELL, BRIANNA IRENE 111781 Yes WHITE FEMALE 05/15/2003 5' 2" 162.0 lbs
BELL, JOSHUA JEREMIAH 49796 Yes 10/31/2025 8:00 AM WHITE MALE 06/15/1981 5' 11" 185.0 lbs
BELL, ROBERT WAYNE 23831 WHITE MALE 01/28/1983 5' 10" 185.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BLACK, AARON GABRIEL 49974 WHITE MALE 11/18/1991 5' 8" 165.0 lbs
BOLANOS, MISAEL GREGORIO 128834 HISPANIC MALE 11/23/1994 5' 5" 190.0 lbs
BOWES, DANIEL LUCAS 15182 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/11/1984 5' 8" 160.0 lbs
BOWLES, RHONDA LEEANN 97130 Yes WHITE FEMALE 03/09/1979 5' 9" 210.0 lbs
BOWMAN, MICHAEL WAYNE 91809 Yes 9/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/23/1990 5' 10" 125.0 lbs
BRADY, PAN JASPER 7503 Yes WHITE MALE 11/29/1976 6' 0" 190.0 lbs
BRANDES, KELLY ANN 85520 WHITE FEMALE 09/28/1972 5' 9" 150.0 lbs
BRIGGS, MARTIN CHRISTOPHER 6263 Yes WHITE MALE 01/14/1971 6' 5" 266.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWN, GRIFFIN OTIS 128701 WHITE MALE 03/30/2004 5' 10" 160.0 lbs
BROWN, STEPHANIE SIRIKENDE 6507 Yes BLACK FEMALE 03/20/1981 5' 7" 285.0 lbs
BROWNSEALS, MICHAEL IZELL 44915 Yes 11/15/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/22/1960 5' 11" 175.0 lbs
BUENROSTRO, JOSE DEJESUS 60209 HISPANIC MALE 05/26/1967 5' 5" 190.0 lbs
BURNETT, GREG DENNIS 126520 WHITE MALE 03/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
BURNS, DAVID THOMAS 14 Yes 9/6/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/22/1968 5' 8" 150.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CABRERA, ANTONIO 103685 Yes 10/14/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 06/13/1999 5' 8" 220.0 lbs
CABRERAPINOT, HECTOR JAVIER 128731 HISPANIC MALE 02/03/1982 5' 7" 175.0 lbs
CAMARGO, JONATHAN 115780 Yes 9/4/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/15/1987 5' 6" 170.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CARDENAS, ERICA MONIQUE 128929 WHITE FEMALE 09/22/1973 5' 6" 165.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARRILLO, JOSEPH MITCHELL 97361 AMERICAN INDIAN MALE 01/08/1994 6' 0" 250.0 lbs
CASADY, NATHAN HUNTER 121171 Yes WHITE MALE 05/15/1978 6' 1" 170.0 lbs
CASTIAUX, DAVID LEE 128463 WHITE MALE 11/30/1960 5' 10" 200.0 lbs
CAUCKWELL, RICHARD ALAN 432 Yes 9/20/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/01/1962 5' 9" 230.0 lbs
CEJA, RODOLFO THIRD 22183 Yes 9/11/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 09/03/1991 5' 5" 180.0 lbs
CHAMBERS, HEATH EUGENE 5949 WHITE MALE 09/18/1977 5' 9" 200.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 Yes WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CHAPMAN, AMANDA DEE 99878 Yes WHITE FEMALE 03/09/1982 5' 10" 155.0 lbs
CHARLTON, NATHAN DAVIS 128931 BLACK MALE 06/22/1982 5' 7" 150.0 lbs
CHAVIRA, ADAM WOODROW 62488 Yes WHITE MALE 03/26/1983 6' 0" 175.0 lbs
CLARK, JASPER ALLEN SKY 48225 WHITE MALE 07/25/1994 5' 10" 120.0 lbs
CLARK, KELLY CHARLES 10072 Yes WHITE MALE 09/06/1984 5' 6" 140.0 lbs
COCHRAN, KEENAN NORMAN 48329 Yes 8/29/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/13/1984 5' 9" 180.0 lbs
COLECK, TIMOTHY MICHAEL 94303 Yes WHITE MALE 04/14/1957 5' 9" 150.0 lbs
COLEMAN, MICHAEL ANDREW 24017 Yes WHITE MALE 01/10/1983 6' 5" 200.0 lbs
COLLINS, GERALD PERRY THIRD 128101 Yes BLACK MALE 02/09/1979 5' 8" 145.0 lbs
COMSTOCK, DAVID LLOYD 25141 Yes WHITE MALE 08/23/1975 6' 2" 300.0 lbs
COODY, WILLIAM PAUL JUNIOR 112165 Yes WHITE MALE 10/21/1970 5' 9" 130.0 lbs
COON, DORIAN MICHAEL 90122 Yes WHITE MALE 07/14/1998 5' 7" 150.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNWALL, TINA LEIGH 26427 Yes WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 3" 140.0 lbs
CORTINAS, ALEX ROSS 18548 Yes WHITE MALE 07/25/1984 6' 0" 185.0 lbs
COSTA, SETH LAWRENCE 105166 Yes WHITE MALE 12/13/2002 5' 10" 160.0 lbs
COWAN, CHRISTOPHER JAMES 67518 WHITE MALE 09/30/1986 6' 2" 175.0 lbs
COX, DEMETRIUS LAMAR 123174 BLACK MALE 09/08/1984 6' 0" 167.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 Yes 9/26/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 178.0 lbs
CROW, MELISSA FRANCES 117800 Yes WHITE MALE 12/30/1987 5' 9" 135.0 lbs
CRUZ, ANTONIO ETHAN 121736 HISPANIC MALE 08/23/2003 5' 9" 123.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes 9/4/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CUNNINGHAM, JOY GRACIA 117585 Yes WHITE FEMALE 06/10/1981 5' 11" 145.0 lbs
CURTIS, CHRISTOPHER LEE 9476 WHITE MALE 07/15/1984 5' 8" 165.0 lbs
CURTIS, RICKIE ALLEN 5246 Yes WHITE MALE 07/25/1973 6' 0" 200.0 lbs
DAHL, ANTHONY RAY 62001 WHITE MALE 07/09/1992 5' 11" 195.0 lbs
DAHLUND, KEVIN WILLIAM 33 Yes 12/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1969 5' 11" 170.0 lbs
DALBOKAMAR, IMAN REHANI 129044 BLACK FEMALE 01/17/2001 5' 6" 130.0 lbs
DARE, ERIC THOMAS 128826 Yes WHITE MALE 07/19/1980 5' 11" 175.0 lbs
DAVID, JONATHAN SCOTT 128706 WHITE MALE 11/09/1974 6' 0" 195.0 lbs
First
Last