Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 459
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ACOSTAMURO, JOSE ISIDRO 41339 Yes HISPANIC MALE 08/15/1979 5' 11" 190.0 lbs
ACOSTAMURO, JOSE LUZ 89973 Yes 5/14/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/05/1983 5' 7" 160.0 lbs
ADAME, BRETT MICHAEL 77808 Yes WHITE MALE 06/05/1991 5' 11" 180.0 lbs
ADAMOV, DMYTRO 131647 WHITE MALE 10/07/1983 5' 10" 172.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUILAR, IVAN ANTHONY 119245 Yes HISPANIC MALE 06/06/2005 5' 11" 168.0 lbs
ALCAZAR, ERNESTO ACOSTA 131759 HISPANIC MALE 03/17/2004 5' 5" 206.0 lbs
ALMAZANNAAL, JAVIER 126609 Yes HISPANIC MALE 11/16/2006 5' 6" 150.0 lbs
ALVAREZ, ARMANDO 13153 HISPANIC MALE 06/21/1990 5' 7" 135.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZLOPEZ, JOEL 40178 Yes 5/9/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/11/1996 5' 7" 130.0 lbs
AMADOR, AGUSTIN LUNA 1422 HISPANIC MALE 12/12/1965 5' 8" 195.0 lbs
AMOS, JOHNATHON JAMES 131468 Yes WHITE MALE 08/18/1997 6' 2" 250.0 lbs
ANDERSEN, BRYAN ERIC 115533 WHITE MALE 04/16/1970 6' 0" 245.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 Yes 5/3/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDERSON, IAN TAVIS 123127 Yes WHITE MALE 03/02/1983 6' 2" 175.0 lbs
ANDERSON, RILEY CARL 101650 Yes WHITE MALE 07/30/1999 5' 7" 145.0 lbs
ANDERSON, THOMAS PATRICK 131551 WHITE MALE 09/20/1954 5' 6" 132.0 lbs
ANGUIANO, BASILIO REYMUNDO 11013 Yes HISPANIC MALE 11/24/1980 5' 7" 160.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARNOLD, ELIZABETH STERLING 111906 WHITE FEMALE 11/08/1985 5' 6" 190.0 lbs
AZBILL, BRITTON LEONARD JUNIOR 198 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/13/1982 5' 6" 240.0 lbs
AZBILL, RICK ARROW 6580 AMERICAN INDIAN MALE 05/16/1986 5' 6" 150.0 lbs
BABATUNDE, NATASHA LATRESE 116005 Yes BLACK FEMALE 05/19/1987 5' 6" 136.0 lbs
BALLINGER, DAVID LEROY 11753 WHITE MALE 04/08/1972 6' 2" 175.0 lbs
BALLINGER, TRITON JOSEPH 5568 Yes WHITE MALE 07/26/2006 5' 10" 175.0 lbs
BANDERASCAMPOS, CARLOS 129049 Yes HISPANIC MALE 02/14/1972 5' 6" 140.0 lbs
BANKS, CATHERINE LEIGH 76261 WHITE FEMALE 10/15/1970 5' 4" 120.0 lbs
BANUELOS, TIMOTHY GABRIEL 84857 WHITE MALE 09/01/1992 5' 9" 180.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BAROZA, JAVIER FERNANDO 9125 HISPANIC MALE 08/08/1981 5' 8" 230.0 lbs
BARRAGAN, LUIS ARMANDO 124544 HISPANIC MALE 05/08/1999 5' 6" 165.0 lbs
BATES, CODY DEAN 14155 Yes WHITE MALE 04/17/1986 5' 7" 260.0 lbs
BEACH, ROBERT RANDALL JUNIOR 100291 WHITE MALE 07/14/1973 5' 7" 157.0 lbs
BEAL, RICKY RAMON 128856 BLACK MALE 09/07/1971 6' 0" 210.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 WHITE MALE 01/16/1986 5' 11" 190.0 lbs
BELL, ROBERT WAYNE 23831 Yes WHITE MALE 01/28/1983 5' 10" 185.0 lbs
BENCH, KIAH NEAL 96774 WHITE MALE 09/03/2001 5' 8" 140.0 lbs
BERG, CONNOR HOWARD 123368 Yes WHITE MALE 09/04/2004 5' 8" 180.0 lbs
BERMUDEZ, JESUS 84967 Yes HISPANIC MALE 11/29/1999 5' 5" 140.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BERRY, KENNETH JOHN 112911 Yes 5/20/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/14/1985 6' 0" 190.0 lbs
BETTEGA, JEANIE LAREE 32334 Yes 9/18/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 02/22/1995 5' 3" 200.0 lbs
BIANCARDI, ALANNAH MARIE 114700 WHITE FEMALE 08/11/1992 5' 5" 200.0 lbs
BILAFER, MARK ROBERT 131366 Yes WHITE MALE 11/02/1966 6' 0" 200.0 lbs
BLUNT, CHARLES ALEXANDER 6103 Yes WHITE MALE 06/27/1986 6' 1" 220.0 lbs
BOESEL, ZACHARIAH ANDREWJON 74828 WHITE MALE 05/26/1992 5' 11" 225.0 lbs
BOGOSIAN, PAUL HENRY 131705 Yes WHITE MALE 07/18/1973 5' 2" 155.0 lbs
BONNER, JOEY CECIL 107449 BLACK MALE 08/21/1987 5' 8" 200.0 lbs
BOWES, RAYMOND REDBONE 84081 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1997 5' 8" 155.0 lbs
BRAY, JAMES ROBERT JUNIOR 17450 Yes 6/6/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/19/1960 5' 6" 125.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWNSEALS, MICHAEL IZELL 44915 BLACK MALE 04/22/1960 5' 11" 175.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes 6/28/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BUENROSTRO, CRISTOBAL 123569 Yes 5/19/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/06/1965 5' 3" 190.0 lbs
BURGESS, DEMARE ROBERT 130976 BLACK MALE 02/01/1995 6' 0" 250.0 lbs
BURROWS, CALI JINE 116452 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/29/2004 5' 3" 120.0 lbs
BUZZARD, LUKUS BRADLEY 75048 WHITE MALE 09/17/1998 6' 0" 165.0 lbs
CALVILLORIVERA, JUAN PEDRO 72463 HISPANIC MALE 03/07/1972 5' 7" 163.0 lbs
CAMPBELL, ALAN BRITT SENIOR 14589 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/01/1992 5' 8" 160.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARROLLJORDEN, HOLLY 131517 WHITE FEMALE 12/28/1988 5' 5" 220.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CASADY, NATHAN HUNTER 121171 WHITE MALE 05/15/1978 6' 1" 170.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CASIMIROMORENO, LEONARDO 131520 HISPANIC MALE 12/08/2000 5' 4" 163.0 lbs
CERVANTESRODRIGUEZ, SERGIO 105133 Yes HISPANIC MALE 03/28/1991 5' 7" 180.0 lbs
CHARLES, DUNCAN LLOYD 66505 WHITE MALE 09/07/1997 6' 1" 185.0 lbs
CHESSER, HAYLEY CHEYANNE 69628 WHITE FEMALE 08/26/1997 5' 8" 230.0 lbs
CHILES, CHRISTOL NICOLE 7592 WHITE FEMALE 08/23/1975 5' 5" 165.0 lbs
CLAUS, STEVEN JOHN 3859 WHITE MALE 09/23/1974 6' 0" 150.0 lbs
COATNEY, LASELLE YVONNE 131615 WHITE FEMALE 09/07/1979 5' 7" 120.0 lbs
COOK, CHRIS BRONSON 131749 WHITE MALE 12/24/1976 5' 11" 170.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORIAPENA, ANGEL YAIR 117002 HISPANIC MALE 09/15/2002 5' 6" 150.0 lbs
CORNEJOOLVERA, JOSE DE JESUS 81111 HISPANIC MALE 10/02/1998 5' 7" 160.0 lbs
CORTESGUTIERREZ, RAMON 111787 HISPANIC MALE 06/21/1994 5' 7" 150.0 lbs
CORTINAS, ALEX ROSS 18548 WHITE MALE 07/25/1984 6' 0" 185.0 lbs
COSTA, SETH LAWRENCE 105166 WHITE MALE 12/13/2002 5' 10" 160.0 lbs
COWAN, CHRISTOPHER JAMES 67518 WHITE MALE 09/30/1986 6' 2" 175.0 lbs
COX, BLAKE DYLAN BRADLEY 122549 WHITE MALE 12/13/1996 6' 0" 195.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 Yes WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 190.0 lbs
CRUZ, JUAN SANTIAGO 112326 HISPANIC MALE 03/19/2001 5' 5" 150.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CRUZ, RAMON JOSHUA 131774 HISPANIC MALE 12/09/1999 5' 9" 135.0 lbs
CUEVAS, JULIO CESAR 99806 HISPANIC MALE 11/02/2001 5' 5" 120.0 lbs
DAETWILER, JIMMY STEVEN 103588 WHITE MALE 06/20/2000 5' 11" 154.0 lbs
DANG, THOAI QUANG 131765 ASIAN INDIAN MALE 07/27/1988 5' 8" 178.0 lbs
DAVENPORT, JESSE LEE 4213 Yes WHITE MALE 04/24/1987 6' 1" 275.0 lbs
DAVILA, MARCO ANTONIO 39967 HISPANIC MALE 06/03/1995 6' 0" 200.0 lbs
DAVIS, BRITTANY NICOLE 3001 Yes WHITE FEMALE 04/17/1990 5' 6" 160.0 lbs
DAVIS, TIMOTHY IRVING JUNIOR 5253 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/12/1978 5' 7" 260.0 lbs
DEGROOT, JENNIFER ROBIN 15784 WHITE FEMALE 09/24/1971 5' 6" 200.0 lbs
DEJESUSVELASCO, MAYA 131605 HISPANIC FEMALE 05/31/2002 5' 4" 187.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELGADO, ROGER THIRD 131827 Yes HISPANIC MALE 01/21/2007 6' 0" 140.0 lbs
DELGADOGARCIA, MAURICIO 66717 HISPANIC MALE 06/07/1997 5' 7" 200.0 lbs
First
Last