Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 461
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ADAME, BRETT MICHAEL 77808 Yes WHITE MALE 06/05/1991 5' 11" 180.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUILARCABRERA, JOSHUA 130059 HISPANIC MALE 09/06/2002 5' 8" 220.0 lbs
ALLENVERMILLION, JEFFREY SCOTT 120371 WHITE MALE 01/26/1990 5' 8" 190.0 lbs
ALMAZANNAAL, JAVIER 126609 Yes HISPANIC MALE 11/16/2006 5' 6" 150.0 lbs
ALSON, COREY ALLEN 129755 WHITE MALE 01/21/1978 5' 11" 180.0 lbs
ALVAREZ, ARMANDO 13153 Yes HISPANIC MALE 06/21/1990 5' 7" 135.0 lbs
ALVAREZ, JOHN STEVEN JUNIOR 15938 Yes HISPANIC MALE 08/03/1985 6' 2" 250.0 lbs
ALVAREZ, JORGE GONZALEZ 10101 HISPANIC MALE 04/13/1984 5' 10" 185.0 lbs
ALVAREZ, MALISHA DAWN 58972 WHITE FEMALE 12/22/1971 5' 4" 125.0 lbs
AMMONS, DEAN THOMAS 71120 WHITE MALE 09/01/1965 5' 8" 150.0 lbs
ANDERSEN, JOSEPH MARK 103893 WHITE MALE 05/21/1987 5' 10" 150.0 lbs
ANDERSON, BRENT WILLIAM BEAR 63035 WHITE MALE 01/04/1986 5' 7" 160.0 lbs
ANDES, WILLIAM ALEXANDER 57791 Yes HISPANIC MALE 02/10/1977 6' 2" 190.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 Yes HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARIAS, JAMES ROBERT 126568 Yes WHITE MALE 01/07/1983 5' 6" 145.0 lbs
ASTI, ERIC JOHN 129834 WHITE MALE 02/20/1991 6' 0" 180.0 lbs
AVENDANO, PASTOR 129919 HISPANIC MALE 08/06/1996 5' 6" 170.0 lbs
AZBILL, BRITTON LEONARD JUNIOR 198 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/13/1982 5' 6" 240.0 lbs
BABATUNDE, NATASHA LATRESE 116005 BLACK FEMALE 05/19/1987 5' 6" 136.0 lbs
BACCHI, JASON MICHAEL 23089 WHITE MALE 06/26/1981 5' 10" 145.0 lbs
BAGULEY, KATELYN MARIE 123895 Yes 12/30/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 04/28/2006 5' 5" 130.0 lbs
BALLARD, SARAH LYNEE 130046 WHITE FEMALE 10/24/1992 5' 3" 140.0 lbs
BALLOU, RYAN JOSEPH 118138 WHITE MALE 05/25/1975 5' 6" 175.0 lbs
BANDAMARIN, JESUS EDGAR 104171 Yes 2/12/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/26/1991 5' 9" 175.0 lbs
BANDERASCAMPOS, CARLOS 129049 Yes HISPANIC MALE 02/14/1972 5' 6" 140.0 lbs
BANUELOS, TIMOTHY GABRIEL 84857 WHITE MALE 09/01/1992 5' 9" 180.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BEABOUT, LEA RENE 129993 WHITE FEMALE 02/21/1978 5' 2" 125.0 lbs
BEACH, MICHELLE MARIE 125423 Yes WHITE FEMALE 10/11/1972 5' 8" 155.0 lbs
BEAN, GINA RAE 650 WHITE FEMALE 04/03/1978 5' 6" 135.0 lbs
BEAN, LELAND CHEYENNE JUNIOR 1604 WHITE MALE 03/03/1977 6' 1" 225.0 lbs
BEARD, ELECTRA EZMARELDA 8595 Yes WHITE FEMALE 07/05/1987 5' 2" 100.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 Yes 12/21/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/16/1986 6' 0" 190.0 lbs
BECKMAN, KEVIN GENE 3668 Yes 12/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/06/1971 5' 9" 180.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 Yes 3/29/2026 8:00 AM WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BELL, BRIANNA IRENE 111781 WHITE FEMALE 05/15/2003 5' 2" 162.0 lbs
BELL, JOSHUA JEREMIAH 49796 Yes WHITE MALE 06/15/1981 5' 11" 185.0 lbs
BELL, ROBERT WAYNE 23831 Yes 12/18/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/28/1983 5' 10" 185.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 Yes HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BIANCARDI, ALANNAH MARIE 114700 WHITE FEMALE 08/11/1992 5' 5" 200.0 lbs
BLOYD, CECILLIA LOUISE 98715 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/16/2001 5' 6" 198.0 lbs
BOWES, DANIEL LUCAS 15182 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/11/1984 5' 8" 160.0 lbs
BRENNAN, MICHAEL JOSEPH 112468 WHITE MALE 07/16/1985 6' 0" 180.0 lbs
BRIGHT, JORDAN GARY 4448 Yes WHITE MALE 08/07/1990 6' 0" 180.0 lbs
BROWN, ISAIAH KIJONA 123234 Yes BLACK MALE 05/13/1995 5' 7" 160.0 lbs
BROWN, JAMES HENRY SENIOR 8128 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/28/1965 5' 11" 265.0 lbs
BROWN, STEPHANIE SIRIKENDE 6507 Yes BLACK FEMALE 03/20/1981 5' 7" 285.0 lbs
BROWNSEALS, MICHAEL IZELL 44915 BLACK MALE 04/22/1960 5' 11" 175.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BURTON, KENNETH ANTHONY JUNIOR 117517 WHITE MALE 11/03/2004 5' 10" 170.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes 12/25/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CALDERON, EMERSON DAVID 93731 HISPANIC MALE 11/21/2000 5' 6" 120.0 lbs
CAMARGO, JONATHAN 115780 Yes HISPANIC MALE 12/15/1987 5' 6" 170.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CARIO, JUAN 130062 HISPANIC MALE 05/07/1979 5' 9" 250.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARTER, TINA MARIE 121785 WHITE FEMALE 04/28/1974 5' 3" 185.0 lbs
CARVER, JEFFREY WAYNE 11399 WHITE MALE 04/01/1983 5' 7" 150.0 lbs
CASTRO, PETE ETHAN 130151 AMERICAN INDIAN MALE 06/10/1961 5' 10" 170.0 lbs
CERVANTESRODRIGUEZ, SERGIO 105133 Yes HISPANIC MALE 03/28/1991 5' 7" 180.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 Yes WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CHAPMAN, AMANDA DEE 99878 Yes WHITE FEMALE 03/09/1982 5' 10" 155.0 lbs
CHAVEZANGUIANO, ALEJANDRO 130118 HISPANIC MALE 10/14/1986 5' 10" 165.0 lbs
CHAVIRA, ADAM WOODROW 62488 Yes 1/21/2026 8:00 AM WHITE MALE 03/26/1983 6' 0" 175.0 lbs
CHILSON, JUBAL CHRISTIAN 101442 WHITE MALE 08/23/1977 5' 11" 180.0 lbs
CLARK, KELLY CHARLES 10072 Yes WHITE MALE 09/06/1984 5' 6" 140.0 lbs
COATS, GERALD ANTHONY 130173 Yes BLACK MALE 12/05/1993 5' 9" 160.0 lbs
COCKRUM, NATALYNN 129996 WHITE FEMALE 05/17/2006 5' 4" 140.0 lbs
COLECK, TIMOTHY MICHAEL 94303 Yes WHITE MALE 04/14/1957 5' 9" 150.0 lbs
COLLINS, GERALD PERRY THIRD 128101 BLACK MALE 02/09/1979 5' 8" 145.0 lbs
COLYAR, JAMES LOREN 13209 Yes 2/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 12/04/1978 6' 3" 195.0 lbs
CONWELL, ALLYSSA LEEANN 129828 WHITE FEMALE 09/21/1998 5' 4" 120.0 lbs
CORDAWAY, ALEX ALBERT 95942 HISPANIC MALE 04/24/1970 5' 11" 225.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNWALL, TINA LEIGH 26427 WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 3" 140.0 lbs
COSTA, SETH LAWRENCE 105166 WHITE MALE 12/13/2002 5' 10" 160.0 lbs
COTTLE, TRAVIS GUY 129994 WHITE MALE 10/07/1983 6' 2" 230.0 lbs
COWAN, JOEL SCOTT 16245 Yes WHITE MALE 11/05/1988 5' 9" 160.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CROW, MELISSA FRANCES 117800 WHITE MALE 12/30/1987 5' 9" 135.0 lbs
CRUZ, ANTONIO ETHAN 121736 Yes HISPANIC MALE 08/23/2003 5' 9" 123.0 lbs
CRUZ, CARLOS JESUS 130051 HISPANIC MALE 12/05/2000 5' 7" 177.0 lbs
CRUZ, RICHARD JOSE JUNIOR 7776 HISPANIC MALE 04/16/1982 5' 9" 215.0 lbs
CURTIS, RICKIE ALLEN 5246 Yes 12/9/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/25/1973 6' 0" 200.0 lbs
DAHLUND, KEVIN WILLIAM 33 Yes 12/20/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1969 5' 11" 170.0 lbs
DAVIS, JASON CHRISTOPHER 129034 Yes WHITE MALE 05/19/1971 6' 0" 177.0 lbs
DAVIS, WILLIAM LEE 130004 WHITE MALE 03/05/2007 5' 7" 160.0 lbs
DEATON, MICHAEL DUANE 52165 WHITE MALE 11/09/1983 6' 2" 275.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELBELLO, JONATHON ANDREW 71225 WHITE MALE 03/13/1991 6' 0" 180.0 lbs
DELCARLO, JASON ANDREW 60133 Yes WHITE MALE 08/04/1983 6' 3" 175.0 lbs
DELOSSANTOSROJAS, ANTONIO MIGUEL 28263 Yes 1/9/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 02/03/1992 5' 10" 170.0 lbs
DENNIS, ORION MICHAEL 128891 WHITE MALE 06/01/2007 5' 8" 145.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes 1/17/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZ, HECTOR DANIEL 125328 WHITE MALE 04/14/1969 6' 2" 250.0 lbs
DIAZCARMONA, JESUS ALEJANDRO 116000 Yes 12/21/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 10/07/2003 5' 7" 200.0 lbs
DIAZSANTIAGO, DAVID 130107 HISPANIC MALE 10/11/1980 5' 8" 160.0 lbs
First
Last