Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 491
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ABSHIRE, CHRISTOPHER MICHAEL 41478 WHITE MALE 09/20/1987 5' 10" 170.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUADO, ABEL 25735 HISPANIC MALE 08/26/1984 5' 3" 130.0 lbs
AGUILAR, IVAN ANTHONY 119245 Yes HISPANIC MALE 06/06/2005 5' 11" 168.0 lbs
AGUILARHERNANDEZ, JOSE ANTONIO 86100 HISPANIC MALE 02/19/1978 5' 6" 110.0 lbs
AGUIRRE, CARLOS 116972 Yes 2/6/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/12/1985 5' 7" 190.0 lbs
AHUMADAORNELAS, GABRIELA ALEJANDRA 12712 HISPANIC FEMALE 11/05/1981 5' 4" 140.0 lbs
ALDANACISNEROS, MARVIN 20731 Yes HISPANIC MALE 03/19/1985 5' 8" 150.0 lbs
ALFARO, JOSUE ISMAEL 129229 HISPANIC MALE 02/19/1978 5' 4" 240.0 lbs
ALLENVERMILLION, JEFFREY SCOTT 120371 WHITE MALE 01/26/1990 5' 8" 190.0 lbs
ALMAZANNAAL, JAVIER 126609 Yes 1/29/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 11/16/2006 5' 6" 150.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 Yes 2/13/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZ, JOHN STEVEN JUNIOR 15938 Yes 3/29/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 08/03/1985 6' 2" 250.0 lbs
ANDERSON, ALLEN JAMES 85538 WHITE MALE 09/15/1943 5' 5" 125.0 lbs
ANDERSON, BRENT WILLIAM BEAR 63035 Yes WHITE MALE 01/04/1986 5' 7" 160.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 Yes HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
ANDREWS, LUKE MARTIN 130615 WHITE MALE 07/19/1980 6' 6" 180.0 lbs
ANGUIANOMANJARREZ, PABLO ANTONIO 130519 HISPANIC MALE 09/19/1995 5' 7" 180.0 lbs
ANGUIANOSAUCEDO, JOSE ANTONIO 130723 HISPANIC MALE 09/20/1998 6' 0" 200.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARDENYI, JENNYLYNN 71925 WHITE FEMALE 08/03/1978 5' 6" 180.0 lbs
ARIAS, JAMES ROBERT 126568 WHITE MALE 01/07/1983 5' 6" 145.0 lbs
ARMS, MANDY LYNN 3359 WHITE FEMALE 08/24/1980 5' 9" 150.0 lbs
ARNOLD, ARIANA MONIQUE 116711 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/15/2004 5' 3" 114.0 lbs
AX, LEVI PHILIP 130796 WHITE MALE 12/03/1964 5' 7" 170.0 lbs
AZBILL, BRITTON LEONARD JUNIOR 198 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/13/1982 5' 6" 240.0 lbs
BAGULEY, KATELYN MARIE 123895 WHITE FEMALE 04/28/2006 5' 5" 130.0 lbs
BAILEY, DAKOTA EUGENE 130740 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/10/1995 6' 0" 220.0 lbs
BAILEY, JERRY JASPER 131 WHITE MALE 07/10/1977 6' 5" 240.0 lbs
BAIRRINEHART, TIFFANY MARIE 108953 WHITE FEMALE 10/10/1994 5' 7" 145.0 lbs
BANDAMARIN, JESUS EDGAR 104171 Yes 2/9/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/26/1991 5' 9" 175.0 lbs
BANDERASCAMPOS, CARLOS 129049 Yes HISPANIC MALE 02/14/1972 5' 6" 140.0 lbs
BARBER, SHERONE 130555 WHITE FEMALE 09/12/1969 5' 6" 120.0 lbs
BARRALESGONZALEZ, LIZBETH ESMIT 75317 HISPANIC FEMALE 06/08/1994 5' 2" 105.0 lbs
BATES, NATHANIEL DONALD 130638 WHITE MALE 05/02/1995 6' 1" 225.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 Yes WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BEACH, MICHELLE MARIE 125423 WHITE FEMALE 10/11/1972 5' 8" 155.0 lbs
BEAN, LELAND CHEYENNE JUNIOR 1604 Yes 2/19/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/03/1977 6' 1" 225.0 lbs
BEARD, ELECTRA EZMARELDA 8595 WHITE FEMALE 07/05/1987 5' 2" 100.0 lbs
BECK, ANNELISE KATRINA 61330 Yes 2/17/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 09/02/1996 5' 1" 131.0 lbs
BECKMAN, KEVIN GENE 3668 Yes 3/14/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/06/1971 5' 9" 180.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 Yes 3/29/2026 8:00 AM WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BELL, JOSHUA JEREMIAH 49796 WHITE MALE 06/15/1981 5' 11" 185.0 lbs
BELL, ROBERT WAYNE 23831 Yes 2/4/2026 8:00 AM WHITE MALE 01/28/1983 5' 10" 185.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 Yes HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BERRY, KENNETH JOHN 112911 Yes WHITE MALE 07/14/1985 6' 0" 190.0 lbs
BETTEGA, JEANIE LAREE 32334 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 02/22/1995 5' 3" 200.0 lbs
BLANCO, JOSHUA ANTHONY 130624 HISPANIC MALE 12/22/1998 5' 8" 170.0 lbs
BLANTON, ALISSA MICHELLE 118925 UNKNOWN FEMALE 02/12/2003 4' 8" 95.0 lbs
BLOYD, CECILLIA LOUISE 98715 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/16/2001 5' 6" 198.0 lbs
BONNETT, ANTHONY LEE 116845 WHITE MALE 12/31/1990 5' 10" 145.0 lbs
BOWES, DANIEL LUCAS 15182 AMERICAN INDIAN MALE 11/11/1984 5' 8" 160.0 lbs
BRANDONFORD, PAMELA ROSE 2963 WHITE FEMALE 09/26/1965 5' 4" 130.0 lbs
BRAY, JAMES ROBERT JUNIOR 17450 WHITE MALE 08/19/1960 5' 6" 125.0 lbs
BROWN, JAMES HENRY SENIOR 8128 AMERICAN INDIAN MALE 09/28/1965 5' 11" 265.0 lbs
BROWN, RODERICK ANDREW 1025 WHITE MALE 07/30/1951 6' 0" 180.0 lbs
BROWN, STEPHANIE SIRIKENDE 6507 BLACK FEMALE 03/20/1981 5' 7" 285.0 lbs
BROWNSEALS, MICHAEL IZELL 44915 Yes 4/13/2026 8:30 AM BLACK MALE 04/22/1960 5' 11" 175.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BURNS, DAVID THOMAS 14 Yes WHITE MALE 06/22/1968 5' 8" 150.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes 2/8/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CALDERON, JOSH STEVEN 130677 HISPANIC MALE 07/18/2007 5' 10" 180.0 lbs
CALDWELL, CODY WALKER 104721 WHITE MALE 05/20/1999 6' 3" 145.0 lbs
CALVERT, ROBERT EVERETT 130693 WHITE MALE 12/21/1978 6' 0" 220.0 lbs
CAMARGO, JONATHAN 115780 HISPANIC MALE 12/15/1987 5' 6" 170.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CANADY, ISABELLA MARIE 114151 WHITE FEMALE 10/17/2002 5' 7" 215.0 lbs
CANO, JUAN MANUEL 34925 HISPANIC MALE 04/01/1984 6' 0" 190.0 lbs
CARBAUGH, COLE JASON 126891 WHITE MALE 01/03/2006 5' 9" 150.0 lbs
CARDOZA, AMY ELIZABETH 55512 Yes WHITE FEMALE 07/09/1974 5' 4" 126.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CARVER, JEFFREY WAYNE 11399 Yes WHITE MALE 04/01/1983 5' 7" 150.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CASTIAUX, DAVID LEE 128463 WHITE MALE 11/30/1960 5' 10" 200.0 lbs
CEA, JOHN LOUIS 104431 WHITE MALE 08/20/1997 5' 8" 140.0 lbs
CEDILLO, JOSEPH DANIEL 85997 HISPANIC MALE 12/07/1999 5' 8" 135.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 Yes WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CHAPMAN, AMANDA DEE 99878 WHITE FEMALE 03/09/1982 5' 10" 155.0 lbs
CHAVEZ, JEANNETTE MARIE 17982 HISPANIC FEMALE 05/20/1965 4' 11" 195.0 lbs
CHAVIRA, ADAM WOODROW 62488 WHITE MALE 03/26/1983 6' 0" 175.0 lbs
CLARK, KELLY CHARLES 10072 WHITE MALE 09/06/1984 5' 6" 140.0 lbs
CLAUSEN, JAMES LOREN 20180 WHITE MALE 03/03/1970 5' 11" 190.0 lbs
COBERN, ROBERT DANIEL SECOND 130651 WHITE MALE 02/04/1985 5' 10" 230.0 lbs
COLECK, TIMOTHY MICHAEL 94303 WHITE MALE 04/14/1957 5' 9" 150.0 lbs
COLYAR, JAMES LOREN 13209 WHITE MALE 12/04/1978 6' 3" 195.0 lbs
COODY, WILLIAM PAUL JUNIOR 112165 WHITE MALE 10/21/1970 5' 9" 130.0 lbs
CORDOVADALSON, ARLEN SNOW 109837 AMERICAN INDIAN MALE 06/21/2003 5' 8" 160.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
COX, BLAKE DYLAN BRADLEY 122549 Yes WHITE MALE 12/13/1996 6' 0" 195.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 Yes 2/9/2026 8:00 AM WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 190.0 lbs
CROUCH, ERIC WAYNE 70855 WHITE MALE 07/25/1977 5' 11" 175.0 lbs
CRUZCRUZ, MICHAEL JONATHAN 127226 HISPANIC MALE 09/22/1999 5' 6" 125.0 lbs
CUESTACASTRO, CRISTOBAL CASTRO 24339 Yes HISPANIC MALE 09/25/1974 5' 10" 165.0 lbs
CUFAUDE, ASCHETON GENE 130722 WHITE MALE 09/05/1989 5' 7" 140.0 lbs
CUNNINGHAM, AMBER RAE 130523 WHITE FEMALE 08/17/1987 5' 6" 200.0 lbs
DAILEY, MICHAEL GABRIEL 19178 WHITE MALE 01/27/1970 5' 10" 170.0 lbs
First
Last