Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 460
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
NOLLER, COTY JAMES 127571 WHITE MALE 08/12/1995 6' 0" 170.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 300.0 lbs
OBRION, NICHOL DEANA 82586 Yes WHITE FEMALE 01/25/2000 5' 5" 100.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLVERACAMPOS, MICHAEL ALEXANDER 58232 HISPANIC MALE 05/08/1997 5' 5" 150.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORESCO, AARON SCOTT 5830 WHITE MALE 09/08/1985 5' 10" 210.0 lbs
ORNELAS, TASHA MARIE 341 Yes 5/29/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 06/30/1986 5' 9" 160.0 lbs
OSBORNE, ASHLEY REIGH 102053 WHITE FEMALE 04/17/1995 5' 0" 108.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
PAGE, KAMARA MARIE 3775 BLACK FEMALE 08/05/1988 5' 5" 170.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PALLEY, MARK JOSEPH 25045 WHITE MALE 12/07/1972 5' 6" 165.0 lbs
PALOMINOSANGUIANO, ADRIAN 127560 HISPANIC MALE 12/14/1999 5' 11" 175.0 lbs
PANAMENO, JOSE ALBERTOCISNEROS 127846 Yes HISPANIC MALE 04/25/1962 5' 6" 145.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARKIN, COLE BRUCE 16116 Yes 6/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/13/1989 6' 1" 170.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes 6/18/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PARTRIDGE, KENNETH FONDA 2956 Yes WHITE MALE 04/03/1968 6' 0" 210.0 lbs
PEARSON, ADAM LEROY 29592 Yes OTHER ASIAN MALE 08/28/1981 5' 8" 195.0 lbs
PETERS, ARYLIS EUGENE JUNIOR 23807 AMERICAN INDIAN MALE 11/19/1970 5' 10" 150.0 lbs
PETERS, MERLIN PEET 116414 AMERICAN INDIAN MALE 08/07/1993 5' 4" 180.0 lbs
PHILLIBER, CYNTHIA LEANNE 9549 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/12/1991 5' 0" 210.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PIKE, RANDY WAYNE JUNIOR 2736 AMERICAN INDIAN MALE 06/26/1991 5' 10" 210.0 lbs
PILLOWMCCUNE, MEGAN RAE 127707 WHITE FEMALE 09/12/1996 5' 3" 160.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PITTS, CAITLIN SHAE 124916 WHITE FEMALE 08/15/2001 5' 3" 140.0 lbs
PLASCENCIA, JOSE FRANSISCO 97087 HISPANIC MALE 08/29/2000 5' 9" 148.0 lbs
POLLOCK, JACK LAWRENCE 56886 Yes 8/25/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 11/01/1985 6' 0" 185.0 lbs
RABANO, SEBASTIAN RONALD 1384 AMERICAN INDIAN MALE 03/07/1980 5' 9" 195.0 lbs
RAMIREZ, ALEXANDER 42720 Yes 8/16/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 05/21/1992 5' 6" 160.0 lbs
RAMIREZ, MANUEL RODRIGUEZ 8524 HISPANIC MALE 07/28/1991 5' 9" 150.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 Yes 2/9/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RAU, BENJAMIN SCOTT 2694 HISPANIC MALE 12/08/1976 5' 10" 190.0 lbs
RAY, CASEY LOYAL 16652 Yes 6/20/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 12/20/1990 6' 1" 190.0 lbs
RAY, JAMES DAVID 4344 Yes WHITE MALE 03/19/1975 5' 11" 220.0 lbs
RAY, MARK WILLIAM 23652 Yes 6/1/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 11/29/1978 5' 9" 200.0 lbs
REYES, IRA REDHAWK 455 AMERICAN INDIAN MALE 10/02/1985 6' 2" 230.0 lbs
REYNOSO, ADRIAN 124742 Yes HISPANIC MALE 02/15/2006 5' 8" 154.0 lbs
RICH, NIA KANANI HOKTUCE 112444 AMERICAN INDIAN FEMALE 08/27/2003 5' 6" 220.0 lbs
RICH, STEVEN MATTHEW SENIOR 12598 Yes WHITE MALE 07/24/1987 6' 0" 170.0 lbs
RICKMAN, BILLY JOE 20082 WHITE MALE 01/17/1973 5' 10" 190.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 8/18/2025 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RIOS, SESARIO FOURTH 4476 AMERICAN INDIAN MALE 05/22/1980 6' 0" 255.0 lbs
ROBERTS, MEGAN LEE 55965 WHITE FEMALE 08/08/1995 5' 4" 145.0 lbs
ROBINSON, JEFFREY BENJAMIN 48008 WHITE MALE 10/09/1977 5' 9" 165.0 lbs
RODARTE, DESIREA MARIE 59472 WHITE FEMALE 05/10/1996 5' 4" 160.0 lbs
RODRIGUEZ, DANIEL LEONEL 127631 Yes HISPANIC MALE 02/28/2007 5' 9" 170.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROSATI, JONATHON PETER 105947 WHITE MALE 02/23/1983 5' 11" 170.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
RUBIO, DANIEL ALEXIS 127675 HISPANIC MALE 03/11/1997 5' 1" 180.0 lbs
RUSSELL, DAVID LEE JUNIOR 3538 Yes WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 135.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
SAINE, RANDY LEWIS 110781 Yes 5/29/2025 8:30 AM WHITE MALE 10/23/1986 6' 0" 175.0 lbs
SALO, ERNEST VICTOR 3890 Yes 8/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/14/1984 5' 9" 160.0 lbs
SANCHEZ, ROGELIO ROMERO 127781 HISPANIC MALE 01/04/1982 5' 7" 235.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANTANA, RYAN TAYLOR 115927 WHITE MALE 09/13/2001 6' 1" 266.0 lbs
SCARBERRY, NICHOLAS SCOTT 15548 WHITE MALE 02/08/1980 6' 0" 180.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SCOTT, TODD FREDRICK 127627 WHITE MALE 08/11/1975 5' 11" 195.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SERNACASTILLO, ABIMAEL 90055 Yes 1/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 170.0 lbs
SHAFFER, JEFFREY STEPHEN 21333 WHITE MALE 07/13/1969 5' 6" 160.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 Yes 6/9/2025 8:30 AM WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHARP, MONTE CARL 87428 Yes 7/11/2025 8:00 AM WHITE MALE 04/13/1976 5' 11" 160.0 lbs
SHED, KIERA ELIZABETH 16518 Yes WHITE FEMALE 03/20/1997 5' 6" 130.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SHEPHARD, JEFFREY MICHAEL 127652 WHITE MALE 04/17/1994 5' 6" 130.0 lbs
SHUKLA, RAHUL 127818 Yes ASIAN INDIAN MALE 06/16/1991 5' 7" 180.0 lbs
SHUSTER, KYLIE ANNE 26744 WHITE FEMALE 04/18/1988 5' 8" 135.0 lbs
SILVA, CARLOS ADRIAN 113857 Yes HISPANIC MALE 11/04/1999 5' 5" 140.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, PATRICIA DANIELLE 97253 WHITE FEMALE 08/14/1994 5' 4" 115.0 lbs
SIMPSON, TY ZELL 42543 WHITE MALE 01/05/1984 5' 7" 156.0 lbs
SKELLET, JORDAN JOEL 111583 WHITE MALE 11/02/2002 5' 10" 200.0 lbs
SMART, SETH ASHTON 78226 Yes WHITE MALE 03/16/1996 6' 0" 195.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 Yes 7/7/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, KALA DAWN 1704 WHITE FEMALE 08/29/1990 5' 10" 220.0 lbs
SMITH, KURTIS DEWEY 21601 Yes WHITE MALE 03/15/1986 5' 2" 195.0 lbs
SMITH, MARK ETHAN ANTHONY 78122 WHITE MALE 10/06/1992 5' 11" 175.0 lbs
SMITH, NENA MIMIMURPHY 100553 Yes WHITE FEMALE 07/23/1973 5' 2" 123.0 lbs
SOTO BORBOA, EDUARDO NMN 127638 HISPANIC MALE 04/25/1999 5' 11" 210.0 lbs
SPARKES, JASON ANTHONY 53260 WHITE MALE 07/26/1971 5' 11" 190.0 lbs
SPECIALE, REALIA EVANGELINA 64092 WHITE FEMALE 09/20/1982 5' 4" 135.0 lbs
SPIKES, VALENCIA JEANNETTE 17312 BLACK FEMALE 07/01/1987 5' 5" 127.0 lbs
STANDARD, ANNIE PATRICIA 95537 Yes WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 5" 113.0 lbs
STANTON, KELLY MARIE 53484 Yes 9/18/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 08/29/1976 5' 8" 110.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEWART, KYLE WILLIAM 103296 Yes 4/12/2026 8:00 AM WHITE MALE 04/23/1992 6' 0" 150.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 Yes WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STONE, BRANDON EUGENE 640 Yes 7/11/2025 8:00 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/12/1979 5' 10" 220.0 lbs
STONE, JOSEPH SCOTT 122937 Yes WHITE MALE 09/24/1987 5' 11" 200.0 lbs
First
Last