Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 485
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
NELSON, EVAN DUANE 64417 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1997 5' 8" 180.0 lbs
NELSON, ILIJAH ROY 37434 Yes BLACK MALE 01/17/1987 5' 9" 185.0 lbs
NELSON, TONY DALE 39794 WHITE MALE 02/04/1970 5' 7" 140.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes 12/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 Yes HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 300.0 lbs
NUNEZCHAVEZ, JAZMIN 118128 HISPANIC FEMALE 08/20/2004 5' 4" 150.0 lbs
NUNEZRODRIGUEZ, RAMON 128237 HISPANIC MALE 08/24/1969 6' 0" 240.0 lbs
OBRION, NICHOL DEANA 82586 WHITE FEMALE 01/25/2000 5' 5" 100.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLSON, JASON WILLIAM JUNIOR 128272 WHITE MALE 09/19/1998 5' 7" 120.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORTIZGUTIERREZ, FRANCISCO ABAD 120337 HISPANIC MALE 11/07/2000 5' 0" 137.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 Yes 8/14/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PALMER, SHANE CHRISTOPHER 75268 WHITE MALE 05/18/1985 6' 0" 170.0 lbs
PARDO, DARIC MARCUS 1134 AMERICAN INDIAN MALE 12/23/1986 5' 8" 230.0 lbs
PARKS, BOBBY RAY 100127 Yes 8/2/2025 9:30 AM WHITE MALE 01/19/1977 5' 9" 209.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PARTRIDGE, KENNETH FONDA 2956 Yes WHITE MALE 04/03/1968 6' 0" 210.0 lbs
PATEREAU, MATTHEW LEN 10938 Yes 7/22/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/25/1984 6' 3" 240.0 lbs
PEARSON, ADAM LEROY 29592 OTHER ASIAN MALE 08/28/1981 5' 8" 195.0 lbs
PEREIRA, MARIA JOAOLEITAO 118015 Yes WHITE FEMALE 05/18/1994 5' 2" 140.0 lbs
PEREZ, FRANCISCO MEDINA 8276 HISPANIC MALE 08/01/1964 5' 5" 206.0 lbs
PETERS, ROGER DALE 4245 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/30/1982 5' 8" 220.0 lbs
PETERSEN, KYLEE AYLEEN 4930 WHITE FEMALE 01/30/1989 5' 6" 175.0 lbs
PETERSON, SHADIN MATHEW 111043 WHITE MALE 08/15/2000 5' 11" 160.0 lbs
PETERSPICKETT, ERNESTO ANGEL 28339 AMERICAN INDIAN MALE 09/27/1993 5' 3" 125.0 lbs
PHILLIBER, CYNTHIA LEANNE 9549 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 09/12/1991 5' 0" 210.0 lbs
PHILLIPS, EMERGENE 90024 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/18/2000 5' 10" 150.0 lbs
PHILLIPS, RICKEY WAYNE THIRD 4114 Yes 11/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/24/1992 5' 11" 180.0 lbs
PHILLIPS, SHANNON LEE 18677 WHITE MALE 12/02/1972 5' 7" 145.0 lbs
PIERCE, ANDREW EDWARD 128342 WHITE MALE 11/29/1982 6' 0" 200.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PIKEL, CHRISTOPHER JAMES 100347 WHITE MALE 04/19/1985 6' 4" 220.0 lbs
PINCHES, ANGELA ELEANOR 6140 WHITE FEMALE 09/03/1979 5' 4" 150.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PINOLA, DARRELL ERIC 95250 AMERICAN INDIAN MALE 08/20/2000 5' 7" 150.0 lbs
PLASCENCIA, JOSE FRANSISCO 97087 HISPANIC MALE 08/29/2000 5' 9" 148.0 lbs
POLLOCK, JACK LAWRENCE 56886 Yes 8/25/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 11/01/1985 6' 0" 185.0 lbs
POLSON, BRAYDEN DUKENATHANIEL 128356 WHITE MALE 12/16/2005 5' 10" 140.0 lbs
PONCIANO, JANINE LOUISE 45146 Yes WHITE FEMALE 01/13/1979 5' 5" 180.0 lbs
POZZI, KAILEE ALLENE 115742 Yes WHITE FEMALE 10/18/1990 5' 7" 150.0 lbs
PRATER, RYAN ANDREW 119107 WHITE MALE 04/06/1981 5' 6" 200.0 lbs
PRINCE, CASEY MICHAEL 48702 WHITE MALE 11/29/1979 5' 6" 180.0 lbs
PURTHEL, CHRISTINA MARIE 128243 WHITE FEMALE 04/05/1991 5' 7" 135.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RABANO, SEBASTIAN RONALD 1384 AMERICAN INDIAN MALE 03/07/1980 5' 9" 195.0 lbs
RADFORD, JOHNNIE HARVEY JUNIOR 117509 Yes BLACK MALE 11/29/1973 5' 9" 160.0 lbs
RAMIREZ, MANUEL RODRIGUEZ 8524 Yes HISPANIC MALE 07/28/1991 5' 9" 150.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 Yes 2/2/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RAY, CASEY LOYAL 16652 AMERICAN INDIAN MALE 12/20/1990 6' 1" 190.0 lbs
RAY, JASON GAHA THIRD 97857 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/21/2000 5' 11" 165.0 lbs
RAYMOND, ANDREW JAMES 23538 WHITE MALE 08/25/1985 6' 0" 205.0 lbs
REAL, AMADO SANTIAGOGONZALES FOURTH 128276 AMERICAN INDIAN MALE 09/26/1988 5' 1" 168.0 lbs
REAL, GILDA GONZALES 118838 HISPANIC FEMALE 07/28/1968 5' 2" 180.0 lbs
RENFORT, DEANNA DAWN 591 Yes WHITE FEMALE 06/12/1975 5' 10" 180.0 lbs
RENICK, LATOYA LOUISE 25320 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/08/1981 5' 5" 165.0 lbs
REYES, LENOX JOHN SECOND 25522 AMERICAN INDIAN MALE 12/24/1980 6' 2" 250.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYESSALGUERO, JOSE GUADALUPE 127076 HISPANIC MALE 12/12/1988 5' 5" 146.0 lbs
REYNAGA, PEDRO GONZALEZ 321 HISPANIC MALE 10/28/1982 5' 9" 180.0 lbs
REYNOSO, ADRIAN 124742 Yes HISPANIC MALE 02/15/2006 5' 8" 154.0 lbs
RICH, STEVEN MATTHEW SENIOR 12598 WHITE MALE 07/24/1987 6' 0" 170.0 lbs
RICKMAN, BILLY JOE 20082 Yes WHITE MALE 01/17/1973 5' 10" 190.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 7/30/2025 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RIOSESCOBAR, JESUS ALFREDO 114735 HISPANIC MALE 10/24/1994 5' 8" 190.0 lbs
ROBERTSON, AIDAN ALEXANDER 128414 WHITE MALE 01/17/2003 5' 10" 135.0 lbs
ROCKEY, DANIEL HERBERT SECOND 14085 AMERICAN INDIAN MALE 05/24/1991 5' 7" 155.0 lbs
RODRIGUEZ, ABRAHAM LUNA 124580 HISPANIC MALE 05/16/1970 5' 8" 170.0 lbs
RODRIGUEZ, JOSE 126393 HISPANIC MALE 09/04/2003 5' 5" 150.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROJASPEREZ, HERNAN AGUSTIN 128261 HISPANIC MALE 01/22/2001 5' 8" 198.0 lbs
RONCO, PRISCILLA NICOLE 19243 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/16/1984 5' 4" 245.0 lbs
ROSAS, JOSE MANUEL 11163 HISPANIC MALE 11/16/1961 5' 4" 140.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSEVEAR, CARMELLA FAITH 106051 WHITE FEMALE 08/18/1984 5' 6" 175.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
ROTH, ROGER LEONARD 114295 WHITE MALE 06/18/1971 5' 10" 165.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 Yes WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALDANASALDANA, PEDRO ALEJANDRO 88237 Yes HISPANIC MALE 04/24/1994 5' 8" 160.0 lbs
SALINAS, FRANCISCO MAGANA 128467 Yes HISPANIC MALE 04/26/1988 6' 0" 180.0 lbs
SALO, ERNEST VICTOR 3890 WHITE MALE 08/14/1984 5' 9" 160.0 lbs
SANCHEZ, JASON ALLEN 128315 WHITE MALE 10/27/1994 6' 0" 185.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SCARBERRY, ANGELA MARIE 11410 WHITE FEMALE 08/19/1979 5' 8" 160.0 lbs
SCHATZLEIN, BRIAN TIMOTHY 63552 WHITE MALE 10/13/1965 5' 10" 210.0 lbs
SCHOCK, PAUL FREDERICK 96360 Yes 8/30/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/20/2001 5' 10" 140.0 lbs
SCHOFFER, SALOMON ANGELO 128106 HISPANIC MALE 04/17/2005 5' 7" 145.0 lbs
SCHULER, JAKE JOSEPH 49179 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/02/1988 5' 7" 150.0 lbs
SCOTT, MARTIN DALE 26900 Yes WHITE MALE 08/31/1962 5' 11" 200.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SERNACASTILLO, ABIMAEL 90055 Yes 1/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 170.0 lbs
SERR, STEPHEN SEAN 32148 WHITE MALE 04/28/1995 5' 6" 125.0 lbs
First
Last