Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 445
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
PARKER, NAEDEAN RACHELLE 118418 Yes BLACK FEMALE 03/28/2006 5' 8" 150.0 lbs
PARKIN, COLE BRUCE 16116 Yes WHITE MALE 09/13/1989 6' 1" 170.0 lbs
PASQUAL, MATTHEW JOSEPH 132826 HISPANIC MALE 08/29/1988 5' 11" 270.0 lbs
PATEREAU, MARK RICHARD 3170 WHITE MALE 02/14/1972 5' 9" 175.0 lbs
PATEREAU, MATTHEW LEN 10938 Yes WHITE MALE 03/25/1984 6' 3" 240.0 lbs
PATTEN, THOMAS RUSSELL 15852 WHITE MALE 08/06/1968 6' 0" 180.0 lbs
PATTERSON, BENJAMIN FREDERICK 68636 WHITE MALE 03/17/1975 5' 9" 190.0 lbs
PAYAN, JULIAN RAMIREZ JUNIOR 110025 Yes HISPANIC MALE 04/11/1981 5' 8" 230.0 lbs
PAZ, RAFAEL VERDUSCO JUNIOR 1345 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/14/1977 6' 3" 235.0 lbs
PEDRONI, BENJAMIN CHARLTON 132757 WHITE MALE 11/13/1987 6' 0" 170.0 lbs
PEREZ, NOE NIEVES 11729 HISPANIC MALE 01/03/1989 6' 0" 215.0 lbs
PERTHEL, CHRISTINA MARIE 128243 WHITE FEMALE 04/05/1991 5' 7" 165.0 lbs
PETERS, JESSE 3617 WHITE MALE 07/23/1972 5' 10" 185.0 lbs
PETERSON, THOMAS LOWELL 64735 WHITE MALE 04/24/1967 6' 0" 275.0 lbs
PETROCCHI, ALDA KIMBERLY 23718 WHITE FEMALE 10/09/1969 5' 5" 130.0 lbs
PHILLIBER, CYNTHIA LEANNE 9549 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 09/12/1991 5' 0" 210.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
POTE, SHAWN MARIE 107651 Yes WHITE FEMALE 07/16/1965 5' 4" 180.0 lbs
POULIDES, ALEXANDER NICHOLAS 3805 WHITE MALE 06/20/1976 5' 10" 180.0 lbs
POYNER, JORDAN ELI 127192 WHITE MALE 04/24/1995 6' 1" 180.0 lbs
PRICE, DREW ANDERSON 79183 Yes WHITE MALE 09/13/1983 6' 2" 175.0 lbs
QUESTONI, MARCIE ANN 98846 WHITE FEMALE 03/22/1969 5' 8" 120.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RAMIREZ, SANTIAGO SALAZAR 132227 Yes HISPANIC MALE 10/12/1999 5' 7" 140.0 lbs
RAMOSOCONNELL, SIXTO CRISANTOS 121600 WHITE MALE 10/15/1990 6' 0" 200.0 lbs
RAMSIER, DAWN ELLEN 132767 WHITE FEMALE 02/08/1968 5' 6" 189.0 lbs
RATLIFF, MELISSA SHINTELL 74102 WHITE FEMALE 10/30/1985 5' 6" 125.0 lbs
REAL, GILDA GONZALES 118838 HISPANIC FEMALE 07/28/1968 5' 2" 280.0 lbs
REED, SIMEON ISAIAH JUNIOR 130974 Yes BLACK MALE 04/08/2002 5' 10" 160.0 lbs
RETTIG, DONALD EUGENE 59005 WHITE MALE 10/17/1963 5' 11" 160.0 lbs
REYES RUBIO, REMEDIOS 15779 HISPANIC FEMALE 09/01/1964 5' 11" 154.0 lbs
REYES, ABRAHAM 85986 HISPANIC MALE 12/19/1985 5' 6" 180.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYNOSO, ADRIAN 124742 HISPANIC MALE 02/15/2006 5' 8" 154.0 lbs
RICHEY, ALEXANDER HAYDEN 131007 WHITE MALE 08/15/2007 5' 10" 135.0 lbs
RIDGE, JAYME MARIE 122095 Yes WHITE FEMALE 09/06/1977 5' 2" 120.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 10/25/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
ROBERTSON, STONE RUSSELL 106352 Yes WHITE MALE 08/03/1999 5' 6" 110.0 lbs
RODRIGUEZ, ELIAS JUAREZ 132741 Yes HISPANIC MALE 03/17/2004 5' 11" 190.0 lbs
RODRIGUEZ, MANUEL EUGENE 24397 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/23/1995 5' 9" 200.0 lbs
RODRIGUEZ, NATALIE THERESA 129624 WHITE FEMALE 04/19/1991 5' 4" 155.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROJAS, CLAUDIO VELAZQUEZ 14082 Yes HISPANIC MALE 06/03/1991 6' 2" 270.0 lbs
ROMEROGONZALEZ, SAMUEL 113445 HISPANIC MALE 10/10/1992 5' 8" 165.0 lbs
ROMEROZUNIGA, ALFONSO 131020 HISPANIC MALE 02/03/1993 5' 10" 200.0 lbs
RONCO, PRISCILLA NICOLE 19243 AMERICAN INDIAN FEMALE 11/16/1984 5' 4" 245.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 Yes 8/9/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 Yes HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUIZ, ROLANDO RANDLY 18940 HISPANIC MALE 09/01/1988 5' 3" 180.0 lbs
RUMBLE, DYLAN JAMES 111949 WHITE MALE 10/31/1999 5' 11" 330.0 lbs
RUSSELL, DAVID LEE JUNIOR 3538 WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 135.0 lbs
SADLER, CONNOR ONELL 130432 WHITE MALE 03/25/1992 6' 0" 165.0 lbs
SALAS, ADRIAN ALFREDO 130712 HISPANIC MALE 09/18/1995 5' 8" 176.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SANCHEZ, ARACELI MARIE 125305 BLACK FEMALE 10/03/2006 5' 4" 110.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZESQUIVEL, MARCO ANTONIO 132590 HISPANIC MALE 10/07/1993 5' 7" 184.0 lbs
SANCHEZSANTOS, ABIGAIL 132483 Yes HISPANIC FEMALE 09/01/1986 5' 3" 160.0 lbs
SANCHEZSORIA, JOSE RAMON 118761 HISPANIC MALE 06/21/2004 5' 7" 145.0 lbs
SANDERS, JUSTIN RAY 120241 WHITE MALE 05/25/1985 5' 5" 140.0 lbs
SCHAFER, LOGAN SCOTT 73344 WHITE MALE 12/03/1979 5' 10" 275.0 lbs
SCHMITTFELIZ, JENNIFER MICHELE 24612 AMERICAN INDIAN FEMALE 05/06/1983 5' 2" 180.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 Yes WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHRUM, JOSEPH ALEX 118423 WHITE MALE 07/16/1988 5' 10" 185.0 lbs
SCHWARZ, MARGARET DIANE 82687 Yes WHITE FEMALE 01/20/1956 5' 9" 190.0 lbs
SCOTT, ROBERT LEE JUNIOR 88819 BLACK MALE 04/10/1983 6' 0" 250.0 lbs
SEAN, HICKS NATHANIEL 132393 WHITE MALE 10/12/1984 5' 8" 233.0 lbs
SEARCY, AARON MARCUSLEE 117378 Yes BLACK MALE 01/08/1998 5' 8" 280.0 lbs
SEIGLER, ANTHONY KENNETH 108967 WHITE MALE 10/08/1989 5' 10" 190.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHILLINGS, DAYNIECE LIBBY 46073 BLACK FEMALE 05/03/1996 5' 4" 140.0 lbs
SHIVALILA, ITURI HARIJAIN 75962 WHITE MALE 07/27/1976 6' 1" 185.0 lbs
SIERRA, SAMUEL ROBERT 1541 Yes HISPANIC MALE 12/25/1989 5' 7" 170.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SISCHOHERBERT, REILEY OCEAN 67307 WHITE MALE 04/22/1995 6' 0" 140.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, BRANDON JAMES 1661 WHITE MALE 12/16/1987 5' 10" 210.0 lbs
SMITH, JOSEPH SHANE 19323 WHITE MALE 08/07/1982 6' 1" 155.0 lbs
SMITH, SHARON KATHLEEN 41322 WHITE FEMALE 12/20/1977 5' 8" 140.0 lbs
SMITH, STEFANI ELAINE 90270 Yes WHITE FEMALE 04/05/1992 5' 4" 129.0 lbs
SOSA, JESUS HERNANDEZ 132655 Yes HISPANIC MALE 07/09/1991 5' 7" 150.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
SPENCER, DONALD LEWIS 10599 WHITE MALE 10/26/1971 6' 0" 150.0 lbs
SPILLER, SHAWN MARRIN 6254 Yes WHITE MALE 07/01/1988 6' 1" 160.0 lbs
SPRAGUE, CHRISTOPHER ALLEN 103112 WHITE MALE 12/10/1981 5' 11" 210.0 lbs
STANLEY, MASON MARCELLUS 131880 Yes BLACK MALE 10/26/1990 6' 2" 180.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STEVENSON, ANDREA MELISSA 132749 BLACK FEMALE 06/02/2002 5' 3" 145.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 Yes 8/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STONE, JOSEPH SCOTT 122937 Yes 9/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/24/1987 5' 11" 200.0 lbs
STONECAMARENA, JOHANNA AMBER 132760 WHITE FEMALE 05/06/2004 5' 1" 115.0 lbs
TAFOYA, JORGE AVALOS 7851 Yes HISPANIC MALE 06/02/1983 5' 5" 145.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes 8/30/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
TAYLOR, MICHAEL ALLAN 128110 WHITE MALE 09/07/1955 5' 10" 180.0 lbs
First
Last