Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 460
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NORTON, JESSICA ANNE 5272 Yes 6/22/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 06/30/1991 5' 2" 135.0 lbs
NORTON, JUSTINE MARIE 5030 WHITE FEMALE 05/28/1963 5' 3" 145.0 lbs
NOTMEYER, RICHELLE RENEE 3796 WHITE FEMALE 03/16/1985 5' 5" 175.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 220.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLIVEIRA, BRANDON MATTHEW 131589 WHITE MALE 01/11/1998 5' 7" 228.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORNELAS, JOSEPH MICHAEL 123175 WHITE MALE 09/05/2003 5' 9" 135.0 lbs
ORNELAS, TASHA MARIE 341 WHITE FEMALE 06/30/1986 5' 9" 160.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 Yes HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
OWNSBEY, DONALD JUNIOR 131770 WHITE MALE 11/26/1951 6' 0" 215.0 lbs
OZBEY, GOKHAM 120132 Yes UNKNOWN MALE 08/15/1991 6' 0" 175.0 lbs
PAGE, KAMARA MARIE 3775 BLACK FEMALE 08/05/1988 5' 5" 170.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PANTALEON, TANYA 99949 HISPANIC FEMALE 05/05/1997 5' 0" 110.0 lbs
PARDO, DARIC MARCUS 1134 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/23/1986 5' 8" 230.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes 6/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 Yes WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARKER, NAEDEAN RACHELLE 118418 BLACK FEMALE 03/28/2006 5' 8" 150.0 lbs
PARKER, SIMEON RAY JUNIOR 88902 BLACK MALE 11/27/1999 6' 0" 148.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PATTY, FRANKLIN ARTHUR 2900 Yes WHITE MALE 01/12/1966 6' 1" 185.0 lbs
PERKINS, STACEY MARIE 100371 WHITE FEMALE 08/11/1961 5' 4" 160.0 lbs
PERTHEL, CHRISTINA MARIE 128243 Yes WHITE FEMALE 04/05/1991 5' 7" 165.0 lbs
PETERSON, ADRIAN GEORGE 128097 WHITE MALE 10/06/1991 6' 1" 210.0 lbs
PETROCCHI, ALDA KIMBERLY 23718 WHITE FEMALE 10/09/1969 5' 5" 130.0 lbs
PHILLIPS, STEPHANIE ALYSSE 6493 WHITE FEMALE 09/25/1987 5' 4" 120.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PIKE, RANDY WAYNE JUNIOR 2736 AMERICAN INDIAN MALE 06/26/1991 5' 10" 210.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
POOX, CANUL 131651 HISPANIC MALE 11/10/1998 5' 5" 145.0 lbs
POZZI, KAILEE ALLENE 115742 Yes WHITE FEMALE 10/18/1990 5' 7" 150.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RAMOS, JOSE MANUEL 131552 HISPANIC MALE 10/05/1993 6' 0" 350.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RANGEL, ALEXI MOISES 63882 Yes HISPANIC MALE 07/24/1997 5' 6" 140.0 lbs
RAY, JAMES DAVID 4344 Yes 5/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/19/1975 5' 11" 220.0 lbs
REICHARDT, DAMON PAUL 24532 WHITE MALE 06/16/1975 6' 4" 230.0 lbs
RENICK, LATOYA LOUISE 25320 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/08/1981 5' 5" 165.0 lbs
REYES, ABRAHAM 85986 Yes HISPANIC MALE 12/19/1985 5' 6" 180.0 lbs
REYES, IRA REDHAWK 455 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/02/1985 6' 2" 230.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
RICH, NIA KANANI HOKTUCE 112444 AMERICAN INDIAN FEMALE 08/27/2003 5' 6" 220.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 10/25/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RILEY, HAILEY LEANN 102122 WHITE FEMALE 02/07/2001 5' 4" 160.0 lbs
ROBERTSON, STONE RUSSELL 106352 WHITE MALE 08/03/1999 5' 6" 110.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 Yes HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
ROGERS, BROCK ADAM 1105 WHITE MALE 02/06/1982 6' 1" 175.0 lbs
ROJAS, CLAUDIO VELAZQUEZ 14082 Yes HISPANIC MALE 06/03/1991 6' 2" 270.0 lbs
ROJASEROSTICO, LUIS DAVID 99242 WHITE MALE 07/08/2000 5' 9" 220.0 lbs
ROMEROZUNIGA, ALFONSO 131020 Yes HISPANIC MALE 02/03/1993 5' 10" 200.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 Yes 8/20/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes 6/6/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 Yes HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUIZ, ROLANDO RANDLY 18940 Yes HISPANIC MALE 09/01/1988 5' 3" 180.0 lbs
RUIZPANIAGUA, JOSE LUIS 131549 HISPANIC MALE 04/15/1998 5' 6" 210.0 lbs
RUIZQUIROZ, CAMERINO 122944 HISPANIC MALE 04/11/1992 5' 5" 180.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes 5/10/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
RUSSELL, DAVID LEE JUNIOR 3538 WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 135.0 lbs
RYKEN, WILLIAM PAUL JUNIOR 26594 Yes WHITE MALE 02/18/1967 5' 9" 150.0 lbs
SALAS, ADRIAN ALFREDO 130712 Yes HISPANIC MALE 09/18/1995 5' 8" 176.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALGUEROBARRAGAN, SALVADOR 121741 HISPANIC MALE 03/22/2003 5' 7" 260.0 lbs
SANCHEZ, ARACELI MARIE 125305 BLACK FEMALE 10/03/2006 5' 4" 110.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZGIL, LUIS FERNANDO 1967 HISPANIC MALE 06/23/1984 5' 6" 150.0 lbs
SANDERSON, NICOLE MARIE 30680 Yes 5/10/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1994 5' 1" 135.0 lbs
SANTIAGO, JOSE JOHNNY 112780 AMERICAN INDIAN MALE 10/16/1977 5' 6" 170.0 lbs
SCHLEICH, AARON MICHAEL 68035 Yes WHITE MALE 06/03/1985 5' 9" 220.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 Yes WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHREINER, THEODORE JACOB 43704 WHITE MALE 05/07/1984 6' 0" 195.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SCOTT, ANTHONY RAY THIRD 129360 Yes BLACK MALE 01/23/1993 5' 5" 150.0 lbs
SCOTT, ROBERT LEE JUNIOR 88819 BLACK MALE 04/10/1983 6' 0" 250.0 lbs
SEALE, ERIC CHRISTOPHER 6213 Yes 5/19/2026 8:30 AM WHITE MALE 10/02/1975 5' 11" 185.0 lbs
SEEMAN, BENJAMMIN HUNTER 131745 WHITE MALE 09/14/2006 6' 1" 170.0 lbs
SEIGLER, ANTHONY KENNETH 108967 WHITE MALE 10/08/1989 5' 10" 190.0 lbs
SERR, STEPHEN SEAN 32148 Yes 5/4/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/28/1995 5' 6" 125.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 Yes WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHAWGRIFFIN, BRENDON KYLE 53772 WHITE MALE 08/30/1991 6' 4" 165.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SIEFERD, SUSAN BLISS 63801 WHITE FEMALE 02/07/1962 5' 8" 200.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIRONI, CHRISTOPHER JAMES 110863 WHITE MALE 01/12/1988 5' 10" 220.0 lbs
SLATER, CASSIDY BABE 121506 WHITE FEMALE 03/03/1983 5' 3" 120.0 lbs
SMARTT, TRACY MARLER 55375 WHITE MALE 11/27/1957 6' 0" 160.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, MARK ETHAN ANTHONY 78122 Yes WHITE MALE 10/06/1992 5' 11" 175.0 lbs
SMITH, STEFANI ELAINE 90270 WHITE FEMALE 04/05/1992 5' 4" 129.0 lbs
SNEED, RON CRAIG 122587 WHITE MALE 11/23/1962 6' 3" 200.0 lbs
First
Last