Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 462
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWENS, SHEILA RENEE 120304 Yes WHITE FEMALE 05/04/1992 5' 0" 107.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes 1/2/2027 8:30 AM WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARKER, NAEDEAN RACHELLE 118418 Yes BLACK FEMALE 03/28/2006 5' 8" 150.0 lbs
PARKER, NATALIE LANE 133731 WHITE FEMALE 10/28/1984 5' 8" 264.0 lbs
PARKIN, COLE BRUCE 16116 Yes WHITE MALE 09/13/1989 6' 1" 170.0 lbs
PATEREAU, MARK RICHARD 3170 WHITE MALE 02/14/1972 5' 9" 165.0 lbs
PAZ, RAFAEL VERDUSCO JUNIOR 1345 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/14/1977 6' 3" 235.0 lbs
PELLEGRINE, JAMES SCOTT 56627 Yes 11/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/14/1971 6' 0" 390.0 lbs
PENATALO, JACOREY 134004 HISPANIC MALE 05/28/2008 5' 6" 160.0 lbs
PERDUE, JOSHUA ALANN 5635 WHITE MALE 05/23/1983 6' 4" 205.0 lbs
PEREZ, NOE NIEVES 11729 Yes HISPANIC MALE 01/03/1989 6' 0" 215.0 lbs
PETROCCHI, ALDA KIMBERLY 23718 WHITE FEMALE 10/09/1969 5' 5" 130.0 lbs
PICENO, MARCIANO ALANZOMANUEL 7674 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/16/1983 5' 9" 150.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PIKE, RANDY WAYNE JUNIOR 2736 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/26/1991 5' 10" 210.0 lbs
PINCHES, ANGELA ELEANOR 6140 WHITE FEMALE 09/03/1979 5' 4" 150.0 lbs
PINEDANAVA, JUAN ANTONIO 131967 HISPANIC MALE 06/11/2004 5' 11" 170.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
POELZING, DIETMAR PAUL 133940 WHITE MALE 05/30/1971 6' 0" 250.0 lbs
POZZI, KAILEE ALLENE 115742 WHITE FEMALE 10/18/1990 5' 7" 150.0 lbs
PRICE, DREW ANDERSON 79183 Yes WHITE MALE 09/13/1983 6' 2" 175.0 lbs
PROCHTER, GABRIEL EUGENE 133765 WHITE MALE 11/15/1979 5' 11" 200.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RABANO, SKYLER BLU SENIOR 11318 HISPANIC MALE 04/11/1986 6' 0" 170.0 lbs
RADCLIFFE, MARC PATRICK 6906 Yes WHITE MALE 02/08/1960 6' 2" 180.0 lbs
RADFORD, JOHNNIE HARVEY JUNIOR 117509 BLACK MALE 11/29/1973 5' 9" 160.0 lbs
RAMIREZ, ALEXANDER 42720 Yes 11/18/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 05/21/1992 5' 6" 160.0 lbs
RAMIREZ, GLORIA PATRICIA 3148 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/09/1984 5' 1" 125.0 lbs
RAMIREZ, SANTIAGO SALAZAR 132227 Yes HISPANIC MALE 10/12/1999 5' 7" 140.0 lbs
RAMIREZARCHULETA, ANTONIO ANGELO 133896 AMERICAN INDIAN MALE 03/06/2004 5' 7" 130.0 lbs
RAPP, JEREMIAH CLINTON CAMBELL 87290 WHITE MALE 07/12/1976 5' 6" 180.0 lbs
REDFEARN, AYDEN GREGORY 133979 WHITE MALE 06/28/2008 5' 9" 150.0 lbs
REDHAWK, NEESHKIN 133771 AMERICAN INDIAN MALE 08/07/1977 6' 0" 248.0 lbs
REDLION, JOSEPH FRANCIS 124611 WHITE MALE 10/11/2001 5' 7" 120.0 lbs
REED, SIMEON ISAIAH JUNIOR 130974 Yes BLACK MALE 04/08/2002 5' 10" 160.0 lbs
REICHARDT, DAMON PAUL 24532 Yes WHITE MALE 06/16/1975 6' 4" 230.0 lbs
RENTERIA, ANDRES JESUS 24036 HISPANIC MALE 02/20/1980 5' 9" 170.0 lbs
REUTERHAYES, EAMON IRELAND 132213 WHITE MALE 03/11/2008 5' 7" 135.0 lbs
REZA, AMANDA ELIZABETH 64151 WHITE FEMALE 12/10/1989 5' 7" 120.0 lbs
RHODES, RANDI LYNN 18440 WHITE FEMALE 11/29/1988 5' 4" 130.0 lbs
RIDER, LANE HARVEY 131281 Yes WHITE MALE 03/24/1979 5' 9" 145.0 lbs
RIDGE, JAYME MARIE 122095 WHITE FEMALE 09/06/1977 5' 2" 120.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RIOS, JOSE LUISREYES 43217 Yes HISPANIC MALE 02/14/1965 5' 3" 190.0 lbs
ROBERTSON, STONE RUSSELL 106352 WHITE MALE 08/03/1999 5' 6" 110.0 lbs
RODRIGUEZ, DANIEL 133944 HISPANIC MALE 01/11/2008 5' 9" 120.0 lbs
RODRIGUEZ, ELIAS JUAREZ 132741 Yes HISPANIC MALE 03/17/2004 5' 11" 190.0 lbs
RODRIGUEZ, ERIC ANGEL 111213 HISPANIC MALE 12/18/2003 6' 0" 149.0 lbs
RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6523 Yes HISPANIC MALE 04/06/1986 5' 7" 205.0 lbs
RODRIGUEZ, MANUEL EUGENE 24397 AMERICAN INDIAN MALE 02/23/1995 5' 9" 200.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
RODRIGUEZGALINDO, JONNI LEONEL 118809 HISPANIC MALE 03/18/2004 5' 6" 175.0 lbs
ROGERS, CHRISTINA MARIE 108336 WHITE FEMALE 02/19/1983 5' 5" 265.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
ROTH, ROGER LEONARD 114295 WHITE MALE 06/18/1971 5' 10" 160.0 lbs
RUIZ, AGUSTIN STING 647 HISPANIC MALE 02/11/1990 5' 6" 260.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 Yes HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes 1/6/2027 8:30 AM WHITE MALE 08/30/1975 6' 1" 160.0 lbs
RUTHERFORD, ELIAS ALEXANDER 38312 WHITE MALE 06/02/1988 6' 4" 195.0 lbs
RYDEN, CODY MICHAEL 75677 Yes WHITE MALE 10/06/1993 5' 10" 155.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 Yes WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALLIS, KAYLA ROSEANNE 106347 WHITE FEMALE 06/27/1998 5' 1" 200.0 lbs
SANCHEZ, ARACELI MARIE 125305 Yes BLACK FEMALE 10/03/2006 5' 4" 110.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZGIL, LUIS FERNANDO 1967 HISPANIC MALE 06/23/1984 5' 6" 150.0 lbs
SANCHEZROMAN, JORGE LUIS 133752 HISPANIC MALE 03/21/1989 5' 5" 200.0 lbs
SANCHEZSANTOS, ABIGAIL 132483 HISPANIC FEMALE 09/01/1986 5' 3" 160.0 lbs
SANDERS, JUSTIN RAY 120241 Yes WHITE MALE 05/25/1985 5' 5" 140.0 lbs
SCHLAPKOHL, CHARLES WILLIAM 7266 WHITE MALE 04/13/1970 6' 4" 240.0 lbs
SCHMELZER, TIMOTHY WALLACE 132966 WHITE MALE 03/01/1962 5' 6" 175.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 Yes 11/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SCOTT, ROBERT LEE JUNIOR 88819 BLACK MALE 04/10/1983 6' 0" 250.0 lbs
SEARCY, AARON MARCUSLEE 117378 BLACK MALE 01/08/1998 5' 8" 280.0 lbs
SHAMBORGUER, EDDETTE MICHELLE 71456 Yes WHITE FEMALE 08/15/1966 5' 1" 230.0 lbs
SHANNON, TASHEENA CHEYENNE JUNIOR 48353 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/27/1991 5' 2" 125.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 Yes WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SHILLINGS, DAYNIECE LIBBY 46073 Yes BLACK FEMALE 05/03/1996 5' 4" 140.0 lbs
SHIVALILA, ITURI HARIJAIN 75962 Yes WHITE MALE 07/27/1976 6' 1" 185.0 lbs
SIERRA, SAMUEL ROBERT 1541 Yes HISPANIC MALE 12/25/1989 5' 7" 170.0 lbs
SILVA, THOMAS MICHAEL 51268 WHITE MALE 03/21/1976 6' 0" 195.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SLATTEN, GLORIA LYNN 106004 Yes WHITE FEMALE 07/24/1961 5' 3" 150.0 lbs
SMART, SETH ASHTON 78226 WHITE MALE 03/16/1996 6' 0" 195.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, JOSEPH SHANE 19323 WHITE MALE 08/07/1982 6' 1" 155.0 lbs
SMITH, STEFANI ELAINE 90270 Yes 1/13/2028 8:30 AM WHITE FEMALE 04/05/1992 5' 4" 129.0 lbs
SOSA, JESUS HERNANDEZ 132655 Yes HISPANIC MALE 07/09/1991 5' 7" 150.0 lbs
SOTOPEREZ, CHRISTIAN SALVADOR 108262 HISPANIC MALE 06/03/2001 5' 7" 190.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
SPILLERS, SHANNON HOWARD 131565 WHITE MALE 05/27/1964 5' 10" 210.0 lbs
SQUIRE, SAGE SIERRA 32425 WHITE MALE 09/15/1988 6' 0" 150.0 lbs
STANLEY, MASON MARCELLUS 131880 Yes BLACK MALE 10/26/1990 6' 2" 180.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
First
Last