Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 491
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
MATTSON, CHERYL KATHLEEN 24107 WHITE FEMALE 07/07/1972 5' 9" 145.0 lbs
MAXFIELD, CHARLES DALE JUNIOR 584 WHITE MALE 07/07/1974 6' 1" 270.0 lbs
MCCLELLAN, MICHAEL ANTHONY 22349 Yes 2/2/2026 8:30 AM BLACK MALE 06/24/1973 5' 11" 180.0 lbs
MCKINNEY, MALORY KATHLEEN 130557 WHITE FEMALE 08/29/1987 5' 3" 175.0 lbs
MCMURPHY, JEROME EUGENE 2198 Yes WHITE MALE 11/28/1970 5' 11" 150.0 lbs
MCOSKER, JEREMIAH VICTOR 1304 WHITE MALE 05/25/1978 6' 2" 190.0 lbs
MCOSKER, REMO LEE 1969 Yes WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MEJIA, ANGEL ALEXANDRO 130188 Yes HISPANIC MALE 12/20/1993 5' 8" 155.0 lbs
MELLOGARCIA, MIREYA ALDA 98962 Yes HISPANIC FEMALE 09/02/2001 5' 3" 130.0 lbs
MENDEZ, CODY ZACHARIAH 108316 WHITE MALE 06/09/2003 6' 0" 194.0 lbs
MENDEZ, MICHAEL CHARLES 7564 HISPANIC MALE 06/29/1992 5' 8" 230.0 lbs
MENDEZVANEGAS, EDGARDO ALFONSO 129519 Yes HISPANIC MALE 02/20/2002 5' 11" 133.0 lbs
MENDOZA, ALEXANDER 125746 HISPANIC MALE 11/25/2003 5' 10" 200.0 lbs
MENG, CATALINA FAITH 130676 WHITE FEMALE 09/24/2003 5' 4" 145.0 lbs
MESA, MARK JOSEPH 10133 Yes WHITE MALE 09/18/1959 5' 7" 160.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MICHAEL, LESLIE ELAINE 62229 WHITE FEMALE 12/24/1961 5' 9" 175.0 lbs
MILES, DAKOTA LEE 63325 WHITE MALE 10/31/1994 5' 10" 195.0 lbs
MILLER, JAMES PAUL 5286 Yes 2/4/2026 8:30 AM WHITE MALE 12/24/1986 5' 11" 190.0 lbs
MIZE, JONNIE JOLENE 63736 WHITE FEMALE 02/17/1975 5' 4" 125.0 lbs
MONDRAGON, SHEENA SHARON 97896 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/10/1993 5' 4" 125.0 lbs
MOORE, ADAM JAMES 45955 WHITE MALE 03/25/1972 6' 2" 185.0 lbs
MOORE, ANTOINE TERRELL 52698 BLACK MALE 01/28/1981 5' 9" 170.0 lbs
MORALESSALDANA, NATHAN ROLLIERAFEL 8003 Yes 2/1/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/04/1990 5' 9" 160.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 140.0 lbs
MUNOS, STEVEN CHARLES 64299 WHITE MALE 07/20/1983 6' 0" 150.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 Yes HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
MURILLO, ERIC 130759 HISPANIC MALE 01/20/1996 5' 3" 149.0 lbs
MURRAY, JEFFREY ALLAN 702 Yes WHITE MALE 11/17/1982 6' 1" 220.0 lbs
MUSSAT, VINCE EDWARD 84384 WHITE MALE 12/28/1979 6' 5" 250.0 lbs
NELSON, EVAN DUANE 64417 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1997 5' 8" 180.0 lbs
NELSON, ILIJAH ROY 37434 Yes BLACK MALE 01/17/1987 5' 9" 185.0 lbs
NEUER, JACOB JOSHUA 119016 HISPANIC MALE 07/25/2003 6' 0" 270.0 lbs
NEWBOLDS, MICHAEL JAMES 5328 WHITE MALE 11/04/1975 5' 9" 250.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 Yes WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NOTMEYER, RICHELLE RENEE 3796 Yes WHITE FEMALE 03/16/1985 5' 5" 175.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 300.0 lbs
NUNEZLUNA, JOSE 130775 HISPANIC MALE 11/08/1998 6' 0" 250.0 lbs
OFERRALL, JACOB OWEN 47881 Yes WHITE MALE 05/21/1987 5' 11" 180.0 lbs
OJEDAMALDONADO, JOSE VALENTINE 94980 Yes HISPANIC MALE 08/12/1982 5' 7" 350.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLIVER, LUIS JOHN 9550 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/27/1986 6' 0" 220.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ONEIL, ALBERT ROSS 8009 WHITE MALE 01/03/1977 5' 6" 160.0 lbs
ORNELAS, TASHA MARIE 341 WHITE FEMALE 06/30/1986 5' 9" 160.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 Yes HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
ORTIZGARCIA, CARLOS EDUARDO 130620 HISPANIC MALE 08/15/2003 5' 9" 180.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OZBEY, GOKHAM 120132 Yes UNKNOWN MALE 08/15/1991 6' 0" 175.0 lbs
PABLOPEREZ, MOISES 130618 HISPANIC MALE 07/29/1994 4' 0" 100.0 lbs
PAGE, KAMARA MARIE 3775 BLACK FEMALE 08/05/1988 5' 5" 170.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PARDO, DARIC MARCUS 1134 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/23/1986 5' 8" 230.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PASSQUINELLI, KATIE ELIZABETH 130418 WHITE FEMALE 04/21/1991 5' 4" 110.0 lbs
PATTEN, THOMAS RUSSELL 15852 WHITE MALE 08/06/1968 6' 0" 180.0 lbs
PEREZ, DANIEL TITO 80589 Yes HISPANIC MALE 04/29/1993 6' 0" 190.0 lbs
PETERS, BYRON LEONARD 58484 AMERICAN INDIAN MALE 10/13/1978 5' 6" 195.0 lbs
PHILLIPS, EMERGENE 90024 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/18/2000 5' 10" 150.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PIKE, RANDY WAYNE JUNIOR 2736 AMERICAN INDIAN MALE 06/26/1991 5' 10" 210.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PLASCENCIA, JOSE FRANSISCO 97087 HISPANIC MALE 08/29/2000 5' 9" 148.0 lbs
POLK, CHRISTOPHER HARRISON 127533 AMERICAN INDIAN MALE 10/16/2004 5' 9" 124.0 lbs
PUGH, SHALA MARIE 22939 Yes WHITE FEMALE 07/23/1990 5' 0" 105.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RANGEL, ALEXI MOISES 63882 Yes HISPANIC MALE 07/24/1997 5' 6" 140.0 lbs
RENICK, TAMARA JONETTE 126380 WHITE FEMALE 09/30/1975 5' 6" 160.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
RICKMAN, BILLY JOE 20082 WHITE MALE 01/17/1973 5' 10" 190.0 lbs
RICKON, TIMOTHY JOHNHENRY 1106 WHITE MALE 05/18/1984 5' 8" 150.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 11/4/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RILEY, HAILEY LEANN 102122 WHITE FEMALE 02/07/2001 5' 4" 160.0 lbs
ROBERTS, CHERRI BRIANA 67619 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/23/1976 5' 5" 160.0 lbs
ROCKWELL, FRANKLIN JAMES 101555 WHITE MALE 12/23/1997 6' 0" 225.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 Yes HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, NATALIE THERESA 129624 WHITE FEMALE 04/19/1991 5' 4" 155.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
RODSETH, CELIA MARIE 67440 Yes BLACK FEMALE 09/01/1997 5' 1" 130.0 lbs
ROSALESPERAZA, JAVIER MARCOS 88820 HISPANIC MALE 11/09/1997 5' 11" 150.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 Yes 8/20/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes 6/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROTH, ROGER LEONARD 114295 Yes WHITE MALE 06/18/1971 5' 10" 160.0 lbs
ROTHAUGE, DALE ERICK 130678 WHITE MALE 03/14/1992 5' 8" 140.0 lbs
RUIZ, ROLANDO RANDLY 18940 Yes HISPANIC MALE 09/01/1988 5' 3" 180.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes 5/19/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
RUTHERFORD, ELIAS ALEXANDER 38312 WHITE MALE 06/02/1988 6' 4" 195.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 Yes WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALAS, ADRIAN ALFREDO 130712 Yes HISPANIC MALE 09/18/1995 5' 8" 176.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 4/11/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALDANASALDANA, PEDRO ALEJANDRO 88237 Yes 2/11/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/24/1994 5' 8" 160.0 lbs
First
Last