Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 462
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
MULLIGAN, DANA VERNE 130015 WHITE MALE 07/06/1973 6' 0" 220.0 lbs
MUNOS, STEVEN CHARLES 64299 Yes WHITE MALE 07/20/1983 6' 0" 150.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 Yes HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
MURRAY, TYLER SMITH JEROME 33068 Yes WHITE MALE 08/31/1991 5' 11" 135.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NELSON, ILIJAH ROY 37434 Yes BLACK MALE 01/17/1987 5' 9" 185.0 lbs
NELSON, TYLER JACOB 94945 WHITE MALE 06/29/1988 6' 1" 185.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 Yes WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NORIEGA, MARINA 110373 HISPANIC FEMALE 08/22/2002 5' 1" 110.0 lbs
NUZZO, ANTHONY JOSEPHWADE 110368 HISPANIC MALE 06/10/1992 5' 7" 175.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLIVA, ALBERT PAUL 129926 HISPANIC MALE 06/08/1993 5' 10" 180.0 lbs
OLIVER, LUIS JOHN 9550 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/27/1986 6' 0" 220.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ONETO, FRANK JAY JUNIOR 53247 WHITE MALE 04/23/1974 5' 6" 190.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
PADY, MALIK JOSPEH 118628 AMERICAN INDIAN MALE 02/17/1997 5' 1" 140.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PALAFOXLOPEZ, EDY EIVAN 56306 Yes HISPANIC MALE 06/26/1976 5' 11" 170.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 Yes WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PARRY, TYLER CONNELL 130074 WHITE MALE 08/28/1989 6' 1" 195.0 lbs
PATTY, FRANKLIN ARTHUR 2900 WHITE MALE 01/12/1966 6' 1" 185.0 lbs
PEREZ, DANIEL TITO 80589 Yes HISPANIC MALE 04/29/1993 6' 0" 190.0 lbs
PEREZ, DANIEL VERGARA 4906 HISPANIC MALE 04/21/1985 5' 10" 170.0 lbs
PEREZ, HERIBERTO CAVERO 130079 HISPANIC MALE 01/14/2000 5' 3" 140.0 lbs
PEREZ, NOE NIEVES 11729 HISPANIC MALE 01/03/1989 6' 0" 215.0 lbs
PERTHEL, CHRISTINA MARIE 128243 WHITE FEMALE 04/05/1991 5' 7" 165.0 lbs
PETROCCHI, ALDA KIMBERLY 23718 WHITE FEMALE 10/09/1969 5' 5" 125.0 lbs
PHILLIPS, CLIFTON EUGENE 57608 AMERICAN INDIAN MALE 03/24/1986 5' 5" 150.0 lbs
PHILLIPS, EMERGENE 90024 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/18/2000 5' 10" 150.0 lbs
PICKETT, JASON EDWARD 10808 WHITE MALE 08/10/1977 5' 11" 165.0 lbs
PIKE, RANDY WAYNE JUNIOR 2736 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/26/1991 5' 10" 210.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PLASCENCIA, JOSE FRANSISCO 97087 Yes HISPANIC MALE 08/29/2000 5' 9" 148.0 lbs
POWELL, JEREMY ELI 128244 WHITE MALE 05/05/1977 6' 1" 176.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RABANO, TALIYAH MARIE 129036 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/10/2006 5' 2" 120.0 lbs
RAMIREZ, LEBARADO LOPEZ 4500 Yes HISPANIC MALE 07/12/1975 5' 10" 175.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 Yes 1/23/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RANGEL, ALEXI MOISES 63882 Yes HISPANIC MALE 07/24/1997 5' 6" 140.0 lbs
RAY, BEN LEROY 104700 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/28/1980 6' 2" 195.0 lbs
RAZO, RICARDO 129944 HISPANIC MALE 09/07/2002 5' 10" 150.0 lbs
RENICK, LATOYA LOUISE 25320 AMERICAN INDIAN FEMALE 10/08/1981 5' 5" 165.0 lbs
REYES, JOSE GUADALUPE 36360 HISPANIC MALE 12/12/1988 5' 5" 146.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYNOSO, ELIZABETH MARIE 115134 Yes 12/12/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 03/21/1986 5' 6" 209.0 lbs
RICKMAN, BILLY JOE 20082 Yes WHITE MALE 01/17/1973 5' 10" 190.0 lbs
RICKON, TIMOTHY JOHNHENRY 1106 Yes 1/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/18/1984 5' 8" 150.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
ROBLESJUAREZ, EUSEBIO 125479 HISPANIC MALE 08/14/1996 5' 4" 140.0 lbs
RODRIGUEZ, JONATHAN NMN 75692 HISPANIC MALE 08/14/1998 5' 9" 200.0 lbs
RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6523 HISPANIC MALE 04/06/1986 5' 7" 205.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 Yes HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, MONICA JO 10596 HISPANIC FEMALE 01/20/1969 5' 4" 135.0 lbs
RODRIGUEZ, NATALIE THERESA 129624 WHITE FEMALE 04/19/1991 5' 4" 155.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 Yes 8/26/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes 6/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROYDOWNEY, RYAN ROBERT 16771 AMERICAN INDIAN MALE 03/19/1989 5' 8" 160.0 lbs
RUIZ, KAREN ANN 98707 HISPANIC FEMALE 01/28/1965 5' 4" 135.0 lbs
RUIZ, ROLANDO RANDLY 18940 HISPANIC MALE 09/01/1988 5' 3" 180.0 lbs
RUMBLE, DYLAN JAMES 111949 WHITE MALE 10/31/1999 6' 0" 330.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
RUSSELL, MATTHEW LEE 100573 Yes 4/26/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/28/1981 5' 11" 175.0 lbs
RUTHERFORD, ELIAS ALEXANDER 38312 Yes 1/25/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/02/1988 6' 4" 195.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 4/11/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SALDANASALDANA, PEDRO ALEJANDRO 88237 Yes 2/14/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/24/1994 5' 8" 160.0 lbs
SANCHEZ, EDUARDO 128927 HISPANIC MALE 12/11/1996 6' 1" 220.0 lbs
SANCHEZ, JONATHON ALFONSO 5261 HISPANIC MALE 12/12/1985 5' 6" 220.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANDERS, MICHAEL LUTHER 129359 Yes BLACK MALE 04/10/2001 5' 10" 210.0 lbs
SANDERSON, NICOLE MARIE 30680 Yes 5/28/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1994 5' 1" 135.0 lbs
SANTIAGOCRUZ, ALVARO 130121 HISPANIC MALE 02/19/2001 5' 5" 150.0 lbs
SAVAGE, MADISON CHRISTINE 99576 WHITE FEMALE 12/11/1988 5' 7" 135.0 lbs
SCHAFER, KELLI KRISTINE 129963 WHITE FEMALE 05/27/1991 5' 7" 200.0 lbs
SCHATZLEIN, BRIAN TIMOTHY 63552 WHITE MALE 10/13/1965 5' 10" 210.0 lbs
SCHMITZ, SARAH GAIL 114805 WHITE FEMALE 02/12/1994 5' 5" 130.0 lbs
SCHNABEL, CHRISTOPHER FARRELL 25905 WHITE MALE 08/13/1985 5' 11" 170.0 lbs
SCHROEDER, HARLEY JAMES 124685 Yes WHITE MALE 02/23/1982 6' 3" 245.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 Yes 12/9/2025 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SERNACASTILLO, ABIMAEL 90055 Yes 12/12/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/07/1997 5' 5" 170.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHANNON, GARY CHRISTOPHER 9983 WHITE MALE 03/07/1993 5' 9" 135.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes 12/19/2025 8:30 AM BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SHEPARD, ROBERT LEE 129916 WHITE MALE 08/27/1955 6' 1" 190.0 lbs
SHERWOOD, BREONNA NICOLE 130067 WHITE FEMALE 03/30/2004 5' 7" 200.0 lbs
SIMMONS, CHRISTINA MORGAN 52949 Yes WHITE FEMALE 02/14/1991 5' 5" 125.0 lbs
SIMMONS, VINCENT JUNIOR 9798 WHITE MALE 05/15/1993 6' 2" 165.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 Yes 12/28/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SMART, SETH ASHTON 78226 WHITE MALE 03/16/1996 6' 0" 195.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 Yes 7/7/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
First
Last