Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 535
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
MCOSKER, REMO LEE 1969 Yes WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MEDINA, RICARDO 75675 HISPANIC MALE 02/04/1998 5' 9" 210.0 lbs
MENDEZ, CODY ZACHARIAH 108316 Yes 11/28/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/09/2003 6' 0" 194.0 lbs
MENDOZASANCHEZ, VALENTIN 129028 HISPANIC MALE 06/01/1980 5' 5" 165.0 lbs
MESA, MARK JOSEPH 10133 Yes WHITE MALE 09/18/1959 5' 7" 160.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MILANI, TREVER WILLIAM 12848 WHITE MALE 02/13/1971 5' 11" 270.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes 12/30/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, BOBBY LEE 608 WHITE MALE 11/21/1977 5' 11" 170.0 lbs
MILLER, CORT PATTERSON SENIOR 15993 Yes 9/17/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/22/1994 5' 9" 190.0 lbs
MILLER, GERALD EUGENE 359 WHITE MALE 09/02/1967 5' 11" 170.0 lbs
MILLER, SYDNEY RAE WINN 128987 WHITE FEMALE 05/31/1992 5' 2" 120.0 lbs
MILLSAP, GEORGIA DAWN 118148 WHITE FEMALE 03/14/2002 5' 0" 115.0 lbs
MILLSAP, LOREN WAYNE 128825 WHITE MALE 08/13/1980 5' 9" 165.0 lbs
MIRAVALLE, JONATHAN ALLENFLOYD 1679 WHITE MALE 07/26/1985 6' 4" 160.0 lbs
MIRAVALLE, MATTHEW SAMUEL 124807 WHITE MALE 06/05/1984 5' 10" 234.0 lbs
MIZE, JONNIE JOLENE 63736 Yes WHITE FEMALE 02/17/1975 5' 4" 125.0 lbs
MOON, JEREMY DANIEL 102902 WHITE MALE 11/05/1981 6' 4" 190.0 lbs
MOORE, DONALD RAY 108758 BLACK MALE 08/15/1957 6' 1" 185.0 lbs
MOORE, PATSY LAJUAN 4768 Yes WHITE FEMALE 06/21/1970 5' 4" 130.0 lbs
MOORE, WILLIAM TAIT 128996 WHITE MALE 08/26/1990 5' 11" 165.0 lbs
MORA, JOSE BENITEZ 80882 HISPANIC MALE 11/09/1974 5' 5" 200.0 lbs
MORALES, JUAN CARLOS 128835 HISPANIC MALE 06/12/2001 5' 3" 135.0 lbs
MORALES, NOEL 128691 HISPANIC MALE 12/25/1980 6' 2" 240.0 lbs
MORAWHITEHURST, ALEX ARTURO 4851 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/24/1987 5' 8" 180.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 140.0 lbs
MOYLE, COLE JAMES 125122 WHITE MALE 04/07/2006 6' 2" 190.0 lbs
MUNOZ, ORLANDO 22168 Yes HISPANIC MALE 01/07/1995 5' 9" 170.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes 9/15/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NEESE, JOSHUA RICHMOND 85041 Yes WHITE MALE 05/07/1998 5' 7" 120.0 lbs
NELSON, ILIJAH ROY 37434 Yes 9/2/2025 8:30 AM BLACK MALE 01/17/1987 5' 9" 185.0 lbs
NEVAREZ, ANTHONY ROBERT JUNIOR 128729 HISPANIC MALE 06/22/2006 6' 2" 225.0 lbs
NEWCOMB, BROOKLYN MICHELLE 129052 Yes WHITE FEMALE 05/14/1997 5' 5" 125.0 lbs
NICHOLS, SEAN ALLEN 128773 WHITE MALE 04/28/1977 5' 11" 200.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes 12/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NOBLE, LARISSA LEANNE 67444 WHITE FEMALE 06/08/1991 5' 6" 120.0 lbs
NOONAN, JOSEPH ANTHONY 128803 WHITE MALE 07/01/1980 5' 7" 190.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 Yes 9/28/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 300.0 lbs
NUNEZLEON, SEFERINO GABRIEL 90614 Yes HISPANIC MALE 04/06/1998 5' 7" 125.0 lbs
OBRION, NICHOL DEANA 82586 Yes WHITE FEMALE 01/25/2000 5' 5" 100.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OLIVER, LUIS JOHN 9550 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/27/1986 6' 0" 220.0 lbs
OLSON, JASON WILLIAM JUNIOR 128272 WHITE MALE 09/19/1998 5' 7" 120.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ONEIL, ALBERT ROSS 8009 WHITE MALE 01/03/1977 5' 6" 160.0 lbs
ONETO, FRANK JAY JUNIOR 53247 Yes 9/5/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/23/1974 5' 6" 170.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
PABO, DAYNES JOSIAH 7729 PACIFIC ISLANDER MALE 06/08/1993 5' 8" 170.0 lbs
PACHECO, MATEO DAVID FOURTH 120898 NATIVE HAWAIIAN MALE 08/12/2004 5' 11" 170.0 lbs
PAINTER, PATRICK LEE JUNIOR 86837 Yes WHITE MALE 10/14/1972 5' 8" 140.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PALACIOS, LEONEL EDGAR 70664 HISPANIC MALE 06/27/1996 5' 5" 130.0 lbs
PANIAGUA, TONY EDUARDO 7187 HISPANIC MALE 11/09/1989 5' 8" 190.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, JONATHAN MICHAEL 1446 AMERICAN INDIAN MALE 12/15/1975 5' 9" 160.0 lbs
PARKS, BOBBY RAY 100127 WHITE MALE 01/19/1977 5' 9" 209.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PARTRIDGE, KENNETH FONDA 2956 Yes WHITE MALE 04/03/1968 6' 0" 210.0 lbs
PECHGUTIERREZ, IVAN AISELO 100628 HISPANIC MALE 07/06/1975 5' 6" 155.0 lbs
PERTHEL, CHRISTINA MARIE 128243 WHITE FEMALE 04/05/1991 5' 7" 140.0 lbs
PETERS, ROGER DALE 4245 AMERICAN INDIAN MALE 10/30/1982 5' 8" 220.0 lbs
PHILLIPS, EMERGENE 90024 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/18/2000 5' 10" 150.0 lbs
PHILLIPS, RICKEY WAYNE THIRD 4114 Yes 11/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/24/1992 5' 11" 180.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PLYMPTON, BRIAN AUGUST 128883 WHITE MALE 08/30/1991 6' 3" 180.0 lbs
POLLARD, NICHOLAS MICHAEL 629 Yes WHITE MALE 02/27/1982 5' 10" 180.0 lbs
POLLOCK, JACK LAWRENCE 56886 AMERICAN INDIAN MALE 11/01/1985 6' 0" 160.0 lbs
PONCIANO, JANINE LOUISE 45146 Yes WHITE FEMALE 01/13/1979 5' 5" 180.0 lbs
POULIDES, ALEXANDER NICHOLAS 3805 WHITE MALE 06/20/1976 5' 10" 180.0 lbs
POWELL, LACEY DEVIN 30419 WHITE FEMALE 07/21/1992 5' 2" 135.0 lbs
POWELL, WILLIAM ROGER SECOND 26853 Yes 10/9/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/25/1975 5' 11" 170.0 lbs
QUINTEROHOAGLEN, REGGIE CLIFTON 128580 AMERICAN INDIAN MALE 11/24/1994 5' 8" 200.0 lbs
RABANO, SEBASTIAN RONALD 1384 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/07/1980 5' 9" 195.0 lbs
RADFORD, JOHNNIE HARVEY JUNIOR 117509 Yes BLACK MALE 11/29/1973 5' 9" 160.0 lbs
RAMIREZ, MANUEL RODRIGUEZ 8524 Yes HISPANIC MALE 07/28/1991 5' 9" 150.0 lbs
RAMIREZ, RICKY ANTHONY 128754 HISPANIC MALE 10/17/2006 5' 11" 140.0 lbs
RAMOS, SOYRIA ETHEL 69578 Yes 1/30/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 03/12/1998 5' 0" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RANGEL, NEVE ALEXANDRA 78205 AMERICAN INDIAN FEMALE 02/22/1999 5' 5" 225.0 lbs
RAY, JASON GAHA THIRD 97857 AMERICAN INDIAN MALE 07/21/2000 5' 11" 165.0 lbs
RENFORT, DEANNA DAWN 591 Yes WHITE FEMALE 06/12/1975 5' 10" 180.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYESRAMOS, ANTONIO 28102 HISPANIC MALE 04/22/1988 5' 10" 160.0 lbs
REYNOSO, ADRIAN 124742 Yes HISPANIC MALE 02/15/2006 5' 8" 154.0 lbs
RICKMAN, BILLY JOE 20082 WHITE MALE 01/17/1973 5' 10" 190.0 lbs
RILEY, TRAVIS JAMES 17276 WHITE MALE 10/08/1983 6' 4" 200.0 lbs
RIVERA, JAIME 29810 HISPANIC MALE 09/14/1977 6' 0" 250.0 lbs
RIVERADIAZ, JOSE JUAN 38865 HISPANIC MALE 06/24/1971 5' 6" 190.0 lbs
ROBERTS, CHERRI BRIANA 67619 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/23/1976 5' 5" 160.0 lbs
ROBINSON, ROY FRANK 119085 WHITE MALE 10/19/1983 5' 11" 215.0 lbs
ROCK, DEBORAH CHRISTINA 128829 WHITE FEMALE 09/05/1967 5' 3" 220.0 lbs
RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6523 Yes HISPANIC MALE 04/06/1986 5' 7" 205.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 128728 HISPANIC MALE 08/27/2005 5' 10" 130.0 lbs
RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 83866 HISPANIC MALE 04/22/1996 5' 10" 250.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROGERS, KELLY LAVONE 96861 WHITE FEMALE 02/28/1984 5' 6" 204.0 lbs
First
Last