Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 301 to 400 of 456
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
PACHECO, MATEO DAVID FOURTH 120898 AMERICAN INDIAN MALE 08/12/2004 5' 11" 170.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PALMER, JERROD HEATH 130247 Yes WHITE MALE 06/13/1994 6' 0" 170.0 lbs
PANTALEON, TANYA 99949 HISPANIC FEMALE 05/05/1997 5' 0" 110.0 lbs
PARDO, DARIC MARCUS 1134 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/23/1986 5' 8" 230.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes 6/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 Yes WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PASSQUINELLI, KATIE ELIZABETH 130418 WHITE FEMALE 04/21/1991 5' 4" 110.0 lbs
PATTY, FRANKLIN ARTHUR 2900 Yes WHITE MALE 01/12/1966 6' 1" 185.0 lbs
PAYAN, JULIAN RAMIREZ JUNIOR 110025 Yes HISPANIC MALE 04/11/1981 5' 8" 230.0 lbs
PELLEGRINE, JAMES SCOTT 56627 Yes 3/23/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/14/1971 6' 0" 390.0 lbs
PEREZ, DANIEL TITO 80589 HISPANIC MALE 04/29/1993 6' 0" 190.0 lbs
PERTHEL, CHRISTINA MARIE 128243 WHITE FEMALE 04/05/1991 5' 7" 165.0 lbs
PETERS, BYRON LEONARD 58484 AMERICAN INDIAN MALE 10/13/1978 5' 6" 195.0 lbs
PINA, CHARLES ALFONSO JUNIOR 78864 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/14/1943 5' 9" 145.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
POTE, ASHLEY ANN 98051 Yes WHITE FEMALE 02/02/1992 5' 6" 190.0 lbs
POWELL, WILLIAM ROGER SECOND 26853 WHITE MALE 07/25/1975 5' 11" 170.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RAMIREZARAIZA, LUIS ANGEL 131155 HISPANIC MALE 10/15/2006 5' 10" 170.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RANGEL, ALEXI MOISES 63882 Yes HISPANIC MALE 07/24/1997 5' 6" 140.0 lbs
REDWOOD, TIFFANY ROSE 131054 AMERICAN INDIAN FEMALE 03/04/1987 5' 5" 219.0 lbs
REED, IAN EDWARD 25298 WHITE MALE 09/08/1981 6' 2" 170.0 lbs
RETTIG, DONALD EUGENE 59005 WHITE MALE 10/17/1963 5' 11" 160.0 lbs
REYES, IRA REDHAWK 455 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/02/1985 6' 2" 230.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
REYESPENA, MAURICIO 131100 HISPANIC MALE 07/06/1987 5' 7" 180.0 lbs
REYESRUBIO, FREDY 32735 HISPANIC MALE 01/21/1993 5' 8" 150.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 10/25/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RILEY, HAILEY LEANN 102122 Yes WHITE FEMALE 02/07/2001 5' 4" 160.0 lbs
RIOS, SESARIO MALOKKUM 126074 AMERICAN INDIAN MALE 09/13/2006 6' 1" 205.0 lbs
RIVERA, JAIME 29810 HISPANIC MALE 09/14/1977 6' 0" 250.0 lbs
ROBERTS, CHERRI BRIANA 67619 AMERICAN INDIAN FEMALE 09/23/1976 5' 5" 160.0 lbs
ROCHA, GERALD COX 131302 WHITE MALE 09/25/2005 5' 8" 170.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 Yes HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, MONICA JO 10596 Yes HISPANIC FEMALE 01/20/1969 5' 4" 135.0 lbs
RODRIGUEZ, NATALIE THERESA 129624 Yes 3/29/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 04/19/1991 5' 4" 155.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
ROGERS, WYATT SHAWN 114935 WHITE MALE 07/14/2004 5' 9" 220.0 lbs
ROJAS, CLAUDIO VELAZQUEZ 14082 Yes HISPANIC MALE 06/03/1991 6' 2" 270.0 lbs
ROMEROZUNIGA, ALFONSO 131020 Yes HISPANIC MALE 02/03/1993 5' 10" 200.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 Yes 8/20/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes 6/9/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSE, SAMUEL SPENCER 131156 WHITE MALE 08/25/1992 6' 2" 245.0 lbs
ROTH, ROGER LEONARD 114295 WHITE MALE 06/18/1971 5' 10" 160.0 lbs
RUIZ, ROLANDO RANDLY 18940 Yes HISPANIC MALE 09/01/1988 5' 3" 180.0 lbs
RUMBLE, DYLAN JAMES 111949 Yes WHITE MALE 10/31/1999 6' 0" 330.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes 5/10/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
SAARI, PETER KARL 116008 WHITE MALE 12/20/1962 5' 10" 182.0 lbs
SALAS, ADRIAN ALFREDO 130712 Yes HISPANIC MALE 09/18/1995 5' 8" 176.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SANCHEZ, ARACELI MARIE 125305 BLACK FEMALE 10/03/2006 5' 4" 110.0 lbs
SANCHEZ, JULIO CESAR 131189 HISPANIC MALE 09/02/2001 5' 6" 145.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZGIL, LUIS FERNANDO 1967 Yes HISPANIC MALE 06/23/1984 5' 6" 150.0 lbs
SANCHEZSORIA, JOSE RAMON 118761 HISPANIC MALE 06/21/2004 5' 7" 145.0 lbs
SANDERS, JUSTIN RAY 120241 WHITE MALE 05/25/1985 5' 5" 140.0 lbs
SANDERSON, NICOLE MARIE 30680 Yes 5/17/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1994 5' 1" 135.0 lbs
SAYAD, LILLIAN LAVAY 114391 AMERICAN INDIAN FEMALE 06/19/2004 5' 0" 140.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 Yes WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHUETZ, PATRICK SHANE 6053 Yes 4/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1971 5' 7" 180.0 lbs
SCHULZE, LOGAN DWAYNE 38109 WHITE MALE 06/21/1994 5' 5" 200.0 lbs
SCRIBNER, GERRELL ONIEL 6168 AMERICAN INDIAN MALE 11/18/1985 5' 10" 225.0 lbs
SCROGGINS, JESSICA ANN 101345 WHITE FEMALE 12/04/1998 5' 0" 140.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SIMERSON, NATHANIEL KESTER 6541 WHITE MALE 06/15/1978 5' 10" 200.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SLATE, TRENT LEE 131173 WHITE MALE 07/02/1965 5' 9" 230.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, ALWOOD MICHAEL 94092 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/02/2000 6' 1" 160.0 lbs
SMITH, CHANCE LOYAL 122522 Yes 7/7/2025 8:30 AM BLACK MALE 04/21/2005 5' 1" 120.0 lbs
SMITH, COLTON JAMES 25294 Yes WHITE MALE 07/08/1988 5' 10" 150.0 lbs
SMITH, KALA DAWN 1704 Yes WHITE FEMALE 08/29/1990 5' 10" 220.0 lbs
SMITH, KURTIS DEWEY 21601 WHITE MALE 03/15/1986 5' 2" 195.0 lbs
SMITH, MARK ETHAN ANTHONY 78122 Yes WHITE MALE 10/06/1992 5' 11" 175.0 lbs
SMITHVALLEY, ELIZABETH 114134 WHITE FEMALE 11/26/1984 5' 10" 150.0 lbs
SMYTH, IAN BRINTON 1257 WHITE MALE 10/27/1989 6' 1" 165.0 lbs
SORRELL, MICHAEL ALLANEUGENE 107953 WHITE MALE 10/15/1991 5' 5" 120.0 lbs
SOTORUIZ, JOSE 115195 HISPANIC MALE 12/28/1969 5' 4" 165.0 lbs
SOUTHWICK, JOSEPH ROLIN 8101 WHITE MALE 03/20/1993 5' 10" 135.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
SPARKMAN, KRISTOPHER MICHAEL 7574 WHITE MALE 11/01/1982 6' 0" 190.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STETSON, SERAH AMANDA 130864 Yes WHITE FEMALE 12/16/1981 5' 8" 165.0 lbs
STEWART, KYLE WILLIAM 103296 Yes 4/6/2026 8:00 AM WHITE MALE 04/23/1992 6' 0" 150.0 lbs
STILL, AARON MICHAEL 1771 Yes WHITE MALE 03/12/1981 6' 0" 180.0 lbs
STONE, JOSEPH SCOTT 122937 WHITE MALE 09/24/1987 5' 11" 200.0 lbs
STORDAHL, KEVIN ROBERT 118606 WHITE MALE 01/23/1989 5' 10" 160.0 lbs
SULLIVAN, JOHN FRANCIS 45347 WHITE MALE 06/15/1972 6' 3" 190.0 lbs
TAFOYA, JORGE AVALOS 7851 HISPANIC MALE 06/02/1983 5' 5" 145.0 lbs
TARANGO, VINCENT OSUNA 120641 Yes 4/14/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/14/1982 5' 8" 210.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes 9/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
THOMAS, SHAWN GARY 8980 Yes WHITE MALE 06/19/1970 5' 10" 150.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 Yes BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
First
Last