Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 501 to 535 of 535
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
VANWORMER, ELEA MARIE 56646 WHITE FEMALE 09/16/1966 5' 8" 200.0 lbs
VARELA, JOSEPH MARIO 128292 HISPANIC MALE 04/12/1998 5' 8" 180.0 lbs
VASQUEZ, ADAM CUAUTEMOC 76441 Yes 2/17/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 03/16/1990 5' 7" 228.0 lbs
VAZQUEZRODRIGUEZ, LUCERO ADRIANA 93739 HISPANIC FEMALE 09/24/1983 4' 11" 170.0 lbs
VEGAAYALA, MYCHELL ISABEL 22166 Yes 10/11/2025 8:30 AM HISPANIC FEMALE 02/24/1994 5' 2" 120.0 lbs
VEGAGARCIA, JUAN CARLOS 91265 HISPANIC MALE 10/07/1999 5' 8" 190.0 lbs
VIGIL, JASON MICHAEL 115987 Yes 4/18/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/08/1980 6' 2" 255.0 lbs
VISCENCIO, VICTOR MANUEL 3484 HISPANIC MALE 05/03/1989 5' 9" 130.0 lbs
VONREKOWSKI, ALEXANDREA GABRIELLE 125022 WHITE FEMALE 11/29/1993 5' 8" 165.0 lbs
WALDRON, NEIL BRUCE 9659 Yes WHITE MALE 03/13/1969 5' 11" 220.0 lbs
WALKER, KATELYN ADA 48468 WHITE FEMALE 10/29/1994 5' 2" 180.0 lbs
WHIPPLE, DOUGLAS THAYER THIRD 4134 AMERICAN INDIAN MALE 03/03/1986 5' 8" 185.0 lbs
WHITE, NORMAN LAWRENCE 4584 Yes WHITE MALE 06/16/1980 5' 7" 200.0 lbs
WHITMAN, BRANDON THOMAS 104586 Yes WHITE MALE 03/05/2000 5' 7" 145.0 lbs
WHITMAN, RYAN ROBERT JUNIOR 105478 WHITE MALE 11/13/1998 5' 11" 170.0 lbs
WILHELMI, RIORDAN WADE 120015 Yes 8/26/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/12/1983 5' 10" 170.0 lbs
WILKES, DEJON LAMAR 128717 Yes BLACK MALE 11/01/1990 5' 7" 240.0 lbs
WILLBURN, FRANKLIN SANTANA 99101 AMERICAN INDIAN MALE 06/07/1972 5' 9" 245.0 lbs
WILLIAMS, EMMETT JACQUES 85457 Yes BLACK MALE 07/02/1999 5' 7" 170.0 lbs
WILLIAMS, KYMBERLY MARIE 120977 WHITE TRANSGENDER 02/22/2002 5' 6" 132.0 lbs
WILLIAMS, LYDELL ALLEN 5484 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/04/1989 6' 0" 180.0 lbs
WILLIAMS, MATTHEW STEPHEN 77683 Yes 2/2/2026 8:30 AM BLACK MALE 11/09/1996 6' 7" 215.0 lbs
WILLIS, SCOTTY LEE 1114 Yes WHITE MALE 11/29/1983 5' 10" 150.0 lbs
WILSON, AARON LEE 104245 WHITE MALE 11/04/1984 5' 9" 160.0 lbs
WINEGAR, JASON JONAH 12772 Yes WHITE MALE 10/03/1976 6' 1" 200.0 lbs
WOLFE, LARRY JAMES JUNIOR 9358 WHITE MALE 11/08/1989 6' 1" 195.0 lbs
WOODRIDGE, WILLIAM REED 128785 WHITE MALE 02/25/1995 6' 3" 165.0 lbs
WRIGHT, ERIC ROLANDRAYMOND 33683 WHITE MALE 08/25/1995 5' 11" 240.0 lbs
YANG, PENG 128601 Yes OTHER ASIAN MALE 11/20/1978 5' 7" 210.0 lbs
YEOMANS, DANIEL ALVIN 571 Yes 9/6/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/11/1971 5' 10" 170.0 lbs
YOUNG, JAMES PATRICK 128737 WHITE MALE 08/20/1993 5' 11" 185.0 lbs
YOUNG, SILAS NATHANIAL 8982 WHITE MALE 05/15/1982 5' 10" 180.0 lbs
ZACARIAS, AZAIAH 99735 HISPANIC MALE 04/04/2001 5' 9" 145.0 lbs
ZARKOWSKI, JESSE CALHOUN 3072 WHITE MALE 11/08/1976 6' 0" 170.0 lbs
ZAZUETANORIEGA, JUAN 109719 HISPANIC MALE 04/05/1997 6' 0" 156.0 lbs
First
Last