Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 237
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
HOLBERG, MATTHEW SCOTT 9298 Yes WHITE MALE 03/21/1990 5' 10" 150.0 lbs
HOLM, ANDREW DAVIDTERRANCE 10047 Yes WHITE MALE 03/23/1993 5' 9" 165.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 Yes 4/12/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HOLMES, GREG ALAN 129522 Yes WHITE MALE 02/12/1958 6' 4" 200.0 lbs
HOPPER, ANDY 131516 Yes 04/16/1987
HUNT, DANIEL PATRICK 103292 Yes 5/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/29/1983 5' 9" 200.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 Yes 4/12/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JOAQUIN, FERNANDO DAVID 20280 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/28/1994 5' 5" 140.0 lbs
JOAQUIN, JEFFEREY ALLAN 20946 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/09/1994 5' 8" 175.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 Yes WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 Yes WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 6" 110.0 lbs
JONES, LAMONT WILLIAM JUNIOR 6336 Yes BLACK MALE 06/24/1977 5' 11" 180.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KOOZER, JODY FRANCES 76448 Yes WHITE FEMALE 10/20/1969 5' 7" 185.0 lbs
KORC, ASHTON DANIEL 65031 Yes WHITE MALE 09/09/1987 5' 10" 200.0 lbs
KUGLER, NATHANIEL AGUSTUS 129054 Yes 5/15/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 08/14/2003 5' 7" 160.0 lbs
LADD, VIKTORIA KATHERINE ROSE 102539 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 01/31/1995 5' 4" 210.0 lbs
LANGENDERFER, BRANDON LEE 300 Yes WHITE MALE 05/14/1993 5' 5" 150.0 lbs
LAZANOURENA, EDHER DAVID 127773 Yes HISPANIC MALE 07/19/2004 5' 8" 200.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 11/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LINCOLNGARCIA, WILLIAM EUGENE 126760 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/22/2006 5' 5" 190.0 lbs
LINDEBLAD, SCOTT HENNING 81468 Yes WHITE MALE 12/14/1977 6' 0" 185.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 Yes 5/5/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LORENTINO, JULIAN TAYLOR 43361 Yes HISPANIC MALE 08/16/1988 5' 11" 225.0 lbs
MAGDALENO, LUNA ESMERALDA 5007 Yes HISPANIC TRANSGENDER 10/27/1990 5' 4" 140.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 Yes BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARSHALL, WILLIAM NEIL 11109 Yes 4/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/21/1979 5' 11" 160.0 lbs
MARTIN, JENNIFER ANN 52911 Yes WHITE FEMALE 05/09/1965 5' 9" 190.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 Yes WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes 1/1/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, JORGE JAVIER 96832 Yes HISPANIC MALE 12/03/1995 5' 10" 145.0 lbs
MARTINEZ, OSCAR LIL BEAR 101986 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1999 6' 2" 240.0 lbs
MCDOW, SARINA RENEE 126834 Yes WHITE FEMALE 10/01/1982 5' 4" 160.0 lbs
MCOSKER, REMO LEE 1969 Yes WHITE MALE 03/11/1981 6' 0" 230.0 lbs
MEJIA, ANGEL ALEXANDRO 130188 Yes HISPANIC MALE 12/20/1993 5' 8" 155.0 lbs
MELLOGARCIA, MIREYA ALDA 98962 Yes HISPANIC FEMALE 09/02/2001 5' 3" 130.0 lbs
MENDEZVANEGAS, EDGARDO ALFONSO 129519 Yes HISPANIC MALE 02/20/2002 5' 11" 133.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MORAPACHECO, BARKLEY ESTEVEN 129518 Yes HISPANIC MALE 11/15/1997 5' 5" 250.0 lbs
MORRIS, DENA DARLENE 678 Yes 4/20/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 01/30/1962 5' 7" 150.0 lbs
NAJERALEON, JULIO RAFAEL 48847 Yes HISPANIC MALE 07/03/1992 5' 7" 180.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NORGARD, BRETT WILLIAM 22525 Yes WHITE MALE 02/14/1990 5' 4" 130.0 lbs
NORTON, JESSICA ANNE 5272 Yes 6/22/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 06/30/1991 5' 2" 135.0 lbs
NOTMEYER, RICHELLE RENEE 3796 Yes WHITE FEMALE 03/16/1985 5' 5" 175.0 lbs
OKERSTROM, RYAN ERIC 1521 Yes WHITE MALE 10/14/1978 5' 9" 155.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ORTIZ, LUIS MARTIN 10568 Yes 4/24/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 04/06/1987 5' 11" 220.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 Yes HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
OWEN, MICHAEL CHASE 124833 Yes WHITE MALE 10/02/1988 5' 10" 190.0 lbs
OWENS, WILLIAM WAYNE 71183 Yes WHITE MALE 12/19/1988 5' 4" 135.0 lbs
OZBEY, GOKHAM 120132 Yes UNKNOWN MALE 08/15/1991 6' 0" 175.0 lbs
PARDO, DARIC MARCUS 1134 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/23/1986 5' 8" 230.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes 6/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, MICHAEL ROYCE 15654 Yes WHITE MALE 11/06/1977 6' 1" 170.0 lbs
PARKER, NAEDEAN RACHELLE 118418 Yes BLACK FEMALE 03/28/2006 5' 4" 145.0 lbs
PARMELY, JACOB MICHAEL 60046 Yes WHITE MALE 08/12/1985 6' 0" 170.0 lbs
PATTY, FRANKLIN ARTHUR 2900 Yes WHITE MALE 01/12/1966 6' 1" 185.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes 4/17/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RANFT, LELAND JAMES 86153 Yes 4/26/2025 8:30 AM WHITE TRANSGENDER 04/08/1984 5' 7" 200.0 lbs
RANGEL, ALEXI MOISES 63882 Yes HISPANIC MALE 07/24/1997 5' 6" 140.0 lbs
REYES, IRA REDHAWK 455 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/02/1985 6' 2" 230.0 lbs
REYESDELGADO, ENER 84762 Yes HISPANIC MALE 04/16/1981 6' 1" 180.0 lbs
RICH, NIA KANANI HOKTUCE 112444 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 08/27/2003 5' 6" 220.0 lbs
RIFFLE, ANDREW BREIGHTON 95973 Yes 10/25/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/11/1995 6' 2" 210.0 lbs
RILEY, HAILEY LEANN 102122 Yes WHITE FEMALE 02/07/2001 5' 4" 160.0 lbs
RODRIGUEZ, MARISOL 128551 Yes HISPANIC FEMALE 01/01/1981 5' 5" 180.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
ROJAS, CLAUDIO VELAZQUEZ 14082 Yes HISPANIC MALE 06/03/1991 6' 2" 270.0 lbs
ROMEROZUNIGA, ALFONSO 131020 Yes HISPANIC MALE 02/03/1993 5' 10" 200.0 lbs
ROSALESREYES, FABIAN 29827 Yes 8/20/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/24/1989 5' 8" 225.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes 6/6/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 Yes HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUIZ, ROLANDO RANDLY 18940 Yes HISPANIC MALE 09/01/1988 5' 3" 180.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes 5/10/2026 8:30 AM WHITE MALE 08/30/1975 6' 2" 160.0 lbs
RYKEN, WILLIAM PAUL JUNIOR 26594 Yes WHITE MALE 02/18/1967 5' 9" 150.0 lbs
SALAS, ADRIAN ALFREDO 130712 Yes HISPANIC MALE 09/18/1995 5' 8" 176.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SANCHEZGIL, LUIS FERNANDO 1967 Yes HISPANIC MALE 06/23/1984 5' 6" 150.0 lbs
SANDERSON, NICOLE MARIE 30680 Yes 5/10/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/18/1994 5' 1" 135.0 lbs
SANTIAGO, JOSE JOHNNY 112780 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/16/1977 5' 6" 170.0 lbs
SCHLEICH, AARON MICHAEL 68035 Yes WHITE MALE 06/03/1985 5' 9" 220.0 lbs
SCHOFIELD, BIANCA ROSE 97511 Yes WHITE FEMALE 12/02/1986 6' 1" 160.0 lbs
SCHREINER, THEODORE JACOB 43704 Yes WHITE MALE 05/07/1984 6' 0" 195.0 lbs
SEIGLER, ANTHONY KENNETH 108967 Yes WHITE MALE 10/08/1989 5' 10" 190.0 lbs
SHACKMAN, SYDNEY CHRISTINE 84602 Yes WHITE FEMALE 12/11/1967 5' 8" 148.0 lbs
SHAWGRIFFIN, BRENDON KYLE 53772 Yes WHITE MALE 08/30/1991 6' 4" 165.0 lbs
SHELLHART, DESIREE ANN 22330 Yes BLACK FEMALE 07/08/1985 5' 6" 120.0 lbs
SIMPSON, AARON MATTHEW 106380 Yes WHITE MALE 12/15/1975 5' 10" 175.0 lbs