Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 101 to 200 of 210
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
LELOUP, KENNETH RANDAL 8748 Yes WHITE MALE 08/03/1992 6' 0" 175.0 lbs
LEONARD, KEVIN ALBERT 31030 Yes WHITE MALE 08/09/1994 5' 9" 205.0 lbs
LILLO, PATRICK JOSEPH 121263 Yes 1/4/2027 8:30 AM WHITE MALE 01/21/1989 5' 9" 175.0 lbs
LINDEBLAD, SCOTT HENNING 81468 Yes WHITE MALE 12/14/1977 6' 0" 185.0 lbs
LINDECARNES, KOLTON HUNTER 16517 Yes WHITE MALE 06/13/1991 6' 0" 155.0 lbs
LOCKETT, WILLIAM JEFFREY JUNIOR 39125 Yes WHITE MALE 01/25/1971 6' 0" 280.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOGAN, SEAN ALLEN 112256 Yes WHITE MALE 06/11/1974 6' 0" 175.0 lbs
LOPEZ, ALEXIS GIOVANI 112498 Yes 3/5/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 04/22/2001 5' 8" 165.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 Yes HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
LOWE, ANTHONY KEITH 23319 Yes 1/28/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/23/1986 5' 10" 140.0 lbs
LOWELL, CLAYTON WOODROW 133474 Yes WHITE MALE 02/09/1987 5' 8" 200.0 lbs
MADSON, VANCE MAXFIELD 74287 Yes WHITE MALE 09/27/1997 6' 2" 242.0 lbs
MARINJUAREZ, JAIME 64036 Yes HISPANIC MALE 05/26/1997 5' 8" 180.0 lbs
MARINO, JEVIN JAMES 126382 Yes 1/24/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 09/05/2006 5' 8" 155.0 lbs
MARKS, JOHN LEE JUNIOR 41598 Yes BLACK MALE 06/19/1968 5' 7" 190.0 lbs
MARTIN, MICHAEL JOE 378 Yes WHITE MALE 03/19/1969 6' 0" 246.0 lbs
MARTINEZ, ISMAEL NMN 18848 Yes 12/15/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/06/1975 5' 7" 185.0 lbs
MARTINEZ, JORGE ABEL 1411 Yes WHITE MALE 07/05/1988 6' 0" 175.0 lbs
MARTINEZ, RAYMOND LEE 5657 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/15/1971 6' 0" 240.0 lbs
MCCALLUM, CHAD CHASTAIN 34422 Yes WHITE MALE 06/25/1978 5' 11" 185.0 lbs
MCCLINTIC, BRANDON LUNDY 3742 Yes WHITE MALE 04/26/1978 6' 3" 180.0 lbs
MCOSKER, JEREMIAH VICTOR 1304 Yes WHITE MALE 05/25/1978 6' 2" 190.0 lbs
MENDOZACOLINA, MAIKOL VICTOR 134039 Yes HISPANIC MALE 03/11/1997 6' 1" 240.0 lbs
MICHAEL, HEATHER KAYE 3767 Yes WHITE FEMALE 03/05/1982 5' 4" 120.0 lbs
MILLER, ANGEL NMN 5889 Yes HISPANIC MALE 05/21/1988 6' 0" 190.0 lbs
MILLER, BENJAMIN AUSTIN 2130 Yes WHITE MALE 08/02/1978 5' 11" 160.0 lbs
MILLER, DELEON 130232 Yes BLACK MALE 03/17/2000 5' 7" 150.0 lbs
MILLER, JAMES PAUL 5286 Yes WHITE MALE 12/24/1986 5' 11" 190.0 lbs
MILLER, LOREN MARK 19398 Yes WHITE MALE 07/14/1991 6' 0" 150.0 lbs
MIXON, MYRON NATHAN 133363 Yes BLACK MALE 09/12/1987 6' 0" 185.0 lbs
MOYER, ROBERT MARTIN 78559 Yes WHITE MALE 07/19/1965 6' 1" 190.0 lbs
MUDRICH, AARON DEAN 99313 Yes WHITE MALE 07/05/1983 5' 6" 160.0 lbs
MUNOZ, MICHAEL JON 1538 Yes HISPANIC MALE 03/28/1989 5' 9" 150.0 lbs
MURAS, RONALD JOHN 134138 Yes WHITE MALE 06/24/1962 6' 4" 180.0 lbs
NIDEROST, EDWINA RAYLENE 72851 Yes WHITE FEMALE 04/27/1961 5' 8" 170.0 lbs
NIELSEN, MARK ANDREW 88822 Yes WHITE MALE 10/29/1987 5' 8" 165.0 lbs
NOVOA, STEVEN NMN 5176 Yes 5/19/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 07/05/1980 5' 9" 220.0 lbs
OHARE, THOMAS JOSEPH 129613 Yes MALE 09/07/1958 6' 0" 195.0 lbs
OMHOLT, JASON RYAN 127016 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/27/1978 5' 7" 150.0 lbs
ONETO, FRANK JAY JUNIOR 53247 Yes WHITE MALE 04/23/1974 5' 6" 190.0 lbs
ORTIZ, RICHARD THOMAS 3988 Yes 12/19/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 07/19/1985 5' 10" 165.0 lbs
ORTIZGARCIA, CARLOS EDUARDO 133336 Yes HISPANIC MALE 08/15/2003 5' 9" 180.0 lbs
OUSEY, KRISTO MILLER 98426 Yes BLACK MALE 02/19/1984 5' 8" 235.0 lbs
PACHECO, MATEO DAVID 2788 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/20/1978 6' 3" 220.0 lbs
PALACIOS, JOHN MARCUS 129 Yes WHITE MALE 01/05/1969 6' 1" 181.0 lbs
PARKER, DEVON MICHAEL 127898 Yes 1/2/2027 8:30 AM WHITE MALE 03/30/2006 5' 10" 125.0 lbs
PARKER, NAEDEAN RACHELLE 118418 Yes BLACK FEMALE 03/28/2006 5' 8" 150.0 lbs
PAZ, RAFAEL VERDUSCO JUNIOR 1345 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/14/1977 6' 3" 235.0 lbs
PETERSON, JASPER RIVES 134360 Yes WHITE MALE 11/04/1991 6' 4" 170.0 lbs
PHILLIBER, CYNTHIA LEANNE 9549 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 09/12/1991 5' 0" 210.0 lbs
PICENO, MARCIANO ALANZOMANUEL 7674 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/16/1983 5' 9" 150.0 lbs
PIKE, DARRELL FREDERICK JUNIOR 21581 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/01/1994 5' 9" 190.0 lbs
PINKHAM, FLETCHER ROSS 37440 Yes WHITE MALE 08/01/1984 6' 0" 165.0 lbs
PRICE, DREW ANDERSON 79183 Yes WHITE MALE 09/13/1983 6' 2" 175.0 lbs
QUINLIVEN, JUSTIN EUGENE 11031 Yes WHITE MALE 01/23/1993 5' 4" 130.0 lbs
RADCLIFFE, MARC PATRICK 6906 Yes WHITE MALE 02/08/1960 6' 2" 180.0 lbs
RAMIREZ, SANTIAGO SALAZAR 132227 Yes HISPANIC MALE 10/12/1999 5' 7" 140.0 lbs
RANDALL, LACEY MARIE 89792 Yes WHITE FEMALE 08/31/1997 5' 5" 135.0 lbs
RAY, JAMES DAVID 4344 Yes 12/1/2026 8:30 AM WHITE MALE 03/19/1975 5' 11" 220.0 lbs
REED, SIMEON ISAIAH JUNIOR 130974 Yes BLACK MALE 04/08/2002 5' 10" 160.0 lbs
RIDER, LANE HARVEY 131281 Yes WHITE MALE 03/24/1979 5' 9" 145.0 lbs
RODRIGUEZ, ELIAS JUAREZ 132741 Yes HISPANIC MALE 03/17/2004 5' 11" 190.0 lbs
RODRIGUEZ, JOSE LUIS 6523 Yes HISPANIC MALE 04/06/1986 5' 7" 205.0 lbs
RODRIGUEZ, ROSA MARIA 110777 Yes HISPANIC FEMALE 12/11/1986 5' 1" 135.0 lbs
RODRIGUEZCHAVARIA, JULIO CESAR 76638 Yes HISPANIC MALE 11/22/1982 5' 5" 169.0 lbs
ROMEROORTIZ, LUCIO 127028 Yes HISPANIC MALE 04/19/1993 5' 7" 170.0 lbs
ROSE, PETER JOSEPH JUNIOR 18328 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/15/1993 5' 11" 170.0 lbs
ROSTON, BOBBY GEROME 33222 Yes BLACK MALE 07/14/1984 5' 10" 170.0 lbs
RUIZ, BARAQUIEL SIMON 21052 Yes HISPANIC MALE 10/10/1986 5' 2" 145.0 lbs
RUMBLE, DYLAN JAMES 111949 Yes WHITE MALE 10/31/1999 5' 11" 330.0 lbs
RUPERT, LEE JASON 61967 Yes 1/6/2027 8:30 AM WHITE MALE 08/30/1975 6' 1" 160.0 lbs
RYDEN, CODY MICHAEL 75677 Yes WHITE MALE 10/06/1993 5' 10" 155.0 lbs
SALAZAR, JULIAN JOSEPH FOURTH 15943 Yes 3/27/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 02/15/1975 5' 10" 200.0 lbs
SANCHEZ, SAMUEL SAM 9363 Yes HISPANIC MALE 12/09/1989 5' 8" 180.0 lbs
SHARP, DONALD CHARLES 493 Yes WHITE MALE 10/20/1986 6' 3" 200.0 lbs
SHILLINGS, DAYNIECE LIBBY 46073 Yes BLACK FEMALE 05/03/1996 5' 4" 140.0 lbs
SIERRA, SAMUEL ROBERT 1541 Yes HISPANIC MALE 12/25/1989 5' 7" 170.0 lbs
SIMMONS, VINCENT WAYNE JUNIOR 9798 Yes WHITE MALE 05/15/1993 6' 2" 165.0 lbs
SIMPSON, GERALD CRANDALL 1201 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/11/1970 5' 7" 260.0 lbs
SMART, SETH ASHTON 78226 Yes WHITE MALE 03/16/1996 6' 0" 195.0 lbs
SMITH, ADAM TROY 107459 Yes WHITE MALE 03/06/2002 5' 6" 140.0 lbs
SMITH, STEFANI ELAINE 90270 Yes 1/13/2028 8:30 AM WHITE FEMALE 04/05/1992 5' 4" 129.0 lbs
SOSA, JESUS HERNANDEZ 132655 Yes HISPANIC MALE 07/09/1991 5' 7" 150.0 lbs
SPAIN, MEGAN NICOLE 116246 Yes WHITE FEMALE 08/10/1992 5' 7" 230.0 lbs
STANLEY, MASON MARCELLUS 131880 Yes BLACK MALE 10/26/1990 6' 2" 180.0 lbs
STEARNS, RYAN KYLE 83760 Yes WHITE MALE 08/25/1981 5' 11" 170.0 lbs
STEELE, EDWARD TWOFEATHERS 5727 Yes 11/5/2022 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 10/29/1989 6' 0" 180.0 lbs
STONE, BRANDON EUGENE 640 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/12/1979 5' 10" 220.0 lbs
SUSAN, JEREMIAH ERNEST 173 Yes WHITE MALE 07/16/1986 6' 0" 150.0 lbs
SUTAK, STEPHEN FRANCIS 17471 Yes WHITE MALE 10/05/1970 6' 1" 185.0 lbs
TAYLOR, ASHTYN PHILLIPS 123388 Yes WHITE MALE 03/09/2006 6' 0" 180.0 lbs
THOMPKINS, GREGORY THORNTON 5245 Yes BLACK MALE 06/07/1969 6' 2" 180.0 lbs
THOMPSON, JOHN FREDRICK 41621 Yes WHITE MALE 09/24/1964 5' 8" 165.0 lbs
THORSON, THOMAS ANTHONY 110766 Yes 3/23/2027 8:30 AM WHITE MALE 05/09/1985 5' 8" 186.0 lbs
TORRES, AUGUSTINE ESPINOZA 134051 Yes HISPANIC MALE 11/02/1980 5' 4" 152.0 lbs
TREPPA, LANCE AARON 3010 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/03/1978 6' 1" 165.0 lbs
TUPPER, JACINTO CARLOS 111034 Yes HISPANIC MALE 03/15/2005 5' 11" 150.0 lbs
VALENCIAORTIZ, ISIDRO 133584 Yes HISPANIC MALE 02/14/1980 5' 7" 230.0 lbs
VEGA, RUDY RUBEN 113646 Yes 1/12/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 11/08/1980 5' 8" 200.0 lbs