Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 210
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ADAMS, ALEXANDER LEE 125713 Yes WHITE MALE 06/26/1997 6' 0" 135.0 lbs
ADAMS, JUSTICE HAILY 128295 Yes WHITE FEMALE 12/16/2002 5' 4" 125.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 Yes HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZ, MALISHA DAWN 58972 Yes WHITE FEMALE 12/22/1971 5' 4" 125.0 lbs
ALVAREZ, VINCENT WILLIAM 57264 Yes WHITE MALE 09/06/1992 5' 10" 170.0 lbs
ALVAREZLOPEZ, JOEL 40178 Yes HISPANIC MALE 04/11/1996 5' 7" 130.0 lbs
AMADOR, AGUSTIN LUNA 1422 Yes HISPANIC MALE 12/12/1965 5' 8" 195.0 lbs
AMOS, JOHNATHON JAMES 131468 Yes WHITE MALE 08/18/1997 6' 2" 250.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 Yes 3/2/2027 8:30 AM WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
AZBILL, REGINALD LEWIS 89649 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/25/1983 5' 3" 230.0 lbs
BADGER, RENEE LYNN 33162 Yes WHITE FEMALE 02/06/1976 5' 8" 168.0 lbs
BAIRRINEHART, TIFFANY MARIE 108953 Yes WHITE FEMALE 10/10/1994 5' 7" 145.0 lbs
BALL, JUSTIN DAVID 89972 Yes WHITE MALE 02/01/1995 5' 8" 170.0 lbs
BALLINGER, DAVID LEROY 11753 Yes WHITE MALE 04/08/1972 6' 2" 175.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 Yes WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BECKMAN, KEVIN GENE 3668 Yes 11/25/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/06/1971 5' 9" 180.0 lbs
BELL, JOSHUA JEREMIAH 49796 Yes WHITE MALE 06/15/1981 5' 11" 185.0 lbs
BENCH, KIAH NEAL 96774 Yes 4/15/2027 8:30 AM WHITE MALE 09/03/2001 5' 8" 140.0 lbs
BERRY, KENNETH JOHN 112911 Yes WHITE MALE 07/14/1985 6' 0" 190.0 lbs
BLUNT, CHARLES ALEXANDER 6103 Yes WHITE MALE 06/27/1986 6' 1" 220.0 lbs
BOGOSIAN, PAUL HENRY 131705 Yes WHITE MALE 07/18/1973 5' 2" 155.0 lbs
BRADSHAW, JOSEPH EDWARD 132055 Yes WHITE MALE 02/13/1981 6' 1" 200.0 lbs
BROWN, ALEXANDER REGINALD 133108 Yes WHITE MALE 09/24/1992 6' 2" 180.0 lbs
BUCIOCARRILLO, DIEGO 131865 Yes HISPANIC MALE 06/16/1999 6' 2" 200.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes 2/22/2027 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CABADA, SHELSON LOUIS 72361 Yes HISPANIC MALE 09/29/1998 5' 5" 138.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CARBALLO, WILLIAM GONZALEZ 132622 Yes HISPANIC MALE 04/19/2002 5' 9" 218.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/16/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CHILES, CHRISTOL NICOLE 7592 Yes WHITE FEMALE 08/23/1975 5' 5" 165.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
COWAN, JOEL SCOTT 16245 Yes 11/23/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/05/1988 5' 9" 160.0 lbs
CROW, MELISSA FRANCES 117800 Yes WHITE MALE 12/30/1987 5' 9" 135.0 lbs
CUNNAN, JOHN ELI 12033 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/11/1969 5' 9" 150.0 lbs
DAUSMAN, SKYLER BLUE 9227 Yes WHITE MALE 02/24/1983 5' 3" 195.0 lbs
DAVIDSON, JESSE WAYNE 15693 Yes WHITE MALE 04/18/1973 6' 0" 195.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZCARMONA, JESUS ALEJANDRO 116000 Yes HISPANIC MALE 10/07/2003 5' 7" 200.0 lbs
DILDINE, CHRISTOPHER LEE 14455 Yes WHITE MALE 08/23/1988 6' 0" 165.0 lbs
DORMAN, DAVID ANTHONY 93038 Yes 11/24/2026 8:30 AM BLACK MALE 05/20/1998 5' 10" 145.0 lbs
DUMAN, AMANDA ROXANNE 63 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 10/02/1988 5' 4" 170.0 lbs
EASTEP, DEREK STEVEN 6730 Yes WHITE MALE 09/10/1985 6' 0" 200.0 lbs
EDWARDS, BRUCE KENNETH 122456 Yes WHITE MALE 08/24/1987 5' 6" 220.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESTES, ASHLEIGH ANNE 110093 Yes WHITE FEMALE 01/21/1985 5' 4" 140.0 lbs
ESTES, MADISON MARIE 16591 Yes 12/3/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 08/01/1991 5' 6" 130.0 lbs
FAAHSSTEWART, DILLON JANE 61077 Yes WHITE FEMALE 09/26/1990 5' 1" 135.0 lbs
FABER, SCOTT ANDREW 1570 Yes 5/7/2027 8:30 AM WHITE MALE 07/25/1979 5' 10" 240.0 lbs
FALLIS, AMBROSE SKY 85311 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1999 5' 10" 170.0 lbs
FISH, MARK ALLEN 57337 Yes WHITE MALE 05/19/1977 6' 0" 190.0 lbs
FLORESCASTRO, JOSE MANUEL 108311 Yes HISPANIC MALE 12/20/1988 5' 5" 150.0 lbs
FLORESVAZQUEZ, CARLOS ENRIQUE 120558 Yes HISPANIC MALE 03/02/1994 5' 11" 170.0 lbs
FRAGOSO, ALDAR SEBASTIAN 107197 Yes 1/5/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 01/21/1993 5' 8" 170.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FRYMAN, JASON LUKE 20033 Yes 3/17/2027 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1985 5' 6" 130.0 lbs
FULLER, ADAM GEER 91741 Yes WHITE MALE 04/01/1980 6' 0" 210.0 lbs
FULWIDER, RYAN WILLIAM 54632 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/08/1983 5' 8" 250.0 lbs
GARTNER, JEFFREY SCOTT 752 Yes WHITE MALE 12/17/1969 5' 7" 142.0 lbs
GIBNEY, JAMES RUSSELL JUNIOR 66699 Yes WHITE MALE 05/26/1968 5' 9" 170.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVEREZ 124971 Yes HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 190.0 lbs
GONZALEZ, FRANCISCO ENRIQUE 9560 Yes HISPANIC MALE 12/15/1989 5' 11" 240.0 lbs
GRIFFITH, SHANNAH ADRIANA 63704 Yes 12/2/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 10/09/1991 5' 4" 120.0 lbs
GRINSELL, SIERRA VIOLET 107769 Yes WHITE FEMALE 10/05/1994 5' 7" 240.0 lbs
GUTIERREZ, GUADALUPE LEANDRO 11329 Yes HISPANIC MALE 03/24/1989 5' 7" 150.0 lbs
GUYETTE, THOMAS RAY JUNIOR 83134 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/17/1999 5' 9" 170.0 lbs
HALBROOK, JOSEPH DANIEL 132568 Yes 1/7/2027 8:30 AM WHITE MALE 07/16/1975 6' 4" 300.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 12/5/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, JOSHUA CLAYTON 7048 Yes AMERICAN INDIAN MALE 04/13/1988 5' 6" 150.0 lbs
HANOVER, KENNETH LEE JUNIOR 2002 Yes 12/20/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1986 5' 9" 210.0 lbs
HANOVER, THOMAS WILLIAM 53032 Yes 11/19/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1996 5' 8" 135.0 lbs
HENDERSON, ACEA EUGENE 80425 Yes WHITE MALE 04/03/2000 6' 3" 190.0 lbs
HENSON, SHANNON LONNIE LEE 86086 Yes WHITE MALE 03/18/1996 5' 7" 120.0 lbs
HICKS, SEAN NATHANIEL 132393 Yes WHITE MALE 10/12/1984 5' 8" 233.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE MALE 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, JOHN 48782 Yes WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HOAGLEN, DANOKOO JASON 81752 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/07/1983 5' 9" 210.0 lbs
HOAGLEN, SYLVIA LAWANNA 13317 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 02/06/1988 5' 7" 180.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes 3/27/2027 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOLM, ANDREW DAVIDTERRANCE 10047 Yes WHITE MALE 03/23/1993 5' 9" 165.0 lbs
HORSE, ANDREW ANTHONY 133009 Yes 12/5/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 07/13/2000 5' 10" 180.0 lbs
HOUSTON, LESS ROSS THIRD 70318 Yes 1/13/2027 8:30 AM BLACK MALE 08/28/1983 5' 7" 160.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JOAQUIN, JEFFEREY ALLAN 20946 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/09/1994 5' 8" 175.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 Yes WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
KELLY, MATTHEW AARON 122413 Yes BLACK MALE 02/26/1982 6' 1" 175.0 lbs
KEYSER, CHRISTOPHER RYAN 5199 Yes 12/17/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/03/1984 6' 1" 170.0 lbs
KIDD, JARED SAMUEL 13500 Yes WHITE MALE 07/30/1991 5' 7" 130.0 lbs
KOOZER, JODY FRANCES 76448 Yes WHITE FEMALE 10/20/1969 5' 7" 185.0 lbs
LABRANCHE, MATTHEW JAMES 132882 Yes 11/18/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/12/1992 5' 9" 135.0 lbs
LAMB, RONALD JAY 132499 Yes 6/22/2028 8:30 AM WHITE MALE 08/09/1959 5' 9" 155.0 lbs
LAMEBEAR, WILLIAM THOMAS 99790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/16/1981 5' 9" 170.0 lbs
LAUDENSCHLAGER, JOHN LOUIS SENIOR 127039 Yes WHITE MALE 08/02/1954 6' 0" 240.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs