Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 219
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
ALVAREZ, EDUARDO 49643 Yes HISPANIC MALE 10/03/1995 5' 8" 165.0 lbs
ALVAREZ, NICOLE JANINE 98088 Yes 8/7/2025 8:00 AM WHITE FEMALE 01/04/1985 5' 5" 130.0 lbs
ANDERSEN, JOSEPH MARK 103893 Yes WHITE MALE 05/21/1987 5' 10" 150.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 Yes WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 Yes HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARDENYI, JASON DAY 1355 Yes WHITE MALE 11/15/1979 5' 7" 145.0 lbs
ARIAS, JAMES ROBERT 126568 Yes WHITE MALE 01/07/1983 5' 6" 145.0 lbs
ASHURST, CHRISTOPHER ROBERT 4263 Yes 9/22/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/05/1991 6' 0" 190.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 Yes WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BECK, CHRISTOPHER WILEY 54686 Yes 7/22/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/12/1996 6' 1" 180.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 Yes 3/29/2026 8:00 AM WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BELL, JOSHUA JEREMIAH 49796 Yes 10/31/2025 8:00 AM WHITE MALE 06/15/1981 5' 11" 185.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 Yes 8/22/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BLACK, AARON GABRIEL 49974 Yes WHITE MALE 11/18/1991 5' 8" 165.0 lbs
BOWES, DANIEL LUCAS 15182 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/11/1984 5' 8" 160.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWN, STEPHANIE SIRIKENDE 6507 Yes BLACK FEMALE 03/20/1981 5' 7" 285.0 lbs
BURNETT, GREG DENNIS 126520 Yes WHITE MALE 03/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
BURNS, DAVID THOMAS 14 Yes 9/6/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/22/1968 5' 8" 150.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CALVILLORIVERA, JUAN PEDRO 72463 Yes HISPANIC MALE 03/07/1972 5' 7" 163.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CASADY, NATHAN HUNTER 121171 Yes WHITE MALE 05/15/1978 6' 1" 170.0 lbs
CASTIAUX, DAVID LEE 128463 Yes WHITE MALE 11/30/1960 5' 10" 200.0 lbs
CEJA, RODOLFO THIRD 22183 Yes HISPANIC MALE 09/03/1991 5' 5" 180.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 Yes 7/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CHAPMAN, AMANDA DEE 99878 Yes WHITE FEMALE 03/09/1982 5' 10" 155.0 lbs
CHAPMAN, TIMOTHY DEAN 22748 Yes WHITE MALE 02/04/1963 5' 6" 150.0 lbs
CLARK, KELLY CHARLES 10072 Yes WHITE MALE 09/06/1984 5' 6" 140.0 lbs
COLEMAN, MICHAEL ANDREW 24017 Yes WHITE MALE 01/10/1983 6' 5" 200.0 lbs
COON, DORIAN MICHAEL 90122 Yes WHITE MALE 07/14/1998 5' 7" 150.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORNWALL, TINA LEIGH 26427 Yes WHITE FEMALE 02/21/1994 5' 3" 140.0 lbs
CORTINAS, ALEX ROSS 18548 Yes WHITE MALE 07/25/1984 6' 0" 185.0 lbs
COWAN, CHRISTOPHER JAMES 67518 Yes WHITE MALE 09/30/1986 6' 2" 175.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 185.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 Yes 8/3/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 178.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes 9/4/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
DAHLUND, KEVIN WILLIAM 33 Yes 12/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1969 5' 11" 170.0 lbs
DAVILA, MARCO ANTONIO 39967 Yes 11/4/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 06/03/1995 6' 0" 200.0 lbs
DAVIS, TIMOTHY IRVING JUNIOR 5253 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/12/1978 5' 7" 260.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELAHERRANRIVERA, YECSON RIVERA 66190 Yes HISPANIC MALE 03/18/1983 5' 7" 140.0 lbs
DIXON, DYLAN LEE 121687 Yes WHITE MALE 12/27/2005 5' 8" 150.0 lbs
DOYLE, JOHN VERNON 55092 Yes WHITE MALE 10/02/1988 6' 0" 160.0 lbs
DYER, JEWEL EVERN 20559 Yes WHITE MALE 04/03/1991 5' 11" 160.0 lbs
ELIZABETH, VANESSA 111932 Yes 10/5/2025 8:30 AM WHITE FEMALE 09/26/1969 5' 2" 147.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes 7/20/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes 8/31/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FRAGOSO, ALEJANDRO MATHEW 93095 Yes HISPANIC MALE 12/08/1969 5' 9" 209.0 lbs
FRAHM, HENRY ROBERT 32187 Yes WHITE MALE 07/20/1975 5' 9" 190.0 lbs
FULWIDER, RYAN WILLIAM 54632 Yes 7/27/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 07/08/1983 5' 8" 250.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIAGARCIA, RICARDO 26770 Yes 7/22/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 03/17/1995 5' 5" 115.0 lbs
GOMEZMERINO, JOSE MANUEL 128366 Yes HISPANIC MALE 09/14/1995 6' 0" 150.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 Yes HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALEZ, BRYAN ERIC 111608 Yes HISPANIC MALE 07/08/2003 5' 8" 280.0 lbs
GONZALEZ, FRANCISCO ENRIQUE 9560 Yes 9/21/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/15/1989 5' 11" 240.0 lbs
GORMAN, GAGE MATTHEW DELOY 94014 Yes 7/27/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/16/1991 5' 10" 160.0 lbs
GORRIN, ROGER JUNIOR 124149 Yes HISPANIC MALE 11/09/1977 5' 7" 173.0 lbs
GOWER, JASON ANDREW 99333 Yes WHITE MALE 04/30/1991 5' 10" 140.0 lbs
GRANILLO, EVERARDO ALACANTAR 105082 Yes 7/20/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 07/16/1992 5' 6" 170.0 lbs
GREGG, JAIME DALE 128416 Yes WHITE MALE 01/11/2004 5' 8" 145.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
HALE, DONNELL JAMES SENIOR 53425 Yes BLACK MALE 12/15/1966 6' 2" 210.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 9/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMER, TRISTAN KYLE 128473 Yes WHITE MALE 06/29/1993 5' 10" 155.0 lbs
HAMMON, SEAN BRADLEY 67368 Yes 5/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1970 5' 11" 180.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HENRY, ROGER DALE JUNIOR 65877 Yes WHITE MALE 05/11/1971 5' 9" 150.0 lbs
HEREDIACASTRO, ISRAEL 128469 Yes HISPANIC MALE 10/17/2000 5' 11" 180.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE MALE 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HOAGLEN, IRAN LEE THIRD 53836 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/23/1981 5' 9" 235.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 10" 230.0 lbs
HOFF, BENJAMIN FRANKLIN 2132 Yes 3/18/2026 8:00 AM WHITE MALE 02/19/1983 5' 7" 150.0 lbs
HOLMES, DANIEL RAY SENIOR 272 Yes 5/29/2026 8:30 AM WHITE MALE 06/17/1972 5' 10" 170.0 lbs
HURST, JAKE LINDSEY 1190 Yes WHITE MALE 11/16/1986 5' 11" 180.0 lbs
ICKES, COLE RANDALL 21853 Yes 8/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 04/15/1991 5' 8" 155.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JAMES, ROBERT CURTIS JUNIOR 38369 Yes 7/21/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/21/1995 5' 9" 185.0 lbs
JENKINS, KENNETH DAVID 121864 Yes WHITE MALE 04/10/1957 6' 2" 220.0 lbs
JOAQUIN, LAWRENCE ALLEN 8354 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/03/1988 5' 7" 131.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSONCOSGROVE, ELIZABETH ANNAROSEFRANCIS 46292 Yes WHITE FEMALE 07/03/1990 5' 7" 130.0 lbs
JORDAN, DUSTIN LEE 9738 Yes WHITE MALE 10/23/1978 5' 8" 185.0 lbs
KANN, BRYAN EDWARD 13091 Yes WHITE MALE 12/16/1970 5' 11" 220.0 lbs
KEATOR, BENJAMIN PATRICK 60868 Yes 2/3/2026 8:00 AM WHITE MALE 03/05/1981 6' 3" 230.0 lbs
KELLER, TYLER CHRISTOPHER 113398 Yes 7/26/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/19/1991 6' 0" 170.0 lbs
KESTER, ADAM MATTHEW 10103 Yes 9/20/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/18/1986 6' 4" 185.0 lbs
KESTERTYLER, DEVIN FRANKLIN 6479 Yes WHITE MALE 12/07/1992 6' 10" 220.0 lbs
KEYES, CHRISTOPHER COLE 109862 Yes WHITE MALE 02/11/1984 5' 8" 130.0 lbs
KIGER, CHRISTOPHER NEIL 56182 Yes WHITE MALE 09/26/1983 5' 9" 250.0 lbs
KNIGHT, KEEGAN SHEA 70388 Yes WHITE MALE 09/22/1990 6' 0" 150.0 lbs
KOCHIE, ANTHONY STEVEN JUNIOR 62859 Yes WHITE MALE 03/01/1987 6' 0" 160.0 lbs