Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 242
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ADAME, BRETT MICHAEL 77808 Yes WHITE MALE 06/05/1991 5' 11" 180.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUILAR, IVAN ANTHONY 119245 Yes HISPANIC MALE 06/06/2005 5' 11" 168.0 lbs
ALVAREZ, ARMANDO 13153 Yes HISPANIC MALE 06/21/1990 5' 7" 135.0 lbs
AMADOR, AGUSTIN LUNA 1422 Yes HISPANIC MALE 12/12/1965 5' 8" 195.0 lbs
AMOS, JOHNATHON JAMES 131468 Yes WHITE MALE 08/18/1997 6' 2" 250.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 Yes 5/3/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 Yes 4/14/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
ANDERSON, IAN TAVIS 123127 Yes WHITE MALE 03/02/1983 6' 2" 175.0 lbs
ANDERSON, RILEY CARL 101650 Yes WHITE MALE 07/30/1999 5' 7" 145.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
AZBILL, BRITTON LEONARD JUNIOR 198 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/13/1982 5' 6" 240.0 lbs
BANDERASCAMPOS, CARLOS 129049 Yes HISPANIC MALE 02/14/1972 5' 6" 140.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 Yes 4/17/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 Yes 4/27/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/16/1986 5' 11" 190.0 lbs
BELL, ROBERT WAYNE 23831 Yes WHITE MALE 01/28/1983 5' 10" 185.0 lbs
BERG, CONNOR HOWARD 123368 Yes WHITE MALE 09/04/2004 5' 8" 180.0 lbs
BERMUDEZ, JESUS 84967 Yes HISPANIC MALE 11/29/1999 5' 5" 140.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 Yes HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BETTEGA, JEANIE LAREE 32334 Yes 9/18/2026 8:30 AM AMERICAN INDIAN FEMALE 02/22/1995 5' 3" 200.0 lbs
BILAFER, MARK ROBERT 131366 Yes WHITE MALE 11/02/1966 6' 0" 200.0 lbs
BONNER, JOEY CECIL 107449 Yes 4/8/2026 8:30 AM BLACK MALE 08/21/1987 5' 8" 200.0 lbs
BOWES, RAYMOND REDBONE 84081 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/20/1997 5' 8" 155.0 lbs
BRAY, JAMES ROBERT JUNIOR 17450 Yes WHITE MALE 08/19/1960 5' 6" 125.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWNSEALS, MICHAEL IZELL 44915 Yes 4/13/2026 8:30 AM BLACK MALE 04/22/1960 5' 11" 175.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BURROWS, CALI JINE 116452 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 09/29/2004 5' 3" 120.0 lbs
CAMPBELL, ALAN BRITT SENIOR 14589 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/01/1992 5' 8" 160.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARROLLJORDEN, HOLLY 131517 Yes 12/28/1988
CASADY, NATHAN HUNTER 121171 Yes WHITE MALE 05/15/1978 6' 1" 170.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
CASIMIROMORENO, LEONARDO 131520 Yes HISPANIC MALE 12/08/2000 5' 4" 163.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORIAPENA, ANGEL YAIR 117002 Yes HISPANIC MALE 09/15/2002 5' 6" 150.0 lbs
CORNEJOOLVERA, JOSE DE JESUS 81111 Yes 4/7/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/02/1998 5' 7" 160.0 lbs
CORTINAS, ALEX ROSS 18548 Yes WHITE MALE 07/25/1984 6' 0" 185.0 lbs
COSTA, SETH LAWRENCE 105166 Yes WHITE MALE 12/13/2002 5' 10" 160.0 lbs
COWAN, CHRISTOPHER JAMES 67518 Yes WHITE MALE 09/30/1986 6' 2" 175.0 lbs
COX, BLAKE DYLAN BRADLEY 122549 Yes WHITE MALE 12/13/1996 6' 0" 195.0 lbs
CRAIG, CAYDEN PAUL 128285 Yes WHITE MALE 03/12/2002 6' 3" 220.0 lbs
CRUZ, JUAN SANTIAGO 112326 Yes HISPANIC MALE 03/19/2001 5' 5" 150.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
CUNNINGHAM, JAMES ELMER 77652 Yes 5/15/2026 8:30 AM WHITE MALE 05/15/1980 5' 10" 150.0 lbs
DAVENPORT, JESSE LEE 4213 Yes WHITE MALE 04/24/1987 6' 1" 275.0 lbs
DAVIS, TIMOTHY IRVING JUNIOR 5253 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/12/1978 5' 7" 260.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELGADOGARCIA, MAURICIO 66717 Yes HISPANIC MALE 06/07/1997 5' 7" 200.0 lbs
DELVILLARACEVEDO, JULIO 99046 Yes 9/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 10/13/1996 5' 7" 190.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes 5/15/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 208.0 lbs
DIAZ, JESSICA ROBLERO 10850 Yes HISPANIC FEMALE 11/26/1992 5' 5" 200.0 lbs
DODD, JAMES MONROE JUNIOR 69250 Yes 7/23/2026 8:30 AM WHITE MALE 02/19/1993 5' 10" 205.0 lbs
DUMAN, ROCKY RODNEY KEITH 12650 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1991 5' 10" 170.0 lbs
DUNAKIN, BRIAN VIRGL 42046 Yes HISPANIC MALE 07/25/1988 6' 0" 200.0 lbs
EASTEP, DEREK STEVEN 6730 Yes WHITE MALE 09/10/1985 6' 0" 200.0 lbs
EDWARDS, BRUCE KENNETH 122456 Yes WHITE MALE 08/24/1987 5' 6" 220.0 lbs
ELLINGWOOD, MIRANDA LEEANN 64095 Yes WHITE FEMALE 12/06/1982 5' 7" 275.0 lbs
ELLISON, TERRY MICHAEL SECOND 1549 Yes WHITE MALE 04/10/1991 5' 9" 185.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESQUIVEL, MIGUEL CHAVEZ JUNIOR 86982 Yes HISPANIC MALE 11/04/1995 5' 9" 155.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FABERCASTILLO, ULALI LYNN 123434 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 11/21/2005 5' 3" 116.0 lbs
FAENZIGLASS, JUSTINO WILLIAM 130664 Yes WHITE MALE 12/14/1981 5' 11" 190.0 lbs
FALLIS, NEGIE TONY FOURTH 65057 Yes AMERICAN INDIAN MALE 06/24/1980 5' 8" 170.0 lbs
FAUSTINA, JOSEPH DEAN 71002 Yes WHITE MALE 01/09/1998 5' 10" 163.0 lbs
FORBESS, JAMES SCOTT 6506 Yes 6/14/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/06/1986 5' 10" 170.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FUENTESCARDENAS, PABLO ALEJANDRO 130778 Yes HISPANIC MALE 07/23/2007 5' 9" 130.0 lbs
FULLER, ADAM GEER 91741 Yes WHITE MALE 04/01/1980 6' 0" 210.0 lbs
GALAVIZRODRIGUEZ, POLICARPIO VULADIMITZ 87201 Yes 4/24/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 12/09/1976 6' 0" 250.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, ERNEST JUNIOR 130012 Yes HISPANIC MALE 11/28/1969 5' 10" 195.0 lbs
GARCIA, NOE GARCIA JUNIOR 92 Yes HISPANIC MALE 08/11/1990 5' 9" 157.0 lbs
GARCIALUNA, VALERIO MAYCO 112354 Yes HISPANIC MALE 01/29/1984 5' 0" 180.0 lbs
GARDNER, ROBERT KEVIN SECOND 3526 Yes WHITE MALE 02/24/1987 5' 10" 165.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 Yes 5/4/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes HISPANIC MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, MANUEL FRANCISCO JUNIOR 71429 Yes HISPANIC MALE 08/11/1998 5' 10" 150.0 lbs
GRAY, MICHAEL DAVID 104200 Yes WHITE MALE 05/10/1971 6' 0" 200.0 lbs
GREENE, TITAN PATRICK 130381 Yes WHITE MALE 01/22/2003 5' 8" 135.0 lbs
GREPPI, CHARLES STEVEN 94995 Yes WHITE MALE 01/20/1986 5' 10" 185.0 lbs
GUERRA, CASANDRA GABRIELLE 41509 Yes HISPANIC FEMALE 02/19/1991 5' 4" 160.0 lbs
GUYETTE, ADRIAN DAVID 69955 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/06/1997 5' 10" 200.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMOND, SHELBY DENISE 89346 Yes WHITE FEMALE 09/18/1981 5' 5" 240.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, TONY GREGORY GENE 122824 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/29/2005 5' 3" 150.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HAWLEY, RYAN ANTHONY 121585 Yes WHITE MALE 07/04/1983 6' 0" 195.0 lbs
HERNANDEZ, ADRIEL 123620 Yes HISPANIC MALE 02/01/2003 5' 6" 132.0 lbs
HERNANDEZVALDOVINO, ROSENDO 120881 Yes HISPANIC MALE 10/30/1980 5' 11" 200.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HILLER, WILLIAM HOWARD 35147 Yes 4/15/2026 8:30 AM WHITE MALE 12/03/1958 5' 9" 140.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOAGLIN, MORNINGSTARR REDBIRD 17174 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 01/02/1977 5' 7" 200.0 lbs
HODGES, JODI EILEEN 28908 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 05/23/1987 5' 4" 145.0 lbs