Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 239
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ADAME, BRETT MICHAEL 77808 Yes WHITE MALE 06/05/1991 5' 11" 180.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
ALVAREZ, JOHN STEVEN JUNIOR 15938 Yes 5/16/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/03/1985 6' 2" 250.0 lbs
ALVAREZ, KELISHA SHEREE 1117 Yes WHITE FEMALE 11/02/1988 5' 3" 450.0 lbs
AMADOR, MANUAL STEVEN 4468 Yes 5/12/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 03/16/1975 6' 0" 380.0 lbs
ANDRADEZAMORA, IGNACIO 93963 Yes HISPANIC MALE 09/01/1966 6' 0" 200.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
ARENS, CARMEN RENEE 55713 Yes WHITE FEMALE 07/17/1984 5' 0" 110.0 lbs
ARIAS, JAMES ROBERT 126568 Yes WHITE MALE 01/07/1983 5' 6" 145.0 lbs
ASHURST, CHRISTOPHER ROBERT 4263 Yes 3/16/2026 8:30 AM WHITE MALE 09/05/1991 6' 0" 190.0 lbs
BARNETT, WILLIAM DERICK 79440 Yes 5/15/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/03/1997 5' 8" 155.0 lbs
BARTH, KARL WILLIAM 659 Yes WHITE MALE 04/19/1963 6' 0" 155.0 lbs
BAUER, JESSICA ANNE 1367 Yes WHITE FEMALE 10/17/1987 5' 4" 140.0 lbs
BECK, WARREN GENE SECOND 74145 Yes WHITE MALE 01/16/1986 6' 0" 190.0 lbs
BELDEN, JAMES EDWIN THIRD 36624 Yes 3/29/2026 8:00 AM WHITE MALE 08/07/1987 6' 1" 175.0 lbs
BELL, JOSHUA JEREMIAH 49796 Yes WHITE MALE 06/15/1981 5' 11" 185.0 lbs
BERNAL, OSCAR SANDOVAL 66045 Yes 8/14/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 12/21/1988 5' 6" 180.0 lbs
BJORKLUND, NICHOLAS LEE 28220 Yes WHITE MALE 12/12/1994 5' 11" 135.0 lbs
BLACK, AARON GABRIEL 49974 Yes WHITE MALE 11/18/1991 5' 8" 165.0 lbs
BLAHUT, MICHAEL EDWARD 75904 Yes 8/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/24/1973 5' 7" 165.0 lbs
BLOYD, RONALD DEAN 14092 Yes 5/12/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/05/1968 6' 0" 175.0 lbs
BLUNT, CHARLES ALEXANDER 6103 Yes WHITE MALE 06/27/1986 6' 1" 220.0 lbs
BONSON, TRAVIS RYAN 46529 Yes 5/30/2025 8:30 AM WHITE MALE 02/02/1980 5' 10" 260.0 lbs
BRIGHT, JORDAN GARY 4448 Yes 5/23/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/07/1990 6' 0" 180.0 lbs
BROWN, DAVID ALAN 60199 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/31/1996 5' 11" 235.0 lbs
BROWN, STEPHANIE SIRIKENDE 6507 Yes BLACK FEMALE 03/20/1981 5' 7" 285.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BURNETT, GREG DENNIS 126520 Yes WHITE MALE 03/09/1970 5' 10" 200.0 lbs
CALES, TYLER GREYSON 61224 Yes 5/21/2025 8:30 AM WHITE MALE 06/10/1997 5' 8" 140.0 lbs
CAMARGO, JONATHAN 115780 Yes HISPANIC MALE 12/15/1987 5' 6" 170.0 lbs
CAMPBELL, ANDRU JAMES 89180 Yes HISPANIC MALE 07/20/1999 5' 2" 110.0 lbs
CARDOZA, AMY ELIZABETH 55512 Yes WHITE FEMALE 07/09/1974 5' 4" 126.0 lbs
CERDAARMAS, SEVERIANO 119999 Yes 5/19/2025 8:00 AM HISPANIC MALE 12/21/1989 5' 5" 155.0 lbs
CHAILLE, MATHEW JAIMES 106169 Yes 6/13/2025 8:30 AM WHITE MALE 07/09/1982 6' 0" 195.0 lbs
CHAON, GABRIEL ISAAC 123814 Yes WHITE MALE 06/28/2006 5' 5" 120.0 lbs
CHAPMAN, AMANDA DEE 99878 Yes WHITE FEMALE 03/09/1982 5' 10" 155.0 lbs
CISNEROS, JONATHAN RAY 1681 Yes HISPANIC MALE 10/27/1989 5' 6" 200.0 lbs
COLEMAN, MICHAEL ANDREW 24017 Yes WHITE MALE 01/10/1983 6' 5" 200.0 lbs
CONTRERAS, EDGAR FIDEL 61657 Yes HISPANIC MALE 02/24/1990 5' 7" 145.0 lbs
COON, DORIAN MICHAEL 90122 Yes WHITE MALE 07/14/1998 5' 7" 150.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
COWAN, JOEL SCOTT 16245 Yes 6/10/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/05/1988 5' 11" 170.0 lbs
CRANFORD, RYAN ALVIN 6141 Yes 5/14/2025 8:30 AM WHITE MALE 11/09/1986 6' 2" 178.0 lbs
CROW, MELISSA FRANCES 117800 Yes WHITE TRANSGENDER 12/30/1987 5' 9" 135.0 lbs
CRUZ, LORENZO SANTIAGO 80125 Yes 9/4/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 08/10/1988 5' 6" 160.0 lbs
DAUSMAN, SKYLER BLUE 9227 Yes 5/26/2025 8:00 AM WHITE MALE 02/24/1983 5' 3" 135.0 lbs
DAVILA, MARCO ANTONIO 39967 Yes 1/20/2026 8:00 AM HISPANIC MALE 06/03/1995 6' 0" 200.0 lbs
DAVIS, THOMAS SCOTT 116073 Yes WHITE MALE 05/19/1955 6' 1" 200.0 lbs
DEGURSE, NATHAN PAUL 103741 Yes 5/19/2025 8:30 AM WHITE MALE 08/18/1998 5' 11" 165.0 lbs
DEJESUS, MICHAEL SANTOS 38866 Yes HISPANIC MALE 03/04/1991 5' 10" 200.0 lbs
DEJONG, MICHAEL AMADEUS 43425 Yes WHITE MALE 04/15/1983 6' 2" 220.0 lbs
DELOSREYES, REGINA 127515 Yes OTHER ASIAN FEMALE 01/22/1975 5' 6" 200.0 lbs
DEWITT, KENNETH JOSEPH JUNIOR 4 Yes WHITE MALE 02/23/1981 6' 1" 190.0 lbs
DOYLE, JOHN VERNON 55092 Yes WHITE MALE 10/02/1988 6' 0" 160.0 lbs
DUMAN, MARCUS FREDRICK 70 Yes 5/18/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 02/02/1983 5' 11" 180.0 lbs
DYER, JEWEL EVERN 20559 Yes WHITE MALE 04/03/1991 5' 11" 160.0 lbs
ELIZABETH, VANESSA 111932 Yes WHITE FEMALE 09/26/1969 5' 2" 147.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
FABER, DOMINIC NMN 7747 Yes 6/2/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 08/13/1962 5' 8" 240.0 lbs
FELIZ, WES RICHARD 108542 Yes AMERICAN INDIAN MALE 01/14/2002 5' 4" 110.0 lbs
FISCHER, AARYAN DEVONKEKAO 12354 Yes 4/16/2025 8:30 AM WHITE MALE 09/24/1991 5' 8" 150.0 lbs
FOLEY, SIDNEY JAMES 30109 Yes WHITE MALE 04/14/1990 5' 7" 165.0 lbs
FRAGOSO, ALDAR SEBASTIAN 107197 Yes HISPANIC MALE 01/21/1993 5' 8" 170.0 lbs
FRAGOSO, ALEJANDRO MATHEW 93095 Yes HISPANIC MALE 12/08/1969 5' 9" 209.0 lbs
FREEMAN, MICHAEL DURAN JUNIOR 15325 Yes 7/6/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 01/27/1994 5' 6" 150.0 lbs
FULWIDER, RYAN WILLIAM 54632 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/08/1983 5' 8" 250.0 lbs
GAGE, KARL DOUGLAS 4836 Yes WHITE MALE 12/18/1970 6' 1" 200.0 lbs
GARCIA, CHRISTOPHER RAY 4171 Yes 5/15/2025 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 03/10/1981 5' 6" 175.0 lbs
GARCIA, ERIC 14123 Yes 7/14/2025 8:00 AM WHITE MALE 06/21/1989 5' 9" 190.0 lbs
GARCIA, ISAIAH SALVADOR 33943 Yes HISPANIC MALE 05/12/1995 5' 8" 230.0 lbs
GARCIALOPEZ, RICARDO GARCIA 109001 Yes HISPANIC MALE 04/20/1992 5' 8" 180.0 lbs
GARNER, JUSTIN WAYNE 16493 Yes WHITE MALE 08/24/1990 5' 10" 145.0 lbs
GILLESPIE, REBECCA LYN 111392 Yes WHITE FEMALE 10/03/1986 5' 7" 115.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVAREZ 124971 Yes 5/14/2025 8:30 AM HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 210.0 lbs
GONZALEZ, CHRISTOPHER BRANDON 122997 Yes WHITE MALE 05/10/2002 5' 6" 135.0 lbs
GOODELL, KENNETH JOEL 102401 Yes WHITE MALE 01/05/1991 5' 6" 160.0 lbs
GORMAN, GAGE MATTHEW DELOY 94014 Yes 8/4/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/16/1991 5' 10" 160.0 lbs
GOTTSIMMONS, CHADLEY JOE 4585 Yes 5/11/2025 8:30 AM WHITE MALE 12/07/1983 6' 4" 195.0 lbs
GOUBER, JACK EDWARD 6035 Yes WHITE MALE 01/14/1968 6' 0" 240.0 lbs
GRANILLO, EVERARDO ALACANTAR 105082 Yes HISPANIC MALE 07/16/1992 5' 6" 170.0 lbs
GRANT, JOSE CARLOS 82841 Yes HISPANIC MALE 10/21/1980 5' 10" 186.0 lbs
GREWER, CHRISTOPHER JOHN 96829 Yes WHITE MALE 08/09/1957 6' 2" 200.0 lbs
HALVORSEN, NICHOLAS CLOUD 8795 Yes 9/30/2025 8:00 AM WHITE MALE 05/21/1972 5' 11" 165.0 lbs
HAMMON, SEAN BRADLEY 67368 Yes 5/2/2025 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1970 5' 11" 180.0 lbs
HAMMOND, KYLE ROBERT 90394 Yes 5/16/2025 8:30 AM WHITE MALE 01/07/1994 6' 1" 180.0 lbs
HANOVER, KENNETH LEE JUNIOR 2002 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/25/1986 5' 9" 210.0 lbs
HARPER, JIM HENRY 106507 Yes WHITE MALE 01/30/1989 6' 1" 180.0 lbs
HARRELL, MALINDA ANN 98401 Yes WHITE FEMALE 01/03/1962 5' 9" 120.0 lbs
HAYDEN, DAVID MICHAEL SECOND 40097 Yes WHITE MALE 08/18/1981 6' 0" 170.0 lbs
HEATH, DANIEL EDWARD 225 Yes WHITE MALE 01/19/1981 5' 6" 165.0 lbs
HERNANDEZ, DAVID ALFONSO 127565 Yes HISPANIC MALE 06/20/1985 5' 6" 160.0 lbs
HERRERA, JESUS ANTHONY 271 Yes HISPANIC MALE 12/24/1982 5' 7" 180.0 lbs
HIDALGO, THOMAS LEE 100514 Yes WHITE MALE 01/12/2002 5' 9" 140.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE MALE 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, JOHN 48782 Yes WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HILL, TARA RENEE 85722 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 10/19/1987 5' 4" 180.0 lbs
HILL, WILLIAM LARRY 12249 Yes WHITE MALE 10/20/1983 5' 8" 180.0 lbs
HOAGLEN, IRAN LEE THIRD 53836 Yes AMERICAN INDIAN MALE 10/23/1981 5' 9" 235.0 lbs
HOAGLEN, JOHN CARL 13640 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/24/1985 5' 10" 230.0 lbs
HOAGLIN, JOSEPH ALLEN 10074 Yes HISPANIC MALE 02/07/1994 5' 7" 200.0 lbs