Mendocino County Sheriff's Office
Please search by criteria below. The search will default to today's date. Change the date to expand your search. You don't need to fill out all the fields. Booking information is only available for 30 days prior to the current date, please remember this when conducting an inquiry.

Due to a recent ruling of the 9th Circuit Court of Appeals, in the case of Houston V. Maricopa, the Mendocino County Sheriff’s Office is not posting photographs of arrestees on the Mendocino County Sheriff’s Office booking log website.

Booking Log

Showing 1 to 100 of 197
Name Subject Number In Custody Scheduled Release Date Race Gender Date of Birth Height Weight Multiple Bookings
ADAMS, ALEXANDER LEE 125713 Yes WHITE MALE 06/26/1997 6' 0" 135.0 lbs
ADAMS, MATTHEW EUGENE 125584 Yes WHITE MALE 07/05/1986 6' 1" 215.0 lbs
AGUADO, ABEL 25735 Yes HISPANIC MALE 08/26/1984 5' 3" 130.0 lbs
ALMOND, LINDA LUCILLE 3863 Yes WHITE FEMALE 05/28/1958 5' 5" 100.0 lbs
ALVAREZLOPEZ, JOEL 40178 Yes HISPANIC MALE 04/11/1996 5' 7" 130.0 lbs
ANDERSON, CHRISTOPHER JACOB 119454 Yes WHITE MALE 11/24/1980 6' 4" 215.0 lbs
ANDERSON, DEBORAH LEE 102271 Yes 10/13/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 05/13/1972 5' 6" 110.0 lbs
APPIER, DAVID VICTOR 4314 Yes WHITE MALE 04/19/1985 6' 0" 200.0 lbs
AZBILL, REGINALD LEWIS 89649 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/25/1983 5' 3" 230.0 lbs
BAKER, PAUL THEODORE 133726 Yes WHITE MALE 02/03/1985 6' 0" 253.0 lbs
BARGER, ALEXANDER TIMOTHY 112296 Yes WHITE MALE 01/30/2004 6' 0" 200.0 lbs
BECKMAN, KEVIN GENE 3668 Yes WHITE MALE 01/06/1971 5' 9" 180.0 lbs
BELL, BRIANNA IRENE 111781 Yes WHITE FEMALE 05/15/2003 5' 2" 162.0 lbs
BERG, CONNOR HOWARD 123368 Yes WHITE MALE 09/04/2004 5' 8" 180.0 lbs
BERRY, KENNETH JOHN 112911 Yes WHITE MALE 07/14/1985 6' 0" 190.0 lbs
BOGOSIAN, PAUL HENRY 131705 Yes WHITE MALE 07/18/1973 5' 2" 155.0 lbs
BRADSHAW, JOSEPH EDWARD 132055 Yes WHITE MALE 02/13/1981 6' 1" 200.0 lbs
BROWN, ALEXANDER REGINALD 133108 Yes WHITE MALE 09/24/1992 6' 2" 180.0 lbs
BRUCE, DUSTIN REID 6458 Yes WHITE MALE 09/22/1983 5' 11" 210.0 lbs
BUCIOCARRILLO, DIEGO 131865 Yes HISPANIC MALE 06/16/1999 6' 2" 200.0 lbs
BUCKALEW, JEFFREY GAVIN 131848 Yes WHITE MALE 12/08/1961 5' 10" 180.0 lbs
BUCKINGHAM, JOSEPH EDWARD 55461 Yes 10/13/2026 8:30 AM WHITE MALE 11/03/1980 5' 8" 175.0 lbs
BULAKOWSKI, PAUL FRANCIS 133127 Yes WHITE MALE 08/01/1979 6' 2" 225.0 lbs
BUTTREY, KENNETH WAYNE 70052 Yes 2/22/2027 8:30 AM WHITE MALE 02/22/1958 5' 11" 155.0 lbs
CABADA, SHELSON LOUIS 72361 Yes HISPANIC MALE 09/29/1998 5' 5" 138.0 lbs
CAMPBELL, LEONARD RALPH JUNIOR 6877 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/22/1971 5' 7" 145.0 lbs
CARNES, ROBERTO ALVIN MANZANO 121523 Yes HISPANIC MALE 09/07/1993 5' 9" 165.0 lbs
CARTER, CHRISTOPHER JACOB 87790 Yes AMERICAN INDIAN MALE 05/14/2000 5' 10" 210.0 lbs
CASEY, SHANKARA NMN 56440 Yes 1/25/2027 8:30 AM WHITE MALE 12/19/1972 6' 0" 175.0 lbs
COLEMAN, TRISTON TAYLOR 131427 Yes 10/7/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/28/1996 6' 1" 180.0 lbs
CORIA, EDGAR ARTEAGA 6710 Yes HISPANIC MALE 11/19/1978 5' 10" 170.0 lbs
CORONA, ALFONSO 8405 Yes HISPANIC MALE 08/05/1967 5' 7" 180.0 lbs
DAUSMAN, SKYLER BLUE 9227 Yes WHITE MALE 02/24/1983 5' 3" 195.0 lbs
DELACRUZMCMURTREY, JOSEPH MICHAEL 56477 Yes 11/2/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 01/03/1985 5' 10" 210.0 lbs
DIAZ, JESSICA ROBLERO 10850 Yes 11/3/2026 8:30 AM HISPANIC FEMALE 11/26/1992 5' 5" 200.0 lbs
DIAZCARMONA, JESUS ALEJANDRO 116000 Yes HISPANIC MALE 10/07/2003 5' 7" 200.0 lbs
DILDINE, CHRISTOPHER LEE 14455 Yes WHITE MALE 08/23/1988 6' 0" 165.0 lbs
EDWARDS, BRUCE KENNETH 122456 Yes WHITE MALE 08/24/1987 5' 6" 220.0 lbs
ESCAMILLA, DANIEL RICKY 26157 Yes HISPANIC MALE 05/13/1989 6' 2" 290.0 lbs
ESKIND, ROLAND JOSEPH JUNIOR 116781 Yes WHITE MALE 12/31/1969 5' 11" 175.0 lbs
ESTES, ASHLEIGH ANNE 110093 Yes WHITE FEMALE 01/21/1985 5' 4" 140.0 lbs
ESTES, MADISON MARIE 16591 Yes 12/17/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 08/01/1991 5' 6" 130.0 lbs
FABER, SCOTT ANDREW 1570 Yes WHITE MALE 07/25/1979 5' 10" 240.0 lbs
FALLIS, AMBROSE SKY 85311 Yes AMERICAN INDIAN MALE 08/08/1999 5' 10" 170.0 lbs
FIELDEN, ROBERT MICHAUX 44368 Yes FILIPINO MALE 06/07/1973 5' 4" 125.0 lbs
FLORESCASTRO, JOSE MANUEL 108311 Yes HISPANIC MALE 12/20/1988 5' 5" 150.0 lbs
FRANCE, MICHAEL RAY 6601 Yes WHITE MALE 09/27/1988 5' 11" 190.0 lbs
FRYMAN, JASON LUKE 20033 Yes 3/23/2027 8:30 AM WHITE MALE 03/17/1985 5' 6" 130.0 lbs
FULWIDER, RYAN WILLIAM 54632 Yes AMERICAN INDIAN MALE 07/08/1983 5' 8" 250.0 lbs
GAETA, ESTEBAN 78682 Yes 10/16/2026 8:30 AM HISPANIC MALE 09/08/1996 5' 7" 150.0 lbs
GARCIA, ERNEST JUNIOR 130012 Yes HISPANIC MALE 11/28/1969 5' 10" 195.0 lbs
GARICA, AMANDA LOUISE 15013 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 11/27/1983 5' 2" 180.0 lbs
GARNER, TY EVAN 131723 Yes WHITE MALE 09/28/1989 5' 11" 175.0 lbs
GIBNEY, JAMES RUSSELL JUNIOR 66699 Yes WHITE MALE 05/26/1968 5' 9" 170.0 lbs
GONZALES, JESUS ALVEREZ 124971 Yes HISPANIC MALE 06/15/1975 5' 10" 190.0 lbs
GONZALES, PETE MATTHEW 122043 Yes HISPANIC MALE 02/07/2002 5' 7" 175.0 lbs
GONZALEZ, ISAAC 129719 Yes AMERICAN INDIAN MALE 12/05/2006 5' 8" 150.0 lbs
GONZALEZ, SELENE RUTH 90620 Yes HISPANIC FEMALE 05/16/1995 5' 1" 110.0 lbs
GONZALEZBARRAGAN, JOSE DANIEL 62506 Yes HISPANIC MALE 07/06/1997 5' 9" 160.0 lbs
GUTIERREZ, GUADALUPE LEANDRO 11329 Yes HISPANIC MALE 03/24/1989 5' 7" 150.0 lbs
GUZMAN, OMAR MARCEL 118783 Yes HISPANIC MALE 07/25/2002 6' 0" 200.0 lbs
HALBROOK, JOSEPH DANIEL 132568 Yes 1/10/2027 8:30 AM WHITE MALE 07/16/1975 6' 4" 300.0 lbs
HANOVER, GORDAN EDWARD SENIOR 22240 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/1972 6' 1" 240.0 lbs
HANOVER, THOMAS WILLIAM 53032 Yes AMERICAN INDIAN MALE 11/17/1996 5' 8" 135.0 lbs
HENDERSON, ACEA EUGENE 80425 Yes WHITE MALE 04/03/2000 6' 3" 190.0 lbs
HENSON, SHANNON LONNIE LEE 86086 Yes WHITE MALE 03/18/1996 5' 7" 120.0 lbs
HICKS, SEAN NATHANIEL 132393 Yes WHITE MALE 10/12/1984 5' 8" 233.0 lbs
HILL, CHRISTOPHER FRANKLIN 114699 Yes WHITE NON-BINARY 02/08/2003 5' 9" 120.0 lbs
HILL, JOHN 48782 Yes WHITE MALE 01/29/1988 5' 11" 200.0 lbs
HOAGLEN, TEVIN LEE 74771 Yes 3/27/2027 8:30 AM AMERICAN INDIAN MALE 09/02/1997 5' 10" 170.0 lbs
HOAGLIN, JOSEPH ALLEN 10074 Yes AMERICAN INDIAN MALE 02/07/1994 5' 7" 200.0 lbs
HODGES, JODI EILEEN 28908 Yes AMERICAN INDIAN FEMALE 05/23/1987 5' 4" 145.0 lbs
HOLM, ANDREW DAVIDTERRANCE 10047 Yes WHITE MALE 03/23/1993 5' 9" 165.0 lbs
IMUS, JOHN CORY JUNIOR 112325 Yes WHITE MALE 02/11/1962 5' 7" 160.0 lbs
JOAQUIN, LEE ANTHONY 8355 Yes AMERICAN INDIAN MALE 09/15/1989 5' 5" 180.0 lbs
JOHNSON, DEVAUN LAJAY 82963 Yes BLACK MALE 09/24/1999 5' 10" 165.0 lbs
JOHNSON, MICHAEL DAVID 96119 Yes WHITE MALE 06/04/2000 6' 2" 180.0 lbs
KEARNEY, ANDREW SCOTT 104573 Yes BLACK MALE 12/19/1969 5' 9" 215.0 lbs
KELLY, MATTHEW AARON 122413 Yes BLACK MALE 02/26/1982 6' 1" 175.0 lbs
KEMP, KEVIN DEAN 1747 Yes WHITE MALE 06/26/1959 6' 0" 145.0 lbs
KIDD, ANDREA LOUISE 13479 Yes 11/12/2026 8:30 AM WHITE FEMALE 02/17/1989 5' 1" 125.0 lbs
KIDD, JARED SAMUEL 13500 Yes WHITE MALE 07/30/1991 5' 7" 130.0 lbs
KOOZER, JODY FRANCES 76448 Yes WHITE FEMALE 10/20/1969 5' 7" 185.0 lbs
KUGLER, NATHANIEL AGUSTUS 129054 Yes HISPANIC MALE 08/14/2003 5' 7" 160.0 lbs
LABRANCHE, MATTHEW JAMES 132882 Yes 11/21/2026 8:30 AM WHITE MALE 07/12/1992 5' 9" 135.0 lbs
LAMB, RONALD JAY 132499 Yes WHITE MALE 08/09/1959 5' 9" 155.0 lbs
LAUDENSCHLAGER, JOHN LOUIS SENIOR 127039 Yes WHITE MALE 08/02/1954 6' 0" 240.0 lbs
LEARD, STEVEN ALLEN JUNIOR 303 Yes 10/27/2026 8:30 AM WHITE MALE 04/22/1988 5' 9" 175.0 lbs
LELL, SHAUN ALLEN 109585 Yes WHITE MALE 07/28/1979 5' 10" 220.0 lbs
LELOUP, KENNETH RANDAL 8748 Yes WHITE MALE 08/03/1992 6' 0" 175.0 lbs
LEONARD, KEVIN ALBERT 31030 Yes WHITE MALE 08/09/1994 5' 9" 205.0 lbs
LEWIS, JORDAN MICHAEL 114340 Yes AMERICAN INDIAN MALE 03/15/2001 6' 0" 169.0 lbs
LINDEBLAD, SCOTT HENNING 81468 Yes WHITE MALE 12/14/1977 6' 0" 185.0 lbs
LOCKETT, WILLIAM JEFFREY JUNIOR 39125 Yes WHITE MALE 01/25/1971 6' 0" 280.0 lbs
LOCKWOOD, BRYAN CHRISTIAN 6893 Yes WHITE MALE 04/15/1991 5' 4" 170.0 lbs
LOGAN, SEAN ALLEN 112256 Yes WHITE MALE 06/11/1974 6' 0" 175.0 lbs
LOPEZ, ALEXIS GIOVANI 112498 Yes 3/5/2027 8:30 AM HISPANIC MALE 04/22/2001 5' 8" 165.0 lbs
LOPEZ, ELOY JUNIOR 107510 Yes HISPANIC MALE 10/27/1999 5' 4" 150.0 lbs
MADDEN, ARRON CHRISTOPHER 123074 Yes 10/27/2026 8:30 AM WHITE MALE 01/11/1983 5' 8" 220.0 lbs
MADSON, VANCE MAXFIELD 74287 Yes WHITE MALE 09/27/1997 6' 2" 242.0 lbs